索引号 11341702003256319M/202407-00052 组配分类 财政专项资金使用情况
发布机构 甲路镇人民政府 发文日期 2024-07-17 15:14
发布文号 关键词 财政专项资金使用情况
信息来源 甲路镇人民政府 主题导航 综合政务 / 公告
信息名称 甲路镇枫山村2024年6月惠农资金补贴发放结果 内容概述 区划名称总金额合计总人数困难残疾人生活补贴特困供养其他社会救济定补带病回乡退伍军人生活补助重度残疾人护理补贴其他农村抚恤(优抚)资金退伍士兵老年生活补助资金参战退役人员生活补助补助伤残人员伤残抚恤金耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴)贫困精神残疾人药费补助资金孤儿基本生活保障经费农村居民最低生活保障资金村组干部固定报酬和误工补贴资金农机具购置补贴资金农村特困人员供养补助资金人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额枫山组14,551.581800.00142.9000.

甲路镇枫山村2024年6月惠农资金补贴发放结果

区划名称 总金额合计 总人数 困难残疾人生活补贴 特困供养其他 社会救济定补 带病回乡退伍军人生活补助 重度残疾人护理补贴 其他农村抚恤(优抚)资金 退伍士兵老年生活补助资金 参战退役人员生活补助补助 伤残人员伤残抚恤金 耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) 贫困精神残疾人药费补助资金 孤儿基本生活保障经费 农村居民最低生活保障资金 村组干部固定报酬和误工补贴资金 农机具购置补贴资金 农村特困人员供养补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
枫山组 14,551.58 18 0 0.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 4,990.01 0 0.00 0 0.00 1 949.00 16 4,502.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3,280.00 0 0.00 1 787.00
下甲路组 10,575.91 24 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 9,421.91 0 0.00 0 0.00 2 982.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
先进组 10,142.05 29 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29 9,075.05 0 0.00 0 0.00 1 1,067.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
团结组 4,639.83 16 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 3,553.83 1 1,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
竹坞组 8,958.20 25 1 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 25 6,866.20 0 0.00 0 0.00 1 948.00 0 0.00 1 800.00 0 0.00
胜利组 18,505.10 30 3 258.00 1 286.00 0 0.00 0 0.00 4 344.00 1 636.00 0 0.00 0 0.00 1 1,742.50 27 6,801.60 0 0.00 1 1,290.00 8 6,360.00 0 0.00 0 0.00 1 787.00
兴无组 11,155.04 28 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 27 8,184.04 0 0.00 0 0.00 3 2,085.00 0 0.00 1 800.00 0 0.00
司家山组 10,816.24 16 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 1 286.00 0 0.00 0 0.00 13 5,305.24 0 0.00 0 0.00 3 1,601.00 1 3,280.00 0 0.00 0 0.00
大坞组 12,574.12 28 0 0.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 2 572.00 0 0.00 0 0.00 27 8,580.22 1 1,000.00 0 0.00 2 1,506.00 0 0.00 0 0.00 1 787.00
月桥组 5,684.31 8 1 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 1,309.31 2 2,000.00 0 0.00 1 1,072.00 0 0.00 0 0.00 1 787.00
田坞组 6,666.07 11 1 86.00 0 0.00 1 755.00 2 1,585.00 2 172.00 1 1,059.83 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 1,491.24 0 0.00 0 0.00 2 1,517.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
新河组 17,783.25 35 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 344.00 0 0.00 1 344.00 0 0.00 0 0.00 32 13,790.25 0 0.00 0 0.00 6 3,047.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
东坑组 5,620.44 9 2 172.00 1 42.90 0 0.00 1 792.50 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 1,027.04 1 1,000.00 0 0.00 3 1,541.00 0 0.00 0 0.00 1 787.00
进宝组 6,596.69 16 1 86.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 3,366.79 0 0.00 0 0.00 2 2,228.00 0 0.00 0 0.00 1 787.00
东坞组 6,140.55 6 2 172.00 0 0.00 0 0.00 1 792.50 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 204.05 0 0.00 2 2,580.00 4 2,220.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
灯塔组 13,664.24 34 1 86.00 3 128.70 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 1 401.00 0 0.00 0 0.00 30 6,597.54 0 0.00 0 0.00 5 3,118.00 0 0.00 1 800.00 3 2,361.00
新启组 18,223.91 39 1 86.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 4 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 35 12,838.01 0 0.00 0 0.00 8 4,126.00 0 0.00 0 0.00 1 787.00
田坑组 4,220.98 14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 3,813.98 0 0.00 0 0.00 1 407.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
红星组 6,297.30 23 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 5,021.30 0 0.00 0 0.00 1 932.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
革新组 10,656.64 16 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 6,097.64 0 0.00 0 0.00 2 1,279.00 1 3,280.00 0 0.00 0 0.00
龙头山组 4,227.06 5 2 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 272.06 0 0.00 0 0.00 4 3,439.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
桑树坑组 7,283.50 16 2 172.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 1 401.00 0 0.00 0 0.00 11 2,550.60 0 0.00 0 0.00 4 2,272.00 0 0.00 1 800.00 1 787.00
高桥组 9,891.00 24 1 86.00 1 42.90 1 755.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 4,659.10 1 1,000.00 0 0.00 4 2,389.00 0 0.00 0 0.00 1 787.00
双桥组 10,729.69 32 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29 5,847.69 1 1,000.00 0 0.00 6 3,452.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
黄泥凼组 9,853.80 11 2 172.00 1 85.80 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,000.00 0 0.00 6 3,484.00 1 3,280.00 0 0.00 2 1,574.00
排湾组 18,942.32 30 1 86.00 4 171.60 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 1 286.00 0 0.00 0 0.00 16 3,094.72 0 0.00 0 0.00 8 4,681.00 1 4,830.00 2 1,600.00 5 3,935.00
枫树岭组 6,888.13 8 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 544.13 0 0.00 0 0.00 7 6,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
石坑坞组 7,728.00 9 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 602.00 0 0.00 1 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,290.00 3 2,040.00 1 3,280.00 0 0.00 0 0.00
赤坑坞组 5,573.84 7 1 86.00 1 85.80 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 170.04 1 1,000.00 0 0.00 4 2,572.00 0 0.00 0 0.00 2 1,574.00
新湾组 6,814.90 9 3 344.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 3 344.00 0 0.00 0 0.00 1 845.00 0 0.00 0 0.00 1 1,000.00 0 0.00 7 4,239.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
291,404.69 576 39 3,698.00 18 1,101.10 2 1,510.00 4 3,170.00 63 5,762.00 3 6,685.84 8 2,634.00 1 845.00 2 2,691.50 463 134,986.25 10 10,000.00 4 5,160.00 108 70,604.00 6 21,230.00 6 4,800.00 21 16,527.00
Baidu
map