索引号 1134170200325636XQ/202409-00034 组配分类 惠民惠农资金
发布机构 港口镇人民政府 发文日期 2024-09-11 11:00
发布文号 关键词 惠民惠农资金
信息来源 港口镇人民政府 主题导航 综合政务
信息名称 2024年港口镇凉亭村8月份惠农资金补贴发放结果 内容概述 区划编码区划名称总金额合计总人数3418811000701一组3,466.9063418811000702二组5,630.5063418811000703三组9,188.0063418811000704四组3,110.0043418811000705五组4,227.0053418811000706六组933.0023418811000707七组2,461.9053418811000708八组873.0023418811000709九组3,337.9063418811000710十组829.9023418811000711十一组1,185.00534188

2024年港口镇凉亭村8月份惠农资金补贴发放结果

区划编码 区划名称 总金额合计 总人数
3418811000701 一组 3,466.90 6
3418811000702 二组 5,630.50 6
3418811000703 三组 9,188.00 6
3418811000704 四组 3,110.00 4
3418811000705 五组 4,227.00 5
3418811000706 六组 933.00 2
3418811000707 七组 2,461.90 5
3418811000708 八组 873.00 2
3418811000709 九组 3,337.90 6
3418811000710 十组 829.90 2
3418811000711 十一组 1,185.00 5
3418811000712 十二组 822.00 1
3418811000713 十三组 3,961.90 5
3418811000714 十四组 1,902.00 4
3418811000715 十五组 2,523.50 6
3418811000716 十六组 2,175.80 8
3418811000717 十七组 1,418.00 4
3418811000718 十八组 2,561.00 6
3418811000719 十九组 2,390.00 4
3418811000720 二十组 2,747.90 4
3418811000721 二十一组 3,173.00 5
3418811000722 二十二组 1,524.00 2
3418811000723 二十三组 1,533.00 5
3418811000724 二十四组 1,668.90 5
3418811000725 二十五组 6,549.00 7
3418811000726 二十六组 8,782.00 4
3418811000727 二十七组 1,867.50 3
3418811000728 二十八组 829.90 2
3418811000729 二十九组 5,002.00 3
3418811000730 三十组 1,706.00 3
合计 88,380.50 130
Baidu
map