索引号 11341702764753563W/202401-00222 组配分类 经济和社会发展统计信息
发布机构 南极乡人民政府 发文日期 2024-01-10 10:52
发布文号 关键词 统计,经济和社会发展统计信息
信息来源 南极乡人民政府 主题导航 综合政务
信息名称 南极乡2023年四季度蔬菜生产情况统计表及分析 内容概述 指标名称代码(南极)街道/乡镇播种面积(亩)产量(公斤)本年上年增长率(%)本年上年增长率(%)甲乙124568一、蔬菜及食用菌01169162.24.192795002641005.83(一)叶菜类02000000其中:芹菜03000000油菜04000000菠菜05000000(二)白菜类063837.51.3386500805007.45其中:大白菜07000000(三)甘蓝类08000000其中:卷心菜(结球甘蓝)09000000(四)根茎类108782.75.201315001256004.70其中:白萝卜117074.1-5.53935008

南极乡2023年四季度蔬菜生产情况统计表及分析

指标名称 代码 (南极)街道/乡镇
播种面积(亩) 产量(公斤)
本年 上年
增长率
(%)
本年 上年
增长率
(%)
1 2 4 5 6 8
一、蔬菜及食用菌 01 169 162.2 4.19 279500 264100 5.83
(一)叶菜类 02 0 0 0 0 0 0
其中:芹菜 03 0 0 0 0 0 0
油菜 04 0 0 0 0 0 0
菠菜 05 0 0 0 0 0 0
(二)白菜类 06 38 37.5 1.33 86500 80500 7.45
其中:大白菜 07 0 0 0 0 0 0
(三)甘蓝类 08 0 0 0 0 0 0
其中:卷心菜(结球甘蓝) 09 0 0 0 0 0 0
(四)根茎类 10 87 82.7 5.20 131500 125600 4.70
其中:白萝卜 11 70 74.1 -5.53 93500 88500 5.65
胡萝卜 12 6.5 6.6 -1.52 9700 9200 5.43
生姜 13 0 0 0 0 0 0
榨菜头 14 0 0 0 0 0 0
(五)瓜菜类 15 44 42 4.76 61500 58000 6.03
其中:黄瓜 16 43.5 42 3.57 61200 58000 5.52
南瓜 17 0 0 0 0 0 0
冬瓜 18 0 0 0 0 0 0
(六)豆类 19 0 0 0 0 0 0
其中:豇豆 20 0 0 0 0 0 0
四季豆 21 0 0 0 0 0 0
(七)茄果类 22 0 0 0 0 0 0
其中:茄子 23 0 0 0 0 0 0
辣椒 24 0 0 0 0 0 0
西红柿 25 0 0 0 0 0 0
(八)葱蒜类 26 0 0 0 0 0 0
其中:大葱 27 0 0 0 0 0 0
蒜头 28 0 0 0 0 0 0
(九)水生菜类 29 0 0 0 0 0 0
其中:莲藕 30 0 0 0 0 0 0
(十)其它蔬菜 31 0 0 0 0 0 0
(十一)食用菌 32 0 0 0 0 0 0
1.干品 33 0 0 0 0 0 0
其中:香菇 34 0 0 0 0 0 0
黑木耳 35 0 0 0 0 0 0
2.鲜品 36 0 0 0 0 0 0
其中:蘑菇 37 0 0 0 0 0 0
二、瓜果类 38 0 0 0 0 0 0
其中:西瓜 39 0 0 0 0 0 0
香瓜(甜瓜) 40 0 0 0 0 0 0
草莓 41 0 0 0 0 0 0
Baidu
map