索引号 1134170200325636XQ/202410-00018 组配分类 惠民惠农资金
发布机构 港口镇人民政府 发文日期 2024-10-09 08:26
发布文号 关键词 惠民惠农资金
信息来源 港口镇人民政府 主题导航 综合政务
信息名称 2024年港口镇凉亭村9月份惠农资金补贴发放结果 内容概述 区划编码区划名称总金额合计总人数3418811000701一组7,136.03223418811000702二组9,157.89423418811000703三组10,750.17113418811000704四组5,110.0043418811000705五组3,879.5253418811000706六组1,648.48103418811000707七组5,461.9053418811000708八组1,873.0023418811000709九组6,763.93123418811000710十组1,829.9023418811000711十一组1,

2024年港口镇凉亭村9月份惠农资金补贴发放结果

区划编码 区划名称 总金额合计 总人数
3418811000701 一组 7,136.03 22
3418811000702 二组 9,157.89 42
3418811000703 三组 10,750.17 11
3418811000704 四组 5,110.00 4
3418811000705 五组 3,879.52 5
3418811000706 六组 1,648.48 10
3418811000707 七组 5,461.90 5
3418811000708 八组 1,873.00 2
3418811000709 九组 6,763.93 12
3418811000710 十组 1,829.90 2
3418811000711 十一组 1,185.00 5
3418811000712 十二组 2,308.43 5
3418811000713 十三组 5,054.82 6
3418811000714 十四组 4,036.73 5
3418811000715 十五组 2,923.06 13
3418811000716 十六组 16,463.78 11
3418811000717 十七组 1,982.54 8
3418811000718 十八组 4,760.78 8
3418811000719 十九组 2,390.00 4
3418811000720 二十组 5,697.90 3
3418811000721 二十一组 4,173.00 5
3418811000722 二十二组 2,524.00 2
3418811000723 二十三组 37,631.57 7
3418811000724 二十四组 2,793.90 5
3418811000725 二十五组 16,292.00 7
3418811000726 二十六组 10,782.00 4
3418811000727 二十七组 1,867.50 3
3418811000728 二十八组 1,829.90 2
3418811000729 二十九组 5,002.00 3
3418811000730 三十组 2,706.00 3
合计 186,015.73 224
Baidu
map