索引号 1134170200325636XQ/202410-00026 组配分类 惠民惠农资金
发布机构 港口镇人民政府 发文日期 2024-10-09 08:32
发布文号 关键词 惠民惠农资金
信息来源 港口镇人民政府 主题导航 综合政务
信息名称 2024年港口镇太平村9月份惠农资金补贴发放结果 内容概述 区划编码区划名称总金额合计总人数3418811000301一东组8,175.0793418811000302一西组2,683.11203418811000303二组8,685.4573418811000304三组3,540.95193418811000305四组27,852.8793418811000306五组9,607.89253418811000307六组2,993.8563418811000308七组3,457.15263418811000309八上组1,655.0033418811000310八下组1,125.0043418811000311九东

2024年港口镇太平村9月份惠农资金补贴发放结果

区划编码 区划名称 总金额合计 总人数
3418811000301 一东组 8,175.07 9
3418811000302 一西组 2,683.11 20
3418811000303 二组 8,685.45 7
3418811000304 三组 3,540.95 19
3418811000305 四组 27,852.87 9
3418811000306 五组 9,607.89 25
3418811000307 六组 2,993.85 6
3418811000308 七组 3,457.15 26
3418811000309 八上组 1,655.00 3
3418811000310 八下组 1,125.00 4
3418811000311 九东组 8,613.30 17
3418811000312 九西组 1,756.94 2
3418811000313 十上组 6,839.00 10
3418811000314 十下组 9,635.00 4
3418811000315 十一组 1,498.00 2
3418811000316 十二组 15,414.94 8
3418811000317 汪一组 4,338.90 5
3418811000318 汪二组 547.00 1
3418811000319 汪三组 4,489.00 6
3418811000320 汪四组 3,100.00 4
3418811000321 汪五组 2,895.96 5
3418811000322 汪六组 2,503.44 3
3418811000323 汪七组 9,216.51 9
3418811000324 汪八组 25,900.04 4
3418811000325 汪九组 5,935.65 10
3418811000326 汪十组 60,446.44 5
3418811000327 汪十一组 33,520.90 3
3418811000328 包一组 4,366.00 2
3418811000329 包二组 4,851.89 7
3418811000330 包三组 516.00 1
3418811000331 包四组 4,072.80 5
3418811000332 包五组 65,851.38 4
3418811000333 包六组 3,514.44 5
3418811000334 包七组 716.00 4
3418811000335 包八组 3,928.00 4
3418811000336 包九组 1,787.00 1
3418811000337 包十组 172.00 2
3418811000338 包十一组 128.90 2
3418811000339 包十二组 2,426.00 3
合计 358,757.77 266
Baidu
map