索引号 1134170200325636XQ/202412-00029 组配分类 惠民惠农资金
发布机构 港口镇人民政府 发文日期 2024-12-09 10:06
发布文号 关键词 惠民惠农资金
信息来源 港口镇人民政府 主题导航 综合政务
信息名称 2024年港口镇凉亭村11月份惠农资金补贴发放结果 内容概述 区划编码区划名称总金额合计总人数3418811000701一组3,547.1063418811000702二组10,304.5073418811000703三组8,533.0053418811000704四组9,110.0043418811000705五组2,847.0043418811000706六组1,803.0033418811000707七组2,495.1053418811000708八组4,493.0023418811000709九组3,371.1063418811000710十组863.1023418811000711十一组1,185.005

2024年港口镇凉亭村11月份惠农资金补贴发放结果

区划编码 区划名称 总金额合计 总人数
3418811000701 一组 3,547.10 6
3418811000702 二组 10,304.50 7
3418811000703 三组 8,533.00 5
3418811000704 四组 9,110.00 4
3418811000705 五组 2,847.00 4
3418811000706 六组 1,803.00 3
3418811000707 七组 2,495.10 5
3418811000708 八组 4,493.00 2
3418811000709 九组 3,371.10 6
3418811000710 十组 863.10 2
3418811000711 十一组 1,185.00 5
3418811000712 十二组 822.00 1
3418811000713 十三组 3,995.10 5
3418811000714 十四组 2,130.10 5
3418811000715 十五组 2,523.50 6
3418811000716 十六组 2,156.20 7
3418811000717 十七组 1,504.00 5
3418811000718 十八组 2,649.00 6
3418811000719 十九组 2,390.00 4
3418811000720 二十组 2,839.10 3
3418811000721 二十一组 3,173.00 5
3418811000722 二十二组 1,524.00 2
3418811000723 二十三组 1,533.00 5
3418811000724 二十四组 1,807.10 5
3418811000725 二十五组 13,244.00 8
3418811000726 二十六组 8,782.00 4
3418811000727 二十七组 1,867.50 3
3418811000728 二十八组 863.10 2
3418811000729 二十九组 5,002.00 3
3418811000730 三十组 1,726.00 3
合计 109,082.60 131
Baidu
map