索引号 11341702733014637M/201701-00083 组配分类 政策性农业保险
发布机构 汪溪街道办事处 发文日期 2016-12-30 00:00
发布文号 关键词 政策性农业保险,理赔资金,汇总表
信息来源 汪溪街道办事处 主题导航
信息名称 汪溪街道2016年度政策性农业保险水稻、玉米理赔资金汇总表 内容概述 汪溪街道2016年度政策性农业保险水稻、玉米理赔资金汇总表

汪溪街道2016年度政策性农业保险水稻、玉米理赔资金汇总表

序号 姓名 赔付 受损 损失 赔偿
比例 面积 率% 金额
1 肖大连 0.7 1 60 118.44
2 魏小玄 0.7 1.2 40 94.75
3 洪尚贵 0.7 2 40 157.92
4 占善友 0.9 1.3 40 190.01
5 石乾祥 0.9 0.7 40 102.31
6 阮班宏 0.9 2.3 40 336.17
7 黄开兴 0.9 1.3 40 190.01
8 黄开国 0.9 1 60 219.24
9 陈子林 0.9 1 40 146.16
10 熊启发 0.9 1.4 40 204.62
11 赵跃云 0.9 1.4 30 153.47
12 胡为建 0.9 1.2 30 131.54
13 胡为兵 0.9 1.2 30 131.54
14 马义国 0.9 1.6 30 175.39
15 李长宏 0.9 1 60 219.24
16 胡正刚 0.9 0.9 50 164.43
17 袁丁贵 0.7 1.1 60 130.28
18 黄扬忠 0.7 0.6 60 71.06
19 张连昌 0.7 1.6 60 218.73
20 徐启毅 0.7 0.8 60 94.75
21 徐发超 0.7 0.2 60 23.69
22 刘福春 0.9 1.4 50 255.78
23 郑绍均 0.9 1.1 50 200.97
24 郑自建 0.9 1 50 182.7
25 郑绍贵 0.9 2.1 30 230.2
26 郑绍森 0.9 0.9 40 131.54
27 盛储华 0.9 2 50 365.4
28 曹功宝 0.9 2.4 40 350.78
29 包永凯 0.9 2.4 40 350.78
30 郑宗军 0.9 1 30 109.62
31 朱卫保 0.9 1 30 109.62
32 杨学华 0.9 1.3 30 142.51
33 雷天木 0.9 0.7 30 76.73
34 杨学林 0.9 0.8 30 87.7
35 孙又红 0.9 1.6 30 175.39
36 孙明太 0.9 2.5 30 274.05
37 尚芝海 0.9 0.5 30 54.81
38 代修明 0.9 0.5 30 54.81
39 高福银 0.9 2 30 219.24
40 张增喜 0.9 1.5 30 164.43
41 肖诗恩 0.9 0.5 40 73.08
42 刘新才 0.9 1.5 40 219.24
43 王昌荣 0.9 2.7 40 394.63
44 郑光华 0.9 3 70 767.34
45 吴昌华 0.9 2.3 70 588.29
46 张本朋 0.9 2.3 70 588.29
47 方传江 0.9 1.5 70 383.67
48 张光华 0.9 2.5 70 639.45
49 熊开宏 0.9 0.3 60 65.77
50 周新军 0.9 0.3 60 65.77
51 张再军 0.9 0.3 60 65.77
52 周兴祥 0.9 0.3 60 65.77
53 李清宏 0.9 0.5 60 109.62
54 李永明 0.9 0.3 60 65.77
55 柯志芳 0.9 0.3 60 65.77
56 丁明发 0.9 2.8 40 409.25
57 熊朝国 0.9 2 40 292.32
58 徐久江 0.9 0.3 60 65.77
59 刘代成 0.9 1.8 40 263.09
60 黄家清 0.9 0.3 60 65.77
61 胡道明 0.9 2.5 40 365.4
62 魏义才 0.7 1.5 70 207.27
63 何其超 0.9 1.5 50 274.05
64 何其飞 0.9 1.3 70 332.51
65 何其勇 0.7 0.8 70 746.34
66 杨正发 0.9 1 50 182.7
67 尤敦骏 0.9 1.7 30 186.35
68 何其军 0.9 1.5 30 164.43
69 何昌啟 0.9 0.9 30 98.66
70 熊伦志 0.9 1.9 70 485.98
71 曾凡国 0.9 1.2 40 175.39
72 曾凡明 0.9 0.9 40 131.54
73 尤登位 0.9 0.9 30 98.66
74 张再发 0.9 0.9 30 98.66
75 余贵友 0.9 0.3 40 43.85
76 朱永成 0.9 1.1 30 120.58
77 李思军 0.9 0.7 40 102.31
78 李维国 0.9 1.2 30 131.54
79 熊永炎 0.9 1.8 30 197.32
80 张帮方 0.9 0.9 40 131.54
81 龚祖秀 0.9 0.4 60 87.7
82 潘有脂 0.7 0.2 60 23.69
83 孙大明 0.9 0.6 60 131.54
84 刘家琴 0.7 1 60 118.44
85 钟德顺 0.7 0.2 60 23.69
86 郭传明 0.9 0.2 60 43.85
87 陈贤娣 0.9 0.2 60 43.85
88 汤道平 0.9 0.3 60 65.77
89 潘家华 0.9 0.2 60 43.85
90 潘正元 0.9 0.2 60 43.85
91 张兵 0.7 0.2 50 19.74
92 张学智 0.9 0.2 60 43.85
93 谢立友 0.7 0.2 60 23.69
94 汤习文 0.7 0.3 60 35.53
95 马仕林 0.9 0.3 60 65.77
96 刘长春 0.7 0.9 60 106.6
97 宗必勇 0.9 0.2 60 43.85
98 黎成安 0.7 0.2 60 23.69
99 李桂兰 0.7 0.3 60 35.53
100 郑胜祥 0.9 0.3 60 65.77
101 李仕学 0.9 0.2 60 43.85
102 朱香和 0.7 0.2 60 23.69
103 方正国 0.9 0.8 60 175.39
104 汪世成 0.9 0.3 60 65.77
105 杨光元 0.9 0.7 60 153.47
106 程世平 0.9 0.6 60 131.54
107 邓承楷 0.9 0.5 60 109.62
108 邓承柱 0.9 0.6 60 131.54
109 蔡光友 0.9 2.3 60 504.25
110 程延庆 0.9 0.5 60 109.62
111 杨明宏 0.9 0.6 60 131.54
112 杨明忠 0.9 0.6 60 131.54
113 王金元 0.9 0.2 60 43.85
114 丁祥禄 0.9 0.3 60 65.77
115 陈景宏 0.9 0.3 60 65.77
116 汪立福 0.9 0.2 60 43.85
117 丁祥辉 0.9 0.4 60 87.7
118 陈景华 0.9 0.2 60 43.85
119 汪立友 0.9 0.2 60 43.85
120 易光明 0.9 0.4 60 87.7
121 汪立兵 0.9 0.2 60 43.85
122 周勇祥 0.9 0.2 60 43.85
123 崔天胜 0.9 0.2 60 43.85
124 孙昌启 0.9 0.2 60 43.85
125 李来成 0.9 0.2 60 43.85
126 朱义钦 0.9 0.2 60 43.85
127 申大忠 0.9 0.2 60 43.85
128 方能胜 0.9 0.2 60 43.85
129 李大成 0.9 0.2 60 43.85
130 胡明义 0.9 0.2 60 43.85
131 汪心堂 0.9 0.2 60 43.85
132 李卫国 0.9 0.2 60 43.85
133 邓承林 0.9 0.2 60 43.85
134 汪世兵 0.9 0.2 60 43.85
135 向继元 0.9 0.2 60 43.85
136 马思龙 0.9 0.3 60 65.77
137 马远红 0.9 0.2 60 43.85
138 刘书顶 0.9 0.2 60 43.85
139 刘家兴 0.9 0.2 60 43.85
140 孙永芳 0.9 0.2 60 43.85
141 余正喜 0.9 0.2 60 43.85
142 范家有 0.9 1.2 30 131.54
143 聂厚庭 0.9 1 50 182.7
144 刘旺海 0.9 1.5 50 274.05
145 柯培喜 0.9 1.2 50 219.24
146 杨光友 0.9 1 30 109.62
147 熊有才 0.9 1.6 50 292.32
合 计 128.3 130.3 7550 21776.97
Baidu
map