万家乡人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市万家乡人民政府> 财政专项资金> 管理和使用情况> 政策性农业保险
索引号: 11341702003256474T/202004-00021 组配分类: 政策性农业保险
发布机构: 万家乡人民政府 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 安徽省宣城市宁国市万家乡大龙村国元农业保险分户清单(油菜种植保险) 文号:
生成日期: 2020-04-02 发布日期: 2020-04-02
索引号: 11341702003256474T/202004-00021
组配分类: 政策性农业保险
发布机构: 万家乡人民政府
主题分类: 农业、林业、水利
名称: 安徽省宣城市宁国市万家乡大龙村国元农业保险分户清单(油菜种植保险)
文号:
生成日期: 2020-04-02
发布日期: 2020-04-02
安徽省宣城市宁国市万家乡大龙村国元农业保险分户清单(油菜种植保险)
发布时间:2020-04-02 15:26 来源:万家乡人民政府 浏览次数: 字体:[]
国元农业保险分户清单(油菜种植保险)
安徽省宣城市宁国市万家乡大龙村
序号 投保单号 农户姓名 数量(亩) 总保额(元) 总保费(元) 自缴保费(元) 粮补面积 土地来源 农户签字
1 131083418812020000039 盛谨南 0.5 135 8.1 1.62 0.9
2 131083418812020000039 潘海青 1.1 297 17.82 3.56 2.51
3 131083418812020000039 潘海德 1 270 16.2 3.24 2.1
4 131083418812020000039 徐应来 0.77 207.9 12.47 2.49 0.77
5 131083418812020000039 胡小明 1.4 378 22.68 4.54 2.53
6 131083418812020000039 谢春华 7.16 1933.2 115.99 23.2 2.04 其他
7 131083418812020000039 谢福相 1.7 459 27.54 5.51 1.74
8 131083418812020000039 潘玉林 0.8 216 12.96 2.59 1.3
9 131083418812020000039 潘坤田 1.2 324 19.44 3.89 2.47
10 131083418812020000039 陈智水 1.3 351 21.06 4.21 1.74
11 131083418812020000039 潘修江 2 540 32.4 6.48 2.43
12 131083418812020000039 潘勇华 0.7 189 11.34 2.27 1.88
13 131083418812020000039 邓晓峰 0.3 81 4.86 0.97 4.36
14 131083418812020000039 陈应明 1 270 16.2 3.24 1.5
15 131083418812020000039 陈应松 0.6 162 9.72 1.94 1.9
16 131083418812020000039 廖华山 0.5 135 8.1 1.62 3.55
17 131083418812020000039 胡爱国 0.8 216 12.96 2.59 2.49
18 131083418812020000039 杨玉龙 0.3 81 4.86 0.97 3.37
19 131083418812020000039 胡荣富 1.2 324 19.44 3.89 2.1
20 131083418812020000039 吴连发 0.5 135 8.1 1.62 2.61
21 131083418812020000039 徐祥富 0.5 135 8.1 1.62 2.52
22 131083418812020000039 黄涛 0.8 216 12.96 2.59 4.18
23 131083418812020000039 戴兵 1 270 16.2 3.24 3.24
24 131083418812020000039 周潘余 0.6 162 9.72 1.94 1.18
25 131083418812020000039 胡小广 1.4 378 22.68 4.54 3
26 131083418812020000039 王啟智 0.3 81 4.86 0.97 0.87
27 131083418812020000039 姚水根 0.5 135 8.1 1.62 0 其他
28 131083418812020000039 王学林 1 270 16.2 3.24 1.41
29 131083418812020000039 王锦辉 0.4 108 6.48 1.3 0.73
30 131083418812020000039 方玉华 1.4 378 22.68 4.54 1.93
31 131083418812020000039 潘敬华 1.4 378 22.68 4.54 1.91
32 131083418812020000039 胡小利 1.3 351 21.06 4.21 2.01
33 131083418812020000039 潘木贵 0.9 243 14.58 2.92 1.9
34 131083418812020000039 廖开才 1.4 378 22.68 4.54 2.65
35 131083418812020000039 李清福 1 270 16.2 3.24 1
36 131083418812020000039 杨福香 0.8 216 12.96 2.59 2.97
合计 39.53 640.38 128.08 75.79
Baidu
map