汪溪街道办事处
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市汪溪街道办事处> 财政专项资金> 管理和使用情况> 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金管理和使用情况
索引号: 11341702733014637M/202008-00026 组配分类: 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金管理和使用情况
发布机构: 汪溪街道办事处 主题分类: 人口与计划生育、妇女儿童工作
名称: 【分配结果】汪溪街道办事处2020年奖扶独女户提标资金农村计划生育家庭奖励扶助资金清册表 文号:
生成日期: 2020-08-11 发布日期: 2020-08-11
索引号: 11341702733014637M/202008-00026
组配分类: 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金管理和使用情况
发布机构: 汪溪街道办事处
主题分类: 人口与计划生育、妇女儿童工作
名称: 【分配结果】汪溪街道办事处2020年奖扶独女户提标资金农村计划生育家庭奖励扶助资金清册表
文号:
生成日期: 2020-08-11
发布日期: 2020-08-11
【分配结果】汪溪街道办事处2020年奖扶独女户提标资金农村计划生育家庭奖励扶助资金清册表
发布时间:2020-08-11 11:05 来源:汪溪街道办事处 浏览次数: 字体:[]
汪溪街道办事处2020年奖扶独女户提标资金农村计划生育家庭奖励扶助资金清册表
序号 户主编码 户主姓名 身份证 补助金额 受益人身份证
1 34252411******* 李** 3****************X 360.00 3****************X
2 34252412******* 龚** 3****************2 360.00 3****************2
3 34252413******* 吴** 3****************5 360.00 3****************5
4 34252414******* 肖** 3****************3 360.00 3****************3
5 34252415******* 魏** 3****************2 360.00 3****************2
6 34252416******* 閤** 3****************X 360.00 3****************X
7 34252417******* 王** 3****************5 360.00 3****************5
8 34252418******* 向** 3****************X 360.00 3****************X
9 34252419******* 杨** 3****************4 360.00 3****************4
10 34252420******* 刘** 3****************0 360.00 3****************0
11 34252421******* 彭** 3****************7 360.00 3****************7
12 34252422******* 张** 3****************1 360.00 3****************1
13 34252423******* 杨** 3****************5 360.00 3****************5
14 34252424******* 吴** 3****************7 360.00 3****************7
15 34252425******* 胡** 3****************5 360.00 3****************5
16 34252426******* 李** 3****************9 360.00 3****************2
17 34252427******* 熊** 3****************9 360.00 3****************9
18 34252428******* 胡** 3****************3 360.00 3****************3
19 34252429******* 熊** 3****************6 360.00 3****************6
20 34252430******* 崔** 3****************1 360.00 3****************1
21 34252431******* 李** 3****************8 360.00 3****************8
22 34252432******* 马** 3****************5 360.00 3****************5
23 34252433******* 肖** 3****************3 720.00 3****************X
24 34252434******* 朱** 3****************6 720.00 3****************8
25 34252435******* 邵** 3****************2 720.00 3****************1
26 34252436******* 王** 3****************1 360.00 3****************1
27 34252437******* 付** 3****************6 720.00 3****************5
28 34252438******* 李** 3****************X 360.00 3****************X
29 34252439******* 雷** 3****************3 360.00 3****************3
合计 11880
Baidu
map