索引号: | 11341702003256474T/202011-00113 | 组配分类: | 过渡期生活救助 |
发布机构: | 万家乡人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 宁国市万家乡2020年救灾资金“一卡通”发放花名册(第二批) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2020-11-27 | 发布日期: | 2020-11-27 |
索引号: | 11341702003256474T/202011-00113 |
组配分类: | 过渡期生活救助 |
发布机构: | 万家乡人民政府 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 宁国市万家乡2020年救灾资金“一卡通”发放花名册(第二批) |
文号: | 无 |
生成日期: | 2020-11-27 |
发布日期: | 2020-11-27 |
序号 | 姓名 | 家庭 | 金额(元) | 备注 |
人口 | ||||
1 | 毛改田 | 3 | 2000 | 云山村 |
2 | 毛小龙 | 2 | 2000 | |
3 | 毛燕红 | 2 | 2000 | |
4 | 林香德 | 2 | 2000 | |
5 | 揭树林 | 1 | 2000 | |
6 | 丁黄福 | 5 | 400 | |
7 | 赵德林 | 2 | 400 | |
8 | 李开林 | 5 | 400 | |
9 | 李美娥 | 2 | 500 | |
10 | 沈厚信 | 4 | 300 | |
11 | 余水 | 3 | 300 | |
12 | 徐爱华 | 5 | 600 | |
13 | 柴珠府 | 5 | 400 | |
14 | 胡光胜 | 4 | 400 | |
15 | 程明华 | 5 | 500 | |
16 | 周升权 | 2 | 400 | |
17 | 季宗伟 | 3 | 300 | |
18 | 杨德奎 | 4 | 300 | |
19 | 钟一鸣 | 5 | 500 | |
20 | 黄泉水 | 2 | 300 | |
21 | 柴元德 | 2 | 400 | |
22 | 章满仓 | 5 | 500 | |
23 | 费新家 | 3 | 300 | |
24 | 汤顺松 | 3 | 300 | |
25 | 张义国 | 3 | 300 | |
26 | 韦文和 | 5 | 400 | |
27 | 徐瑞林 | 1 | 500 | |
28 | 方王记 | 3 | 500 | |
29 | 胡斌 | 5 | 500 | |
30 | 黄亮明 | 3 | 300 | |
31 | 施祥德 | 5 | 500 | 西泉村 |
32 | 余祖华 | 600 | ||
33 | 陈金喜 | 5 | 600 | |
34 | 林静 | 1 | 500 | |
35 | 童德文 | 1 | 500 | |
36 | 范德全 | 5 | 500 | |
37 | 王青林 | 2 | 1500 | |
38 | 倪泽志 | 5 | 500 | |
39 | 廖治木 | 2 | 500 | |
40 | 杨芳 | 3 | 500 | |
41 | 冯火根 | 3 | 500 | |
42 | 王国强 | 2 | 1000 | |
43 | 佘银喜 | 2 | 500 | |
44 | 张来发 | 2 | 500 | |
45 | 钟秀才 | 3 | 500 | |
46 | 何立新 | 1 | 1000 | |
47 | 王云海 | 5 | 1000 | |
48 | 张明才 | 5 | 500 | |
49 | 胡益红 | 3 | 500 | |
50 | 陈开明 | 2 | 500 | |
51 | 陈江红 | 3 | 1000 | |
52 | 王海林 | 4 | 500 | |
53 | 徐林传 | 2 | 500 | |
54 | 华金元 | 5 | 500 | |
55 | 方秀华 | 5 | 500 | |
56 | 张年根 | 2 | 500 | |
57 | 赵昌云 | 5 | 500 | |
58 | 喻木根 | 5 | 500 | |
59 | 朱兴龙 | 3 | 500 | |
60 | 程双来 | 1 | 500 | |
61 | 陈强 | 5 | 1000 | |
62 | 何国宝 | 1 | 500 | |
63 | 叶高祥 | 2 | 600 | |
64 | 范荣泉 | 5 | 500 | |
65 | 张永兴 | 3 | 500 | |
66 | 郑奕飞 | 5 | 500 | |
67 | 徐满仓 | 5 | 500 | |
68 | 范德根 | 2 | 500 | |
69 | 范发元 | 4 | 500 | |
70 | 操李明 | 2 | 500 | |
71 | 彭长根 | 2 | 700 | |
72 | 郑庆国 | 3 | 500 | |
73 | 程春香 | 5 | 1000 | 万家村 |
74 | 程 立 | 2 | 1000 | |
75 | 李爱玲 | 3 | 1000 | |
76 | 程华州 | 4 | 1000 | |
77 | 丁佰泉 | 1 | 500 | |
78 | 汪方昇 | 5 | 1000 | |
79 | 胡英豪 | 1 | 1000 | |
80 | 张顺德 | 3 | 1000 | |
81 | 史益仁 | 5 | 1000 | |
82 | 钱必武 | 4 | 1500 | |
83 | 杨培华 | 5 | 500 | |
84 | 张忠根 | 3 | 500 | |
85 | 叶玲君 | 4 | 500 | |
86 | 杨培国 | 4 | 500 | |
87 | 丁国宏 | 3 | 500 | |
88 | 林来宝 | 1 | 500 | |
89 | 胡光友 | 5 | 500 | |
90 | 熊学文 | 4 | 500 | |
91 | 杨守春 | 2 | 500 | |
92 | 储炳生 | 5 | 500 | |
93 | 戴国华 | 2 | 1000 | |
94 | 毕木根 | 5 | 500 | |
95 | 王炳宏 | 2 | 500 | |
96 | 汪忠辉 | 5 | 1000 | |
97 | 程国彪 | 3 | 500 | |
98 | 郭乌银 | 1 | 500 | |
99 | 李冬秀 | 4 | 500 | |
100 | 盘小豹 | 7 | 500 | |
101 | 汪玉辉 | 2 | 500 | |
102 | 毕发根 | 1 | 500 | |
103 | 冯银根 | 3 | 500 | |
104 | 吴先友 | 3 | 500 | |
105 | 余桃平 | 5 | 500 | |
106 | 李 文 | 4 | 500 | |
107 | 李继根 | 5 | 500 | |
108 | 倪建喜 | 6 | 500 | |
109 | 佘树林 | 3 | 500 | |
110 | 郑小红 | 3 | 500 | |
111 | 朱芳富 | 3 | 500 | |
112 | 龚小香 | 2 | 500 | |
113 | 程华春 | 3 | 500 | |
114 | 程国云 | 4 | 500 | |
115 | 方明德 | 3 | 500 | |
116 | 刘芸芬 | 5 | 1000 | |
117 | 唐冬娣 | 2 | 500 | |
118 | 肖碧玉 | 3 | 500 | |
119 | 汪存贵 | 5 | 500 | |
120 | 汪长和 | 6 | 500 | |
121 | 胡元明 | 4 | 500 | |
122 | 毛爱莲 | 4 | 500 | |
123 | 周四红 | 2 | 500 | |
124 | 黄明发 | 3 | 500 | |
125 | 李讲荣 | 2 | 500 | |
126 | 刘金花 | 2 | 500 | |
127 | 陈巧玲 | 2 | 500 | |
128 | 夏绍青 | 5 | 500 | |
129 | 汤惠芬 | 5 | 500 | |
130 | 程水根 | 2 | 400 | 大龙村 |
131 | 高顺清 | 2 | 400 | |
132 | 姜泽江 | 2 | 300 | |
133 | 李六五 | 3 | 2000 | |
134 | 黄小根 | 3 | 2000 | |
135 | 黄江红 | 4 | 2000 | |
136 | 李习农 | 2 | 300 | |
137 | 腾先有 | 3 | 300 | |
138 | 吴汝尧 | 4 | 900 | |
139 | 赵云红 | 3 | 800 | |
140 | 黄家元 | 3 | 1500 | |
141 | 黄家红 | 3 | 1600 | |
142 | 张长生 | 3 | 1400 | |
143 | 黄桂芳 | 3 | 600 | |
144 | 冯宝金 | 4 | 300 | |
145 | 胡道寿 | 3 | 500 | |
146 | 阮来清 | 1 | 300 | |
147 | 黄明福 | 2 | 300 | |
148 | 林延德 | 3 | 300 | |
149 | 林火梅 | 3 | 300 | |
150 | 陈兴礼 | 3 | 300 | |
151 | 程土明 | 1 | 300 | |
152 | 吴海龙 | 4 | 300 | |
153 | 黄良竹 | 4 | 300 | |
154 | 杨忠南 | 4 | 300 | |
155 | 葛寿芳 | 4 | 300 | |
156 | 蔺继财 | 2 | 300 | |
157 | 周辉明 | 4 | 300 | |
158 | 何炳贵 | 4 | 300 | |
159 | 戴小六 | 2 | 300 | |
160 | 李发清 | 2 | 300 | |
161 | 方择金 | 3 | 300 | |
162 | 冯双喜 | 1 | 700 | |
163 | 魏安火 | 3 | 300 | |
164 | 方国兵 | 3 | 300 | |
165 | 童来发 | 2 | 300 | |
166 | 刘百三 | 3 | 300 | |
167 | 陈应五 | 2 | 300 | |
168 | 练文辉 | 3 | 300 | |
169 | 魏树林 | 3 | 300 | |
170 | 刘荣华 | 3 | 300 | |
171 | 方魁德 | 4 | 300 | |
172 | 黄小国 | 1 | 300 | |
173 | 潘则琴 | 3 | 500 | |
174 | 陈树垠 | 5 | 300 | |
175 | 卢存根 | 1 | 300 | |
176 | 潘江海 | 5 | 500 | |
177 | 沈双林 | 4 | 300 | |
178 | 潘敬华 | 5 | 300 | |
179 | 胡发根 | 2 | 300 | |
180 | 潘文根 | 2 | 400 | |
181 | 叶本喜 | 3 | 2000 | |
182 | 胡瑞林 | 3 | 500 | |
183 | 袁小五 | 3 | 300 | |
184 | 许文清 | 2 | 500 | |
185 | 陈绍芳 | 2 | 300 | |
186 | 董秀成 | 1 | 300 | |
187 | 胡小利 | 2 | 300 | |
188 | 何根祥 | 3 | 400 | |
189 | 王启宏 | 3 | 400 | |
190 | 周和根 | 2 | 800 | |
191 | 毛根娣 | 2 | 400 | |
192 | 邓杨松 | 2 | 400 | |
193 | 王玉喜 | 3 | 400 | |
194 | 梅青来 | 3 | 400 | |
195 | 蒋文龙 | 3 | 400 | |
196 | 应梅兰 | 2 | 300 | |
197 | 邓作荣 | 1 | 300 | |
198 | 雷树发 | 1 | 1400 | |
199 | 程启福 | 5 | 300 | |
200 | 程启平 | 5 | 300 | |
201 | 程启祥 | 2 | 300 | |
202 | 程启文 | 2 | 300 | |
203 | 邓国华 | 4 | 300 | |
204 | 赵高祥 | 2 | 300 | |
205 | 杨长根 | 4 | 300 | |
206 | 杨柏根 | 1 | 300 | |
207 | 汪春明 | 4 | 300 | |
208 | 李国有 | 2 | 300 | |
209 | 姚水根 | 2 | 500 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问