索引号: | 11341702764753563W/202009-00060 | 组配分类: | 救助审定 |
发布机构: | 南极乡人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 【分配】宁国市南极乡2020年救灾资金“一卡通”发放花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2020-09-21 | 发布日期: | 2020-09-21 |
索引号: | 11341702764753563W/202009-00060 |
组配分类: | 救助审定 |
发布机构: | 南极乡人民政府 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 【分配】宁国市南极乡2020年救灾资金“一卡通”发放花名册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2020-09-21 |
发布日期: | 2020-09-21 |
姓名 | 金额(元) |
吴*宁 | 2000 |
龚*红 | 2000 |
汪*新 | 2000 |
邵*兵 | 2000 |
江*兴 | 2000 |
周*庭 | 500 |
袁*智 | 1000 |
朱*五 | 1500 |
朱*浩 | 1500 |
胡*平 | 1000 |
叶*元 | 500 |
吴*升 | 2000 |
凤*发 | 1500 |
汪*荣 | 1500 |
周*忠 | 2000 |
柴*富 | 2000 |
黄*元 | 2000 |
施*红 | 1500 |
曾*贵 | 1500 |
朱*木 | 300 |
凌*顺 | 300 |
胡*华 | 300 |
范*花 | 300 |
杨*玲 | 300 |
姚*毛 | 300 |
吴*富 | 300 |
方*宏 | 300 |
吴*利 | 300 |
王*春 | 300 |
刘*国 | 300 |
吴*道 | 300 |
刘*根 | 300 |
王* | 300 |
琚*选 | 300 |
陈*荣 | 300 |
潘*珍 | 300 |
张*发 | 300 |
彭*胜 | 300 |
吴*财 | 300 |
吴*有 | 300 |
彭*犬 | 300 |
汪*政 | 300 |
李*亚 | 300 |
刘*新 | 300 |
杨*东 | 300 |
黄* | 300 |
朱*芳 | 300 |
黄*德 | 300 |
张*萍 | 300 |
黄*一 | 300 |
朱*才 | 300 |
黄*意 | 300 |
吴*泽 | 300 |
杨*禄 | 300 |
梁* | 300 |
汤*芳 | 300 |
张*義 | 300 |
赵*社 | 300 |
程*春 | 300 |
程*春 | 300 |
张*发 | 300 |
晁*凤 | 300 |
杨*孝 | 300 |
黄*根 | 600 |
汪*明 | 400 |
王*良 | 400 |
张*明 | 700 |
仙*清 | 400 |
吴*宁 | 400 |
何*富 | 400 |
朱*六 | 400 |
朱*生 | 400 |
徐*高 | 500 |
汤*莲 | 500 |
项*毛 | 400 |
涂*枝 | 400 |
余*节 | 400 |
黄*宝 | 400 |
刘* | 700 |
汪*松 | 400 |
李*国 | 400 |
曹*龙 | 500 |
王*三 | 400 |
巫*财 | 400 |
黄*财 | 400 |
许*红 | 400 |
罗*芳 | 400 |
郭*樵 | 400 |
郭*权 | 400 |
王*旺 | 500 |
汪*荣 | 500 |
梁* | 600 |
周*春 | 400 |
王*月 | 400 |
程*月 | 300 |
洪*菊 | 300 |
洪*真 | 300 |
潘*兵 | 300 |
朱*虎 | 400 |
余*喜 | 400 |
张*香 | 300 |
许*平 | 300 |
陈*保 | 300 |
汪*新 | 1000 |
汪*山 | 1000 |
王*福 | 500 |
付*发 | 500 |
徐*堂 | 500 |
朱*平 | 500 |
舒*全 | 500 |
洪*谊 | 500 |
朱*明 | 500 |
吴*华 | 500 |
曹*田 | 500 |
汪*宣 | 500 |
帅*虎 | 500 |
周*元 | 500 |
周*晓 | 800 |
邵*林 | 800 |
夏*传 | 400 |
赵*飞 | 500 |
王*林 | 500 |
张*玉 | 700 |
吴*继 | 600 |
盛*华 | 600 |
张*国 | 600 |
易*春 | 500 |
方*根 | 500 |
赵*山 | 500 |
张*忠 | 500 |
方*全 | 500 |
徐*宁 | 500 |
占*勇 | 500 |
汪*友 | 700 |
邵*民 | 500 |
吴*玉 | 500 |
程*禄 | 500 |
程*祥 | 500 |
吴*马 | 500 |
赵*富 | 500 |
高*发 | 500 |
曹*英 | 400 |
赵*荣 | 500 |
张*炎 | 500 |
彭*贵 | 500 |
朱*金 | 500 |
杨*兵 | 500 |
吴*全 | 500 |
齐*根 | 500 |
朱*春 | 500 |
李*根 | 500 |
朱*理 | 500 |
赵*斌 | 500 |
柴*奎 | 500 |
周*考 | 500 |
朱* | 700 |
吴*全 | 500 |
吴*春 | 500 |
齐*付 | 700 |
赵* | 500 |
吴*华 | 500 |
邵*胜 | 500 |
洪*发 | 300 |
洪*华 | 300 |
洪*华 | 300 |
潘*远 | 300 |
吴*华 | 300 |
曹*贝 | 300 |
吴*根 | 300 |
王*国 | 300 |
高* | 300 |
潘*国 | 300 |
金*青 | 2000 |
方*明 | 1000 |
凌*寿 | 1000 |
杨*春 | 1000 |
梅*青 | 1000 |
陈*发 | 1000 |
王*辉 | 800 |
王*辉 | 800 |
帅*平 | 700 |
陈*飞 | 600 |
杨*新 | 600 |
方*才 | 600 |
帅*华 | 500 |
方*高 | 500 |
张*国 | 500 |
陈*义 | 500 |
陈*华 | 500 |
彭*朝 | 500 |
胡*河 | 500 |
汪*仙 | 500 |
汪*停 | 500 |
胡*贤 | 500 |
时*德 | 500 |
陈*财 | 500 |
方*生 | 500 |
杨*青 | 500 |
汪*庆 | 500 |
张*兵 | 500 |
潘*富 | 500 |
吴*奎 | 500 |
郭*青 | 500 |
邵*山 | 500 |
杨*主 | 500 |
吴*祥 | 500 |
吴*龙 | 500 |
黄*高 | 500 |
吴*娟 | 400 |
张*新 | 400 |
方*国 | 400 |
李*锋 | 400 |
陈*春 | 400 |
方*生 | 400 |
方*赐 | 400 |
王*南 | 400 |
黄*平 | 300 |
袁*川 | 300 |
帅*平 | 300 |
杨*国 | 300 |
方*新 | 300 |
方*堂 | 300 |
方*福 | 300 |
方*正 | 300 |
方*照 | 300 |
汪*发 | 300 |
吴*国 | 300 |
叶*宝 | 300 |
许*光 | 300 |
宋*全 | 300 |
董*莉 | 300 |
方*明 | 300 |
胡*旺 | 300 |
吴*安 | 300 |
章*明 | 300 |
汪*好 | 300 |
张*岁 | 300 |
陈*革 | 300 |
方*兵 | 300 |
王*卫 | 300 |
张*才 | 300 |
程*安 | 300 |
陈*祥 | 300 |
汪*武 | 300 |
杨*平 | 300 |
孙*秀 | 1200 |
俞*平 | 1200 |
方*国 | 1000 |
汪*平 | 300 |
俞*姣 | 300 |
高*秀 | 300 |
章*月 | 300 |
周*军 | 500 |
周*平 | 500 |
邵*江 | 500 |
汪*民 | 500 |
汪*明 | 500 |
汪*康 | 500 |
程*悉 | 1000 |
何*胜 | 1000 |
王*武 | 1000 |
潘*金 | 1000 |
徐*章 | 1000 |
汪*澜 | 800 |
周*洲 | 500 |
李*富 | 500 |
方*锋 | 1400 |
汪*国 | 700 |
赵* | 500 |
汪*红 | 500 |
程*辉 | 500 |
汪*祖 | 1000 |
潘*平 | 500 |
凌*平 | 500 |
黄*龙 | 500 |
俞*高 | 500 |
俞*平 | 500 |
凌* | 600 |
俞*念 | 300 |
朱*平 | 500 |
方*军 | 500 |
俞*松 | 800 |
舒*权 | 500 |
董*桃 | 500 |
张*徽 | 500 |
高*汉 | 800 |
汪*山 | 500 |
杨*昌 | 500 |
舒*森 | 500 |
汪*正 | 500 |
徐*平 | 500 |
董*福 | 1000 |
160000 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问