南山街道办事处
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市南山街道办事处> 财政专项资金> 管理和使用情况> 农业支持保护补贴管理和使用情况
索引号: 11341702728514493N/202106-00065 组配分类: 农业支持保护补贴管理和使用情况
发布机构: 南山街道办事处 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 【分配结果】南山街道2020年四季度农业支持保护补贴清册表 文号:
生成日期: 2021-06-02 发布日期: 2021-06-02
索引号: 11341702728514493N/202106-00065
组配分类: 农业支持保护补贴管理和使用情况
发布机构: 南山街道办事处
主题分类: 农业、林业、水利
名称: 【分配结果】南山街道2020年四季度农业支持保护补贴清册表
文号:
生成日期: 2021-06-02
发布日期: 2021-06-02
【分配结果】南山街道2020年四季度农业支持保护补贴清册表
发布时间:2021-06-02 15:24 来源:南山街道办事处 浏览次数: 字体:[]
序号 户主姓名 面积 标准 补助金额 村名
1006 伍帮喜 2.4 186 446.4 万福村
1007 周延华 1.7 186 316.2 万福村
1008 周延喜 4.1 186 762.6 万福村
1009 吴先华 4.4 186 818.4 万福村
1010 涂学农 2.8 186 520.8 万福村
1011 杨同新 2.2 186 409.2 万福村
1012 杨同明 2.2 186 409.2 万福村
1013 邓国富 2.5 186 465 万福村
1014 涂相友 4.5 186 837 万福村
1015 段善明 4.5 186 837 万福村
1016 汪思明 2 186 372 万福村
1017 涂学兵 2.5 186 465 万福村
1018 伍帮华 1.3 186 241.8 万福村
1019 伍邦军 1.6 186 297.6 万福村
1020 黄俊 1 186 186 万福村
1021 余啟顺 6 186 1,116.00 万福村
1022 吴光明 3 186 558 万福村
1023 吴先一 1.4 186 260.4 万福村
1024 吴宣云 1.3 186 241.8 万福村
1025 杨同华 3 186 558 万福村
1026 伍邦寿 1.9 186 353.4 万福村
1027 闻延顺 3 186 558 万福村
1028 齐明秀 1.4 186 260.4 万福村
1029 闻延新 1.5 186 279 万福村
1030 闻超 3.5 186 651 万福村
1031 余贻发 1 186 186 万福村
1032 余小斌 5 186 930 万福村
1033 闻延明 1.9 186 353.4 万福村
1034 余联合 2.8 186 520.8 万福村
1035 余晓宏 0.5 186 93 万福村
1036 余崇河 5.5 186 1,023.00 万福村
1037 余从银 4 186 744 万福村
1038 余从金 1 186 186 万福村
1039 余启发 1.7 186 316.2 万福村
1040 韩义祥 4 186 744 万福村
1041 韩建秀 1.3 186 241.8 万福村
1042 叶世忠 5 186 930 万福村
1043 赵明昌 1.3 186 241.8 万福村
1044 曾庆荣 1.2 186 223.2 万福村
1045 陈怀清 0.5 186 93 万福村
1046 伍邦国 1.5 186 279 万福村
1047 董明祥 2.2 186 409.2 万福村
1048 何才明 1.5 186 279 万福村
1049 何才玉 1.1 186 204.6 万福村
1050 程全友 1.6 186 297.6 万福村
1051 孔令其 3.5 186 651 万福村
1052 胡维余 1 186 186 万福村
1053 王学利 2.8 186 520.8 万福村
1054 孙建平 0.5 186 93 万福村
1055 王金军 0.8 186 148.8 万福村
1056 赵国昌 3.6 186 669.6 万福村
1057 李善国 0.5 186 93 万福村
1058 胡礼平 1 186 186 万福村
1059 胡礼军 0.8 186 148.8 万福村
1060 傅伦祥 1.5 186 279 万福村
1061 傅伦才 0.8 186 148.8 万福村
1062 付海林 0.5 186 93 万福村
1063 付海军 1.5 186 279 万福村
1064 彭喜德 0.5 186 93 万福村
1065 彭喜一 0.5 186 93 万福村
1066 付凌云 2 186 372 万福村
1067 陈翠萍 1 186 186 万福村
1068 杜学成 0.8 186 148.8 万福村
1069 许国山 1 186 186 万福村
1070 李善平 1.5 186 279 万福村
1071 李善清 0.8 186 148.8 万福村
1072 李善兵 0.7 186 130.2 万福村
1073 李善祥 0.8 186 148.8 万福村
1074 王全辉 0.8 186 148.8 万福村
1075 赵德昌 0.5 186 93 万福村
1076 徐根子 0.8 186 148.8 万福村
1077 殷昌明 2 186 372 万福村
1078 刘明先 0.8 186 148.8 万福村
1079 殷昌志 0.5 186 93 万福村
1080 殷道贵 1 186 186 万福村
1081 杨友成 1.6 186 297.6 万福村
1082 高可国 1.2 186 223.2 万福村
1083 刘世平 2 186 372 万福村
1084 李庆兵 0.6 186 111.6 万福村
1085 陈太宏 1.5 186 279 万福村
1086 谭维春 3.5 186 651 万福村
1087 谭维华 3 186 558 万福村
1088 周和平 3.3 186 613.8 万福村
1089 周亮平 2 186 372 万福村
1090 焦贵宁 3 186 558 万福村
1091 王立高 2 186 372 万福村
1092 王道祥 2.5 186 465 万福村
1093 柏富祥 4.5 186 837 万福村
1094 柏富能 1 186 186 万福村
1095 周诗国 1 186 186 万福村
1096 周诗华 1.3 186 241.8 万福村
1097 陈新山 0.5 186 93 万福村
1098 陈新友 2.1 186 390.6 万福村
1099 陈新水 2 186 372 万福村
1100 杨兰凤 0.7 186 130.2 万福村
1101 何学洲 0.8 186 148.8 万福村
1102 何仁国 1.3 186 241.8 万福村
1103 何仁亮 3 186 558 万福村
1104 何学强 2 186 372 万福村
1105 何学友 2 186 372 万福村
1106 柏国清 3.4 186 632.4 万福村
1107 杨明学 1.5 186 279 万福村
1108 郭桂莲 3.3 186 613.8 万福村
1109 张先国 2 186 372 万福村
1110 张先宏 2.5 186 465 万福村
1111 焦宁友 2 186 372 万福村
1112 周德有 6 186 1,116.00 万福村
1113 杨忠明 2.8 186 520.8 万福村
1114 谭善国 2 186 372 万福村
1115 何仁华 1.5 186 279 万福村
1116 王爱琴 1.2 186 223.2 万福村
1117 傅仕民 1.5 186 279 万福村
1118 王志 1.5 186 279 万福村
1119 吴红兵 1.5 186 279 万福村
1120 甘传宏 1.4 186 260.4 万福村
1121 甘传刚 4.4 186 818.4 万福村
1122 王健 1.5 186 279 万福村
1123 余万登 1.7 186 316.2 万福村
1124 王纪生 3.7 186 688.2 万福村
1125 戴金喜 2 186 372 万福村
1126 王金龙 4 186 744 万福村
1127 王金水 0.9 186 167.4 万福村
1128 朱志林 1.6 186 297.6 万福村
1129 陈洪山 2 186 372 万福村
1130 蒯金锁 1.3 186 241.8 万福村
1131 戴思德 1 186 186 万福村
1132 张国友 3 186 558 万福村
1133 张国财 3 186 558 万福村
1134 王金四 1 186 186 万福村
1135 王金林 1 186 186 万福村
1136 王金树 2.4 186 446.4 万福村
1137 王金福 1 186 186 万福村
1138 刘运祥 5 186 930 万福村
1139 刘运东 5.2 186 967.2 万福村
1140 柏春英 4.3 186 799.8 万福村
1141 江有金 4.3 186 799.8 万福村
1142 李发红 4.3 186 799.8 万福村
1143 李建中 3 186 558 万福村
1144 蒋艳平 6 186 1,116.00 万福村
1145 蒋燕宏 2.5 186 465 万福村
1146 蒋艳辉 2 186 372 万福村
1147 蒋安林 6.7 186 1,246.20 万福村
1148 张清和 1.8 186 334.8 万福村
1149 彭润和 5 186 930 万福村
1150 杨家清 4.1 186 762.6 万福村
1151 汪从启 4 186 744 万福村
1152 汪从兵 6.2 186 1,153.20 万福村
1153 朱文林 2.8 186 520.8 万福村
1154 朱桂林 5 186 930 万福村
1155 董顺斌 5.9 186 1,097.40 万福村
1156 李旺福 10 186 1,860.00 万福村
1157 杨金牛 5.5 186 1,023.00 万福村
1158 郑东兵 2 186 372 万福村
1159 张海清 6 186 1,116.00 万福村
1160 郑双贵 4 186 744 万福村
1161 郑国东 5.7 186 1,060.20 万福村
1162 李跃云 9.5 186 1,767.00 万福村
1163 章新民 3.5 186 651 万福村
1164 童旺甫 8.3 186 1,543.80 万福村
1165 童绥平 7 186 1,302.00 万福村
1166 王柏枝 4 186 744 万福村
1167 严春清 4.3 186 799.8 万福村
1168 杨家山 4.8 186 892.8 万福村
1169 杨朋飞 3.5 186 651 万福村
1170 严顺祥 6 186 1,116.00 万福村
1171 严顺国 3.6 186 669.6 万福村
1172 郑向东 4 186 744 万福村
1173 郭家明 6.8 186 1,264.80 万福村
1174 杨春秀 4 186 744 万福村
1175 沈东兵 7.6 186 1,413.60 万福村
1176 华润生 6 186 1,116.00 万福村
1177 严小才 4 186 744 万福村
1178 汪从新 9.3 186 1,729.80 万福村
1179 李开金 4.2 186 781.2 万福村
1180 蒋燕龙 6 186 1,116.00 万福村
1181 郭富荣 2 186 372 万福村
1182 郭东付 2.5 186 465 万福村
1183 高和平 2.8 186 520.8 万福村
1184 李建国 2.3 186 427.8 万福村
Baidu
map