南山街道办事处
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市南山街道办事处> 财政专项资金> 管理和使用情况> 农业综合开发资金管理和使用情况
索引号: 11341702728514493N/202009-00054 组配分类: 农业综合开发资金管理和使用情况
发布机构: 南山街道办事处 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 【分配结果】2020年三季度农业综合开发资金管理和使用情况 文号:
生成日期: 2020-09-30 发布日期: 2020-09-30
索引号: 11341702728514493N/202009-00054
组配分类: 农业综合开发资金管理和使用情况
发布机构: 南山街道办事处
主题分类: 农业、林业、水利
名称: 【分配结果】2020年三季度农业综合开发资金管理和使用情况
文号:
生成日期: 2020-09-30
发布日期: 2020-09-30
【分配结果】2020年三季度农业综合开发资金管理和使用情况
发布时间:2020-09-30 16:21 来源:南山街道办事处 浏览次数: 字体:[]
户主姓名 补贴面积 补贴标准 补助金额 村名
周祖祥 1.90 59.00 112.10 万福村
万广友 2.20 59.00 129.80 万福村
周祖友 1.20 59.00 70.80 万福村
万广田 2.10 59.00 123.90 万福村
朱宗月 2.20 59.00 129.80 万福村
魏书飞 2.20 59.00 129.80 万福村
魏书林 2.60 59.00 153.40 万福村
包宏胜 3.70 59.00 218.30 万福村
周清海 1.60 59.00 94.40 万福村
郭东友 3.10 59.00 182.90 万福村
郭东发 1.50 59.00 88.50 万福村
徐家友 2.00 59.00 118.00 万福村
魏书祥 1.60 59.00 94.40 万福村
周清林 1.20 59.00 70.80 万福村
周祖红 1.80 59.00 106.20 万福村
周祖龙 1.80 59.00 106.20 万福村
周祖来 1.20 59.00 70.80 万福村
邓秀芳 1.50 59.00 88.50 万福村
周清国 4.00 59.00 236.00 万福村
袁德胜 3.00 59.00 177.00 万福村
魏书国 1.10 59.00 64.90 万福村
陈德军 4.00 59.00 236.00 万福村
陈得钱 1.00 59.00 59.00 万福村
陈德富 1.20 59.00 70.80 万福村
杨明红 1.50 59.00 88.50 万福村
杨金祥 2.20 59.00 129.80 万福村
朱宗武 2.80 59.00 165.20 万福村
朱宗文 2.70 59.00 159.30 万福村
杨明辉 1.70 59.00 100.30 万福村
朱庆龙 3.50 59.00 206.50 万福村
付邦辉 2.90 59.00 171.10 万福村
付邦忠 2.00 59.00 118.00 万福村
朱庆国 2.00 59.00 118.00 万福村
付邦国 2.80 59.00 165.20 万福村
杜志友 3.30 59.00 194.70 万福村
杜志才 2.50 59.00 147.50 万福村
杜志华 2.20 59.00 129.80 万福村
杜学银 5.20 59.00 306.80 万福村
杜志国 2.50 59.00 147.50 万福村
杜学明 3.50 59.00 206.50 万福村
刘本元 4.00 59.00 236.00 万福村
刘本辉 5.10 59.00 300.90 万福村
刘本友 1.00 59.00 59.00 万福村
陈文平 9.80 59.00 578.20 万福村
杨明会 2.00 59.00 118.00 万福村
向金龙 1.20 59.00 70.80 万福村
向金水 4.00 59.00 236.00 万福村
向金提 6.00 59.00 354.00 万福村
陈录凤 3.90 59.00 230.10 万福村
向金华 5.50 59.00 324.50 万福村
向金友 3.20 59.00 188.80 万福村
向金辉 5.60 59.00 330.40 万福村
付家银 3.10 59.00 182.90 万福村
李传明 3.60 59.00 212.40 万福村
傅长江 3.50 59.00 206.50 万福村
刘启玉 4.50 59.00 265.50 万福村
何清林 1.30 59.00 76.70 万福村
何清 2.60 59.00 153.40 万福村
何孝平 0.50 59.00 29.50 万福村
傅同云 1.70 59.00 100.30 万福村
付同友 1.30 59.00 76.70 万福村
傅长河 3.60 59.00 212.40 万福村
傅同水 4.20 59.00 247.80 万福村
付同发 3.70 59.00 218.30 万福村
布志才 4.70 59.00 277.30 万福村
何先明 2.80 59.00 165.20 万福村
傅松林 2.50 59.00 147.50 万福村
童有松 2.70 59.00 159.30 万福村
谈华国 0.60 59.00 35.40 万福村
赵杏辉 5.60 59.00 330.40 万福村
童有明 3.80 59.00 224.20 万福村
谈荣玉 2.60 59.00 153.40 万福村
布方平 6.00 59.00 354.00 万福村
布志敏 6.50 59.00 383.50 万福村
聂世国 4.30 59.00 253.70 万福村
聂德辉 2.90 59.00 171.10 万福村
布志富 4.00 59.00 236.00 万福村
谈华斌 2.00 59.00 118.00 万福村
陈新烈 6.90 59.00 407.10 万福村
聂小辉 5.10 59.00 300.90 万福村
吴江平 126.00 26.00 3,276.00 万福村
朱寿林 2.60 59.00 153.40 万福村
程世明 5.20 59.00 306.80 万福村
程世清 1.40 59.00 82.60 万福村
朱寿成 1.50 59.00 88.50 万福村
杨金华 4.00 59.00 236.00 万福村
王长友 5.00 59.00 295.00 万福村
Baidu
map