索引号: | 11341702003256300Q/202102-00027 | 组配分类: | 救灾财政资金使用 |
发布机构: | 中溪镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 中溪镇2020年冬春救灾款“一卡通”发放表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-02-23 | 发布日期: | 2021-02-23 |
索引号: | 11341702003256300Q/202102-00027 |
组配分类: | 救灾财政资金使用 |
发布机构: | 中溪镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 中溪镇2020年冬春救灾款“一卡通”发放表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2021-02-23 |
发布日期: | 2021-02-23 |
序号 | 姓名 | 金额(元) | 备注 |
1 | 童三一 | 800 | |
2 | 蔡和林 | 1500 | |
3 | 郑吉华 | 800 | |
4 | 万冬娥 | 1500 | |
5 | 雷天寿 | 800 | |
6 | 陈龙友 | 1500 | |
7 | 王逢德 | 800 | |
8 | 于继根 | 1500 | |
9 | 李玲英 | 800 | |
10 | 章三喜 | 800 | |
11 | 洪增兵 | 800 | |
12 | 陈玉平 | 1500 | |
13 | 钱师增 | 800 | |
14 | 查木根 | 800 | |
15 | 康翠萍 | 800 | |
16 | 徐贵清 | 1500 | |
17 | 郑木华 | 1500 | |
18 | 谈金春 | 800 | |
19 | 方跃军 | 800 | |
20 | 夏小华 | 1500 | |
21 | 丁太平 | 800 | |
22 | 陈福兴 | 800 | |
23 | 康玉清 | 1500 | |
24 | 汪世忠 | 1500 | |
25 | 李光清 | 1500 | |
26 | 胡书根 | 1500 | |
27 | 许成明 | 1500 | |
28 | 何金山 | 800 | |
29 | 程昌宏 | 800 | |
30 | 刘永有 | 800 | |
31 | 叶世祥 | 1500 | |
32 | 姜发友 | 800 | |
33 | 杨万友 | 800 | |
34 | 徐荣兰 | 800 | |
35 | 孔令勇 | 800 | |
36 | 程家财 | 1500 | |
37 | 汪桂芳 | 1400 | |
38 | 于俊和 | 1500 | |
39 | 章家怀 | 1400 | |
40 | 程双久 | 1400 | |
41 | 章征启 | 800 | |
42 | 余昌德 | 800 | |
43 | 喻长春 | 800 | |
44 | 余卫星 | 800 | |
45 | 周书早 | 800 | |
46 | 钱来清 | 800 | |
47 | 汪小平 | 1400 | |
48 | 段瑞兰 | 800 | |
49 | 徐双六 | 800 | |
50 | 王福清 | 800 | |
51 | 李传发 | 800 | |
52 | 应美月 | 800 | |
53 | 任海宁 | 800 | |
54 | 胡志江 | 800 | |
55 | 谢俊华 | 1400 | |
56 | 黄天富 | 1400 | |
57 | 金从贵 | 800 | |
58 | 钱明苟 | 800 | |
59 | 陈生燕 | 800 | |
60 | 周德铭 | 1300 | |
61 | 姜首兵 | 800 | |
62 | 王有才 | 800 | |
63 | 汪玉莹 | 1300 | |
64 | 张翠连 | 1300 | |
65 | 章鹏 | 1300 | |
66 | 刘永堂 | 1300 | |
67 | 冯天喜 | 1300 | |
68 | 金正华 | 1300 | |
69 | 陈哑吧 | 1300 | |
70 | 史林进 | 1300 | |
71 | 陈荣才 | 800 | |
72 | 汪玉宁 | 800 | |
73 | 彭平 | 800 | |
74 | 谭玉萍 | 1500 | |
75 | 罗仕明 | 800 | |
76 | 余美琴 | 800 | |
77 | 李家生 | 800 | |
78 | 方家林 | 800 | |
79 | 刘四清 | 1500 | |
80 | 程学本 | 800 | |
81 | 孙发来 | 800 | |
82 | 李金水 | 800 | |
83 | 徐尚林 | 1500 | |
84 | 刘同河 | 800 | |
85 | 郑恒辉 | 800 | |
86 | 周祖福 | 800 | |
87 | 施青顺 | 800 | |
88 | 陈德云 | 1500 | |
89 | 余丰喜 | 1000 | |
90 | 李顺兵 | 800 | |
91 | 姚爱兵 | 800 | |
92 | 周发 | 800 | |
93 | 熊顺风 | 800 | |
94 | 任守成 | 800 | |
95 | 王付民 | 800 | |
96 | 杨作发 | 1000 | |
97 | 林三六 | 1000 | |
98 | 代青惠 | 1000 | |
99 | 陈而富 | 800 | |
100 | 章翠红 | 800 | |
101 | 刘少海 | 1500 | |
102 | 杨南山 | 800 | |
103 | 郑可忠 | 1000 | |
104 | 蒋启发 | 1000 | |
105 | 余太财 | 1500 | |
106 | 金永胜 | 1500 | |
107 | 许长顺 | 800 | |
108 | 汪小祥 | 1500 | |
109 | 李炳武 | 800 | |
110 | 毛利民 | 1500 | |
111 | 钱四春 | 1000 | |
112 | 李木根 | 800 | |
113 | 章根深 | 1000 | |
114 | 史国宗 | 800 | |
115 | 唐仕文 | 800 | |
116 | 李六一 | 800 | |
117 | 王光成 | 800 | |
118 | 姜有亮 | 800 | |
119 | 蔡仕清 | 800 | |
120 | 黄超远 | 1000 | |
121 | 邱作培 | 800 | |
122 | 蔡仕厚 | 800 | 蔡五双 |
123 | 任德清 | 800 | |
124 | 郭登祥 | 800 | |
125 | 汪冬友 | 800 | |
126 | 王景向 | 800 | |
127 | 彭旺生 | 1500 | |
128 | 姚长林 | 1000 | |
129 | 蒋建国 | 1000 | 蒋经苟 |
130 | 盛昌龙 | 800 | |
131 | 蒋炳红 | 1000 | 陈水荣 |
132 | 吴延海 | 800 | |
133 | 蒋文景 | 1000 | |
134 | 钱元方 | 1500 | |
135 | 史国孟 | 1500 | |
136 | 马海林 | 1000 | |
137 | 周凤纪 | 1300 | 周国富 |
138 | 李龙喜 | 800 | |
139 | 蒋建军 | 800 | |
140 | 李四喜 | 1500 | |
141 | 钱卫峰 | 1000 | 祝冬英 |
142 | 范淑香 | 1500 | |
143 | 夏登胜 | 1500 | |
144 | 郎小苟 | 800 | |
145 | 金兴福 | 1500 | |
146 | 张永林 | 1000 | |
147 | 周美银 | 800 | |
148 | 黄林发 | 1500 | |
149 | 翟义华 | 1000 | 张凤娥 |
150 | 张开六 | 1000 | |
151 | 丁志祥 | 1000 | |
152 | 程连根 | 1000 | |
153 | 陈宗贵 | 1000 | |
154 | 万文芳 | 1000 | |
155 | 徐文友 | 800 | |
156 | 王升贵 | 800 | |
157 | 冯兴贵 | 800 | |
158 | 金光华 | 800 | |
159 | 宣平 | 800 | |
160 | 叶昌福 | 1000 | |
161 | 谭玉辉 | 1000 | |
162 | 郑良忠 | 800 | |
163 | 王年新 | 900 | |
164 | 陈世用 | 850 | |
165 | 徐守华 | 900 | 徐鑫 |
166 | 毛金文 | 800 | |
167 | 程守南 | 800 | |
168 | 陈洪利 | 850 | 陈思安 |
169 | 郑明有 | 800 | |
170 | 俞本胜 | 800 | |
171 | 颜丽军 | 850 | |
172 | 沈传斌 | 850 | 沈海明 |
173 | 陈明贵 | 800 | |
174 | 孔宪芬 | 850 | 胡正阳 |
175 | 陈迪贵 | 800 | |
176 | 程守喜 | 800 | |
177 | 张泽林 | 800 | |
178 | 周小财 | 800 | 周成贵 |
179 | 曹小香 | 850 | |
180 | 胡红青 | 1000 | 毛腊友 |
181 | 韩久华 | 850 | |
182 | 祝国波 | 800 | |
183 | 汪韩记 | 800 | 林水枝 |
184 | 李和叶 | 800 | 李书生 |
185 | 朱承明 | 900 | 周来根 |
186 | 汪存财 | 800 | 王腊香 |
187 | 韩仁兔 | 850 | 郑美华 |
188 | 黄月芬 | 800 | |
189 | 张中剑 | 800 | |
190 | 仙龙贵 | 850 | 仙龙祥 |
191 | 胡宗才 | 900 | |
192 | 李贵林 | 850 | |
193 | 李贵林 | 800 | 李贵明 |
194 | 边兴江 | 800 | 边兴江 |
195 | 王文杰 | 900 | |
196 | 陈炳根 | 850 | 陈平 |
197 | 陈颖红 | 800 | |
198 | 舒勤虎 | 800 | |
199 | 戴远明 | 800 | |
200 | 查文芳 | 850 | |
201 | 徐贵军 | 800 | |
202 | 胡有土 | 800 | |
203 | 夏银权 | 800 | |
204 | 郑朝根 | 800 | |
205 | 金立芳 | 900 | 徐翠娥 |
206 | 管理富 | 800 | |
207 | 阳新文 | 850 | 欧阳华 |
208 | 张贵春 | 850 | |
209 | 张道满 | 850 | |
210 | 徐学春 | 800 | |
211 | 程锦喜 | 800 | |
212 | 颜凤鸣 | 850 | |
213 | 王年根 | 900 | 王润生 |
214 | 胡文宝 | 900 | 胡秀春 |
215 | 杨如良 | 850 | 王妃珠 |
216 | 郝祥春 | 800 | 郝祥枝 |
217 | 刘有国 | 800 | 刘有财 |
218 | 王贵清 | 850 | |
219 | 程守文 | 800 | 程家宏 |
220 | 汪炳富 | 800 | 汪忠考 |
221 | 李学明 | 800 | 章连凤 |
222 | 周福东 | 850 | |
223 | 李时坚 | 800 | 李时坚 |
224 | 程守银 | 800 | 叶海莲 |
225 | 徐发根 | 800 | |
226 | 李文彬 | 800 | 李文龙 |
227 | 余卫斌 | 900 | 涂柯鑫 |
228 | 丁仕兵 | 850 | |
229 | 李启文 | 900 | |
230 | 罗有宏 | 800 | |
231 | 王年红 | 850 | 周爱莲 |
232 | 程守德 | 800 | |
233 | 徐梅林 | 800 | |
234 | 韩四九 | 800 | |
235 | 査振荣 | 850 | |
236 | 王博 | 900 | |
237 | 胡汤根 | 800 | 胡渃熙 |
238 | 黄银博 | 800 | |
239 | 何小凤 | 800 | |
240 | 夏晗 | 800 | |
241 | 丁传武 | 800 | |
242 | 叶海兵 | 800 | |
243 | 李祖建 | 800 | |
244 | 李德胜 | 800 | |
245 | 李涛 | 800 | |
246 | 李照 | 800 | |
247 | 朱祖忠 | 800 | |
248 | 程守东 | 800 | |
249 | 丁伯海 | 800 | |
250 | 周道根 | 800 | |
251 | 程守华 | 800 | |
252 | 沈韩记 | 800 | |
253 | 徐继明 | 800 | |
254 | 金清香 | 600 | |
255 | 斯德明 | 600 | |
256 | 陈文龙 | 800 | |
257 | 胡国祥 | 800 | |
258 | 凌和青 | 800 | |
259 | 彭木青 | 600 | |
260 | 徐水根 | 800 | |
261 | 刘国海 | 800 | |
262 | 凌明忠 | 800 | |
263 | 王文炳 | 600 | |
264 | 万改秀 | 600 | |
265 | 王绍青 | 800 | |
266 | 周炳华 | 600 | |
267 | 江国发 | 600 | |
268 | 洪文根 | 600 | |
269 | 梁启明 | 800 | |
270 | 金禹行 | 700 | |
271 | 凌明德 | 800 | |
272 | 斯德根 | 800 | |
273 | 许爱财 | 800 | |
274 | 陈冬娣 | 600 | |
275 | 周炳维 | 600 | |
276 | 熊海武 | 800 | |
277 | 程国祥 | 600 | |
278 | 陈三六 | 800 | |
279 | 项家才 | 600 | |
280 | 钱梅香 | 600 | |
281 | 涂修德 | 800 | |
282 | 金太国 | 800 | |
283 | 江能东 | 600 | |
284 | 方秀琴 | 800 | |
285 | 洪钱贵 | 800 | |
286 | 丁帮林 | 1000 | |
287 | 张福生 | 600 | |
288 | 徐世来 | 800 | |
289 | 陈文青 | 800 | |
290 | 齐津目 | 800 | 陈菊芬 |
291 | 吕水海 | 600 | |
292 | 王春根 | 800 | 胡桂花 |
293 | 陈维虎 | 800 | |
294 | 陈军 | 800 | |
295 | 谢文清 | 800 | |
296 | 江桂芳 | 1500 | |
297 | 刘寿喜 | 800 | |
298 | 黄钱明 | 800 | |
299 | 陈义红 | 800 | |
300 | 夏世友 | 1000 | |
301 | 王三九 | 1000 | |
302 | 李刘伟 | 800 | 方金娥 |
303 | 陈为国 | 800 | |
304 | 陈小荣 | 800 | |
305 | 王先银 | 800 | |
306 | 赵金月 | 800 | |
307 | 何汤珍 | 800 | |
308 | 王炎和 | 600 | |
309 | 万达东 | 800 | |
310 | 谢家法 | 800 | |
311 | 王延友 | 800 | |
312 | 姚金浩 | 800 | |
313 | 张庭文 | 800 | |
314 | 楼开标 | 1500 | |
315 | 陈红兵 | 800 | 杨巧荣 |
316 | 李奕发 | 1500 | |
317 | 徐昌家 | 800 | |
318 | 陈美华 | 800 | 路冬莲 |
319 | 万春文 | 800 | |
320 | 万建平 | 1000 | 李广凤 |
321 | 程小三 | 800 | |
322 | 万国强 | 800 | |
323 | 章先有 | 800 | 王满香 |
324 | 张德忠 | 600 | 谢克荣 |
325 | 周顺根 | 800 | |
326 | 邵军 | 800 | 陈玉娥 |
327 | 徐国清 | 800 | |
328 | 朱华国 | 800 | |
329 | 徐国财 | 800 | |
330 | 朱建华 | 800 | |
331 | 何来春 | 1500 | |
332 | 沈海保 | 800 | |
333 | 黄红喜 | 600 | 徐江清 |
334 | 夏书发 | 800 | |
335 | 阳中春 | 800 | |
336 | 韩利军 | 1500 | |
337 | 吴钱风 | 800 | |
338 | 钱国富 | 800 | |
339 | 何超萍 | 800 | |
340 | 丁长发 | 800 | 蒋枝香 |
341 | 梁成银 | 800 | 梁启林 |
342 | 朱风高 | 800 | |
343 | 宁国胜 | 800 | |
344 | 许翠霞 | 800 | |
345 | 周明 | 800 | 周兵 |
346 | 程友珍 | 1000 | |
347 | 赵远来 | 600 | |
348 | 叶首香 | 800 | |
349 | 何承余 | 800 | |
350 | 胡玉明 | 1000 | |
351 | 叶长清 | 800 | 叶继万 |
352 | 汪金托 | 1000 | |
353 | 周道远 | 800 | |
354 | 朱怀芳 | 800 | |
355 | 陈高福 | 800 | |
356 | 江厚龙 | 1500 | |
357 | 胡海清 | 800 | |
358 | 徐继国 | 800 | 卢静 |
359 | 郑炳中 | 1500 | |
360 | 殷向阳 | 800 | |
361 | 陈六九 | 800 | |
362 | 潘其富 | 800 | |
363 | 林忠根 | 800 | |
364 | 何海发 | 800 | |
365 | 章星 | 1500 | |
366 | 蔡卫国 | 1500 | |
367 | 陈孝宏 | 1500 | |
368 | 余旺和 | 800 | |
369 | 徐来喜 | 1500 | |
370 | 余三毛 | 800 | |
371 | 刘仕春 | 800 | |
372 | 刘冬林 | 800 | |
373 | 陈国财 | 800 | |
374 | 俞友梅 | 800 | |
375 | 杨顺梅 | 700 | |
376 | 叶光莲 | 800 | |
377 | 卢长生 | 800 | |
378 | 谢卫明 | 800 | |
379 | 朱友发 | 800 | |
380 | 章成祥 | 800 | |
381 | 仲光武 | 800 | |
382 | 刘发明 | 800 | |
383 | 徐宝堂 | 800 | |
384 | 程治伟 | 800 | |
385 | 沈文林 | 800 | |
386 | 吴喜宏 | 800 | |
387 | 叶光明 | 800 | |
388 | 沈国传 | 800 | |
389 | 钟祖来 | 800 | |
390 | 杨德富 | 800 | |
391 | 钟自国 | 800 | |
392 | 钟其发 | 800 | |
393 | 汪学文 | 800 | |
394 | 沈有富 | 1300 | |
395 | 程公发 | 700 | |
396 | 汪金来 | 700 | |
397 | 王福娣 | 800 | |
398 | 杨金海 | 700 | |
399 | 王家胜 | 700 | |
400 | 胡金枝 | 700 | |
401 | 陶子周 | 700 | |
402 | 程守明 | 800 | |
403 | 程家明 | 700 | |
404 | 郭方元 | 800 | |
405 | 程海金 | 600 | |
406 | 程礼春 | 600 | |
407 | 程千忠 | 600 | |
408 | 汪忠红 | 800 | |
409 | 程建中 | 700 | |
410 | 陈海水 | 800 | |
411 | 黄水娣 | 700 | |
412 | 王邹记 | 800 | |
413 | 胡云芳 | 1200 | |
414 | 曹李记 | 700 | |
415 | 李孝清 | 700 | |
416 | 程银六 | 700 | |
417 | 汪水娥 | 700 | |
418 | 谢洪明 | 1500 | |
419 | 谢松青 | 800 | |
420 | 陈明贵 | 1500 | |
421 | 李孝胜 | 800 | |
422 | 李友胜 | 800 | |
423 | 李贤 | 700 | |
424 | 李孝六 | 600 | |
425 | 李孝华 | 1500 | |
426 | 张先凤 | 1500 | |
427 | 程林根 | 700 | |
428 | 欧阳忠发 | 600 | |
429 | 张平 | 600 | |
430 | 朱云海 | 800 | |
431 | 罗晓春 | 1400 | |
432 | 傅国宝 | 700 | |
433 | 章王清 | 800 | |
434 | 章文法 | 700 | |
435 | 曹向新 | 700 | |
436 | 李卫华 | 700 | |
437 | 程传海 | 700 | |
438 | 张美金 | 700 | |
439 | 李孝青 | 700 | |
440 | 陈春花 | 1500 | |
441 | 周永来 | 800 | |
442 | 王德明 | 600 | |
443 | 曹传高 | 600 | |
444 | 陈秋云 | 600 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问