索引号: | 113417020032562392/202110-00308 | 组配分类: | 设施名录 |
发布机构: | 宁国市教体局 | 主题分类: | 卫生、体育 |
名称: | 2021年宁国市体育场地名录表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-10-28 | 发布日期: | 2021-10-28 |
索引号: | 113417020032562392/202110-00308 |
组配分类: | 设施名录 |
发布机构: | 宁国市教体局 |
主题分类: | 卫生、体育 |
名称: | 2021年宁国市体育场地名录表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2021-10-28 |
发布日期: | 2021-10-28 |
2021年宁国市体育场地名录表 | ||||
单位详细名称 | 建成年份 | 体育场地面积 | 体育场地数量 | 建筑面积 |
安徽省宣城市宁国市宁阳学校 | 2009/6/1 | 208 | 8 | 0 |
安徽省宣城市宁国市宁阳学校 | 2009/7/1 | 19825 | 3 | 240 |
安徽省宣城市宁国市宁阳学校 | 2009/7/1 | 2432 | 4 | 0 |
安徽省宣城市宁国市宁阳学校 | 2009/7/1 | 146 | 1 | 156 |
安徽省宣城市宁国市宁阳学校 | 2009/6/1 | 95 | 1 | 0 |
安徽省宣城市宁国市宁阳学校 | 2009/7/1 | 374 | 1 | 0 |
安徽省宣城市宁国市宁阳学校 | 2009/7/1 | 149 | 1 | 156 |
安徽省宣城市宁国市宁阳学校 | 2009/7/1 | 133 | 1 | 156 |
安徽省宣城市宁国市地方税务局 | 2004/1/1 | 512 | 1 | 523 |
安徽省宣城市宁国市地方税务局 | 2004/6/1 | 342 | 2 | 0 |
安徽省宣城市宁国市地方税务局 | 2004/1/1 | 608 | 1 | 0 |
宣城市宁国市气象局 | 2011/1/1 | 115 | 1 | 125 |
宣城市宁国市气象局 | 2003/1/1 | 20 | 1 | 0 |
安徽省宣城市宁国市财政局 | 2018/6/1 | 76 | 1 | 90 |
安徽省宣城市宁国市教育体育局奥林匹克体育场 | 2008/6/1 | 0 | 1 | 0 |
安徽省宣城市宁国市教育体育局奥林匹克体育场 | 2008/7/1 | 1680 | 4 | 0 |
安徽省宣城市宁国市教育体育局奥林匹克体育场 | 2008/7/1 | 420 | 1 | 0 |
安徽省宣城市宁国市教育体育局奥林匹克体育场 | 2015/9/1 | 75 | 1 | 0 |
安徽省宣城市宁国市教育体育局奥林匹克体育场 | 2008/5/1 | 19805 | 3 | 13000 |
宣城市宁国市中溪镇人民政府 | 2013/9/1 | 55 | 1 | 0 |
宣城市宁国市中溪镇人民政府 | 2013/8/1 | 2555 | 5 | 0 |
宣城市宁国市中溪镇人民政府 | 2013/12/1 | 686 | 1 | 0 |
宣城市宁国市中溪镇人民政府 | 2016/8/1 | 39 | 1 | 0 |
宣城市宁国市中溪镇人民政府 | 2013/1/1 | 216 | 1 | 240 |
宣城市宁国市中溪镇人民政府 | 2014/10/1 | 646 | 1 | 0 |
安徽省宣城市宁国市甲路镇甲路村村民委员会 | 2020/11/1 | 35 | 1 | 0 |
安徽省宣城市宁国市甲路镇甲路村村民委员会 | 2011/1/1 | 81 | 2 | 0 |
安徽省宣城市宁国市甲路镇甲路村村民委员会 | 2020/10/1 | 500 | 1 | 0 |
安徽省宣城市宁国市甲路镇甲路村村民委员会 | 2011/1/1 | 551 | 1 | 0 |
安徽省宣城市宁国市甲路镇甲路村村民委员会 | 2011/1/1 | 85 | 1 | 0 |
宣城市宁国市霞西镇人民政府 | 2014/8/1 | 150 | 1 | 180 |
宣城市宁国市霞西镇人民政府 | 2014/8/1 | 150 | 1 | 180 |
宣城市宁国市霞西镇人民政府 | 2014/8/1 | 35 | 1 | 50 |
宣城市宁国市霞西镇人民政府 | 2019/10/1 | 5000 | 1 | 0 |
安徽省宣城市宁国市方塘乡潘茶村村民委员会 | 2012/1/1 | 700 | 1 | 0 |
宣城市宁国市河沥溪街道办事处 | 2010/1/1 | 55 | 1 | 0 |
宣城市宁国市河沥溪街道办事处 | 2007/1/1 | 608 | 1 | 0 |
宁国市王玲舞蹈艺术培训学校 | 2002/1/1 | 127 | 1 | 138 |
宁国市王玲舞蹈艺术培训学校 | 2002/1/1 | 127 | 1 | 138 |
宁国市王玲舞蹈艺术培训学校 | 2002/1/1 | 127 | 1 | 138 |
安徽省宣城市宁国市方塘乡双村村村民委员会 | 2012/1/1 | 614 | 1 | 0 |
安徽省宣城市宁国市青少年活动中心 | 2009/7/1 | 125 | 1 | 137 |
安徽省宣城市宁国市青少年活动中心 | 2010/4/1 | 60 | 1 | 0 |
安徽省宣城市宁国市青少年活动中心 | 2009/7/1 | 182 | 1 | 206 |
安徽省宣城市宁国市青少年活动中心 | 2012/5/1 | 100 | 1 | 110 |
宣城市宁国市方塘乡方塘村村民委员会 | 2017/8/1 | 471 | 1 | 0 |
宣城市宁国市方塘乡方塘村村民委员会 | 2010/12/1 | 421 | 1 | 0 |
宣城市宁国市方塘乡方塘村村民委员会 | 2012/12/1 | 50 | 1 | 0 |
宣城市宁国市方塘乡方塘村村民委员会 | 2016/12/1 | 438 | 1 | 0 |
宣城市宁国市方塘乡方塘村村民委员会 | 2018/11/1 | 4500 | 1 | 0 |
宣城市宁国市方塘乡方塘村村民委员会 | 2018/12/1 | 158 | 4 | 0 |
宣城市宁国市方塘乡方塘村村民委员会 | 2006/12/1 | 608 | 1 | 0 |
宣城市宁国市方塘乡方塘村村民委员会 | 2008/12/1 | 43 | 1 | 50 |
宣城市宁国市畲族太子塘旅游开发有限责任公司 | 2011/12/31 | 1490 | 2 | 400 |
宣城市宁国市港口镇港口村村民委员会 | 2010/1/1 | 25 | 1 | 0 |
宣城市宁国市港口镇港口村村民委员会 | 2010/11/1 | 608 | 1 | 0 |
宣城市宁国市港口镇港口村村民委员会 | 2017/9/30 | 576 | 1 | 0 |
宣城市宁国市港口镇港口村村民委员会 | 2018/9/1 | 25 | 1 | 0 |
宣城市宁国市港口镇港口村村民委员会 | 2010/1/1 | 1408 | 1 | 0 |
宣城市宁国市港口镇港口村村民委员会 | 2010/1/1 | 608 | 1 | 0 |
宣城市宁国市西津小学 | 2011/1/1 | 200 | 2 | 220 |
宣城市宁国市西津小学 | 2004/1/1 | 2088 | 3 | 0 |
宣城市宁国市西津小学 | 2012/12/1 | 468 | 1 | 0 |
宣城市宁国市西津小学 | 2016/6/1 | 66 | 1 | 0 |
安徽省宣城市宁国市霞西学校 | 2014/8/1 | 4240 | 6 | 0 |
安徽省宣城市宁国市霞西学校 | 2014/8/1 | 1193 | 2 | 0 |
安徽省宣城市宁国市霞西学校 | 2015/8/1 | 35 | 1 | 0 |
安徽省宣城市宁国市霞西学校 | 2012/8/1 | 96 | 1 | 100 |
安徽省宣城市宁国市霞西学校 | 2017/7/1 | 25 | 1 | 0 |
安徽省宣城市宁国市霞西学校 | 2016/7/1 | 1100 | 2 | 0 |
安徽省宣城市宁国市霞西学校 | 2009/8/1 | 582 | 1 | 0 |
安徽省宣城市宁国市霞西学校 | 2014/8/1 | 50 | 1 | 0 |
安徽省宣城市宁国市霞西学校 | 2011/9/1 | 36 | 1 | 0 |
安徽省宣城市宁国市霞西学校 | 2017/7/1 | 150 | 2 | 0 |
安徽材料工程学校 | 2018/12/1 | 799 | 4 | 0 |
安徽材料工程学校 | 2018/12/1 | 640 | 6 | 0 |
安徽材料工程学校 | 2018/12/1 | 3060 | 5 | 0 |
安徽材料工程学校 | 2019/7/1 | 600 | 10 | 0 |
安徽材料工程学校 | 2018/12/1 | 20000 | 3 | 2200 |
宣城市宁国市城南学校 | 2008/1/1 | 1948 | 3 | 0 |
宣城市宁国市城南学校 | 2013/1/1 | 193 | 4 | 0 |
宣城市宁国市汪溪初级中学 | 2013/1/1 | 510 | 1 | 0 |
宣城市宁国市汪溪初级中学 | 2013/1/1 | 197 | 1 | 268 |
宣城市宁国市汪溪初级中学 | 2009/1/1 | 815 | 4 | 0 |
宣城市宁国市汪溪初级中学 | 2013/7/1 | 4945 | 2 | 0 |
宣城市宁国市汪溪初级中学 | 2006/1/1 | 356 | 7 | 0 |
安徽省宣城市宁国市津河中学 | 2010/5/1 | 8464 | 3 | 526 |
安徽省宣城市宁国市津河中学 | 2010/1/1 | 10 | 1 | 0 |
安徽省宣城市宁国市津河中学 | 2010/1/1 | 1067 | 1 | 0 |
安徽省宣城市宁国市津河中学 | 2010/1/1 | 1220 | 2 | 0 |
安徽省宣城市宁国市津河中学 | 2010/1/1 | 428 | 8 | 0 |
安徽省宣城市宁国市津河中学 | 2010/1/1 | 90 | 1 | 100 |
安徽省宣城市宁国市津河中学 | 2010/1/1 | 1218 | 2 | 0 |
安徽省宣城市宁国市津河中学 | 2010/1/1 | 10 | 1 | 0 |
安徽省宣城市宁国市津河中学 | 2010/1/1 | 10 | 1 | 0 |
宣城市宁国市东津小学 | 2013/1/1 | 248 | 1 | 0 |
宣城市宁国市东津小学 | 2012/1/1 | 2456 | 3 | 0 |
宣城市宁国市东津小学 | 2012/1/1 | 50 | 1 | 0 |
宣城市宁国市东津小学 | 2012/1/1 | 270 | 1 | 330 |
宣城市宁国市东津小学 | 2012/1/1 | 30 | 1 | 0 |
宣城市宁国市东津小学 | 2012/7/1 | 63 | 1 | 77 |
宣城市宁国市河沥溪中心小学 | 2007/6/1 | 81 | 1 | 81 |
宣城市宁国市河沥溪中心小学 | 2012/2/1 | 80 | 1 | 107 |
宣城市宁国市河沥溪中心小学 | 2015/9/1 | 60 | 1 | 64 |
宣城市宁国市胡乐中心小学 | 2012/1/1 | 113 | 1 | 0 |
宣城市宁国市胡乐中心小学 | 2009/3/1 | 320 | 5 | 0 |
宣城市宁国市胡乐中心小学 | 2012/1/1 | 3819 | 2 | 0 |
安徽中鼎精工技术有限公司宁国分公司 | 2010/1/1 | 608 | 1 | 0 |
宣城市宁国市鼎湖小学 | 2004/1/1 | 420 | 1 | 0 |
宣城市宁国市鼎湖小学 | 2017/8/1 | 100 | 1 | 0 |
宣城市宁国市鼎湖小学 | 2012/12/1 | 4770 | 2 | 0 |
宣城市宁国市鼎湖小学 | 2007/9/1 | 121 | 6 | 0 |
宣城市宁国市胡乐镇胡乐村村民委员会 | 2011/3/1 | 120 | 2 | 0 |
宣城市宁国市胡乐镇胡乐村村民委员会 | 2012/1/1 | 25 | 1 | 0 |
宣城市宁国市胡乐镇胡乐村村民委员会 | 2012/1/1 | 608 | 1 | 0 |
宣城市宁国市胡乐镇胡乐村村民委员会 | 2011/1/1 | 160 | 1 | 0 |
宣城市宁国市富华置业有限公司 | 2013/1/1 | 49 | 1 | 55 |
宣城市宁国市富华置业有限公司 | 2017/10/1 | 20 | 1 | 0 |
宣城市宁国市富华置业有限公司 | 2013/1/1 | 48 | 1 | 60 |
宣城市宁国市富华置业有限公司 | 2013/1/1 | 520 | 1 | 600 |
宣城市宁国市富华置业有限公司 | 2017/4/1 | 455 | 1 | 0 |
宣城市宁国市富华置业有限公司 | 2013/1/1 | 608 | 1 | 700 |
宣城市宁国市胡乐镇霞乡村村民委员会 | 2014/1/1 | 20 | 1 | 0 |
宣城市宁国市胡乐镇霞乡村村民委员会 | 2013/11/1 | 60 | 2 | 0 |
宣城市宁国市胡乐镇霞乡村村民委员会 | 2013/11/1 | 608 | 1 | 0 |
宣城市宁国市胡乐镇霞乡村村民委员会 | 2007/10/1 | 608 | 1 | 0 |
宣城市宁国市方塘乡板桥村村民委员会 | 2011/12/1 | 10 | 1 | 0 |
宣城市宁国市方塘乡板桥村村民委员会 | 2013/1/1 | 684 | 1 | 0 |
宣城市宁国市方塘乡板桥村村民委员会 | 2015/12/1 | 10 | 1 | 0 |
宣城市宁国市河沥溪初级中学 | 2009/1/1 | 6690 | 3 | 0 |
宣城市宁国市河沥溪初级中学 | 2013/8/1 | 40 | 1 | 0 |
宣城市宁国市河沥溪初级中学 | 2012/1/1 | 1200 | 2 | 0 |
宣城市宁国市河沥溪初级中学 | 2012/1/1 | 210 | 5 | 0 |
宣城市宁国市河沥溪初级中学 | 2016/10/1 | 60 | 1 | 113 |
宣城市宁国市胡乐镇鸿门村村民委员会 | 2012/1/1 | 608 | 1 | 0 |
宣城市宁国市胡乐镇鸿门村村民委员会 | 2012/3/1 | 120 | 2 | 0 |
宣城市宁国市胡乐镇鸿门村村民委员会 | 2012/1/1 | 50 | 1 | 0 |
宣城市宁国市胡乐镇竹川村村民委员会 | 2013/1/1 | 608 | 1 | 0 |
宣城市宁国市胡乐镇竹川村村民委员会 | 2012/3/1 | 426 | 1 | 0 |
宣城市宁国市胡乐镇竹川村村民委员会 | 2012/3/1 | 60 | 1 | 0 |
宣城市宁国市胡乐镇竹川村村民委员会 | 2012/10/1 | 15 | 1 | 0 |
宣城市宁国市胡乐镇竹川村村民委员会 | 2015/3/1 | 365 | 1 | 0 |
宣城市宁国市胡乐镇竹川村村民委员会 | 2015/3/1 | 66 | 1 | 0 |
宁国市梅林九年一贯制学校 | 2013/1/1 | 180 | 3 | 0 |
宁国市梅林九年一贯制学校 | 2014/8/1 | 50 | 1 | 0 |
宁国市梅林九年一贯制学校 | 2009/5/1 | 608 | 1 | 0 |
宣城市宁国市津北小学 | 2012/9/1 | 1260 | 2 | 0 |
宣城市宁国市津北小学 | 2012/1/1 | 1274 | 5 | 0 |
宣城市宁国市津北小学 | 2012/1/1 | 1260 | 2 | 0 |
宣城市宁国市津北小学 | 2012/1/1 | 442 | 1 | 0 |
宣城市宁国市津北小学 | 2008/1/1 | 74 | 1 | 100 |
宣城市宁国市津北小学 | 2012/1/1 | 50 | 1 | 0 |
宣城市宁国市津北小学 | 2013/1/1 | 74 | 1 | 100 |
宣城市宁国市津北小学 | 2012/10/1 | 101 | 1 | 115 |
宣城市宁国市津北小学 | 2012/10/1 | 8400 | 2 | 0 |
安徽卓尔电器有限公司 | 2006/1/1 | 510 | 1 | 0 |
宣城市宁国市南极乡人民政府 | 2017/9/1 | 2530 | 2 | 0 |
宣城市宁国市南极乡人民政府 | 2016/9/1 | 80 | 1 | 0 |
宣城市宁国市南极乡人民政府 | 2016/9/1 | 120 | 3 | 0 |
宣城市宁国市南极乡人民政府 | 2016/9/1 | 288 | 2 | 0 |
宣城市宁国市南极乡人民政府 | 2012/12/1 | 436 | 1 | 0 |
宣城市宁国市汪溪街道汪溪居民委员会 | 2013/1/1 | 81 | 2 | 0 |
宣城市宁国市汪溪街道汪溪居民委员会 | 2019/12/1 | 970 | 1 | 0 |
宣城市宁国市汪溪街道汪溪居民委员会 | 2013/1/1 | 510 | 1 | 0 |
宣城市宁国市汪溪街道汪溪居民委员会 | 2018/12/1 | 156 | 1 | 170 |
宣城市宁国市汪溪街道汪溪居民委员会 | 2013/1/1 | 263 | 1 | 0 |
宣城市宁国市汪溪街道汪溪居民委员会 | 2017/6/1 | 510 | 1 | 0 |
宣城市宁国市汪溪街道办事处古林村村民委员会 | 2011/1/1 | 510 | 1 | 0 |
宣城市宁国市甲路镇庄村村民委员会 | 2011/11/1 | 60 | 1 | 0 |
宣城市宁国市甲路镇庄村村民委员会 | 2012/1/1 | 1308 | 2 | 0 |
宣城市宁国市甲路镇庄村村民委员会 | 2012/1/1 | 120 | 2 | 0 |
宁国市港口镇中心小学 | 2010/8/1 | 140 | 4 | 0 |
宁国市港口镇中心小学 | 2008/8/1 | 121 | 1 | 140 |
宁国市港口镇中心小学 | 2012/7/1 | 1216 | 2 | 0 |
宁国市港口镇中心小学 | 2012/8/1 | 4560 | 3 | 0 |
宁国市港口镇中心小学 | 2003/7/1 | 180 | 1 | 200 |
宣城市宁国市宁墩中学 | 2016/4/1 | 6816 | 2 | 0 |
宣城市宁国市宁墩中学 | 2019/10/1 | 60 | 1 | 630 |
宣城市宁国市宁墩中学 | 2013/7/1 | 75 | 1 | 0 |
宣城市宁国市宁墩中学 | 2005/5/1 | 500 | 1 | 0 |
宣城市宁国市宁墩中学 | 2013/10/1 | 290 | 5 | 0 |
宣城市宁国市实验小学 | 2013/1/1 | 459 | 1 | 0 |
宣城市宁国市实验小学 | 2013/5/1 | 77 | 1 | 85 |
宣城市宁国市实验小学 | 2010/5/1 | 87 | 1 | 97 |
宣城市宁国市实验小学 | 2013/5/1 | 77 | 1 | 85 |
宣城市宁国市实验小学 | 2012/12/1 | 585 | 8 | 0 |
宣城市宁国市实验小学 | 2012/1/1 | 560 | 1 | 580 |
宣城市宁国市实验小学 | 2009/11/1 | 5001 | 9 | 0 |
宣城市宁国市实验小学 | 2012/1/1 | 227 | 1 | 250 |
宣城市宁国市仙霞镇仙霞村村民委员会 | 2008/8/1 | 5 | 1 | 0 |
宣城市宁国市仙霞镇仙霞村村民委员会 | 2011/8/1 | 680 | 1 | 0 |
宣城市宁国市仙霞镇仙霞村村民委员会 | 2011/8/1 | 60 | 1 | 0 |
宣城市宁国市仙霞镇仙霞村村民委员会 | 2011/8/1 | 60 | 1 | 0 |
宣城市宁国市仙霞镇仙霞村村民委员会 | 2006/1/1 | 420 | 1 | 0 |
宣城市宁国市仙霞镇仙霞村村民委员会 | 2018/1/1 | 40 | 1 | 0 |
宣城市宁国市甲路中心小学 | 1995/1/1 | 608 | 1 | 0 |
宣城市宁国市甲路中心小学 | 2011/1/1 | 66 | 2 | 0 |
宣城市宁国市汪溪街道办事处殷白村村民委员会 | 2011/6/1 | 15 | 1 | 0 |
宣城市宁国市汪溪街道办事处殷白村村民委员会 | 2009/10/1 | 509 | 1 | 0 |
宣城市宁国市汪溪街道办事处殷白村村民委员会 | 2010/1/1 | 514 | 1 | 0 |
宣城市宁国市汪溪街道办事处殷白村村民委员会 | 2017/12/1 | 20 | 1 | 0 |
宣城市宁国市汪溪街道办事处殷白村村民委员会 | 2011/8/1 | 25 | 1 | 0 |
宣城市宁国市汪溪街道办事处殷白村村民委员会 | 2011/6/1 | 475 | 1 | 0 |
宣城市宁国市汪溪街道办事处殷白村村民委员会 | 2016/12/1 | 510 | 1 | 0 |
宣城市宁国市汪溪街道办事处殷白村村民委员会 | 2011/8/1 | 71 | 2 | 0 |
宣城市宁国市汪溪街道办事处殷白村村民委员会 | 2014/3/1 | 20 | 1 | 0 |
宣城市宁国市汪溪街道办事处殷白村村民委员会 | 2005/4/1 | 510 | 1 | 0 |
宣城市宁国市汪溪街道办事处殷白村村民委员会 | 2017/12/1 | 104 | 1 | 0 |
宣城市宁国市汪溪街道办事处殷白村村民委员会 | 2017/12/1 | 509 | 1 | 0 |
宣城市宁国市汪溪街道办事处殷白村村民委员会 | 2011/1/1 | 510 | 1 | 0 |
宣城市宁国市汪溪街道办事处殷白村村民委员会 | 2017/12/1 | 30 | 1 | 0 |
宣城市宁国市汪溪街道办事处殷白村村民委员会 | 2017/12/1 | 509 | 1 | 0 |
宣城市宁国市汪溪街道办事处殷白村村民委员会 | 2014/3/1 | 280 | 1 | 0 |
宣城市宁国市汪溪街道办事处联合村村民委员会 | 2013/1/1 | 509 | 1 | 0 |
宣城市宁国市汪溪街道办事处联合村村民委员会 | 2013/1/1 | 30 | 1 | 0 |
宣城市宁国市汪溪街道办事处联合村村民委员会 | 2018/9/1 | 20 | 1 | 0 |
宣城市宁国市竹峰九年一贯制学校 | 2013/1/1 | 3665 | 3 | 0 |
宣城市宁国市竹峰九年一贯制学校 | 2013/1/1 | 260 | 9 | 0 |
宣城市宁国市竹峰九年一贯制学校 | 2009/1/1 | 15 | 1 | 0 |
安徽省宣城市宁国市西津街道办事处津北村村民委员会 | 2018/11/1 | 15 | 1 | 0 |
安徽省宣城市宁国市西津街道办事处津北村村民委员会 | 2009/12/1 | 674 | 1 | 0 |
安徽省宣城市宁国市西津街道办事处津北村村民委员会 | 2009/12/1 | 56 | 2 | 0 |
宣城市宁国市莱美舞蹈健身俱乐部 | 2009/6/1 | 63 | 1 | 84 |
宣城市宁国市莱美舞蹈健身俱乐部 | 2017/7/1 | 80 | 1 | 96 |
宣城市宁国市莱美舞蹈健身俱乐部 | 2017/7/1 | 118 | 1 | 144 |
宣城市宁国市莱美舞蹈健身俱乐部 | 2009/1/1 | 403 | 1 | 500 |
宣城市宁国市莱美舞蹈健身俱乐部 | 2009/6/1 | 92 | 1 | 122 |
安徽省宣城市宁国市方塘乡葛村村村民委员会 | 2018/6/1 | 31 | 1 | 40 |
安徽省宣城市宁国市方塘乡葛村村村民委员会 | 2012/1/1 | 571 | 1 | 0 |
安徽省宣城市宁国市方塘乡上坦村村民委员会 | 2010/1/1 | 649 | 1 | 0 |
安徽省宣城市宁国市方塘乡上坦村村民委员会 | 2009/12/1 | 30 | 1 | 0 |
安徽省宣城市宁国市西津街道办事处凤形山村村民委员会 | 2012/9/1 | 20 | 1 | 0 |
安徽省宣城市宁国市西津街道办事处凤形山村村民委员会 | 2019/11/1 | 30 | 1 | 0 |
安徽省宣城市宁国市西津街道办事处凤形山村村民委员会 | 2019/11/1 | 50 | 1 | 0 |
安徽省宣城市宁国市西津街道办事处凤形山村村民委员会 | 2019/11/1 | 608 | 1 | 0 |
安徽省宣城市宁国市西津街道办事处凤形山村村民委员会 | 2019/10/1 | 35 | 1 | 0 |
安徽省宣城市宁国市西津街道办事处凤形山村村民委员会 | 2013/10/1 | 20 | 1 | 0 |
安徽省宣城市宁国市西津街道办事处凤形山村村民委员会 | 2018/11/1 | 464 | 1 | 0 |
安徽省宣城市宁国市西津街道办事处凤形山村村民委员会 | 2019/8/1 | 50 | 1 | 0 |
安徽省宣城市宁国市西津街道办事处凤形山村村民委员会 | 2016/1/1 | 40 | 1 | 0 |
安徽省宣城市宁国市西津街道办事处凤形山村村民委员会 | 2019/11/1 | 356 | 2 | 355 |
安徽省宣城市宁国市西津街道办事处凤形山村村民委员会 | 2011/1/1 | 608 | 1 | 0 |
安徽省宣城市宁国市西津街道办事处凤形山村村民委员会 | 2011/1/1 | 342 | 1 | 0 |
安徽省宣城市宁国市西津街道办事处凤形山村村民委员会 | 2019/11/1 | 20 | 1 | 0 |
安徽省宣城市宁国市西津街道办事处凤形山村村民委员会 | 2019/11/1 | 336 | 1 | 0 |
安徽省宣城市宁国市西津街道办事处凤形山村村民委员会 | 2017/8/1 | 10 | 1 | 0 |
安徽省宣城市宁国市西津街道办事处凤形山村村民委员会 | 2019/11/1 | 30 | 1 | 0 |
安徽省宣城市宁国市西津街道办事处凤形山村村民委员会 | 2011/1/1 | 55 | 1 | 0 |
安徽省宣城市宁国市西津街道办事处凤形山村村民委员会 | 2011/1/1 | 180 | 3 | 0 |
安徽省宣城市宁国市梅林镇梅林村村民委员会 | 2019/10/1 | 60 | 1 | 0 |
安徽省宣城市宁国市梅林镇梅林村村民委员会 | 2009/10/1 | 40 | 1 | 0 |
安徽省宣城市宁国市梅林镇梅林村村民委员会 | 2009/10/1 | 608 | 1 | 0 |
宣城市宁国市梅林九年一贯制学校-沙埠小学部 | 2010/1/1 | 2160 | 2 | 0 |
宣城市宁国市梅林九年一贯制学校-沙埠小学部 | 2010/1/1 | 64 | 1 | 0 |
安徽省宣城市宁国市梅林镇阳山村村民委员会 | 2015/8/1 | 360 | 1 | 0 |
安徽省宣城市宁国市梅林镇阳山村村民委员会 | 2012/1/1 | 608 | 1 | 0 |
安徽省宣城市宁国市梅林镇阳山村村民委员会 | 2018/10/1 | 3600 | 1 | 0 |
安徽省宁国市城南学校 | 2008/1/1 | 70 | 1 | 0 |
安徽省宁国市城南学校 | 2010/1/1 | 885 | 26 | 0 |
安徽省宁国市城南学校 | 2010/1/1 | 4303 | 7 | 0 |
安徽省宁国市城南学校 | 2010/1/1 | 534 | 4 | 0 |
安徽省宁国市城南学校 | 2010/1/1 | 702 | 2 | 0 |
安徽省宁国市城南学校 | 2008/1/1 | 70 | 1 | 0 |
安徽省宁国市城南学校 | 2008/1/1 | 20625 | 3 | 1200 |
安徽省宁国市城南学校 | 2020/9/1 | 100 | 1 | 120 |
安徽省宁国市城南学校 | 2020/9/1 | 60 | 1 | 75 |
宣城市宁国市南极乡龙川村村民委员会 | 2015/12/31 | 70 | 2 | 0 |
宣城市宁国市南极乡龙川村村民委员会 | 2016/1/1 | 15 | 1 | 0 |
宣城市宁国市南极乡龙川村村民委员会 | 2012/1/1 | 420 | 1 | 0 |
宣城市宁国市南极乡龙川村村民委员会 | 2012/1/1 | 420 | 1 | 0 |
宣城市宁国市南极乡龙川村村民委员会 | 2012/1/1 | 25 | 1 | 0 |
宣城市宁国市南极乡龙川村村民委员会 | 2012/1/1 | 34 | 1 | 0 |
宣城市宁国市南极乡龙川村村民委员会 | 2012/1/1 | 35 | 1 | 0 |
宣城市宁国市南极乡梅村村村民委员会 | 2013/7/1 | 30 | 1 | 0 |
宣城市宁国市南极乡梅村村村民委员会 | 2012/1/1 | 210 | 1 | 0 |
宣城市宁国市南极乡梅村村村民委员会 | 2012/1/1 | 20 | 1 | 0 |
宣城市宁国市南极乡永宁村村民委员会 | 2013/9/1 | 420 | 1 | 0 |
宣城市宁国市南极乡永宁村村民委员会 | 2008/7/1 | 25 | 1 | 0 |
宣城市宁国市南极乡永宁村村民委员会 | 2016/9/1 | 15 | 1 | 0 |
宣城市宁国市南极乡永宁村村民委员会 | 2016/10/1 | 50 | 1 | 0 |
宣城市宁国市南极乡杨狮村村民委员会 | 2012/12/1 | 70 | 2 | 0 |
宣城市宁国市南极乡杨狮村村民委员会 | 2012/12/1 | 30 | 1 | 0 |
宣城市宁国市南极乡杨狮村村民委员会 | 2012/12/1 | 420 | 1 | 0 |
安徽省宣城市宁国市梅林镇七都汪村村民委员会 | 2014/10/1 | 476 | 1 | 0 |
安徽省宣城市宁国市梅林镇七都汪村村民委员会 | 2013/1/1 | 20 | 1 | 0 |
宣城市宁国市梅林镇沙埠村村民委员会 | 2018/9/1 | 80 | 1 | 0 |
宣城市宁国市梅林镇沙埠村村民委员会 | 2017/8/1 | 15 | 1 | 18 |
宣城市宁国市梅林镇沙埠村村民委员会 | 2017/8/1 | 35 | 1 | 45 |
宣城市宁国市梅林镇沙埠村村民委员会 | 2011/10/1 | 27 | 1 | 0 |
宣城市宁国市梅林镇沙埠村村民委员会 | 2016/9/1 | 30 | 1 | 0 |
宣城市宁国市梅林镇沙埠村村民委员会 | 2011/10/1 | 612 | 1 | 0 |
宣城市宁国市梅林镇沙埠村村民委员会 | 2016/9/1 | 513 | 1 | 0 |
宣城市宁国市西津街道城北社区居民委员会 | 2008/12/1 | 432 | 1 | 0 |
宣城市宁国市西津街道城北社区居民委员会 | 2017/1/1 | 20 | 1 | 0 |
宣城市宁国市西津街道城北社区居民委员会 | 2006/12/1 | 30 | 1 | 0 |
宣城市宁国市西津街道城北社区居民委员会 | 2012/11/1 | 55 | 1 | 0 |
宣城市宁国市西津街道城北社区居民委员会 | 1994/12/1 | 118 | 1 | 138 |
宣城市宁国市西津街道城北社区居民委员会 | 2016/12/1 | 2014 | 1 | 0 |
宣城市宁国市西津街道城北社区居民委员会 | 2000/12/1 | 300 | 1 | 0 |
宣城市宁国市西津街道城北社区居民委员会 | 2012/11/1 | 35 | 1 | 0 |
宣城市宁国市西津街道城北社区居民委员会 | 2006/12/1 | 40 | 1 | 0 |
宣城市宁国市西津街道城北社区居民委员会 | 2007/1/1 | 20 | 1 | 0 |
宣城市宁国市西津街道城北社区居民委员会 | 2012/11/1 | 50 | 1 | 0 |
宣城市宁国市西津街道城北社区居民委员会 | 2013/12/1 | 20 | 1 | 0 |
宣城市宁国市西津街道城北社区居民委员会 | 2008/12/1 | 35 | 1 | 0 |
宣城市宁国市西津街道城北社区居民委员会 | 2008/12/1 | 420 | 1 | 0 |
宣城市宁国市西津街道城北社区居民委员会 | 2008/11/1 | 40 | 1 | 0 |
宣城市宁国市西津街道城北社区居民委员会 | 1994/12/1 | 60 | 1 | 70 |
宣城市宁国市西津街道城北社区居民委员会 | 2003/8/1 | 55 | 1 | 0 |
宣城市宁国市西津街道城北社区居民委员会 | 1994/12/1 | 60 | 1 | 70 |
