索引号: | 11341702003256474T/202107-00036 | 组配分类: | 农业支持保护补贴管理和使用情况 |
发布机构: | 万家乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 万家乡2021年农业支持保护补贴清册表(一年一次性发放) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-07-09 | 发布日期: | 2021-07-09 |
索引号: | 11341702003256474T/202107-00036 |
组配分类: | 农业支持保护补贴管理和使用情况 |
发布机构: | 万家乡人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 万家乡2021年农业支持保护补贴清册表(一年一次性发放) |
文号: | 无 |
生成日期: | 2021-07-09 |
发布日期: | 2021-07-09 |
序号 | 户主姓名 | 面积 | 标准 | 补助金额 |
1 | 邱** | 0.4 | 185.8 | 74.32 |
2 | 方** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
3 | 郭** | 0.7 | 185.8 | 130.06 |
4 | 杨** | 0.7 | 185.8 | 130.06 |
5 | 谢** | 1.5 | 185.8 | 278.7 |
6 | 徐** | 0.7 | 185.8 | 130.06 |
7 | 杨** | 0.8 | 185.8 | 148.64 |
8 | 余** | 0.3 | 185.8 | 55.74 |
9 | 陈** | 1.1 | 185.8 | 204.38 |
10 | 吕** | 1 | 185.8 | 185.8 |
11 | 陈** | 0.4 | 185.8 | 74.32 |
12 | 周** | 1.5 | 185.8 | 278.7 |
13 | 郭** | 0.8 | 185.8 | 148.64 |
14 | 徐** | 1 | 185.8 | 185.8 |
15 | 毕** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
16 | 吴** | 1.5 | 185.8 | 278.7 |
17 | 毕** | 0.4 | 185.8 | 74.32 |
18 | 徐** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
19 | 童** | 2 | 185.8 | 371.6 |
20 | 吕** | 1 | 185.8 | 185.8 |
21 | 洪** | 0.4 | 185.8 | 74.32 |
22 | 洪** | 0.4 | 185.8 | 74.32 |
23 | 洪** | 1.3 | 185.8 | 241.54 |
24 | 叶** | 2 | 185.8 | 371.6 |
25 | 毕** | 1.4 | 185.8 | 260.12 |
26 | 毕** | 2.3 | 185.8 | 427.34 |
27 | 孙** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
28 | 刘** | 0.4 | 185.8 | 74.32 |
29 | 丁** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
30 | 鲍** | 2.4 | 185.8 | 445.92 |
31 | 周** | 0.6 | 185.8 | 111.48 |
32 | 杨** | 1.2 | 185.8 | 222.96 |
33 | 伍** | 1.2 | 185.8 | 222.96 |
34 | 郭** | 1 | 185.8 | 185.8 |
35 | 鲍** | 0.4 | 185.8 | 74.32 |
36 | 童** | 0.7 | 185.8 | 130.06 |
37 | 黄** | 1.3 | 185.8 | 241.54 |
38 | 黄** | 1 | 185.8 | 185.8 |
39 | 黄** | 1.2 | 185.8 | 222.96 |
40 | 张** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
41 | 方** | 1 | 185.8 | 185.8 |
42 | 鄢** | 1.1 | 185.8 | 204.38 |
43 | 鄢** | 1.5 | 185.8 | 278.7 |
44 | 陈** | 4.1 | 185.8 | 761.78 |
45 | 陈** | 1 | 185.8 | 185.8 |
46 | 鲍** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
47 | 胡** | 0.3 | 185.8 | 55.74 |
48 | 鄢** | 1.8 | 185.8 | 334.44 |
49 | 黄** | 1.2 | 185.8 | 222.96 |
50 | 黄** | 0.8 | 185.8 | 148.64 |
51 | 邹** | 0.7 | 185.8 | 130.06 |
52 | 盛** | 1.1 | 185.8 | 204.38 |
53 | 谢** | 1 | 185.8 | 185.8 |
54 | 陈** | 1 | 185.8 | 185.8 |
55 | 吴** | 0.7 | 185.8 | 130.06 |
56 | 毛** | 0.9 | 185.8 | 167.22 |
57 | 汪** | 0.7 | 185.8 | 130.06 |
58 | 江** | 1.5 | 185.8 | 278.7 |
59 | 刘** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
60 | 汤** | 1 | 185.8 | 185.8 |
61 | 盛** | 2.3 | 185.8 | 427.34 |
62 | 吴** | 1.3 | 185.8 | 241.54 |
63 | 盛** | 2.5 | 185.8 | 464.5 |
64 | 刘** | 1.2 | 185.8 | 222.96 |
65 | 吴** | 1.2 | 185.8 | 222.96 |
66 | 邹** | 2 | 185.8 | 371.6 |
67 | 盛** | 1 | 185.8 | 185.8 |
68 | 陈** | 1.4 | 185.8 | 260.12 |
69 | 张** | 3.7 | 185.8 | 687.46 |
70 | 胡** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
71 | 周** | 1.2 | 185.8 | 222.96 |
72 | 何** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
73 | 陈** | 2.3 | 185.8 | 427.34 |
74 | 胡** | 2.8 | 185.8 | 520.24 |
75 | 汤** | 0.8 | 185.8 | 148.64 |
76 | 朱** | 1.8 | 185.8 | 334.44 |
77 | 余** | 1.4 | 185.8 | 260.12 |
78 | 陈** | 1.2 | 185.8 | 222.96 |
79 | 余** | 1.5 | 185.8 | 278.7 |
80 | 张** | 0.9 | 185.8 | 167.22 |
81 | 徐** | 0.6 | 185.8 | 111.48 |
82 | 戴** | 1.3 | 185.8 | 241.54 |
83 | 周** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
84 | 周** | 0.9 | 185.8 | 167.22 |
85 | 周** | 0.6 | 185.8 | 111.48 |
86 | 周** | 1.2 | 185.8 | 222.96 |
87 | 王** | 1 | 185.8 | 185.8 |
88 | 王** | 1.2 | 185.8 | 222.96 |
89 | 张** | 0.6 | 185.8 | 111.48 |
90 | 章** | 0.7 | 185.8 | 130.06 |
91 | 汤** | 0.3 | 185.8 | 55.74 |
92 | 邢** | 1 | 185.8 | 185.8 |
93 | 张** | 0.4 | 185.8 | 74.32 |
94 | 黄** | 3.1 | 185.8 | 575.98 |
95 | 吴** | 0.6 | 185.8 | 111.48 |
96 | 潘** | 1.6 | 185.8 | 297.28 |
97 | 戴** | 1 | 185.8 | 185.8 |
98 | 齐** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
99 | 刘* | 1.1 | 185.8 | 204.38 |
100 | 洪** | 0.6 | 185.8 | 111.48 |
101 | 洪** | 1.1 | 185.8 | 204.38 |
102 | 付** | 1.9 | 185.8 | 353.02 |
103 | 汪** | 0.8 | 185.8 | 148.64 |
104 | 方** | 0.7 | 185.8 | 130.06 |
105 | 许** | 2.1 | 185.8 | 390.18 |
106 | 夏** | 1.7 | 185.8 | 315.86 |
107 | 吴** | 0.7 | 185.8 | 130.06 |
108 | 金** | 1.5 | 185.8 | 278.7 |
109 | 张** | 2 | 185.8 | 371.6 |
110 | 唐** | 1.2 | 185.8 | 222.96 |
111 | 刘** | 1.5 | 185.8 | 278.7 |
112 | 吴** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
113 | 黄** | 1.5 | 185.8 | 278.7 |
114 | 吴** | 1 | 185.8 | 185.8 |
115 | 杨** | 2.1 | 185.8 | 390.18 |
116 | 张** | 1.6 | 185.8 | 297.28 |
117 | 张** | 3.2 | 185.8 | 594.56 |
118 | 张* | 1.5 | 185.8 | 278.7 |
119 | 张** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
120 | 张** | 0.7 | 185.8 | 130.06 |
121 | 杨** | 2 | 185.8 | 371.6 |
122 | 章** | 0.4 | 185.8 | 74.32 |
123 | 章** | 0.3 | 185.8 | 55.74 |
124 | 汪** | 1.5 | 185.8 | 278.7 |
125 | 李** | 1 | 185.8 | 185.8 |
126 | 梅** | 2.8 | 185.8 | 520.24 |
127 | 叶** | 1 | 185.8 | 185.8 |
128 | 吕** | 1 | 185.8 | 185.8 |
129 | 蔡** | 0.3 | 185.8 | 55.74 |
130 | 潘** | 1.2 | 185.8 | 222.96 |
131 | 程** | 1 | 185.8 | 185.8 |
132 | 朱** | 0.4 | 185.8 | 74.32 |
133 | 周** | 1 | 185.8 | 185.8 |
134 | 李* | 0.4 | 185.8 | 74.32 |
135 | 王** | 0.3 | 185.8 | 55.74 |
136 | 周** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
137 | 王** | 2.2 | 185.8 | 408.76 |
138 | 余** | 1 | 185.8 | 185.8 |
139 | 余** | 0.7 | 185.8 | 130.06 |
140 | 胡** | 1.1 | 185.8 | 204.38 |
141 | 胡** | 0.6 | 185.8 | 111.48 |
142 | 陈** | 0.4 | 185.8 | 74.32 |
143 | 龚** | 0.6 | 185.8 | 111.48 |
144 | 汪** | 0.8 | 185.8 | 148.64 |
145 | 汪** | 1.4 | 185.8 | 260.12 |
146 | 孙** | 0.3 | 185.8 | 55.74 |
147 | 孙** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
148 | 戴** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
149 | 戴** | 0.6 | 185.8 | 111.48 |
150 | 杨** | 2.1 | 185.8 | 390.18 |
151 | 张** | 2.1 | 185.8 | 390.18 |
152 | 毛** | 0.3 | 185.8 | 55.74 |
153 | 刘** | 2.4 | 185.8 | 445.92 |
154 | 夏** | 1 | 185.8 | 185.8 |
155 | 刘** | 2.9 | 185.8 | 538.82 |
156 | 胡** | 0.6 | 185.8 | 111.48 |
157 | 胡** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
158 | 汪** | 0.2 | 185.8 | 37.16 |
159 | 汪** | 1 | 185.8 | 185.8 |
160 | 汪** | 2.2 | 185.8 | 408.76 |
161 | 胡** | 1 | 185.8 | 185.8 |
162 | 汪** | 1.5 | 185.8 | 278.7 |
163 | 汪** | 1.2 | 185.8 | 222.96 |
164 | 江** | 1 | 185.8 | 185.8 |
165 | 刘** | 1.6 | 185.8 | 297.28 |
166 | 梅** | 0.8 | 185.8 | 148.64 |
167 | 李** | 0.3 | 185.8 | 55.74 |
168 | 匡** | 1.2 | 185.8 | 222.96 |
169 | 匡** | 1.3 | 185.8 | 241.54 |
170 | 盘** | 1.2 | 185.8 | 222.96 |
171 | 盘** | 2.1 | 185.8 | 390.18 |
172 | 盘** | 2 | 185.8 | 371.6 |
173 | 熊** | 1.2 | 185.8 | 222.96 |
174 | 熊** | 2.4 | 185.8 | 445.92 |
175 | 熊** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
176 | 胡** | 1 | 185.8 | 185.8 |
177 | 汤** | 0.3 | 185.8 | 55.74 |
178 | 李** | 1 | 185.8 | 185.8 |
179 | 李** | 1.5 | 185.8 | 278.7 |
180 | 李** | 0.3 | 185.8 | 55.74 |
181 | 潘** | 1.5 | 185.8 | 278.7 |
182 | 李** | 0.2 | 185.8 | 37.16 |
183 | 丁** | 0.8 | 185.8 | 148.64 |
184 | 熊** | 1.5 | 185.8 | 278.7 |
185 | 李** | 0.3 | 185.8 | 55.74 |
186 | 熊** | 0.6 | 185.8 | 111.48 |
187 | 储** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
188 | 刘** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
189 | 黄** | 1.6 | 185.8 | 297.28 |
190 | 刘** | 3 | 185.8 | 557.4 |
191 | 方** | 1.7 | 185.8 | 315.86 |
192 | 冯** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
193 | 甘** | 1.9 | 185.8 | 353.02 |
194 | 桂** | 0.9 | 185.8 | 167.22 |
195 | 桂** | 2.5 | 185.8 | 464.5 |
196 | 甘** | 1.6 | 185.8 | 297.28 |
197 | 涂** | 1.7 | 185.8 | 315.86 |
198 | 桂** | 3.1 | 185.8 | 575.98 |
199 | 芮** | 1 | 185.8 | 185.8 |
200 | 倪** | 2 | 185.8 | 371.6 |
201 | 涂** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
202 | 黄** | 2 | 185.8 | 371.6 |
203 | 汪** | 1 | 185.8 | 185.8 |
204 | 汪** | 3 | 185.8 | 557.4 |
205 | 张** | 3 | 185.8 | 557.4 |
206 | 张** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
207 | 刘** | 1 | 185.8 | 185.8 |
208 | 汪** | 1 | 185.8 | 185.8 |
209 | 张** | 1.6 | 185.8 | 297.28 |
210 | 张** | 1.2 | 185.8 | 222.96 |
211 | 张** | 1 | 185.8 | 185.8 |
212 | 汪** | 0.6 | 185.8 | 111.48 |
213 | 汪** | 1 | 185.8 | 185.8 |
214 | 叶** | 3.4 | 185.8 | 631.72 |
215 | 徐** | 1.5 | 185.8 | 278.7 |
216 | 徐** | 1 | 185.8 | 185.8 |
217 | 徐** | 0.2 | 185.8 | 37.16 |
218 | 丰** | 0.7 | 185.8 | 130.06 |
219 | 胡** | 1.5 | 185.8 | 278.7 |
220 | 黄** | 1 | 185.8 | 185.8 |
221 | 童** | 0.8 | 185.8 | 148.64 |
222 | 张** | 2.2 | 185.8 | 408.76 |
223 | 王** | 2.7 | 185.8 | 501.66 |
224 | 王** | 2.4 | 185.8 | 445.92 |
225 | 唐** | 1.2 | 185.8 | 222.96 |
226 | 余** | 2.1 | 185.8 | 390.18 |
227 | 徐** | 1.7 | 185.8 | 315.86 |
228 | 唐** | 1.3 | 185.8 | 241.54 |
229 | 戴** | 0.8 | 185.8 | 148.64 |
230 | 伍** | 1 | 185.8 | 185.8 |
231 | 操** | 1.2 | 185.8 | 222.96 |
232 | 张** | 1.3 | 185.8 | 241.54 |
233 | 储** | 0.8 | 185.8 | 148.64 |
234 | 郑** | 0.8 | 185.8 | 148.64 |
235 | 周** | 1.4 | 185.8 | 260.12 |
236 | 芮** | 0.7 | 185.8 | 130.06 |
237 | 洪** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
238 | 张** | 0.8 | 185.8 | 148.64 |
239 | 汪** | 0.4 | 185.8 | 74.32 |
240 | 储** | 1.8 | 185.8 | 334.44 |
241 | 余** | 0.2 | 185.8 | 37.16 |
242 | 王** | 1.5 | 185.8 | 278.7 |
243 | 朱** | 0.7 | 185.8 | 130.06 |
244 | 朱** | 1.4 | 185.8 | 260.12 |
245 | 郑** | 1 | 185.8 | 185.8 |
246 | 杨** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
247 | 仙** | 1 | 185.8 | 185.8 |
248 | 范** | 1 | 185.8 | 185.8 |
249 | 范** | 0.8 | 185.8 | 148.64 |
250 | 史** | 0.6 | 185.8 | 111.48 |
251 | 胡** | 0.8 | 185.8 | 148.64 |
252 | 毛** | 1 | 185.8 | 185.8 |
253 | 段** | 1 | 185.8 | 185.8 |
254 | 胡** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
255 | 汪** | 1 | 185.8 | 185.8 |
256 | 江** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
257 | 胡** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
258 | 胡** | 0.8 | 185.8 | 148.64 |
259 | 程** | 0.2 | 185.8 | 37.16 |
260 | 叶** | 0.4 | 185.8 | 74.32 |
261 | 谈** | 1.1 | 185.8 | 204.38 |
262 | 谈** | 2 | 185.8 | 371.6 |
263 | 汪** | 2 | 185.8 | 371.6 |
264 | 黄** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
265 | 黄** | 0.8 | 185.8 | 148.64 |
266 | 丁** | 1.1 | 185.8 | 204.38 |
267 | 周** | 0.4 | 185.8 | 74.32 |
268 | 杨** | 1.5 | 185.8 | 278.7 |
269 | 程** | 1 | 185.8 | 185.8 |
270 | 程** | 0.7 | 185.8 | 130.06 |
271 | 李** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
272 | 程** | 1 | 185.8 | 185.8 |
273 | 徐** | 0.4 | 185.8 | 74.32 |
274 | 李** | 1.1 | 185.8 | 204.38 |
275 | 叶** | 0.8 | 185.8 | 148.64 |
276 | 毛** | 1.7 | 185.8 | 315.86 |
277 | 程** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
278 | 程** | 0.7 | 185.8 | 130.06 |
279 | 李** | 0.8 | 185.8 | 148.64 |
280 | 叶** | 0.3 | 185.8 | 55.74 |
281 | 项** | 1 | 185.8 | 185.8 |
282 | 汪** | 1.2 | 185.8 | 222.96 |
283 | 叶** | 0.8 | 185.8 | 148.64 |
284 | 胡** | 1.5 | 185.8 | 278.7 |
285 | 倪** | 2.6 | 185.8 | 483.08 |
286 | 程** | 1.7 | 185.8 | 315.86 |
287 | 王** | 1 | 185.8 | 185.8 |
288 | 叶** | 2 | 185.8 | 371.6 |
289 | 汪** | 1.5 | 185.8 | 278.7 |
290 | 洪** | 1.6 | 185.8 | 297.28 |
291 | 江** | 1.1 | 185.8 | 204.38 |
292 | 盘** | 1.6 | 185.8 | 297.28 |
293 | 张* | 1.2 | 185.8 | 222.96 |
294 | 王** | 0.6 | 185.8 | 111.48 |
295 | 程** | 1.3 | 185.8 | 241.54 |
296 | 郑** | 0.6 | 185.8 | 111.48 |
297 | 程** | 1.2 | 185.8 | 222.96 |
298 | 叶** | 1.1 | 185.8 | 204.38 |
299 | 江** | 0.6 | 185.8 | 111.48 |
300 | 付** | 1 | 185.8 | 185.8 |
301 | 王** | 1.5 | 185.8 | 278.7 |
302 | 张* | 0.7 | 185.8 | 130.06 |
303 | 程** | 1.5 | 185.8 | 278.7 |
304 | 程** | 1.3 | 185.8 | 241.54 |
305 | 程** | 0.6 | 185.8 | 111.48 |
306 | 程** | 0.2 | 185.8 | 37.16 |
307 | 程** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
308 | 汪** | 0.6 | 185.8 | 111.48 |
309 | 黄** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
310 | 丁** | 0.7 | 185.8 | 130.06 |
311 | 周** | 0.2 | 185.8 | 37.16 |
312 | 杨** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
313 | 程** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
314 | 程** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
315 | 李** | 0.8 | 185.8 | 148.64 |
316 | 程** | 2 | 185.8 | 371.6 |
317 | 徐** | 1 | 185.8 | 185.8 |
318 | 李** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
319 | 叶** | 1 | 185.8 | 185.8 |
320 | 毛** | 1.5 | 185.8 | 278.7 |
321 | 程** | 0.3 | 185.8 | 55.74 |
322 | 程** | 1 | 185.8 | 185.8 |
323 | 李** | 1 | 185.8 | 185.8 |
324 | 叶** | 1.2 | 185.8 | 222.96 |
325 | 项** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
326 | 汪** | 1.5 | 185.8 | 278.7 |
327 | 叶** | 3 | 185.8 | 557.4 |
328 | 胡** | 0.3 | 185.8 | 55.74 |
329 | 倪** | 1 | 185.8 | 185.8 |
330 | 程** | 0.8 | 185.8 | 148.64 |
331 | 王** | 0.3 | 185.8 | 55.74 |
332 | 叶** | 1.8 | 185.8 | 334.44 |
333 | 汪** | 1.5 | 185.8 | 278.7 |
334 | 洪** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
335 | 江** | 1 | 185.8 | 185.8 |
336 | 盘** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
337 | 张* | 1 | 185.8 | 185.8 |
338 | 王** | 1 | 185.8 | 185.8 |
339 | 程** | 1.5 | 185.8 | 278.7 |
340 | 郑** | 0.9 | 185.8 | 167.22 |
341 | 程** | 1 | 185.8 | 185.8 |
342 | 叶** | 0.4 | 185.8 | 74.32 |
343 | 江** | 0.4 | 185.8 | 74.32 |
344 | 付** | 1.2 | 185.8 | 222.96 |
345 | 王** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
346 | 张* | 1.5 | 185.8 | 278.7 |
347 | 程** | 1 | 185.8 | 185.8 |
348 | 程** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
349 | 程** | 1 | 185.8 | 185.8 |
350 | 程** | 2.44 | 185.8 | 453.35 |
351 | 程** | 1 | 185.8 | 185.8 |
352 | 汪** | 1.5 | 185.8 | 278.7 |
353 | 程** | 2.77 | 185.8 | 514.67 |
354 | 汪** | 1.2 | 185.8 | 222.96 |
355 | 廖** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
356 | 廖** | 1 | 185.8 | 185.8 |
357 | 程** | 1.5 | 185.8 | 278.7 |
358 | 姚** | 1.2 | 185.8 | 222.96 |
359 | 张** | 1 | 185.8 | 185.8 |
360 | 程** | 3.2 | 185.8 | 594.56 |
361 | 程** | 1.6 | 185.8 | 297.28 |
362 | 汪** | 0.6 | 185.8 | 111.48 |
363 | 张** | 3 | 185.8 | 557.4 |
364 | 揭** | 1.1 | 185.8 | 204.38 |
365 | 朱** | 1 | 185.8 | 185.8 |
366 | 张* | 0.9 | 185.8 | 167.22 |
367 | 程** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
368 | 程** | 0.4 | 185.8 | 74.32 |
369 | 李** | 0.4 | 185.8 | 74.32 |
370 | 方* | 1.1 | 185.8 | 204.38 |
371 | 章** | 1 | 185.8 | 185.8 |
372 | 程** | 1 | 185.8 | 185.8 |
373 | 程** | 1.2 | 185.8 | 222.96 |
374 | 揭* | 0.74 | 185.8 | 137.49 |
375 | 毛** | 0.7 | 185.8 | 130.06 |
376 | 任** | 1 | 185.8 | 185.8 |
377 | 朱** | 0.7 | 185.8 | 130.06 |
378 | 胡** | 1 | 185.8 | 185.8 |
379 | 汪** | 0.6 | 185.8 | 111.48 |
380 | 张** | 1 | 185.8 | 185.8 |
381 | 程** | 0.6 | 185.8 | 111.48 |
382 | 高** | 1.2 | 185.8 | 222.96 |
383 | 高** | 1.2 | 185.8 | 222.96 |
384 | 陈** | 0.2 | 185.8 | 37.16 |
385 | 陈** | 0.6 | 185.8 | 111.48 |
386 | 高** | 0.8 | 185.8 | 148.64 |
387 | 吴** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
388 | 胡** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
389 | 蒋** | 0.7 | 185.8 | 130.06 |
390 | 高** | 0.8 | 185.8 | 148.64 |
391 | 陈** | 0.4 | 185.8 | 74.32 |
392 | 毛** | 0.8 | 185.8 | 148.64 |
393 | 严** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
394 | 严** | 0.4 | 185.8 | 74.32 |
395 | 王** | 0.6 | 185.8 | 111.48 |
396 | 王** | 0.4 | 185.8 | 74.32 |
397 | 梁** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
398 | 张** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
399 | 杨** | 0.6 | 185.8 | 111.48 |
400 | 谢** | 1.2 | 185.8 | 222.96 |
401 | 郑** | 1.2 | 185.8 | 222.96 |
402 | 刘** | 0.4 | 185.8 | 74.32 |
403 | 汪** | 0.6 | 185.8 | 111.48 |
404 | 谢** | 1.1 | 185.8 | 204.38 |
405 | 汪** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
406 | 谢** | 0.8 | 185.8 | 148.64 |
407 | 王** | 0.8 | 185.8 | 148.64 |
408 | 袁* | 1 | 185.8 | 185.8 |
409 | 谢** | 1.4 | 185.8 | 260.12 |
410 | 王** | 1.3 | 185.8 | 241.54 |
411 | 徐** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
412 | 张** | 1 | 185.8 | 185.8 |
413 | 孙** | 1 | 185.8 | 185.8 |
414 | 韦** | 1.5 | 185.8 | 278.7 |
415 | 韦** | 1.2 | 185.8 | 222.96 |
416 | 吕** | 1.3 | 185.8 | 241.54 |
417 | 柯** | 1.5 | 185.8 | 278.7 |
418 | 毛** | 0.6 | 185.8 | 111.48 |
419 | 毛** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
420 | 毛** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
421 | 韦** | 1.93 | 185.8 | 358.59 |
422 | 柯** | 0.8 | 185.8 | 148.64 |
423 | 韦** | 0.8 | 185.8 | 148.64 |
424 | 吴** | 0.9 | 185.8 | 167.22 |
425 | 柯** | 1 | 185.8 | 185.8 |
426 | 谢** | 0.7 | 185.8 | 130.06 |
427 | 袁** | 1 | 185.8 | 185.8 |
428 | 袁** | 1.3 | 185.8 | 241.54 |
429 | 曹** | 1 | 185.8 | 185.8 |
430 | 何** | 1.5 | 185.8 | 278.7 |
431 | 何** | 0.8 | 185.8 | 148.64 |
432 | 毛** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
433 | 江** | 0.6 | 185.8 | 111.48 |
434 | 郭** | 0.6 | 185.8 | 111.48 |
435 | 杨** | 1.3 | 185.8 | 241.54 |
436 | 杨** | 1.1 | 185.8 | 204.38 |
437 | 江** | 0.8 | 185.8 | 148.64 |
438 | 黄** | 0.9 | 185.8 | 167.22 |
439 | 谢** | 0.6 | 185.8 | 111.48 |
440 | 谢** | 1 | 185.8 | 185.8 |
441 | 柯** | 0.8 | 185.8 | 148.64 |
442 | 杨** | 1.1 | 185.8 | 204.38 |
443 | 谢** | 1.5 | 185.8 | 278.7 |
444 | 高** | 0.18 | 185.8 | 33.44 |
445 | 杨** | 2.2 | 185.8 | 408.76 |
446 | 汪** | 1 | 185.8 | 185.8 |
447 | 张* | 1.1 | 185.8 | 204.38 |
448 | 黄** | 2.2 | 185.8 | 408.76 |
449 | 李** | 1 | 185.8 | 185.8 |
450 | 柯** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
451 | 王** | 0.6 | 185.8 | 111.48 |
452 | 柴** | 1 | 185.8 | 185.8 |
453 | 柯** | 0.43 | 185.8 | 79.89 |
454 | 肖** | 1 | 185.8 | 185.8 |
455 | 胡** | 2.1 | 185.8 | 390.18 |
456 | 李** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
457 | 朱** | 0.8 | 185.8 | 148.64 |
458 | 潘** | 0.7 | 185.8 | 130.06 |
459 | 潘** | 1.3 | 185.8 | 241.54 |
460 | 潘** | 1.5 | 185.8 | 278.7 |
461 | 徐** | 0.6 | 185.8 | 111.48 |
462 | 叶** | 1.8 | 185.8 | 334.44 |
463 | 胡** | 2 | 185.8 | 371.6 |
464 | 胡** | 1.6 | 185.8 | 297.28 |
465 | 谢** | 4 | 185.8 | 743.2 |
466 | 谢** | 0.8 | 185.8 | 148.64 |
467 | 谢** | 1 | 185.8 | 185.8 |
468 | 潘** | 1.2 | 185.8 | 222.96 |
469 | 潘** | 0.77 | 185.8 | 143.07 |
470 | 潘** | 1 | 185.8 | 185.8 |
471 | 潘** | 1.5 | 185.8 | 278.7 |
472 | 潘** | 1.2 | 185.8 | 222.96 |
473 | 潘** | 0.7 | 185.8 | 130.06 |
474 | 潘** | 1.8 | 185.8 | 334.44 |
475 | 潘** | 0.7 | 185.8 | 130.06 |
476 | 陈** | 1 | 185.8 | 185.8 |
477 | 李** | 0.5 | 185.8 | 92.9 |
478 | 李** | 1 | 185.8 | 185.8 |
479 | 廖** | 1.4 | 185.8 | 260.12 |
480 | 周** | 2.6 | 185.8 | 483.08 |
481 | 魏** | 1.6 | 185.8 | 297.28 |
482 | 杨* | 1.5 | 185.8 | 278.7 |
483 | 杨* | 1.1 | 185.8 | 204.38 |
484 | 廖** | 0.8 | 185.8 | 148.64 |
合计 | 528.56 | 98206.44 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问