索引号: | 11341702728514493N/202202-00153 | 组配分类: | 财务管理 |
发布机构: | 南山街道办事处 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 南山街道独山村2021年度村务收入和支出情况一览表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-02-22 | 发布日期: | 2022-02-22 |
索引号: | 11341702728514493N/202202-00153 |
组配分类: | 财务管理 |
发布机构: | 南山街道办事处 |
主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 南山街道独山村2021年度村务收入和支出情况一览表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2022-02-22 |
发布日期: | 2022-02-22 |
期末结余:519363.46(其中:现金1471.64,银行存款517891.82) | |||||||||
月 | 日 | 摘要 | 对方科目 | 收入 | 支出 | 经办人 | 审核人 | ||
- | 0001 | 收金晴网安装补助款 | 乡镇补助收入 | 10,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0001 | 收独山水库管护资金 | 乡镇补助收入 | 9,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0001 | 收曹家冲水库管护资金 | 其它 | 9,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0001 | 收2020.4季度保洁员工资 | 乡镇补助收入 | 33,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0001 | 收2020党建及目标考核奖金 | 乡镇补助收入 | 64,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0001 | 收农村公路养护经费 | 乡镇补助收入 | 36,333.75 | 胡刚明 | ||||
- | 0002 | 收办事处拨付高铁征迁食堂经费 | 征迁工作食堂经费 | 20,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0002 | 收办事处拨付高铁迁坟款 | 高铁项目迁坟款 | 290,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0002 | 收预拨高铁征地款 | 高铁项目征地及青苗费 | 8,652,303.70 | 胡刚明 | ||||
- | 0003 | 存现 | 现金 | 9,500.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0003 | 收出售公墓 | 现金 | 9,500.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0005 | 收独山水库2020年租金 | 出租收入 | 5,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0006 | 存现 | 现金 | 30,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0006 | 收振华水利公司付坝口组青苗费 | 现金 | 30,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0007 | 收办事处借款(中铁五局二标段临时用地青苗费) | 南山办事处 | 268,671.80 | 胡刚明 | ||||
- | 0007 | 收办事处付高铁征地组长误工补贴 | 其它 | 7,950.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0007 | 收市委办帮扶资金 | 其它单位补助收入 | 10,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0007 | 收一季度银行存款利息 | 存款利息收入 | 1,509.90 | 胡刚明 | ||||
- | 0008 | 提备用金 | 农村合作银行河沥支行 | 15,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0016 | 收甘友全青苗费代发不成功退款 | 农村合作银行河沥支行 | 1,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0017 | 收甘翔1月工资代发不成功退款 | 农村合作银行河沥支行 | 1,160.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0018 | 收陈木莲高铁青苗费代发不成功退款 | 农村合作银行河沥支行 | 41,301.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0019 | 收范改萍代发失败高铁青苗费退款 | 农村合作银行河沥支行 | 145.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0021 | 收代发失败高铁迁坟款 | 农村合作银行河沥支行 | 58,600.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0022 | 收戴启超程世家桂烈清代发失败退款 | 农村合作银行河沥支行 | 2,400.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0023 | 付天然气项目代发失败退款 | 农村合作银行河沥支行 | 6,330.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0001 | 收村集体发展奖励资金 | 乡镇补助收入 | 39,800.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0001 | 收公共文化建设专项资金 | 乡镇补助收入 | 1,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0001 | 收2021年第一批移创资金 | 移创资金 | 62,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0001 | 收2021年上半年村级工作运转经费 | 乡镇补助收入 | 25,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0002 | 收工程保证金及公墓款 | 现金 | 23,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0002 | 存现 | 现金 | 23,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0003 | 收中铁项目部临时用地土地款 | 现金 | 1,500.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0003 | 存现 | 现金 | 1,500.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0003 | 收高铁占地青苗款 | 高铁项目征地及青苗费 | 268,671.80 | 胡刚明 | ||||
- | 0004 | 收南干渠征地款南山征协字2021.004# | 征地款 | 12,812.30 | 胡刚明 | ||||
- | 0004 | 收南干渠青苗款南山征协字2021.005# | 青苗补助款 | 75,262.40 | 胡刚明 | ||||
- | 0004 | 收迁坟款南山征协字2021.006# | 高铁项目迁坟款 | 23,983.50 | 胡刚明 | ||||
- | 0005 | 收一季度保洁员工资 | 乡镇补助收入 | 33,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0005 | 收一季度银行利息 | 存款利息收入 | 1,615.63 | 胡刚明 | ||||
- | 0010 | 提取备用金 | 农村合作银行河沥支行 | 15,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0014 | 提现 | 现金 | 5,965.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0018 | 收刘银芝赵传辉代发失败退款 | 农村合作银行河沥支行 | 3,388.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0001 | 收高铁征地,青苗费(南征协字30#) | 高铁项目征地及青苗费 | 9,603,185.70 | 胡刚明 | ||||
- | 0001 | 收中铁五局项目部临时用地征地青苗费047# | 高铁项目征地及青苗费 | 254,839.80 | 胡刚明 | ||||
- | 0001 | 收中铁五局项目部临时用地征地青苗费046# | 高铁项目征地及青苗费 | 46,860.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0001 | 收中铁五局项目部临时用地征地青苗费022# | 高铁项目征地及青苗费 | 232,121.80 | 胡刚明 | ||||
- | 0002 | 存现 | 现金 | 51,500.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0002 | 收出售公墓收入 | 现金 | 51,500.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0003 | 收二季度保洁员工资 | 乡镇补助收入 | 33,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0003 | 收三季度银行存款利息 | 存款利息收入 | 1,749.60 | 胡刚明 | ||||
- | 0004 | 收农商行定向美好乡村建设捐赠款 | 贺礼及捐赠收入 | 9,900.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0004 | 收2021.4-5月征迁工作组食堂经费 | 征迁工作食堂经费 | 54,060.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0005 | 存现 | 现金 | 3,300.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0005 | 收皖P17950乱倒垃圾罚款 | 现金 | 3,300.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0006 | 存现 | 现金 | 3,545.76 | 胡刚明 | ||||
- | 0006 | 盘点现金库存,实物多于帐目。暂转入收入 | 现金 | 3,545.76 | 胡刚明 | ||||
- | 0011 | 提备用金 | 农村合作银行河沥支行 | 10,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0012 | 收代发不成功退款 | 农村合作银行河沥支行 | 44,588.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0013 | 收代发不成功退款 | 农村合作银行河沥支行 | 15,384.50 | 胡刚明 | ||||
- | 0001 | 收2021年1-6月村两委午餐补贴款 | 乡镇补助收入 | 7,200.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0001 | 收农家书屋管理员补助 | 乡镇补助收入 | 600.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0008 | 收赵丹11月代发失败工资退款 | 农村合作银行河沥支行 | 1,260.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0009 | 提备用金 | 农村合作银行河沥支行 | 15,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0010 | 收三季度保洁员工资 | 乡镇补助收入 | 33,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0010 | 收一事一议项目管护资金 | 乡镇补助收入 | 35,832.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0010 | 收村两委换届工作经费 | 乡镇补助收入 | 5,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0010 | 收下半年村级运转经费 | 乡镇补助收入 | 25,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0010 | 收村两委下半年误餐补贴 | 乡镇补助收入 | 7,200.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0011 | 收征迁食堂费用 | 征迁工作食堂经费 | 38,860.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0011 | 收四季度银行存款利息 | 存款利息收入 | 4,450.93 | 胡刚明 | ||||
- | 0012 | 存现 | 现金 | 1,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0012 | 收殷继清树木赔偿金 | 现金 | 1,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0016 | 提备用金 | 农村合作银行河沥支行 | 15,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0003 | 存现 | 现金 | 9,500.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0006 | 存现 | 现金 | 30,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0008 | 提备用金 | 现金 | 15,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0009 | 付2019.12-2020.2月路灯电费 | 公益性电费 | 3,965.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0010 | 吊唁老党员购花圈 | 福利支出 | 130.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0010 | 便民服务中心青苗费 | 青苗补助款 | 200.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0010 | 购防疫用品 | 卫生防疫支出 | 1,205.80 | 胡刚明 | ||||
- | 0011 | 购办公用茶及用品 | 办公费用 | 863.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0011 | 购2020.12-2021.2月办公用电 | 办公费用 | 2,830.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0011 | 购2020.12办公电信费 | 办公费用 | 500.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0011 | 购2020.6-2020.12月办公水费 | 办公费用 | 243.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0012 | 付人口普查误工补贴 | 补贴支出 | 500.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0012 | 付高铁(皖赣)迁坟款 | 高铁项目迁坟款 | 800.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0012 | 付春节困难户及抗美援朝军人慰问 | 慰问支出 | 2,600.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0013 | 退还辉远公司工程保证金 | 比瑞特公司工程保证金 | 5,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0013 | 付刘村梅西组机场建设剥离土补助 | 其他村级支出 | 10,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0013 | 付刘村西坑坞枫树滩森林抚育补助 | 其它 | 15,290.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0014 | 付云视汛通信费 | 办公费用 | 4,800.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0014 | 转付曹家冲水库管护经费 | 其它 | 9,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0014 | 付振华监理费(三梅自来水安装) | 自来水工程款 | 3,585.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0015 | 付路灯维修 | 公益设施维修 | 5,225.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0015 | 付划停车位及拆除蓝球架 | 公益设施维修 | 1,170.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0016 | 再付甘友全青苗费代发不成功款 | 农村合作银行河沥支行 | 1,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0016 | 付便民中心建设支出 | 10,150.00 | 胡刚明 | |||||
- | 0017 | 再甘翔1月工资代发不成功款 | 农村合作银行河沥支行 | 1,160.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0017 | 付村干部及保洁员工资 | 132,412.00 | 胡刚明 | |||||
- | 0018 | 再付陈木莲高铁青苗费代发不成功款 | 农村合作银行河沥支行 | 41,301.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0018 | 付高铁项目征地及青苗费 | 7,131,938.00 | 胡刚明 | |||||
- | 0019 | 再付范改萍代发失败高铁青苗费 | 农村合作银行河沥支行 | 145.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0019 | 付高铁项目青苗费 | 268,668.00 | 胡刚明 | |||||
- | 0020 | 付2020年党建和目标考核奖金 | 考核奖励支出 | 67,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0020 | 付2020年第一次自查奖金 | 计生奖金支出 | 2,250.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0021 | 再付代发失败高铁迁坟款 | 农村合作银行河沥支行 | 58,600.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0021 | 付宣绩(皖赣)高铁迁坟款 | 高铁项目迁坟款 | 153,200.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0022 | 再付戴启超程世家桂烈清代发失败款 | 农村合作银行河沥支行 | 2,400.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0022 | 2020度年终慰问及各类工资 | 59,100.00 | 胡刚明 | |||||
- | 0023 | 再付天然气项目代发失败款 | 农村合作银行河沥支行 | 6,330.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0023 | 付天然气项目补偿款 | 291,240.00 | 胡刚明 | |||||
- | 0024 | 付高铁征迁食堂经费 | 征迁工作食堂经费 | 20,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0002 | 存现 | 现金 | 23,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0003 | 存现 | 现金 | 1,500.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0006 | 吊唁去逝老党员 | 福利支出 | 260.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0006 | 3-5月办公用电 | 办公费用 | 1,499.60 | 胡刚明 | ||||
- | 0006 | 办公用品及电子屏,卫生间电路维修 | 办公费用 | 622.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0007 | 付3-5月路灯电费 | 公益性电费 | 3,917.10 | 胡刚明 | ||||
- | 0008 | 付优秀党员慰问 | 慰问支出 | 1,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0008 | 付党员赴云岭活动支出 | 党员活动支出 | 1,840.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0009 | 付周明志青苗费 | 青苗补助款 | 300.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0009 | 付村民代表大会误工补贴 | 误工补贴支出 | 4,800.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0009 | 付民兵集训误工补贴 | 误工补贴支出 | 1,400.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0009 | 付肖家大堰抢险误工补贴 | 误工补贴支出 | 400.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0010 | 提取备用金 | 现金 | 15,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0011 | 付二季度村两委及后备、卫健干部工资 | 管理人员及村干部报酬 | 49,062.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0011 | 付二季度村保洁员工资 | 环境卫生 | 32,400.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0011 | 付一、二季度村公墓看管员工资 | 公墓建设支出 | 2,400.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0012 | 付云岭红色教育活动车费 | 党员活动支出 | 1,800.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0013 | 付杨明菊房屋排查登记工作经费 | 其它 | 3,770.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0013 | 付刘先武修剪苗木工资 | 环境卫生 | 1,500.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0014 | 提现 | 现金 | 5,965.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0014 | 付补贴支出及老党员慰问 | 现金 | 5,965.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0015 | 付购征迁工作用茶 | 办公费用 | 1,200.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0015 | 付2020年集体经济发展奖 | 考核奖励支出 | 39,800.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0016 | 还南山街道借款 | 南山办事处 | 268,671.80 | 胡刚明 | ||||
- | 0017 | 付刘善凯青苗费 | 高铁项目征地及青苗费 | 1,500.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0017 | 付曹友宏迁坟款南山2021.006# | 高铁项目迁坟款 | 23,983.50 | 胡刚明 | ||||
- | 0018 | 再付刘银芝赵传辉代发款 | 农村合作银行河沥支行 | 3,388.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0018 | 付南干渠征地及青苗款 | 118,070.00 | 胡刚明 | |||||
- | 0019 | 付村办公大楼建设用地报批费用 | 村委会大楼 | 401,674.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0002 | 存现 | 现金 | 51,500.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0005 | 存现 | 现金 | 3,300.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0006 | 存现 | 现金 | 3,545.76 | 胡刚明 | ||||
- | 0007 | 付办公用品支出 | 武装民兵支出 | 220.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0007 | 付民兵误工补贴支出 | 误工补贴支出 | 600.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0007 | 付除草挂横幅等小工工资 | 环境卫生 | 200.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0008 | 6月预存话费 | 办公费用 | 300.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0008 | 购志愿者服装 | 办公费用 | 450.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0009 | 吊唁老党员购花圈 | 慰问支出 | 130.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0009 | 慰问生病党员 | 慰问支出 | 500.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0010 | 付预存7月电话费 | 办公费用 | 300.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0010 | 付6-8月办公用电 | 办公费用 | 2,542.40 | 胡刚明 | ||||
- | 0010 | 付6-8月路灯用电 | 公益性电费 | 3,348.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0011 | 提备用金 | 现金 | 10,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0012 | 再付代发不成功款 | 农村合作银行河沥支行 | 44,588.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0012 | 付高铁征地青苗费(南征协30) | 4,123,453.00 | 胡刚明 | |||||
- | 0013 | 付高铁XJZQ项目临时用地,青苗费 | 444,629.10 | 胡刚明 | |||||
- | 0013 | 现付代发不成功款 | 农村合作银行河沥支行 | 15,384.50 | 胡刚明 | ||||
- | 0014 | 付三季度村干部工资 | 管理人员及村干部报酬 | 49,062.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0014 | 付三季度保洁员工资 | 环境卫生 | 32,400.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0014 | 付三季度公墓看管人员工资 | 公墓建设支出 | 1,200.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0015 | 付王天才挂横幅务工工资 | 广告宣传 | 270.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0015 | 付王孝银水库堰杂草砍灌工资 | 水利支出 | 2,600.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0016 | 付刘善凯征迁工作食堂经费 | 征迁工作食堂经费 | 54,060.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0017 | 付小申石材公墓大理石安装费 | 公墓建设支出 | 175,713.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0018 | 预付翊邦公司便民中心工程款 | 便民服务中心 | 400,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0019 | 付程世家岗上安置区排沟修复工程款 | 水利支出 | 10,500.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0019 | 付胡必才等户水泥路修复以奖代补 | 其它 | 2,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0020 | 付购防疫物资 | 卫生防疫支出 | 4,176.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0020 | 付移创公司入股款 | 移创资金 | 62,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0001 | 村社分帐,调帐 | 6,000,000.00 | 胡刚明 | |||||
- | 0002 | 付11月23村民代表会(一推)早餐费用 | 换届选举支出 | 480.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0002 | 付吊唁村老干部 | 慰问支出 | 140.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0003 | 付办公文具及保洁用品 | 办公费用 | 526.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0003 | 付洗印照片费 | 办公费用 | 274.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0003 | 付1-6月办公用水 | 办公费用 | 247.40 | 胡刚明 | ||||
- | 0003 | 付9-10月办公用电 | 办公费用 | 1,415.70 | 胡刚明 | ||||
- | 0003 | 付10月电信费 | 办公费用 | 500.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0004 | 付9-10月路灯电费 | 公益性电费 | 2,333.30 | 胡刚明 | ||||
- | 0005 | 付换届会议误工补贴 | 换届选举支出 | 8,900.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0006 | 付办公用纸 | 办公费用 | 1,350.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0006 | 付村后备干部及卫健干部体检费用 | 其他 | 4,800.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0007 | 付10月22村民大会误工工资 | 换届选举支出 | 5,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0008 | 再付赵丹11月代发失败工资 | 农村合作银行河沥支行 | 1,260.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0008 | 付10-11月村干部及保洁员工资 | 54,888.00 | 胡刚明 | |||||
- | 0009 | 提备用金 | 现金 | 15,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0012 | 存现 | 现金 | 1,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0013 | 付11月份村路灯电费 | 公益性电费 | 1,446.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0013 | 付杂草砍灌劳务费 | 其它 | 420.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0013 | 付环卫补胎及购购旧板车等 | 环境卫生 | 415.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0014 | 办公订江淮及中国退役军人杂志 | 书报费用 | 480.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0014 | 购办公椅子及置物架 | 办公费用 | 670.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0014 | 购办公日用品及文具,配钥匙 | 办公费用 | 691.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0014 | 付11月村办公用电 | 办公费用 | 364.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0015 | 付人大换届早餐及误工补贴支出 | 换届选举支出 | 3,295.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0015 | 付村委及人大换届误工补贴 | 换届选举支出 | 6,782.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0015 | 付农家书屋管理员补助 | 文化活动支出 | 600.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0016 | 提备用金 | 现金 | 15,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0017 | 付选委会成员误工费 | 换届选举支出 | 5,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0017 | 付曾庆海水井补助款 | 其它 | 1,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0017 | 付高铁征迁食堂费用 | 征迁工作食堂经费 | 38,860.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0018 | 付村委搬迁费 | 其他 | 5,500.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0018 | 付办公电脑维修拆装及配件等 | 办公费用 | 6,450.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0018 | 付办公电脑一台 | 非经营性固定资产 | 3,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0018 | 付办公换章,打印纸支出 | 办公费用 | 1,115.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0019 | 付2021年路灯维修费用 | 公益设施维修 | 9,445.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0020 | 付2021年村干部误餐支出 | 其他 | 24,300.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0020 | 付12月村干部工资 | 管理人员及村干部报酬 | 15,094.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0020 | 付12月保洁员工资 | 环境卫生 | 12,000.00 | 胡刚明 | ||||
合计 | 20,850,987.63 | 21,135,001.96 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问