索引号: | 113417020032562392/202404-00164 | 组配分类: | 设施名录 |
发布机构: | 宁国市教体局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 宁国市体育场地名录表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-04-15 | 发布日期: | 2024-04-15 |
索引号: | 113417020032562392/202404-00164 |
组配分类: | 设施名录 |
发布机构: | 宁国市教体局 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 宁国市体育场地名录表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-04-15 |
发布日期: | 2024-04-15 |
单位详细名称 | 体育场地面积 | 体育场地数量 | 固定座席 | 建筑面积 | 健身步道长度 | 器材件数 |
安徽省宣城市宁国市宁阳学校 | 2432 | 4 | 0 | 0 | ||
安徽省宣城市宁国市宁阳学校 | 95 | 1 | 0 | 19 | ||
安徽省宣城市宁国市宁阳学校 | 374 | 1 | 0 | 0 | ||
安徽省宣城市宁国市宁阳学校 | 149 | 1 | 0 | 156 | ||
安徽省宣城市宁国市宁阳学校 | 133 | 1 | 0 | 156 | ||
安徽省宣城市宁国市宁阳学校 | 208 | 8 | 0 | 0 | ||
安徽省宣城市宁国市宁阳学校 | 19825 | 3 | 0 | 240 | ||
安徽省宣城市宁国市宁阳学校 | 146 | 1 | 0 | 156 | ||
安徽省宣城市宁国市地方税务局 | 608 | 1 | 12 | 0 | ||
安徽省宣城市宁国市地方税务局 | 512 | 1 | 0 | 523 | ||
安徽省宣城市宁国市地方税务局 | 342 | 2 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市气象局 | 115 | 1 | 0 | 125 | ||
宣城市宁国市气象局 | 20 | 1 | 0 | 4 | ||
安徽省宣城市宁国市财政局 | 76 | 1 | 90 | |||
安徽省宣城市宁国市教育体育局奥林匹克体育场 | 301 | 1 | 0 | 0 | ||
安徽省宣城市宁国市教育体育局奥林匹克体育场 | 19805 | 3 | 12000 | 13000 | ||
安徽省宣城市宁国市教育体育局奥林匹克体育场 | 360 | 1 | 0 | 0 | ||
安徽省宣城市宁国市教育体育局奥林匹克体育场 | 1680 | 4 | 0 | 0 | ||
安徽省宣城市宁国市教育体育局奥林匹克体育场 | 75 | 1 | 0 | 15 | ||
安徽省宣城市宁国市教育体育局奥林匹克体育场 | 420 | 1 | 0 | 0 | ||
安徽省宣城市宁国市教育体育局奥林匹克体育场 | 0 | 1 | 0 | |||
宣城市宁国市中溪镇人民政府 | 39 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市中溪镇人民政府 | 646 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市中溪镇人民政府 | 2555 | 5 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市中溪镇人民政府 | 216 | 1 | 240 | |||
宣城市宁国市中溪镇人民政府 | 55 | 1 | 0 | 11 | ||
宣城市宁国市中溪镇人民政府 | 686 | 1 | 0 | 0 | ||
安徽省宣城市宁国市甲路镇甲路村村民委员会 | 85 | 1 | 0 | 17 | ||
安徽省宣城市宁国市甲路镇甲路村村民委员会 | 551 | 1 | 0 | 0 | ||
安徽省宣城市宁国市甲路镇甲路村村民委员会 | 35 | 1 | 0 | 7 | ||
安徽省宣城市宁国市甲路镇甲路村村民委员会 | 81 | 2 | 0 | 0 | ||
安徽省宣城市宁国市甲路镇甲路村村民委员会 | 500 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市霞西镇人民政府 | 150 | 1 | 0 | 180 | ||
宣城市宁国市霞西镇人民政府 | 150 | 1 | 0 | 180 | ||
宣城市宁国市霞西镇人民政府 | 5000 | 1 | 0 | 1000 | ||
宣城市宁国市霞西镇人民政府 | 35 | 1 | 0 | 50 | ||
安徽省宣城市宁国市方塘乡潘茶村村民委员会 | 700 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市河沥溪街道办事处 | 608 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市河沥溪街道办事处 | 55 | 1 | 0 | 11 | ||
宁国市王玲舞蹈艺术培训学校 | 127 | 1 | 138 | |||
宁国市王玲舞蹈艺术培训学校 | 127 | 1 | 138 | |||
宁国市王玲舞蹈艺术培训学校 | 127 | 1 | 138 | |||
安徽省宣城市宁国市方塘乡双村村村民委员会 | 614 | 1 | 0 | 0 | ||
安徽省宣城市宁国市青少年活动中心 | 125 | 1 | 0 | 137 | ||
安徽省宣城市宁国市青少年活动中心 | 100 | 1 | 110 | |||
安徽省宣城市宁国市青少年活动中心 | 182 | 1 | 206 | |||
安徽省宣城市宁国市青少年活动中心 | 60 | 1 | 0 | 12 | ||
宣城市宁国市方塘乡方塘村村民委员会 | 158 | 4 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市方塘乡方塘村村民委员会 | 4500 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市方塘乡方塘村村民委员会 | 438 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市方塘乡方塘村村民委员会 | 50 | 1 | 0 | 10 | ||
宣城市宁国市方塘乡方塘村村民委员会 | 608 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市方塘乡方塘村村民委员会 | 471 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市方塘乡方塘村村民委员会 | 421 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市方塘乡方塘村村民委员会 | 43 | 1 | 0 | 50 | ||
宣城市宁国市畲族太子塘旅游开发有限责任公司 | 1490 | 2 | 0 | 400 | ||
宣城市宁国市港口镇港口村村民委员会 | 608 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市港口镇港口村村民委员会 | 25 | 1 | 0 | 5 | ||
宣城市宁国市港口镇港口村村民委员会 | 576 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市港口镇港口村村民委员会 | 25 | 1 | 0 | 5 | ||
宣城市宁国市港口镇港口村村民委员会 | 1408 | 1 | 0 | 700 | ||
宣城市宁国市港口镇港口村村民委员会 | 608 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市西津小学 | 2088 | 3 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市西津小学 | 200 | 2 | 0 | 220 | ||
宣城市宁国市西津小学 | 468 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市西津小学 | 66 | 1 | 0 | 0 | ||
安徽省宣城市宁国市霞西学校 | 96 | 1 | 16 | 100 | ||
安徽省宣城市宁国市霞西学校 | 582 | 1 | 0 | 0 | ||
安徽省宣城市宁国市霞西学校 | 36 | 1 | 0 | 0 | ||
安徽省宣城市宁国市霞西学校 | 150 | 2 | 0 | 0 | ||
安徽省宣城市宁国市霞西学校 | 4240 | 6 | 0 | 0 | ||
安徽省宣城市宁国市霞西学校 | 1193 | 2 | 0 | 0 | ||
安徽省宣城市宁国市霞西学校 | 25 | 1 | 0 | 5 | ||
安徽省宣城市宁国市霞西学校 | 35 | 1 | 0 | 7 | ||
安徽省宣城市宁国市霞西学校 | 50 | 1 | 0 | 10 | ||
安徽省宣城市宁国市霞西学校 | 1100 | 2 | 0 | 0 | ||
安徽材料工程学校 | 20000 | 3 | 1500 | 2200 | ||
安徽材料工程学校 | 3060 | 5 | 0 | 0 | ||
安徽材料工程学校 | 640 | 6 | 0 | 0 | ||
安徽材料工程学校 | 799 | 4 | 0 | 0 | ||
安徽材料工程学校 | 600 | 10 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市城南学校 | 1948 | 3 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市城南学校 | 193 | 4 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市汪溪初级中学 | 356 | 7 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市汪溪初级中学 | 4945 | 2 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市汪溪初级中学 | 815 | 4 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市汪溪初级中学 | 510 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市汪溪初级中学 | 197 | 1 | 0 | 268 | ||
安徽省宣城市宁国市津河中学 | 90 | 1 | 0 | 100 | ||
安徽省宣城市宁国市津河中学 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
安徽省宣城市宁国市津河中学 | 428 | 8 | 0 | 0 | ||
安徽省宣城市宁国市津河中学 | 8464 | 3 | 500 | 526 | ||
安徽省宣城市宁国市津河中学 | 1218 | 2 | 0 | 0 | ||
安徽省宣城市宁国市津河中学 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
安徽省宣城市宁国市津河中学 | 1067 | 1 | 300 | 0 | ||
安徽省宣城市宁国市津河中学 | 1220 | 2 | 0 | 0 | ||
安徽省宣城市宁国市津河中学 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
宣城市宁国市东津小学 | 248 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市东津小学 | 50 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市东津小学 | 30 | 1 | 0 | 6 | ||
宣城市宁国市东津小学 | 2456 | 3 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市东津小学 | 63 | 1 | 77 | |||
宣城市宁国市东津小学 | 270 | 1 | 0 | 330 | ||
宣城市宁国市河沥溪中心小学 | 60 | 1 | 0 | 64 | ||
宣城市宁国市河沥溪中心小学 | 80 | 1 | 0 | 107 | ||
宣城市宁国市河沥溪中心小学 | 81 | 1 | 0 | 81 | ||
宣城市宁国市胡乐中心小学 | 320 | 5 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市胡乐中心小学 | 113 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市胡乐中心小学 | 3819 | 2 | 0 | 0 | ||
安徽中鼎精工技术有限公司宁国分公司 | 608 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市鼎湖小学 | 420 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市鼎湖小学 | 4770 | 2 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市鼎湖小学 | 100 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市鼎湖小学 | 121 | 6 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市胡乐镇胡乐村村民委员会 | 25 | 1 | 0 | 5 | ||
宣城市宁国市胡乐镇胡乐村村民委员会 | 120 | 2 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市胡乐镇胡乐村村民委员会 | 608 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市胡乐镇胡乐村村民委员会 | 160 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市富华置业有限公司 | 455 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市富华置业有限公司 | 49 | 1 | 0 | 55 | ||
宣城市宁国市富华置业有限公司 | 608 | 1 | 0 | 700 | ||
宣城市宁国市富华置业有限公司 | 20 | 1 | 0 | 4 | ||
宣城市宁国市富华置业有限公司 | 48 | 1 | 0 | 60 | ||
宣城市宁国市富华置业有限公司 | 520 | 1 | 0 | 600 | ||
宣城市宁国市胡乐镇霞乡村村民委员会 | 608 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市胡乐镇霞乡村村民委员会 | 20 | 1 | 0 | 4 | ||
宣城市宁国市胡乐镇霞乡村村民委员会 | 60 | 2 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市胡乐镇霞乡村村民委员会 | 608 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市方塘乡板桥村村民委员会 | 10 | 1 | 0 | 2 | ||
宣城市宁国市方塘乡板桥村村民委员会 | 10 | 1 | 0 | 2 | ||
宣城市宁国市方塘乡板桥村村民委员会 | 684 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市河沥溪初级中学 | 60 | 1 | 0 | 113 | ||
宣城市宁国市河沥溪初级中学 | 40 | 1 | 0 | 8 | ||
宣城市宁国市河沥溪初级中学 | 210 | 5 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市河沥溪初级中学 | 1200 | 2 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市河沥溪初级中学 | 6690 | 3 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市胡乐镇鸿门村村民委员会 | 50 | 1 | 0 | 10 | ||
宣城市宁国市胡乐镇鸿门村村民委员会 | 120 | 2 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市胡乐镇鸿门村村民委员会 | 608 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市胡乐镇竹川村村民委员会 | 426 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市胡乐镇竹川村村民委员会 | 608 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市胡乐镇竹川村村民委员会 | 66 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市胡乐镇竹川村村民委员会 | 365 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市胡乐镇竹川村村民委员会 | 15 | 1 | 0 | 3 | ||
宣城市宁国市胡乐镇竹川村村民委员会 | 60 | 1 | 0 | 0 | ||
宁国市梅林九年一贯制学校 | 608 | 1 | 0 | 0 | ||
宁国市梅林九年一贯制学校 | 180 | 3 | 0 | 0 | ||
宁国市梅林九年一贯制学校 | 50 | 1 | 0 | 10 | ||
宣城市宁国市津北小学 | 1274 | 5 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市津北小学 | 50 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市津北小学 | 100 | 1 | 0 | 115 | ||
宣城市宁国市津北小学 | 1260 | 2 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市津北小学 | 8400 | 2 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市津北小学 | 442 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市津北小学 | 1260 | 2 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市津北小学 | 74 | 1 | 0 | 100 | ||
宣城市宁国市津北小学 | 74 | 1 | 0 | 100 | ||
安徽卓尔电器有限公司 | 510 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市南极乡人民政府 | 80 | 1 | 0 | 16 | ||
宣城市宁国市南极乡人民政府 | 120 | 3 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市南极乡人民政府 | 2530 | 2 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市南极乡人民政府 | 436 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市南极乡人民政府 | 288 | 2 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市汪溪街道汪溪居民委员会 | 970 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市汪溪街道汪溪居民委员会 | 263 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市汪溪街道汪溪居民委员会 | 510 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市汪溪街道汪溪居民委员会 | 81 | 2 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市汪溪街道汪溪居民委员会 | 9000 | 1 | 0 | 3000 | ||
宣城市宁国市汪溪街道汪溪居民委员会 | 510 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市汪溪街道汪溪居民委员会 | 156 | 1 | 170 | |||
宣城市宁国市汪溪街道办事处古林村村民委员会 | 510 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市甲路镇庄村村民委员会 | 60 | 1 | 0 | 12 | ||
宣城市宁国市甲路镇庄村村民委员会 | 1308 | 2 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市甲路镇庄村村民委员会 | 120 | 2 | 0 | 0 | ||
宁国市港口镇中心小学 | 180 | 1 | 200 | |||
宁国市港口镇中心小学 | 1216 | 2 | 0 | 0 | ||
宁国市港口镇中心小学 | 140 | 4 | 0 | 0 | ||
宁国市港口镇中心小学 | 4560 | 3 | 0 | 0 | ||
宁国市港口镇中心小学 | 121 | 1 | 0 | 140 | ||
宣城市宁国市宁墩中学 | 1512 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市宁墩中学 | 75 | 1 | 0 | 15 | ||
宣城市宁国市宁墩中学 | 6816 | 2 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市宁墩中学 | 290 | 5 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市宁墩中学 | 60 | 1 | 0 | 630 | ||
宣城市宁国市宁墩中学 | 500 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市实验小学 | 227 | 1 | 0 | 250 | ||
宣城市宁国市实验小学 | 520 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市实验小学 | 520 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市实验小学 | 77 | 1 | 0 | 85 | ||
宣城市宁国市实验小学 | 459 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市实验小学 | 77 | 1 | 0 | 85 | ||
宣城市宁国市实验小学 | 560 | 1 | 0 | 580 | ||
宣城市宁国市实验小学 | 585 | 8 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市实验小学 | 87 | 1 | 97 | |||
宣城市宁国市实验小学 | 5001 | 9 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市仙霞镇仙霞村村民委员会 | 60 | 1 | 0 | 12 | ||
宣城市宁国市仙霞镇仙霞村村民委员会 | 60 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市仙霞镇仙霞村村民委员会 | 680 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市仙霞镇仙霞村村民委员会 | 40 | 1 | 0 | 8 | ||
宣城市宁国市仙霞镇仙霞村村民委员会 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
宣城市宁国市仙霞镇仙霞村村民委员会 | 420 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市甲路中心小学 | 608 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市甲路中心小学 | 66 | 2 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市汪溪街道办事处殷白村村民委员会 | 514 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市汪溪街道办事处殷白村村民委员会 | 510 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市汪溪街道办事处殷白村村民委员会 | 510 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市汪溪街道办事处殷白村村民委员会 | 71 | 2 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市汪溪街道办事处殷白村村民委员会 | 509 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市汪溪街道办事处殷白村村民委员会 | 104 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市汪溪街道办事处殷白村村民委员会 | 30 | 1 | 0 | 6 | ||
宣城市宁国市汪溪街道办事处殷白村村民委员会 | 20 | 1 | 0 | 4 | ||
宣城市宁国市汪溪街道办事处殷白村村民委员会 | 25 | 1 | 0 | 5 | ||
宣城市宁国市汪溪街道办事处殷白村村民委员会 | 280 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市汪溪街道办事处殷白村村民委员会 | 20 | 1 | 0 | 4 | ||
宣城市宁国市汪溪街道办事处殷白村村民委员会 | 510 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市汪溪街道办事处殷白村村民委员会 | 15 | 1 | 0 | 3 | ||
宣城市宁国市汪溪街道办事处殷白村村民委员会 | 475 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市汪溪街道办事处殷白村村民委员会 | 509 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市汪溪街道办事处殷白村村民委员会 | 509 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市汪溪街道办事处联合村村民委员会 | 509 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市汪溪街道办事处联合村村民委员会 | 30 | 1 | 0 | 6 | ||
宣城市宁国市汪溪街道办事处联合村村民委员会 | 20 | 1 | 0 | 4 | ||
宣城市宁国市竹峰九年一贯制学校 | 260 | 9 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市竹峰九年一贯制学校 | 15 | 1 | 0 | 3 | ||
宣城市宁国市竹峰九年一贯制学校 | 3665 | 3 | 0 | 0 | ||
安徽省宣城市宁国市西津街道办事处津北村村民委员会 | 56 | 2 | 0 | 0 | ||
安徽省宣城市宁国市西津街道办事处津北村村民委员会 | 674 | 1 | 0 | 0 | ||
安徽省宣城市宁国市西津街道办事处津北村村民委员会 | 15 | 1 | 0 | 3 | ||
宣城市宁国市莱美舞蹈健身俱乐部 | 80 | 1 | 96 | |||
宣城市宁国市莱美舞蹈健身俱乐部 | 92 | 1 | 122 | |||
宣城市宁国市莱美舞蹈健身俱乐部 | 63 | 1 | 84 | |||
宣城市宁国市莱美舞蹈健身俱乐部 | 118 | 1 | 144 | |||
宣城市宁国市莱美舞蹈健身俱乐部 | 403 | 1 | 0 | 500 | ||
安徽省宣城市宁国市方塘乡葛村村村民委员会 | 31 | 1 | 0 | 40 | ||
安徽省宣城市宁国市方塘乡葛村村村民委员会 | 571 | 1 | 0 | 0 | ||
安徽省宣城市宁国市方塘乡上坦村村民委员会 | 30 | 1 | 0 | 6 | ||
安徽省宣城市宁国市方塘乡上坦村村民委员会 | 649 | 1 | 0 | 0 | ||
安徽省宣城市宁国市西津街道办事处凤形山村村民委员会 | 55 | 1 | 0 | 11 | ||
安徽省宣城市宁国市西津街道办事处凤形山村村民委员会 | 40 | 1 | 0 | 8 | ||
安徽省宣城市宁国市西津街道办事处凤形山村村民委员会 | 50 | 1 | 0 | 10 | ||
安徽省宣城市宁国市西津街道办事处凤形山村村民委员会 | 35 | 1 | 0 | 7 | ||
安徽省宣城市宁国市西津街道办事处凤形山村村民委员会 | 608 | 1 | 24 | 0 | ||
安徽省宣城市宁国市西津街道办事处凤形山村村民委员会 | 50 | 1 | 0 | 10 | ||
安徽省宣城市宁国市西津街道办事处凤形山村村民委员会 | 30 | 1 | 0 | 6 | ||
安徽省宣城市宁国市西津街道办事处凤形山村村民委员会 | 20 | 1 | 0 | 4 | ||
安徽省宣城市宁国市西津街道办事处凤形山村村民委员会 | 20 | 1 | 0 | 4 | ||
安徽省宣城市宁国市西津街道办事处凤形山村村民委员会 | 464 | 1 | 0 | 0 | ||
安徽省宣城市宁国市西津街道办事处凤形山村村民委员会 | 608 | 1 | 0 | 0 | ||
安徽省宣城市宁国市西津街道办事处凤形山村村民委员会 | 342 | 1 | 0 | 0 | ||
安徽省宣城市宁国市西津街道办事处凤形山村村民委员会 | 180 | 3 | 0 | 0 | ||
安徽省宣城市宁国市西津街道办事处凤形山村村民委员会 | 356 | 2 | 12 | 355 | ||
安徽省宣城市宁国市西津街道办事处凤形山村村民委员会 | 20 | 1 | 0 | 4 | ||
安徽省宣城市宁国市西津街道办事处凤形山村村民委员会 | 336 | 1 | 11 | 0 | ||
安徽省宣城市宁国市西津街道办事处凤形山村村民委员会 | 10 | 1 | 0 | 2 | ||
安徽省宣城市宁国市西津街道办事处凤形山村村民委员会 | 30 | 1 | 0 | 6 | ||
安徽省宣城市宁国市梅林镇梅林村村民委员会 | 608 | 1 | 0 | 0 | ||
安徽省宣城市宁国市梅林镇梅林村村民委员会 | 40 | 1 | 0 | 8 | ||
安徽省宣城市宁国市梅林镇梅林村村民委员会 | 30 | 1 | 0 | 6 | ||
安徽省宣城市宁国市梅林镇梅林村村民委员会 | 60 | 1 | 0 | 12 | ||
宣城市宁国市梅林九年一贯制学校-沙埠小学部 | 64 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市梅林九年一贯制学校-沙埠小学部 | 2160 | 2 | 0 | 0 | ||
安徽省宣城市宁国市梅林镇阳山村村民委员会 | 608 | 1 | 0 | 0 | ||
安徽省宣城市宁国市梅林镇阳山村村民委员会 | 3600 | 1 | 0 | 1800 | ||
安徽省宣城市宁国市梅林镇阳山村村民委员会 | 360 | 1 | 0 | 0 | ||
安徽省宁国市城南学校 | 70 | 1 | 0 | 14 | ||
安徽省宁国市城南学校 | 885 | 26 | 0 | 0 | ||
安徽省宁国市城南学校 | 4303 | 7 | 0 | 0 | ||
安徽省宁国市城南学校 | 702 | 2 | 0 | 0 | ||
安徽省宁国市城南学校 | 20625 | 3 | 1500 | 1200 | ||
安徽省宁国市城南学校 | 60 | 1 | 0 | 75 | ||
安徽省宁国市城南学校 | 100 | 1 | 0 | 120 | ||
安徽省宁国市城南学校 | 534 | 4 | 0 | 0 | ||
安徽省宁国市城南学校 | 70 | 1 | 0 | 14 | ||
宣城市宁国市南极乡龙川村村民委员会 | 25 | 1 | 0 | 5 | ||
宣城市宁国市南极乡龙川村村民委员会 | 420 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市南极乡龙川村村民委员会 | 34 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市南极乡龙川村村民委员会 | 35 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市南极乡龙川村村民委员会 | 70 | 2 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市南极乡龙川村村民委员会 | 15 | 1 | 0 | 3 | ||
宣城市宁国市南极乡龙川村村民委员会 | 420 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市南极乡梅村村村民委员会 | 20 | 1 | 0 | 4 | ||
宣城市宁国市南极乡梅村村村民委员会 | 30 | 1 | 0 | 6 | ||
宣城市宁国市南极乡梅村村村民委员会 | 210 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市南极乡永宁村村民委员会 | 25 | 1 | 0 | 5 | ||
宣城市宁国市南极乡永宁村村民委员会 | 420 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市南极乡永宁村村民委员会 | 50 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市南极乡永宁村村民委员会 | 15 | 1 | 0 | 3 | ||
宣城市宁国市南极乡杨狮村村民委员会 | 70 | 2 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市南极乡杨狮村村民委员会 | 420 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市南极乡杨狮村村民委员会 | 30 | 1 | 0 | 6 | ||
安徽省宣城市宁国市梅林镇七都汪村村民委员会 | 20 | 1 | 0 | 4 | ||
安徽省宣城市宁国市梅林镇七都汪村村民委员会 | 476 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市梅林镇沙埠村村民委员会 | 513 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市梅林镇沙埠村村民委员会 | 27 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市梅林镇沙埠村村民委员会 | 35 | 1 | 0 | 45 | ||
宣城市宁国市梅林镇沙埠村村民委员会 | 612 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市梅林镇沙埠村村民委员会 | 30 | 1 | 0 | 6 | ||
宣城市宁国市梅林镇沙埠村村民委员会 | 15 | 1 | 8 | 18 | ||
宣城市宁国市梅林镇沙埠村村民委员会 | 80 | 1 | 0 | 16 | ||
宣城市宁国市西津街道城北社区居民委员会 | 300 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市西津街道城北社区居民委员会 | 20 | 1 | 0 | 4 | ||
宣城市宁国市西津街道城北社区居民委员会 | 20 | 1 | 0 | 4 | ||
宣城市宁国市西津街道城北社区居民委员会 | 56 | 1 | 0 | 60 | ||
宣城市宁国市西津街道城北社区居民委员会 | 20 | 1 | 0 | 4 | ||
宣城市宁国市西津街道城北社区居民委员会 | 35 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市西津街道城北社区居民委员会 | 210 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市西津街道城北社区居民委员会 | 78 | 1 | 0 | 85 | ||
宣城市宁国市西津街道城北社区居民委员会 | 3322 | 1 | 0 | 1490 | ||
宣城市宁国市西津街道城北社区居民委员会 | 2098 | 1 | 0 | 1000 | ||
宣城市宁国市西津街道城北社区居民委员会 | 2748 | 1 | 0 | 776 | ||
宣城市宁国市西津街道城北社区居民委员会 | 40 | 1 | 0 | 8 | ||
宣城市宁国市西津街道城北社区居民委员会 | 35 | 1 | 0 | 7 | ||
宣城市宁国市西津街道城北社区居民委员会 | 2014 | 1 | 0 | 1082 | ||
宣城市宁国市西津街道城北社区居民委员会 | 118 | 1 | 0 | 138 | ||
宣城市宁国市西津街道城北社区居民委员会 | 55 | 1 | 0 | 11 | ||
宣城市宁国市西津街道城北社区居民委员会 | 30 | 1 | 0 | 6 | ||
宣城市宁国市西津街道城北社区居民委员会 | 20 | 1 | 0 | 4 | ||
宣城市宁国市西津街道城北社区居民委员会 | 432 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市西津街道城北社区居民委员会 | 55 | 1 | 0 | 11 | ||
宣城市宁国市西津街道城北社区居民委员会 | 40 | 1 | 0 | 8 | ||
宣城市宁国市西津街道城北社区居民委员会 | 20 | 1 | 0 | 4 | ||
宣城市宁国市西津街道城北社区居民委员会 | 50 | 1 | 0 | 10 | ||
宣城市宁国市西津街道城北社区居民委员会 | 420 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市西津街道城北社区居民委员会 | 60 | 1 | 0 | 70 | ||
宣城市宁国市西津街道城北社区居民委员会 | 60 | 1 | 0 | 70 | ||
宁国市王玲舞蹈艺术培训学校-分校 | 108 | 1 | 160 | |||
宣城市宁国市仙霞镇龙亭村村民委员会 | 40 | 1 | 0 | 8 | ||
宣城市宁国市仙霞镇龙亭村村民委员会 | 608 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市仙霞镇龙亭村村民委员会 | 40 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市仙霞镇石岭村村民委员会 | 608 | 1 | 0 | 0 | ||
宣城市宁国市仙霞镇石岭村村民委员会 | 35 | 1 | 0 | 7 | ||
宣城市宁国市仙霞镇石岭村村民委员会 | 40 | 1 | 0 | 8 | ||
宣城市宁国市仙霞镇石岭村村民委员会 | 15 | 1 | 0 | 3 | ||
宣城市宁国市仙霞镇石岭村村民委员会 | 40 | 1 | 0 | 0 | ||
