索引号: | 11341702003256474T/202111-00112 | 组配分类: | 救灾财政资金使用 |
发布机构: | 万家乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 万家乡2021年中央自然灾害救灾资金灾民生活救助资金清册表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-11-17 | 发布日期: | 2021-11-17 |
索引号: | 11341702003256474T/202111-00112 |
组配分类: | 救灾财政资金使用 |
发布机构: | 万家乡人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 万家乡2021年中央自然灾害救灾资金灾民生活救助资金清册表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2021-11-17 |
发布日期: | 2021-11-17 |
序号 | 户主姓名 | 补助金额 |
1 | 杨** | 600.00 |
2 | 王** | 600.00 |
3 | 谢** | 600.00 |
4 | 张** | 600.00 |
5 | 杨** | 600.00 |
6 | 杨** | 600.00 |
7 | 杨** | 600.00 |
8 | 吕** | 600.00 |
9 | 周** | 600.00 |
10 | 郭** | 600.00 |
11 | 郭** | 600.00 |
12 | 吴** | 600.00 |
13 | 蔡** | 600.00 |
14 | 毕** | 600.00 |
15 | 吕** | 600.00 |
16 | 毕** | 600.00 |
17 | 杨** | 600.00 |
18 | 彭** | 600.00 |
19 | 胡** | 600.00 |
20 | 郭** | 600.00 |
21 | 黄** | 600.00 |
22 | 方** | 600.00 |
23 | 鄢** | 600.00 |
24 | 陈** | 600.00 |
25 | 盛** | 1,000.00 |
26 | 盛** | 600.00 |
27 | 周** | 600.00 |
28 | 张** | 600.00 |
29 | 余** | 600.00 |
30 | 余** | 600.00 |
31 | 盛** | 600.00 |
32 | 徐** | 600.00 |
33 | 付** | 600.00 |
34 | 毛** | 600.00 |
35 | 王** | 600.00 |
36 | 王** | 600.00 |
37 | 方** | 1,000.00 |
38 | 邢** | 600.00 |
39 | 吴** | 600.00 |
40 | 潘** | 600.00 |
41 | 王** | 600.00 |
42 | 吴** | 600.00 |
43 | 张** | 600.00 |
44 | 李* | 600.00 |
45 | 吕** | 600.00 |
46 | 叶** | 600.00 |
47 | 刘** | 600.00 |
48 | 龚** | 600.00 |
49 | 汪** | 600.00 |
50 | 杨** | 600.00 |
51 | 戴** | 600.00 |
52 | 龚** | 600.00 |
53 | 匡** | 600.00 |
54 | 储** | 600.00 |
55 | 张** | 600.00 |
56 | 徐** | 600.00 |
57 | 陈** | 600.00 |
58 | 王** | 600.00 |
59 | 唐** | 600.00 |
60 | 戴** | 600.00 |
61 | 杨** | 1,000.00 |
62 | 丁** | 600.00 |
63 | 覃** | 600.00 |
64 | 周** | 600.00 |
65 | 程** | 600.00 |
66 | 李** | 600.00 |
67 | 程** | 600.00 |
68 | 叶** | 600.00 |
69 | 毛** | 600.00 |
70 | 周** | 600.00 |
71 | 盘** | 600.00 |
72 | 汪** | 600.00 |
73 | 程** | 600.00 |
74 | 胡** | 1,500.00 |
75 | 张** | 1,000.00 |
76 | 方** | 600.00 |
77 | 徐** | 600.00 |
78 | 黄** | 600.00 |
79 | 朱** | 1,500.00 |
80 | 俞** | 600.00 |
81 | 朱** | 600.00 |
82 | 胡** | 600.00 |
83 | 饶** | 1,000.00 |
84 | 朱** | 600.00 |
85 | 范** | 600.00 |
86 | 谢** | 600.00 |
87 | 高** | 1,000.00 |
88 | 徐** | 1,000.00 |
89 | 王** | 1,000.00 |
90 | 方** | 600.00 |
91 | 张** | 1,000.00 |
92 | 唐** | 600.00 |
93 | 吴** | 1,500.00 |
94 | 吴** | 1,000.00 |
95 | 林* | 800.00 |
96 | 童** | 600.00 |
97 | 廖** | 600.00 |
98 | 张** | 600.00 |
99 | 倪** | 600.00 |
100 | 喻** | 600.00 |
101 | 赵** | 600.00 |
102 | 叶** | 1,000.00 |
103 | 叶** | 600.00 |
104 | 叶** | 1,000.00 |
105 | 叶** | 600.00 |
106 | 冯** | 600.00 |
107 | 袁** | 600.00 |
108 | 佘** | 600.00 |
109 | 张** | 600.00 |
110 | 丁** | 600.00 |
111 | 黄* | 600.00 |
112 | 郑** | 600.00 |
113 | 廖** | 600.00 |
114 | 徐** | 1,000.00 |
115 | 姚* | 1,500.00 |
116 | 程** | 600.00 |
117 | 程** | 1,000.00 |
118 | 韩** | 600.00 |
119 | 杨** | 1,500.00 |
120 | 王** | 600.00 |
121 | 陈** | 600.00 |
122 | 杨** | 1,500.00 |
123 | 乔** | 600.00 |
124 | 汪** | 600.00 |
125 | 程** | 600.00 |
126 | 胡** | 600.00 |
127 | 陈* | 800.00 |
128 | 张** | 600.00 |
129 | 汪** | 800.00 |
130 | 廖** | 800.00 |
131 | 张** | 600.00 |
132 | 高** | 600.00 |
133 | 胡** | 700.00 |
134 | 汪** | 800.00 |
135 | 蒋** | 700.00 |
136 | 高** | 800.00 |
137 | 陈** | 800.00 |
138 | 杨** | 600.00 |
139 | 汪** | 1,000.00 |
140 | 张** | 1,500.00 |
141 | 张** | 1,000.00 |
142 | 张** | 600.00 |
143 | 伍** | 1,000.00 |
144 | 柯** | 600.00 |
145 | 杨** | 1,000.00 |
146 | 黄* | 600.00 |
147 | 毛** | 600.00 |
148 | 江** | 1,000.00 |
149 | 沈** | 1,500.00 |
150 | 杨** | 600.00 |
151 | 柴** | 600.00 |
152 | 罗** | 600.00 |
153 | 汪** | 600.00 |
154 | 汪** | 800.00 |
155 | 钟** | 600.00 |
156 | 洪** | 600.00 |
157 | 毛** | 1,000.00 |
158 | 方** | 600.00 |
159 | 柴** | 600.00 |
160 | 柴** | 600.00 |
161 | 柴** | 800.00 |
162 | 柴** | 600.00 |
163 | 柴** | 600.00 |
164 | 丰** | 800.00 |
165 | 方** | 600.00 |
166 | 钟** | 600.00 |
167 | 沈** | 600.00 |
168 | 王** | 1,000.00 |
169 | 万* | 1,500.00 |
170 | 张** | 600.00 |
171 | 李** | 1,000.00 |
172 | 李* | 1,500.00 |
173 | 黄** | 600.00 |
174 | 黄** | 600.00 |
175 | 赵** | 600.00 |
176 | 余** | 1,500.00 |
177 | 齐** | 600.00 |
178 | 蒋** | 600.00 |
179 | 卢** | 600.00 |
180 | 吴** | 600.00 |
181 | 柴** | 600.00 |
182 | 金** | 600.00 |
183 | 杨** | 600.00 |
184 | 胡** | 1,000.00 |
185 | 胡** | 600.00 |
186 | 胡** | 2,000.00 |
187 | 徐** | 600.00 |
188 | 毛** | 600.00 |
189 | 姚** | 1,000.00 |
190 | 郑** | 600.00 |
191 | 王** | 600.00 |
192 | 王** | 1,500.00 |
193 | 毛** | 1,500.00 |
194 | 梅** | 600.00 |
195 | 王** | 600.00 |
196 | 朱** | 600.00 |
197 | 周** | 2,100.00 |
198 | 赵** | 600.00 |
199 | 程** | 600.00 |
200 | 程** | 1,000.00 |
201 | 程** | 1,000.00 |
202 | 雷** | 600.00 |
203 | 可** | 1,500.00 |
204 | 邓** | 600.00 |
205 | 黄** | 600.00 |
206 | 邓** | 2,000.00 |
207 | 赵** | 600.00 |
208 | 程** | 600.00 |
209 | 柴** | 600.00 |
210 | 吴** | 1,300.00 |
211 | 雷** | 2,000.00 |
212 | 胡** | 600.00 |
213 | 卢** | 600.00 |
214 | 杨** | 600.00 |
215 | 李** | 600.00 |
216 | 汪** | 1,000.00 |
217 | 李** | 600.00 |
218 | 李** | 600.00 |
219 | 李** | 600.00 |
220 | 盛** | 600.00 |
221 | 李* | 1,500.00 |
222 | 吴** | 600.00 |
223 | 叶** | 600.00 |
224 | 汪** | 1,500.00 |
225 | 练** | 600.00 |
226 | 卢** | 600.00 |
227 | 刘** | 600.00 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问