索引号: | 113417020032562392/202204-00207 | 组配分类: | 学生资助 |
发布机构: | 宁国市教体局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 宁国市2022年春季幼儿资助信息 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-04-24 | 发布日期: | 2022-04-24 |
索引号: | 113417020032562392/202204-00207 |
组配分类: | 学生资助 |
发布机构: | 宁国市教体局 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 宁国市2022年春季幼儿资助信息 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2022-04-24 |
发布日期: | 2022-04-24 |
序号 | 幼儿园名称 | 幼儿姓名 | 幼儿身份证号码 | 资助资金 | 资助类型 | 备注 |
1 | 成峰幼儿园 | 高*蔚 | 341881********4618 | 400 | ||
2 | 成峰幼儿园 | 刘* | 341881********0022 | 400 | ||
3 | 成峰幼儿园 | 郭*宇 | 341203********341X | 400 | 脱贫家庭 | |
4 | 春蕾卿城幼儿园 | 杨*菲 | 341881********0826 | 400 | ||
5 | 春蕾幼儿园 | 王*书昊 | 341881*********010 | 400 | ||
6 | 第一幼儿园城北园区 | 王*铭 | 341881********0811 | 400 | 低保 | |
7 | 港口小苗苗幼儿园 | 杨*昊 | 341881********1513 | 400 | ||
8 | 港口小苗苗幼儿园 | 袁*旭 | 341802********4016 | 400 | ||
9 | 港口小苗苗幼儿园 | 王*依 | 341802********3823 | 400 | ||
10 | 港口小苗苗幼儿园 | 蒋*伶 | 341881********1520 | 400 | ||
11 | 港口新时代幼儿园 | 鲍*一 | 341881********1515 | 400 | ||
12 | 港口新时代幼儿园 | 殷*珵 | 341881********1526 | 400 | 边缘易致贫 | |
13 | 港口新时代幼儿园 | 乐*辰 | 341881********1511 | 400 | 边缘易致贫 | |
14 | 港口新时代幼儿园 | *玉琴 | 341881********0621 | 400 | ||
15 | 港口新时代幼儿园 | 王*兮 | 341802********3821 | 400 | 边缘易致贫 | |
16 | 港口新时代幼儿园 | 梁*婕 | 341881********1529 | 400 | 边缘易致贫 | |
17 | 港口新时代幼儿园 | 曾*涛 | 530625********1510 | 400 | 脱贫家庭 | |
18 | 港口新时代幼儿园 | 何*进 | 341802********381X | 400 | ||
19 | 港口新时代幼儿园 | 唐*颖 | 341802********3827 | 400 | 边缘易致贫 | |
20 | 港口新时代幼儿园 | 张* | 341881********1528 | 400 | 边缘易致贫 | |
21 | 宁国市光彩幼儿园 | 刘*同 | 341881********7214 | 400 | ||
22 | 宁国市光彩幼儿园 | 江*怡 | 341881********2222 | 400 | ||
23 | 宁国市光彩幼儿园 | 陈*申 | 341881********0612 | 400 | ||
24 | 河沥中心幼儿园 | 向*溪 | 341881********3823 | 400 | 低保 | |
25 | 蓝山春晓幼儿园 | 曹* | 341881********461X | 400 | ||
26 | 梅林中心幼儿园 | 沈*越 | 341881********2613 | 400 | ||
27 | 梅林中心幼儿园 | 余*子瑞 | 341881********2636 | 400 | ||
28 | 梅林中心幼儿园 | 章*泽 | 341881********5623 | 400 | ||
29 | 梅林中心幼儿园 | 李*轩 | 341881********2632 | 400 | ||
30 | 梅林中心幼儿园 | 关*琳 | 341881********2628 | 400 | ||
31 | 梅林中心幼儿园 | 章*凡 | 341881********5610 | 400 | ||
32 | 梅林中心幼儿园 | 周*晗 | 522422********141x | 400 | 脱贫家庭 | |
33 | 开发区南山幼稚园 | 梅*熠 | 341881********6814 | 400 | ||
34 | 开发区南山幼稚园 | 陈*琪 | 341881********0624 | 400 | 低保 | |
35 | 宁墩舒乐幼儿园 | 李*阳 | 341881********5416 | 400 | ||
36 | 宁墩舒乐幼儿园 | 孙*苒 | 341881********5427 | 400 | ||
37 | 宁墩舒乐幼儿园 | 金*馨 | 341881********5428 | 400 | ||
38 | 童之梦幼儿园 | 李*晗 | 520422********0816 | 400 | ||
39 | 童之梦幼儿园 | 陆*彦昊 | 341881********5416 | 400 | ||
40 | 童之梦幼儿园 | 汤*心 | 341881********1523 | 400 | ||
41 | 童之梦幼儿园 | 张*浩 | 414623********6830 | 400 | ||
42 | 童之梦幼儿园 | 胡*洋 | 341881********7812 | 400 | 低保 | |
43 | 宁国市西津幼儿园 | 汪* | 341881********0828 | 400 | ||
44 | 宁国市西津幼儿园 | 冯*文 | 341881********8219 | 400 | ||
45 | 宁国市西津幼儿园 | 何*翊 | 341881********462X | 400 | ||
46 | 霞西中心幼儿园 | 柴*彤 | 341881********7225 | 400 | ||
47 | 霞西中心幼儿园 | 刘*晗 | 341881********622X | 400 | ||
48 | 霞西中心幼儿园 | 刘*宸 | 341881********621X | 400 | ||
49 | 霞西中心幼儿园 | 邱* 岩 | 341881********6230 | 400 | ||
50 | 宁国市晓晓幼儿园 | 王*强 | 341881********4614 | 400 | ||
51 | 宁国市小精灵幼儿园 | 胡*洁 | 341881********8000 | 400 | 特困救助 | |
52 | 方塘中心幼儿园 | 储*暄 | 341881********7221 | 400 | ||
53 | 宁国市晓晓幼儿园 | 金*欣 | 341881********1520 | 400 | ||
54 | 宁馨幼儿园 | 何*涵 | 341881********5424 | 400 | ||
55 | 宁馨幼儿园 | 陈*跃 | 341881********5611 | 400 | ||
56 | 宁馨幼儿园 | 管*馨 | 341881********2663 | 400 | ||
57 | 宁馨幼儿园 | 刘*涵 | 420116********3366 | 400 | ||
58 | 云梯中心幼儿园 | 蓝*诺 | 341881********4024 | 400 | ||
59 | 云梯中心幼儿园 | 钟*岩 | 341881********4016 | 400 | ||
60 | 云梯中心幼儿园 | 胡*岩 | 330185********1815 | 400 | ||
61 | 云梯中心幼儿园 | 罗*艳 | 341881********402x | 400 | ||
62 | 云梯中心幼儿园 | 赵*月 | 341881********4022 | 400 | 低保 | |
63 | 智慧树幼儿园 | 杨*号 | 341881********7217 | 400 | 低保 | |
64 | 智慧树幼儿园 | 程*佑 | 341881********2614 | 400 | 低保 | |
65 | 智慧树幼儿园 | 潘*涵 | 341881********0616 | 400 | ||
66 | 智慧树幼儿园 | 汪*桃 | 341881********4610 | 400 | ||
67 | 智慧树幼儿园 | 庞*凡 | 341881********8211 | 400 | ||
68 | 智慧树幼儿园 | 王*阳 | 341881********5447 | 400 | ||
69 | 智慧树幼儿园 | 邓*怡 | 341881********5428 | 400 | ||
70 | 中鼎幼儿园 | 余*乐 | 341881********4629 | 400 | ||
71 | 中鼎幼儿园 | 阮*轩 | 341881********6813 | 400 | ||
72 | 中溪中心幼儿园 | 骆*凡 | 341881********5610 | 400 | 特困救助 | |
73 | 中溪中心幼儿园 | 王* | 341881********561X | 400 | 突发 | |
74 | 竹峰中心幼儿园 | 吴*泽 | 341881********6816 | 400 | ||
75 | 竹峰中心幼儿园 | 肖*琪 | 341881********6823 | 400 | ||
76 | 竹峰中心幼儿园 | 江* 芸 | 341623********9041 | 400 | ||
77 | 竹峰中心幼儿园 | 彭*杰 | 341881********6818 | 400 | ||
78 | 竹峰中心幼儿园 | 汪*怡 | 341881********6821 | 400 | ||
79 | 河沥津城幼儿园 | 李*勇 | 532531********1616 | 400 | ||
80 | 河沥津城幼儿园 | 刘*辰 | 341881********8210 | 400 | ||
81 | 河沥津城幼儿园 | 方*宇 | 341881********463x | 400 | ||
82 | 河沥津城幼儿园 | 刘*泽 | 341623********1077 | 400 | ||
83 | 河沥津城幼儿园 | 刘*涵 | 341623********1029 | 400 | ||
84 | 河沥津城幼儿园 | 李*可 | 341822********3724 | 400 | ||
85 | 河沥津城幼儿园 | 李*慧 | 620825********2346 | 400 | ||
86 | 河沥津城幼儿园 | 邓* | 341881********2647 | 400 | ||
87 | 河沥津城幼儿园 | 柳*昱 | 341881********0312 | 400 | ||
88 | 河沥津城幼儿园 | 李*轩 | 341881********0315 | 400 | ||
89 | 河沥童心幼儿园 | 刘*蕊 | 341881********7820 | 400 | 低保 | |
90 | 河沥童心幼儿园 | 程*清 | 341881********7819 | 400 | ||
91 | 河沥童心幼儿园 | 俞*诺 | 341881********7817 | 400 | ||
92 | 河沥童心幼儿园 | 虞*其 | 341881********3818 | 400 | ||
93 | 河沥童心幼儿园 | 农*宁 | 450821********1221 | 400 | ||
94 | 河沥童心幼儿园 | 游* | 341881********7823 | 400 | ||
95 | 河沥童心幼儿园 | 吴*浩 | 340826********4413 | 400 | ||
96 | 河沥童心幼儿园 | 翁*依 | 341881********2628 | 400 | ||
97 | 宁国经开区港口幼儿园 | 李*雯 | 341881********1528 | 400 | 低保 | |
98 | 宁国市鸿雁幼儿园 | *博轩 | 341881********0612 | 400 | ||
99 | 宁国市鸿雁幼儿园 | 宋*恒 | 341821********0316 | 400 | ||
100 | 宁国市鸿雁幼儿园 | 张*宇 | 341881********8212 | 400 | ||
101 | 宁国市鸿雁幼儿园 | 杨*星语 | 341802********1560 | 400 | ||
102 | 宁国市鸿雁幼儿园 | 陈*颖 | 341881********4666 | 400 | ||
103 | 宁国市鸿雁幼儿园 | 罗*涵 | 341881********1517 | 400 | ||
104 | 宁国市鸿雁幼儿园 | 汪* | 341881********2228 | 400 | ||
105 | 宁国市鸿雁幼儿园 | 包*韵 | 341824********5625 | 400 | ||
106 | 南山宝贝幼儿园 | 程*凡 | 341824********492x | 400 | ||
107 | 南山宝贝幼儿园 | 程*心 | 341824********4946 | 400 | ||
108 | 南山宝贝幼儿园 | 钟*妍 | 341881********3827 | 400 | ||
109 | 南山宝贝幼儿园 | 卢*婷 | 341881********3827 | 400 | ||
110 | 南山宝贝幼儿园 | 费*彬 | 341881********0336 | 400 | ||
111 | 南山宝贝幼儿园 | 吴*颖 | 513425********0021 | 400 | ||
112 | 南山宝贝幼儿园 | 吴*宸 | 341881********6218 | 400 | ||
113 | 南山宝贝幼儿园 | 徐*馨 | 341881********0844 | 400 | ||
114 | 南山宝贝幼儿园 | 袁*韵 | 341881********7212 | 400 | ||
115 | 南山宝贝幼儿园 | 李*彤 | 341825********1821 | 400 | ||
116 | 南山宝贝幼儿园 | 陈*彤 | 341802********154x | 400 | ||
117 | 南山宝贝幼儿园 | 李*阳 | 341881********0626 | 400 | ||
118 | 南山宝贝幼儿园 | 刘*悦 | 341523********4066 | 400 | ||
119 | 南山宝贝幼儿园 | 吴*涵 | 341881********2217 | 400 | ||
120 | 南山宝贝幼儿园 | 宋*悦 | 341881********5428 | 400 | ||
121 | 南山宝贝幼儿园 | 李*砚 | 341881********4616 | 400 | ||
122 | 南山宝贝幼儿园 | 周*瑾 | 341822********3729 | 400 | ||
123 | 宁国市小精灵幼儿园 | 方*哲 | 341881********6834 | 400 | ||
124 | 宁国市小精灵幼儿园 | 俞* | 341881********0610 | 400 | ||
125 | 宁国市小精灵幼儿园 | 朱*橙 | 341881********5248 | 400 | ||
126 | 宁国市小精灵幼儿园 | 刘*婷 | 341881********6828 | 400 | ||
127 | 宁国市小精灵幼儿园 | 章*妍 | 341881********7228 | 400 | ||
128 | 宁国市小精灵幼儿园 | 何*涵 | 341881********6228 | 400 | ||
129 | 宁国市小精灵幼儿园 | 陈*诺 | 340123********2029 | 400 | ||
130 | 宁国市小精灵幼儿园 | 程*睿 | 341881********6211 | 400 | ||
131 | 宁国市小精灵幼儿园 | 黄*仪 | 341881********7220 | 400 | ||
132 | 宁国市小精灵幼儿园 | 刘* | 341881********0623 | 400 | ||
133 | 宁国市小精灵幼儿园 | 张*洁 | 341881********4624 | 400 | ||
134 | 宁国市小精灵幼儿园 | 陶*然 | 341822********3712 | 400 | ||
135 | 宁国市小精灵幼儿园 | 陈*豪 | 341881********0619 | 400 | ||
136 | 宁国市小精灵幼儿园 | 胡*涵 | 341881********7225 | 400 | ||
137 | 宁国市小精灵幼儿园 | 王*灵 | 341881********1528 | 400 | ||
138 | 宁国市小精灵幼儿园 | 罗*铭 | 341881********0623 | 400 | ||
139 | 宁国市小精灵幼儿园 | 邓*涵 | 341881********722X | 400 | ||
140 | 宁国市小精灵幼儿园 | 李*嫣 | 341881********5220 | 400 | ||
141 | 宁国市小精灵幼儿园 | 洪*慧 | 341881********8226 | 400 | ||
142 | 宁国市小精灵幼儿园 | 张*轩 | 341824********4932 | 400 | ||
143 | 宁国市津恒幼儿园 | 张*浩 | 510524********0075 | 400 | 脱贫家庭 | |
144 | 阳光清华苑幼儿园 | 刘*洋 | 341881********1516 | 400 | 残疾 | |
145 | 爱心天使幼儿园 | 刘*涵 | 341881********0812 | 400 | ||
146 | 爱心天使幼儿园 | 王*睿 | 341881********2613 | 400 | ||
147 | 爱心天使幼儿园 | 汪*涵 | 341881********5624 | 400 | ||
148 | 爱心天使幼儿园 | 胡*鑫 | 421123********0073 | 400 | ||
149 | 爱心天使幼儿园 | 丁*杰 | 341881********2627 | 400 | ||
150 | 爱心天使幼儿园 | 李*晗 | 520203********2425 | 400 | ||
151 | 爱心天使幼儿园 | 杨*泽 | 341881********0354 | 400 | ||
152 | 爱心天使幼儿园 | 潘*康 | 341881********4612 | 400 | ||
153 | 爱心天使幼儿园 | 吴* | 532626********1965 | 400 | ||
154 | 爱心天使幼儿园 | 叶*宁 | 341825********0036 | 400 | ||
155 | 爱心天使幼儿园 | 周*妍 | 341881********0022 | 400 | ||
156 | 爱心天使幼儿园 | 曾*烁 | 341881********0311 | 400 | ||
157 | 爱心天使幼儿园 | 殷*泽 | 341881********0813 | 400 | ||
158 | 爱心天使幼儿园 | 李*奕 | 520203********2433 | 400 | ||
159 | 爱心天使幼儿园 | 程*妍 | 341881********0327 | 400 | ||
160 | 爱心天使幼儿园 | 张*鸣 | 341881********0318 | 400 | ||
161 | 爱心天使幼儿园 | 何*杰 | 341881********0313 | 400 | ||
162 | 爱心天使幼儿园 | 高*栋 | 341881********033X | 400 | 低保 | |
163 | 宁国市百信丽郡幼儿园 | 侯*媛 | 341881********7828 | 400 | ||
164 | 宁国市百信丽郡幼儿园 | 韩*轩 | 341203********3112 | 400 | ||
165 | 宁国市百信丽郡幼儿园 | 程*彤 | 341881********8229 | 400 | ||
166 | 宁国市百信丽郡幼儿园 | 章*洋 | 341881********7234 | 400 | ||
167 | 大风车幼儿园 | 李*悦 | 341881********6224 | 400 | ||
168 | 大风车幼儿园 | 陈*伊 | 341881********0320 | 400 | ||
169 | 大风车幼儿园 | 邹*婧 | 341881********0328 | 400 | ||
170 | 大风车幼儿园 | 陈*怡 | 341881********0820 | 400 | ||
171 | 大风车幼儿园 | 刘*涵 | 341881********5624 | 400 | ||
172 | 大风车幼儿园 | 张*林 | 320303********0151 | 400 | ||
173 | 大风车幼儿园 | 杜*涵 | 341802********1568 | 400 | ||
174 | 方塘幼儿园 | 李*芳 | 341881********7222 | 400 | 低保 | |
175 | 方塘幼儿园 | 程*琳 | 341881********7229 | 400 | ||
176 | 方塘幼儿园 | 吴*婷 | 341881********7229 | 400 | ||
177 | 方塘幼儿园 | 胡*菲 | 341881********7224 | 400 | ||
178 | 方塘幼儿园 | 江*怡 | 341881********7220 | 400 | ||
179 | 方塘幼儿园 | 冯* | 341881********7229 | 400 | ||
180 | 河沥梓又幼儿园 | 高*雯 | 341881********0325 | 400 | 边缘 | |
181 | 河沥梓又幼儿园 | 马*岚 | 341881********0322 | 400 | ||
182 | 河沥梓又幼儿园 | 陶*熙 | 341881********0312 | 400 | ||
183 | 河沥梓又幼儿园 | 张*博 | 341881********0312 | 400 | 边缘 | |
184 | 河沥梓又幼儿园 | 陶*雅 | 341881********032X | 400 | 边缘 | |
185 | 河沥梓又幼儿园 | 马*乐 | 340124********7539 | 400 | 脱贫家庭 | |
186 | 甲路中心幼儿园 | 张*铄 | 341881********8214 | 400 | 低保 | |
187 | 甲路中心幼儿园 | 程*桐 | 341881********8220 | 400 | 低保 | |
188 | 甲路中心幼儿园 | 方*晗 | 341881********8214 | 400 | 低保 | |
189 | 甲路中心幼儿园 | 许*航 | 341824********3713 | 400 | 脱贫家庭 | |
190 | 晓晓金宁景秀幼儿园 | 叶*麒 | 341881********2215 | 400 | ||
191 | 晓晓金宁景秀幼儿园 | 朱*乐 | 341881********2210 | 400 | ||
192 | 晓晓金宁景秀幼儿园 | 汪*麟 | 341881********5416 | 400 | ||
193 | 晓晓金宁景秀幼儿园 | 琚*锦 | 341802********4013 | 400 | ||
194 | 万家中心幼儿园 | 范*瑶 | 341881********4625 | 400 | ||
195 | 万家中心幼儿园 | 黄*涵 | 341881********4618 | 400 | 特困救助 | |
196 | 万家中心幼儿园 | 蔺*瑤 | 341881********4624 | 400 | ||
197 | 万家中心幼儿园 | 欧*萍 | 341881********4627 | 400 | ||
198 | 万家中心幼儿园 | 付*颐 | 341881********4624 | 400 | ||
199 | 万家中心幼儿园 | 尚*送 | 522626********1615 | 400 | ||
200 | 汪溪中心幼儿园 | 万*妍 | 341881********0829 | 400 | 低保 | |
201 | 汪溪中心幼儿园 | 王*辉 | 532627********253X | 400 | 脱贫家庭 | |
202 | 汪溪中心幼儿园 | 王*英 | 532627********2520 | 400 | 脱贫家庭 | |
203 | 汪溪中心幼儿园 | 詹*瑶 | 341881********0827 | 400 | 低保 | |
204 | 仙霞杨山幼教点 | 蒋*乐 | 341881********3813 | 400 | 低保 | |
205 | 仙霞杨山幼教点 | 叶*澄 | 341881********3815 | 400 | ||
206 | 仙霞杨山幼教点 | 吴* | 341881********3823 | 400 | ||
207 | 仙霞中心幼儿园 | 吴*钰 | 341881********3827 | 400 | ||
208 | 仙霞中心幼儿园 | 田*辰 | 341881********3811 | 400 | ||
209 | 仙霞中心幼儿园 | 郑*轩 | 341881********3815 | 400 | 低保 | |
210 | 仙霞中心幼儿园 | 侯*艳 | 532622********1726 | 400 | 脱贫家庭 | |
211 | 仙霞中心幼儿园 | 吴*瑾 | 341881********3819 | 400 | 低保 | |
212 | 仙霞中心幼儿园 | 钟*尘 | 341881********4012 | 400 | ||
213 | 仙霞中心幼儿园 | 潘*亦 | 451302********3018 | 400 | ||
214 | 天湖学校 | 熊*恩 | 532601********1922 | 400 | ||
215 | 天湖学校 | 罗* | 532627********1712 | 400 | ||
216 | 天湖学校 | 马*斌 | 532625********253x | 400 | ||
217 | 天湖学校 | 鲁*源 | 341881********7017 | 400 | ||
218 | 胡乐中心幼儿园 | 陈*琦 | 341881********7821 | 400 | ||
219 | 胡乐中心幼儿园 | 陈*然 | 341881********7818 | 400 | ||
220 | 胡乐中心幼儿园 | 吴*晨 | 341881********782X | 400 | 低保 | |
221 | 胡乐中心幼儿园 | 孙*佑 | 341881********7812 | 400 | ||
222 | 南极中心幼儿园 | 方*甜 | 341881********522X | 400 | ||
223 | 宁国市小精灵幼儿园 | 张*慧 | 341881********7823 | 400 | 低保 | |
224 | 中溪中心幼儿园 | 章*浧 | 330185********1831 | 400 | 低保 | |
225 | 宁国市西津幼儿园 | 杨*尧 | 340522********129X | 400 | 低保 | |
226 | 宁国经开区港口幼儿园 | 王*媛 | 52052********38427 | 400 | 脱贫家庭 | |
227 | 宁国经开区港口幼儿园 | 侯* | 431224********0624 | 400 | ||
228 | 宁国市开发区南山幼稚园 | 曹*怡 | 341881********6841 | 400 | 低保 | |
229 | 河沥苗苗幼儿园 | 方*玫 | 341881********6223 | 400 | 低保 | |
230 | 河沥苗苗幼儿园 | 陈*安 | 341881********5618 | 400 | 低保 | |
231 | 河沥苗苗幼儿园 | 张*儿 | 341881********0360 | 400 | ||
232 | 河沥苗苗幼儿园 | 王*松 | 341881********0834 | 400 | ||
233 | 河沥苗苗幼儿园 | 胡*婕 | 341881********0327 | 400 | ||
234 | 宁墩中心幼儿园 | 甄*乐 | 341888********5541x | 400 | 低保 | |
235 | 宁墩中心幼儿园 | 尹*怡 | 341881********0323 | 400 | ||
236 | 宁墩中心幼儿园 | 柴*姝 | 341881********5228 | 400 | ||
237 | 阳光清华苑幼儿园 | 周*睿 | 341881********7812 | 400 | 低保 | |
238 | 汪溪中心幼儿园 | 代*成 | 500152********8216 | 400 | 脱贫家庭 | |
239 | 宁国市阿基米德幼儿园 | 潘*元 | 522623********1221 | 400 | 低保 | |
240 | 百信丽郡幼儿园 | 陈*欣 | 331023********5827 | 400 | 低保 | |
241 | 港口新时代幼儿园 | 谢*瑶 | 341881********1541 | 400 | ||
242 | 天湖中心幼儿园 | 熊*羽 | 188962******** | 400 | 脱贫家庭 | |
243 | 梅林中心幼儿园 | 黄*禄 | 522327********0811 | 400 | 脱贫家庭 | |
244 | 开发区南山幼稚园 | 周*雨 | 431028********0108 | 400 | 脱贫家庭 | |
245 | 开发区南山幼稚园 | 周*瑶 | 431028********022X | 400 | 脱贫家庭 | |
246 | 港口新时代幼儿园 | 邓*易 | 530627********6711 | 400 | 脱贫家庭 | |
247 | 河沥街道幼儿园 | 王*选 | 520422********0864 | 400 | 脱贫家庭 | |
248 | 河沥街道幼儿园 | 李*琳 | 522427********2621 | 400 | 脱贫家庭 | |
249 | 宁国市金宁幼儿园 | 杨*颜 | 341702********3022 | 400 | 脱贫家庭 | |
250 | 宁墩舒乐幼儿园 | 徐*婷 | 530627********6386 | 400 | 脱贫家庭 | |
251 | 中溪中心幼儿园 | 韦*聪 | 522732********1012 | 400 | 脱贫家庭 | |
252 | 中溪中心幼儿园 | 李*瑶 | 520221********4867 | 400 | 脱贫家庭 | |
253 | 中溪中心幼儿园 | 李*熙 | 520221********4877 | 400 | 脱贫家庭 | |
254 | 晓晓金宁景秀幼儿园 | 金*琪 | 421222********4842 | 400 | 脱贫家庭 | |
255 | 宁国市晓晓幼儿园 | 刘*航 | 520425********0930 | 400 | 脱贫家庭 | |
256 | 宁国市凤凰幼儿园 | 赵*怡 | 341881********0022 | 400 | 脱贫家庭 | |
257 | 中鼎幼儿园 | 陈*曼 | 340825********4727 | 400 | 脱贫家庭 | |
258 | 中鼎幼儿园 | 陈* | 340825********4711 | 400 | 脱贫家庭 | |
259 | 爱心天使幼儿园 | 游*橼 | 350783********5523 | 400 | 脱贫家庭 | |
260 | 宁墩中心幼儿园 | 李*星 | 530602********2814 | 400 | 脱贫家庭 | |
261 | 中溪中心幼儿园 | 吴*溪 | 520628********01426 | 400 | 脱贫家庭 | |
262 | 宁国市春蕾幼儿园 | 吴*勋 | 341524********3215 | 400 | 脱贫家庭 | |
263 | 仙霞杨山幼教点 | 张*文 | 341881********381x | 400 | 特困救助 | |
264 | 云梯中心幼儿园 | 孙*雅 | 341881********4021 | 400 | 特困救助 | |
265 | 中溪中心幼儿园 | 汪*民 | 341881********5636 | 400 | 特困救助 | |
266 | 中溪中心幼儿园 | 郑*佑 | 500230********5290 | 400 | 特困救助 | |
267 | 中溪中心幼儿园 | 王*乐 | 341881********5612 | 400 | 特困救助 | |
268 | 中溪中心幼儿园 | 毕*予 | 341881********5638 | 400 | 特困救助 | |
269 | 中溪中心幼儿园 | 韦*婷 | 522732********1068 | 400 | 脱贫家庭 | |
270 | 中溪中心幼儿园 | 巨*琰 | 341126********7514 | 400 | 低保 | |
271 | 万家中心幼儿园 | 徐*婷 | 341881********4629 | 400 | 特困救助 | |
272 | 万家中心幼儿园 | 汪*浩 | 341881********5418 | 400 | 特困救助 | |
273 | 万家中心幼儿园 | 胡*仁 | 341881********4612 | 400 | 特困救助 | |
274 | 成峰幼儿园 | 李*灵 | 341881********0024 | 400 | 残疾 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问