索引号: | 113417020032562392/202204-00210 | 组配分类: | 学生资助 |
发布机构: | 宁国市教体局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 宁国上师三津学校2022春普高国家助学金学生名单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-04-24 | 发布日期: | 2022-04-24 |
索引号: | 113417020032562392/202204-00210 |
组配分类: | 学生资助 |
发布机构: | 宁国市教体局 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 宁国上师三津学校2022春普高国家助学金学生名单 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2022-04-24 |
发布日期: | 2022-04-24 |
序号 | 姓名 | 身份证件号 | 性别 | 年级 | 班级 | 资助档次 | 本学期实发金额 |
1 | 向*伟 | 341881********0316 | 男 | 高一 | 2班 | 1 | 1500 |
2 | 李*馨 | 341881********5422 | 女 | 高一 | 2班 | 1 | 1500 |
3 | 张*慧 | 341881********8226 | 女 | 高一 | 2班 | 1 | 1500 |
4 | 刘*雯 | 341881********0668 | 女 | 高一 | 2班 | 1 | 1500 |
5 | 王*祥 | 341881********1514 | 男 | 高一 | 2班 | 1 | 1500 |
6 | 杨*怡 | 341881********3825 | 女 | 高一 | 2班 | 1 | 1500 |
7 | 陈* | 341881********2225 | 女 | 高一 | 2班 | 2 | 1000 |
8 | 吕*兰 | 341881********1523 | 女 | 高一 | 2班 | 2 | 1000 |
9 | 李*斌 | 341881********0036 | 男 | 高一 | 2班 | 2 | 1000 |
10 | 孙*茜 | 341881********1524 | 女 | 高一 | 2班 | 2 | 1000 |
11 | 张*欣 | 341881********0627 | 女 | 高一 | 2班 | 3 | 500 |
12 | 李* | 341881********721X | 男 | 高一 | 2班 | 3 | 500 |
13 | 方*杰 | 341881********4013 | 男 | 高一 | 2班 | 3 | 500 |
14 | 郑*昊 | 341881********4619 | 男 | 高一 | 2班 | 3 | 500 |
15 | 汪*雯 | 341881********7824 | 女 | 高一 | 2班 | 3 | 500 |
16 | 肖* | 341881********0617 | 男 | 高一 | 3班 | 1 | 1500 |
17 | 杨* | 341881********1522 | 女 | 高一 | 3班 | 1 | 1500 |
18 | 程*悦 | 341881********6221 | 女 | 高一 | 3班 | 1 | 1500 |
19 | 吴* | 341881********6225 | 女 | 高一 | 3班 | 1 | 1500 |
20 | 陈*园 | 341881********6229 | 女 | 高一 | 3班 | 1 | 1500 |
21 | 刘*晴 | 341881********4023 | 女 | 高一 | 3班 | 2 | 1000 |
22 | 王*媛 | 341881********0025 | 女 | 高一 | 3班 | 2 | 1000 |
23 | 彭*琪 | 341881********682X | 女 | 高一 | 3班 | 2 | 1000 |
24 | 苏*吾 | 220203********4513 | 男 | 高一 | 3班 | 2 | 1000 |
25 | 彭*琪 | 341881********4620 | 女 | 高一 | 3班 | 3 | 500 |
26 | 胡* | 341881********0024 | 女 | 高一 | 3班 | 3 | 500 |
27 | 季* | 341881********5423 | 女 | 高一 | 3班 | 3 | 500 |
28 | 袁* | 341802********3817 | 男 | 高一 | 3班 | 3 | 500 |
29 | 傅*涛 | 341802********3817 | 男 | 高一 | 3班 | 3 | 500 |
30 | 蒋*宁 | 341802********3842 | 女 | 高一 | 5班 | 1 | 1500 |
31 | 黄*甜 | 341881********4623 | 女 | 高一 | 5班 | 1 | 1500 |
32 | 熊*宁 | 341881********0828 | 女 | 高一 | 5班 | 1 | 1500 |
33 | 孔*业 | 341881********5413 | 男 | 高一 | 5班 | 1 | 1500 |
34 | 胡*贤 | 341881********6826 | 女 | 高一 | 5班 | 2 | 1000 |
35 | 王*媛 | 341881********2623 | 女 | 高一 | 5班 | 2 | 1000 |
36 | 严*玉洁 | 341881********4028 | 女 | 高一 | 5班 | 2 | 1000 |
37 | 杨* | 341881********6829 | 女 | 高一 | 5班 | 3 | 500 |
38 | 毛*凤 | 341881********0663 | 女 | 高一 | 5班 | 3 | 500 |
39 | 翟*慧 | 341881********6829 | 女 | 高一 | 5班 | 3 | 500 |
40 | 吴*娴 | 341881********0663 | 女 | 高一 | 5班 | 3 | 500 |
41 | 祖*雅 | 341881********1524 | 女 | 高一 | 6班 | 1 | 1500 |
42 | 王* | 341881********0329 | 女 | 高一 | 6班 | 1 | 1500 |
43 | 周* | 341881********542X | 女 | 高一 | 6班 | 1 | 1500 |
44 | 赵*菲 | 341881********8228 | 女 | 高一 | 6班 | 1 | 1500 |
45 | 金*婷 | 341881********5421 | 女 | 高一 | 6班 | 1 | 1500 |
46 | 汤*彤 | 341881********8247 | 女 | 高一 | 6班 | 2 | 1000 |
47 | 宣* | 341881********5615 | 男 | 高一 | 6班 | 2 | 1000 |
48 | 陈*江玙 | 341881********6227 | 女 | 高一 | 6班 | 2 | 1000 |
49 | 练*轩 | 341881********5623 | 女 | 高一 | 6班 | 2 | 1000 |
50 | 刘*好 | 341802********3813 | 男 | 高一 | 6班 | 2 | 1000 |
51 | 郑*昊 | 341802********3816 | 男 | 高一 | 6班 | 3 | 500 |
52 | 晏*业 | 341881********0614 | 男 | 高一 | 6班 | 3 | 500 |
53 | 郭*天 | 341881********0615 | 男 | 高一 | 6班 | 3 | 500 |
54 | 魏*惠 | 341881********032X | 女 | 高一 | 6班 | 3 | 500 |
55 | 骆* | 341881********5629 | 女 | 高一 | 10班 | 1 | 1500 |
56 | 王*琪 | 341881********2229 | 女 | 高一 | 10班 | 1 | 1500 |
57 | 朱*灏 | 341881********7219 | 男 | 高一 | 10班 | 1 | 1500 |
58 | 胡*瑞 | 341881********0018 | 男 | 高一 | 10班 | 2 | 1000 |
59 | 胡*婷 | 341881********6221 | 女 | 高一 | 10班 | 2 | 1000 |
60 | 杨* | 341881********7046 | 女 | 高一 | 10班 | 2 | 1000 |
61 | 王*树 | 341881********5419 | 男 | 高一 | 10班 | 2 | 1000 |
62 | 杨* | 341881********5424 | 女 | 高二 | 2班 | 1 | 1500 |
63 | 徐*香 | 341881********0626 | 女 | 高二 | 2班 | 1 | 1500 |
64 | 肖* | 341881********0825 | 女 | 高二 | 2班 | 1 | 1500 |
65 | 任*藤 | 341881********6228 | 女 | 高二 | 2班 | 1 | 1500 |
66 | 罗* | 341881********4625 | 女 | 高二 | 2班 | 2 | 1000 |
67 | 黄*语 | 341881********6226 | 女 | 高二 | 2班 | 2 | 1000 |
68 | 黄*畅 | 341881********3817 | 男 | 高二 | 2班 | 2 | 1000 |
69 | 汪* | 341881********5228 | 女 | 高二 | 2班 | 2 | 1000 |
70 | 张* | 341881********5621 | 女 | 高二 | 2班 | 2 | 1000 |
71 | 王*圆 | 341881********6228 | 女 | 高二 | 2班 | 3 | 500 |
72 | 上*章婷 | 341881********0328 | 女 | 高二 | 2班 | 3 | 500 |
73 | 芦*润 | 341881********4024 | 女 | 高二 | 2班 | 3 | 500 |
74 | 周*琪 | 341881********0028 | 女 | 高二 | 2班 | 3 | 500 |
75 | 柯*颖 | 341881********0328 | 女 | 高二 | 8班 | 1 | 1500 |
76 | 何*轩 | 341881********0031 | 男 | 高二 | 8班 | 2 | 1000 |
77 | 方*慧 | 341881********2226 | 女 | 高二 | 8班 | 2 | 1000 |
78 | 梁* | 341881********082X | 女 | 高二 | 8班 | 3 | 500 |
79 | 吴*航 | 341021********0558 | 男 | 高二 | 8班 | 3 | 500 |
80 | 周*杰 | 341881********8233 | 男 | 高二 | 9班 | 1 | 1500 |
81 | 王*琪 | 341881********8222 | 女 | 高二 | 9班 | 1 | 1500 |
82 | 刘*飞 | 530624********0013 | 男 | 高二 | 9班 | 1 | 1500 |
83 | 季* | 341881********5417 | 男 | 高二 | 9班 | 1 | 1500 |
84 | 周*全 | 341881********1510 | 男 | 高二 | 9班 | 2 | 1000 |
85 | 吕*杰 | 341881********0833 | 男 | 高二 | 9班 | 2 | 1000 |
86 | 赵*轶 | 341881********0617 | 男 | 高二 | 9班 | 2 | 1000 |
87 | 黄* | 341881********0012 | 男 | 高二 | 9班 | 2 | 1000 |
88 | 万*婷 | 341881********5421 | 女 | 高二 | 9班 | 3 | 500 |
89 | 章* | 341881********7816 | 男 | 高二 | 9班 | 3 | 500 |
90 | 王*鸣 | 341881********0819 | 男 | 高二 | 9班 | 3 | 500 |
91 | 李*承 | 341881********0330 | 男 | 高二 | 9班 | 3 | 500 |
92 | 冯*妍 | 341881********6228 | 女 | 高二 | 10班 | 1 | 1500 |
93 | 李* | 341823********282X | 女 | 高二 | 10班 | 1 | 1500 |
94 | 陈*怡 | 341881********152X | 女 | 高二 | 10班 | 2 | 1000 |
95 | 罗*彬 | 341881********7220 | 女 | 高二 | 10班 | 2 | 1000 |
96 | 刘*传 | 341802********1530 | 男 | 高二 | 11班 | 1 | 1500 |
97 | 程* | 341881********561X | 女 | 高二 | 11班 | 1 | 1500 |
98 | 万*彤 | 341881********3824 | 女 | 高二 | 11班 | 1 | 1500 |
99 | 钱*敏 | 341881********5245 | 女 | 高二 | 11班 | 2 | 1000 |
100 | 冯* | 341881********7227 | 女 | 高二 | 11班 | 2 | 1000 |
101 | 张*瑜 | 341881********5229 | 女 | 高二 | 11班 | 2 | 1000 |
102 | 杨* | 341881********7241 | 女 | 高二 | 11班 | 3 | 500 |
103 | 陈*欣 | 341881********5421 | 女 | 高二 | 11班 | 3 | 500 |
104 | 李*谦 | 341881********0017 | 男 | 高二 | 11班 | 3 | 500 |
105 | 付*晗 | 341881********0026 | 女 | 高二 | 12班 | 1 | 1500 |
106 | 杨* | 341825********2326 | 女 | 高二 | 12班 | 1 | 1500 |
107 | 唐*君 | 341881********8225 | 女 | 高三 | 1班 | 1 | 1500 |
108 | 胡*亮 | 341881********0812 | 男 | 高三 | 1班 | 1 | 1500 |
109 | 张*涵 | 341881********8236 | 男 | 高三 | 1班 | 1 | 1500 |
110 | 胡*源 | 341881********8219 | 男 | 高三 | 1班 | 1 | 1500 |
111 | 郑*浩 | 341881********8218 | 男 | 高三 | 1班 | 1 | 1500 |
112 | 徐*坤 | 341881********1516 | 男 | 高三 | 1班 | 1 | 1500 |
113 | 张*凡 | 341881********0015 | 男 | 高三 | 1班 | 2 | 1000 |
114 | 张* | 341881********8217 | 男 | 高三 | 1班 | 2 | 1000 |
115 | 汪*清 | 341881********0627 | 女 | 高三 | 1班 | 2 | 1000 |
116 | 宋* | 341881********0822 | 女 | 高三 | 1班 | 2 | 1000 |
117 | 欧*哲 | 341824********2513 | 男 | 高三 | 1班 | 2 | 1000 |
118 | 陈*炜 | 341881********3810 | 男 | 高三 | 1班 | 3 | 500 |
119 | 黄*超 | 341881********221X | 男 | 高三 | 1班 | 3 | 500 |
120 | 邹*杰 | 341881********2216 | 男 | 高三 | 1班 | 3 | 500 |
121 | 钱*宇 | 341002********0219 | 男 | 高三 | 1班 | 3 | 500 |
122 | 李*俊 | 341881********0037 | 男 | 高三 | 1班 | 3 | 500 |
123 | 林*嫣 | 341881********0627 | 女 | 高三 | 2班 | 1 | 1500 |
124 | 廖*鹏 | 341881********4618 | 男 | 高三 | 2班 | 1 | 1500 |
125 | 肖*祥 | 341881********0811 | 男 | 高三 | 2班 | 1 | 1500 |
126 | 曹*宇 | 341802********1299 | 男 | 高三 | 2班 | 2 | 1000 |
127 | 张*琪 | 341881********0323 | 女 | 高三 | 2班 | 2 | 1000 |
128 | 王* | 341881********8223 | 女 | 高三 | 2班 | 2 | 1000 |
129 | 汪*林 | 341881********8215 | 男 | 高三 | 2班 | 3 | 500 |
130 | 欧*张怡 | 341881********4623 | 女 | 高三 | 2班 | 3 | 500 |
131 | 李*雨 | 341881********8229 | 女 | 高三 | 2班 | 3 | 500 |
132 | 朱*林 | 341881********0828 | 女 | 高三 | 3班 | 1 | 1500 |
133 | 张* | 341881********5610 | 男 | 高三 | 3班 | 1 | 1500 |
134 | 王* | 341881********0317 | 男 | 高三 | 3班 | 2 | 1000 |
135 | 李*华 | 341881********6240 | 女 | 高三 | 3班 | 2 | 1000 |
136 | 詹*洋 | 341881********0816 | 男 | 高三 | 3班 | 2 | 1000 |
137 | 徐* | 341881********6218 | 男 | 高三 | 3班 | 3 | 500 |
138 | 程*光 | 341881********0619 | 男 | 高三 | 3班 | 3 | 500 |
139 | 王*萱 | 341881********0020 | 女 | 高三 | 3班 | 3 | 500 |
140 | 张*洋 | 341881********1511 | 男 | 高三 | 3班 | 3 | 500 |
141 | 陈* | 341881********5612 | 男 | 高三 | 3班 | 3 | 500 |
142 | 陈*栋 | 341881********7218 | 男 | 高三 | 3班 | 3 | 500 |
143 | 徐*凤 | 341802********4049 | 女 | 高三 | 10班 | 1 | 1500 |
144 | 戴* | 341881********5625 | 女 | 高三 | 10班 | 2 | 1000 |
145 | 程* | 341881********5610 | 男 | 高三 | 10班 | 2 | 1000 |
146 | 陈*婕 | 341881********1521 | 女 | 高三 | 10班 | 3 | 500 |
147 | 甘*如 | 341881********5420 | 女 | 高三 | 10班 | 3 | 500 |
148 | 程* | 341881********7212 | 男 | 高三 | 10班 | 3 | 500 |
149 | 周*云 | 341881********4028 | 女 | 高三 | 11班 | 1 | 1500 |
150 | 张*杰 | 341881********1537 | 男 | 高三 | 11班 | 1 | 1500 |
151 | 黄* | 341802********3817 | 男 | 高三 | 11班 | 2 | 1000 |
152 | 张*轩 | 341881********152X | 女 | 高三 | 11班 | 2 | 1000 |
153 | 詹* | 341881********0028 | 女 | 高三 | 11班 | 3 | 500 |
154 | 胡* | 341881********6221 | 女 | 高三 | 11班 | 3 | 500 |
155 | 詹*静 | 341881********0822 | 女 | 高三 | 11班 | 3 | 500 |
156 | 袁*娇 | 341881********0323 | 女 | 高三 | 11班 | 3 | 500 |
157 | 龙*珠 | 341881********6228 | 女 | 高三 | 11班 | 3 | 500 |
158 | 郭*妮 | 341881********2221 | 女 | 高三 | 12班 | 1 | 1500 |
159 | 徐*怡 | 341881********5624 | 女 | 高三 | 12班 | 2 | 1000 |
160 | 彭* | 341881********0026 | 女 | 高三 | 12班 | 2 | 1000 |
161 | 汪* | 341881********2222 | 女 | 高三 | 12班 | 3 | 500 |
162 | 张*文 | 341881********0674 | 男 | 高三 | 12班 | 3 | 500 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问