索引号: | 11341702728514493N/202205-00013 | 组配分类: | 政策性农业保险 |
发布机构: | 南山街道办事处 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 【分配结果】南山街道2022年实际种粮农民一次性补贴其他(耕地)清册表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-05-18 | 发布日期: | 2022-05-18 |
索引号: | 11341702728514493N/202205-00013 |
组配分类: | 政策性农业保险 |
发布机构: | 南山街道办事处 |
主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 【分配结果】南山街道2022年实际种粮农民一次性补贴其他(耕地)清册表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2022-05-18 |
发布日期: | 2022-05-18 |
序号 | 户主姓名 | 补助金额(元) |
1 | 高*德 | 27.86 |
2 | 翁*清 | 43.78 |
3 | 高*明 | 103.48 |
4 | 高*寿 | 67.66 |
5 | 高* | 17.91 |
6 | 罗*凤 | 23.88 |
7 | 陈*汉 | 29.85 |
8 | 宛*礼 | 45.77 |
9 | 宛*胜 | 61.69 |
10 | 王*林 | 21.89 |
11 | 王*冰 | 49.75 |
12 | 余*和 | 29.85 |
13 | 翁*强 | 27.86 |
14 | 严*义 | 73.63 |
15 | 严*润 | 29.85 |
16 | 盛*莲 | 47.76 |
17 | 张*莲 | 49.75 |
18 | 熊*富 | 69.65 |
19 | 杨*德 | 23.88 |
20 | 熊*继 | 11.94 |
21 | 向*荣 | 59.7 |
22 | 向*龙 | 61.69 |
23 | 向*才 | 31.84 |
24 | 毛*成 | 99.5 |
25 | 王*福 | 15.92 |
26 | 王*寿 | 49.75 |
27 | 王*友 | 39.8 |
28 | 尚*龙 | 77.61 |
29 | 王*发 | 7.96 |
30 | 高*太 | 29.85 |
31 | 马*芳 | 65.67 |
32 | 高*忠 | 9.95 |
33 | 王*顺 | 29.85 |
34 | 王*银 | 39.8 |
35 | 吴*娣 | 5.97 |
36 | 王* | 83.58 |
37 | 梅*武 | 35.82 |
38 | 梅*明 | 25.87 |
39 | 梅*祥 | 65.67 |
40 | 赵*明 | 47.76 |
41 | 许*海 | 29.85 |
42 | 梅*友 | 25.87 |
43 | 高*林 | 27.86 |
44 | 梅*海 | 39.8 |
45 | 梅*发 | 35.82 |
46 | 向*标 | 69.65 |
47 | 汪*启 | 39.8 |
48 | 刘*洲 | 19.9 |
49 | 高*国 | 23.88 |
50 | 杨*健 | 9.95 |
51 | 黄*传 | 19.9 |
52 | 杨*发 | 9.95 |
53 | 汪*友 | 39.8 |
54 | 张*英 | 43.78 |
55 | 尹*宏 | 11.94 |
56 | 邵*发 | 19.9 |
57 | 喻*国 | 17.91 |
58 | 黄*清 | 23.88 |
59 | 史*花 | 23.88 |
60 | 汪*会 | 33.83 |
61 | 李*清 | 27.86 |
62 | 吴*喜 | 15.92 |
63 | 吴*田 | 19.9 |
64 | 喻*兰 | 9.95 |
65 | 倪* | 69.65 |
66 | 彭*顺 | 47.76 |
67 | 程*荣 | 5.97 |
68 | 余*国 | 43.78 |
69 | 彭*国 | 31.84 |
70 | 曹*友 | 47.76 |
71 | 彭*宏 | 21.89 |
72 | 彭*贵 | 47.76 |
73 | 段*平 | 35.82 |
74 | 段*保 | 49.75 |
75 | 汪*强 | 7.96 |
76 | 段*九 | 59.7 |
77 | 高*林 | 19.9 |
78 | 高*亮 | 19.9 |
79 | 高*文 | 13.93 |
80 | 段*德 | 39.8 |
81 | 秦*枝 | 29.85 |
82 | 陈*华 | 11.94 |
83 | 陈*祥 | 15.92 |
84 | 陈*清 | 11.94 |
85 | 高*辉 | 73.63 |
86 | 高*林 | 47.76 |
87 | 胡*彬 | 51.74 |
88 | 黄*月 | 19.9 |
89 | 周*祥 | 79.6 |
90 | 高*祥 | 23.88 |
91 | 高*林 | 47.76 |
92 | 高*林 | 35.82 |
93 | 江*海 | 25.87 |
94 | 高*清 | 29.85 |
95 | 凌*启 | 59.7 |
96 | 汪*武 | 15.92 |
97 | 喻*根 | 9.95 |
98 | 汪*龙 | 9.95 |
99 | 童*能 | 7.96 |
100 | 陈*民 | 9.95 |
101 | 汪*富 | 39.8 |
102 | 毛*根 | 23.88 |
103 | 吴* | 25.87 |
104 | 袁*尧 | 9.95 |
105 | 毛*勇 | 13.93 |
106 | 毛*良 | 9.95 |
107 | 向*秀 | 15.92 |
108 | 陈*忠 | 15.92 |
109 | 喻*和 | 15.92 |
110 | 彭*保 | 55.72 |
111 | 彭*军 | 23.88 |
112 | 郭*保 | 5.97 |
113 | 郭*财 | 7.96 |
114 | 郭*水 | 11.94 |
115 | 常*云 | 5.97 |
116 | 汪*胜 | 29.85 |
117 | 汪*秀 | 23.88 |
118 | 涂*祥 | 39.8 |
119 | 魏*珍 | 19.9 |
120 | 傅*胜 | 39.8 |
121 | 黄*海 | 47.76 |
122 | 王*家 | 23.88 |
123 | 黄* | 29.85 |
124 | 汪*霞 | 29.85 |
125 | 汪*金 | 29.85 |
126 | 傅*成 | 29.85 |
127 | 涂*林 | 89.55 |
128 | 傅*健 | 53.73 |
129 | 汪*武 | 49.75 |
130 | 汪*明 | 29.85 |
131 | 汪*庭 | 29.85 |
132 | 陈*琴 | 19.9 |
133 | 程*珍 | 19.9 |
134 | 汪*林 | 19.9 |
135 | 汪*辉 | 59.7 |
136 | 刘*荣 | 23.88 |
137 | 汪*勇 | 19.9 |
138 | 夏* | 43.78 |
139 | 史*林 | 69.65 |
140 | 李*智 | 49.75 |
141 | 裴*正 | 49.75 |
142 | 王*明 | 39.8 |
143 | 周*山 | 23.88 |
144 | 陈*朝 | 59.7 |
145 | 李*和 | 59.7 |
146 | 李*红 | 35.82 |
147 | 李*正 | 61.69 |
148 | 路*慧 | 39.8 |
149 | 路*中 | 39.8 |
150 | 殷*辉 | 39.8 |
151 | 丁*民 | 35.82 |
152 | 费*华 | 19.9 |
153 | 王*中 | 43.78 |
154 | 丁*辉 | 29.85 |
155 | 夏*贵 | 19.9 |
156 | 鲍*元 | 9.95 |
157 | 杨*海 | 9.95 |
158 | 鲍*云 | 27.86 |
159 | 鲍*明 | 49.75 |
160 | 周*华 | 59.7 |
161 | 周*平 | 19.9 |
162 | 陈*国 | 39.8 |
163 | 陈*华 | 31.84 |
164 | 李*琴 | 19.9 |
165 | 鲍*贵 | 49.75 |
166 | 鲍*胜 | 39.8 |
167 | 杨*月 | 9.95 |
168 | 陈*豹 | 31.84 |
169 | 赵*琴 | 67.66 |
170 | 刘*欢 | 27.86 |
171 | 鲍*满 | 19.9 |
172 | 杨*华 | 19.9 |
173 | 李*诚 | 43.78 |
174 | 夏*春 | 29.85 |
175 | 鲍*凤 | 19.9 |
176 | 李*林 | 21.89 |
177 | 晏*慧 | 69.65 |
178 | 吴*春 | 27.86 |
179 | 朱*江 | 59.7 |
180 | 徐*国 | 89.55 |
181 | 赵*喜 | 29.85 |
182 | 吴*梅 | 69.65 |
183 | 张*胜 | 9.95 |
184 | 张*祥 | 29.85 |
185 | 刘*新 | 59.7 |
186 | 刘*明 | 31.84 |
187 | 宋*香 | 59.7 |
188 | 洪*满 | 87.56 |
189 | 丁*芳 | 63.68 |
190 | 李*平 | 59.7 |
191 | 张* | 19.9 |
192 | 黄*华 | 39.8 |
193 | 李*木 | 55.72 |
194 | 李*清 | 37.81 |
195 | 唐*斌 | 59.7 |
196 | 孙*忠 | 27.86 |
197 | 孙*彬 | 41.79 |
198 | 尹*年 | 9.95 |
199 | 张*贵 | 75.62 |
200 | 孙*明 | 39.8 |
201 | 孙*辉 | 47.76 |
202 | 孙*宁 | 49.75 |
203 | 舒*元 | 35.82 |
204 | 张*海 | 51.74 |
205 | 孙*华 | 35.82 |
206 | 孙*平 | 15.92 |
207 | 李*新 | 43.78 |
208 | 肖*子 | 39.8 |
209 | 刘*霞 | 23.88 |
210 | 舒*华 | 63.68 |
211 | 舒*明 | 13.93 |
212 | 张*东 | 83.58 |
213 | 陈*理 | 45.77 |
214 | 陈* | 29.85 |
215 | 刘*厚 | 39.8 |
216 | 王*清 | 87.56 |
217 | 王* | 53.73 |
218 | 王*祥 | 55.72 |
219 | 孙*全 | 37.81 |
220 | 舒*宁 | 33.83 |
221 | 张*江 | 19.9 |
222 | 张*清 | 29.85 |
223 | 张*海 | 19.9 |
224 | 张* | 19.9 |
225 | 黄*清 | 41.79 |
226 | 宋*根 | 57.71 |
227 | 张*红 | 59.7 |
228 | 陆*宁 | 23.88 |
229 | 舒*海 | 19.9 |
230 | 焦*喜 | 19.9 |
231 | 杨*成 | 67.66 |
232 | 杨*成 | 19.9 |
233 | 朱*礼 | 19.9 |
234 | 朱*春 | 79.6 |
235 | 朱*林 | 23.88 |
236 | 焦*才 | 35.82 |
237 | 张*勇 | 29.85 |
238 | 张*华 | 49.75 |
239 | 宋*才 | 59.7 |
240 | 王*和 | 179.1 |
241 | 张*祥 | 29.85 |
242 | 郑*林 | 19.9 |
243 | 焦*林 | 35.82 |
244 | 焦*安 | 59.7 |
245 | 焦*安 | 59.7 |
246 | 聂*民 | 19.9 |
247 | 胡*元 | 29.85 |
248 | 周*生 | 29.85 |
249 | 黄*林 | 23.88 |
250 | 甘*林 | 89.55 |
251 | 汪*琴 | 35.82 |
252 | 李*辉 | 51.74 |
253 | 胡*梅 | 51.74 |
254 | 王*清 | 27.86 |
255 | 胡*国 | 57.71 |
256 | 吴*树 | 35.82 |
257 | 吴*林 | 35.82 |
258 | 黄*华 | 35.82 |
259 | 聂*良 | 63.68 |
260 | 葛*学 | 49.75 |
261 | 殷*启 | 47.76 |
262 | 张*琴 | 59.7 |
263 | 张*辉 | 47.76 |
264 | 鄢*云 | 29.85 |
265 | 鄢*有 | 29.85 |
266 | 方*龙 | 29.85 |
267 | 方*远 | 39.8 |
268 | 方*国 | 59.7 |
269 | 田*英 | 69.65 |
270 | 熊*义 | 25.87 |
271 | 肖*国 | 23.88 |
272 | 王* | 31.84 |
273 | 刘*华 | 49.75 |
274 | 刘*勤 | 27.86 |
275 | 刘*署 | 19.9 |
276 | 刘*生 | 27.86 |
277 | 刘*根 | 27.86 |
278 | 刘*根 | 21.89 |
279 | 陈*合 | 27.86 |
280 | 刘*忠 | 21.89 |
281 | 朱*琴 | 27.86 |
282 | 刘*胜 | 23.88 |
283 | 刘*湖 | 27.86 |
284 | 刘*祥 | 21.89 |
285 | 竺* | 21.89 |
286 | 竺* | 21.89 |
287 | 杨*生 | 31.84 |
288 | 朱*祥 | 57.71 |
289 | 朱*新 | 21.89 |
290 | 赵*华 | 19.9 |
291 | 赵*胜 | 51.74 |
292 | 李*安 | 29.85 |
293 | 余*宾 | 19.9 |
294 | 李*忠 | 57.71 |
295 | 汪*琴 | 19.9 |
296 | 彭*涛 | 31.84 |
297 | 黄*中 | 59.7 |
298 | 郭*芳 | 39.8 |
299 | 张*义 | 39.8 |
300 | 甘*军 | 29.85 |
301 | 魏*林 | 39.8 |
302 | 张*发 | 39.8 |
303 | 张*发 | 29.85 |
304 | 陈*荣 | 9.95 |
305 | 王*保 | 69.65 |
306 | 戴*宏 | 19.9 |
307 | 陈*月 | 79.6 |
308 | 方*华 | 63.68 |
309 | 方*财 | 19.9 |
310 | 杨*娣 | 39.8 |
311 | 朱*根 | 39.8 |
312 | 毛*华 | 19.9 |
313 | 陆*琴 | 69.65 |
314 | 陆*平 | 119.4 |
315 | 汪*宁 | 49.75 |
316 | 陈*兵 | 39.8 |
317 | 焦*国 | 19.9 |
318 | 胡*年 | 19.9 |
319 | 汪*环 | 49.75 |
320 | 焦*顺 | 71.64 |
321 | 陈*有 | 67.66 |
322 | 陈*发 | 79.6 |
323 | 陈*祥 | 53.73 |
324 | 方*山 | 89.55 |
325 | 殷*荣 | 51.74 |
326 | 刘*娥 | 67.66 |
327 | 刘*安 | 39.8 |
328 | 朱*作 | 69.65 |
329 | 王*宏 | 71.64 |
330 | 丁*斌 | 107.46 |
331 | 吴*炳 | 71.64 |
332 | 汪*申 | 59.7 |
333 | 王*贵 | 35.82 |
334 | 丁*来 | 149.25 |
335 | 王*胜 | 43.78 |
336 | 虞*戟 | 111.44 |
337 | 方*海 | 33.83 |
338 | 方*义 | 55.72 |
339 | 王*松 | 133.33 |
340 | 王*庆 | 51.74 |
341 | 梁*平 | 109.45 |
342 | 梁*安 | 59.7 |
343 | 张*发 | 75.62 |
344 | 张*甫 | 155.22 |
345 | 王*国 | 53.73 |
346 | 吴* | 39.8 |
347 | 杨*海 | 91.54 |
348 | 汪*文 | 73.63 |
349 | 王*林 | 93.53 |
350 | 吴* | 31.84 |
351 | 虞*生 | 31.84 |
352 | 杨* | 11.94 |
353 | 虞*志 | 19.9 |
354 | 陈*莲 | 45.77 |
355 | 张*胜 | 131.34 |
356 | 丁*金 | 21.89 |
357 | 虞*祥 | 51.74 |
358 | 匡*林 | 25.87 |
359 | 艾*喜 | 33.83 |
360 | 虞*明 | 49.75 |
361 | 虞*合 | 63.68 |
362 | 罗*平 | 45.77 |
363 | 赵*银 | 19.9 |
364 | 赵*坤 | 29.85 |
365 | 金*华 | 69.65 |
366 | 金*贵 | 39.8 |
367 | 聂*林 | 79.6 |
368 | 龚*香 | 59.7 |
369 | 杨*熊 | 59.7 |
370 | 张*顺 | 19.9 |
371 | 胡*和 | 29.85 |
372 | 田*友 | 21.89 |
373 | 李*香 | 27.86 |
374 | 申*梅 | 29.85 |
375 | 秦*轩 | 9.95 |
376 | 秦*春 | 39.8 |
377 | 申*福 | 27.86 |
378 | 申*林 | 19.9 |
379 | 金*春 | 29.85 |
380 | 刘*孝 | 19.9 |
381 | 申*平 | 19.9 |
382 | 申*义 | 23.88 |
383 | 申*启 | 19.9 |
384 | 申*和 | 39.8 |
385 | 秦*月 | 19.9 |
386 | 方*琴 | 47.76 |
387 | 喻*志 | 47.76 |
388 | 刘*发 | 23.88 |
389 | 刘*平 | 25.87 |
390 | 彭*兰 | 51.74 |
391 | 许*教 | 79.6 |
392 | 许*权 | 47.76 |
393 | 汪*明 | 73.63 |
394 | 李*富 | 63.68 |
395 | 李*海 | 69.65 |
396 | 方*文 | 63.68 |
397 | 彭*涛 | 47.76 |
398 | 汪*宝 | 55.72 |
399 | 方*武 | 19.9 |
400 | 曾*志 | 27.86 |
401 | 柯*生 | 49.75 |
402 | 曾*强 | 51.74 |
403 | 方*红 | 47.76 |
404 | 陈*章 | 31.84 |
405 | 魏*生 | 23.88 |
406 | 张*伦 | 29.85 |
407 | 曾*珍 | 29.85 |
408 | 张*锋 | 13.93 |
409 | 王*龙 | 19.9 |
410 | 贾*叶 | 9.95 |
411 | 贾*业 | 59.7 |
412 | 陈*凤 | 43.78 |
413 | 程*坦 | 13.93 |
414 | 张*波 | 17.91 |
415 | 孔*荣 | 15.92 |
416 | 魏*生 | 29.85 |
417 | 李*山 | 39.8 |
418 | 邓*芳 | 53.73 |
419 | 杨*财 | 9.95 |
420 | 程*平 | 19.9 |
421 | 魏*云 | 9.95 |
422 | 王*根 | 49.75 |
423 | 贾*华 | 21.89 |
424 | 周*英 | 3.98 |
425 | 董*义 | 39.8 |
426 | 张*生 | 59.7 |
427 | 曹*辉 | 19.9 |
428 | 何*根 | 29.85 |
429 | 杨*国 | 19.9 |
430 | 喻*宁 | 5.97 |
431 | 方*清 | 37.81 |
432 | 方*胜 | 39.8 |
433 | 陈*青 | 59.7 |
434 | 徐*胜 | 49.75 |
435 | 高*胜 | 51.74 |
436 | 高*财 | 35.82 |
437 | 柏*木 | 17.91 |
438 | 徐*勇 | 59.7 |
439 | 徐*平 | 43.78 |
440 | 张*顺 | 31.84 |
441 | 高*祥 | 49.75 |
442 | 高*兵 | 47.76 |
443 | 喻* | 31.84 |
444 | 张*发 | 29.85 |
445 | 刘*民 | 59.7 |
446 | 严*青 | 59.7 |
447 | 严*祥 | 63.68 |
448 | 李* | 39.8 |
449 | 方*建 | 89.55 |
450 | 钟*宏 | 19.9 |
451 | 陈*青 | 49.75 |
452 | 张*宁 | 55.72 |
453 | 甘*才 | 39.8 |
454 | 毛*军 | 29.85 |
455 | 沈*宏 | 47.76 |
456 | 陆*林 | 49.75 |
457 | 常*明 | 39.8 |
458 | 汪*国 | 39.8 |
459 | 高*保 | 59.7 |
460 | 傅*元 | 91.54 |
461 | 傅*财 | 35.82 |
462 | 杨*红 | 59.7 |
463 | 万*友 | 43.78 |
464 | 周*友 | 39.8 |
465 | 万*田 | 49.75 |
466 | 朱*月 | 43.78 |
467 | 包*胜 | 115.42 |
468 | 周*海 | 29.85 |
469 | 万*州 | 39.8 |
470 | 郭*友 | 35.82 |
471 | 郭*发 | 21.89 |
472 | 徐*友 | 49.75 |
473 | 卢*琴 | 31.84 |
474 | 周*林 | 23.88 |
475 | 周*平 | 13.93 |
476 | 周*国 | 81.59 |
477 | 魏*国 | 23.88 |
478 | 陈*军 | 123.38 |
479 | 陈*明 | 246.76 |
480 | 赵*祥 | 19.9 |
481 | 杨*红 | 29.85 |
482 | 杨*贵 | 9.95 |
483 | 杨*祥 | 49.75 |
484 | 杨*山 | 29.85 |
485 | 洪*合 | 39.8 |
486 | 杨*辉 | 33.83 |
487 | 张*民 | 39.8 |
488 | 朱*龙 | 99.5 |
489 | 付*忠 | 19.9 |
490 | 付*国 | 19.9 |
491 | 杜*友 | 89.55 |
492 | 杜*银 | 119.4 |
493 | 杜*明 | 59.7 |
494 | 刘*元 | 79.6 |
495 | 刘*辉 | 59.7 |
496 | 陈*平 | 39.8 |
497 | 付*华 | 29.85 |
498 | 吴*平 | 2,526.03 |
499 | 朱*林 | 59.7 |
500 | 程*明 | 55.72 |
501 | 程*清 | 55.72 |
502 | 朱*成 | 55.72 |
503 | 杨*华 | 41.79 |
504 | 杨*友 | 59.7 |
505 | 王*友 | 101.49 |
506 | 罗*华 | 29.85 |
507 | 李*兵 | 63.68 |
508 | 李*龙 | 25.87 |
509 | 李*海 | 25.87 |
510 | 李*清 | 17.91 |
511 | 李*江 | 55.72 |
512 | 王*朝 | 29.85 |
513 | 高*建 | 57.71 |
514 | 黄*春 | 39.8 |
515 | 计*华 | 31.84 |
516 | 刘*选 | 9.95 |
517 | 黄*军 | 9.95 |
518 | 黄*礼 | 33.83 |
519 | 周*发 | 85.57 |
520 | 张*新 | 25.87 |
521 | 杨*林 | 29.85 |
522 | 王* | 63.68 |
523 | 王*平 | 117.41 |
524 | 王*宏 | 79.6 |
525 | 张*华 | 23.88 |
526 | 王*武 | 117.41 |
527 | 刘*斌 | 87.56 |
528 | 周*树 | 35.82 |
529 | 高*顺 | 21.89 |
530 | 殷*启 | 214.92 |
531 | 王*成 | 59.7 |
532 | 高*贵 | 79.6 |
533 | 蔡*先 | 83.58 |
534 | 高*水 | 35.82 |
535 | 殷*友 | 95.52 |
536 | 朱*兵 | 19.9 |
537 | 蔡*林 | 39.8 |
538 | 蔡*明 | 105.47 |
539 | 韩*才 | 25.87 |
540 | 韩*龙 | 33.83 |
541 | 朱*义 | 59.7 |
542 | 朱*辉 | 1,060.67 |
543 | 高*明 | 79.6 |
544 | 伍*辉 | 59.7 |
545 | 涂*祥 | 47.76 |
546 | 董* | 79.6 |
547 | 伍*福 | 25.87 |
548 | 伍*喜 | 47.76 |
549 | 周*华 | 33.83 |
550 | 周*喜 | 81.59 |
551 | 吴*龙 | 43.78 |
552 | 涂*农 | 75.62 |
553 | 杨*新 | 43.78 |
554 | 杨*明 | 43.78 |
555 | 邓*付 | 49.75 |
556 | 涂*友 | 89.55 |
557 | 段*平 | 89.55 |
558 | 汪*明 | 39.8 |
559 | 涂*兵 | 49.75 |
560 | 伍*华 | 25.87 |
561 | 伍*军 | 31.84 |
562 | 黄* | 19.9 |
563 | 吴*明 | 59.7 |
564 | 吴*一 | 27.86 |
565 | 吴*云 | 25.87 |
566 | 杨*华 | 89.55 |
567 | 伍*寿 | 37.81 |
568 | 闻*新 | 39.8 |
569 | 闻* | 202.98 |
570 | 余*斌 | 103.48 |
571 | 闻*明 | 31.84 |
572 | 余*河 | 109.45 |
573 | 余*银 | 71.64 |
574 | 余*金 | 19.9 |
575 | 韩*祥 | 127.36 |
576 | 曾*荣 | 19.9 |
577 | 陈*清 | 9.95 |
578 | 黄*发 | 49.75 |
579 | 伍*国 | 29.85 |
580 | 董*根 | 23.88 |
581 | 程*有 | 19.9 |
582 | 胡*如 | 29.85 |
583 | 王*利 | 49.75 |
584 | 赵*昌 | 19.9 |
585 | 王*军 | 15.92 |
586 | 赵*昌 | 71.64 |
587 | 李*国 | 9.95 |
588 | 胡*平 | 19.9 |
589 | 傅*才 | 9.95 |
590 | 傅*军 | 29.85 |
591 | 陈*萍 | 19.9 |
592 | 胡*才 | 15.92 |
593 | 赵*昌 | 9.95 |
594 | 鲁*华 | 13.93 |
595 | 殷*明 | 23.88 |
596 | 刘*军 | 13.93 |
597 | 殷*志 | 9.95 |
598 | 殷*贵 | 19.9 |
599 | 傅*林 | 9.95 |
600 | 杨*成 | 39.8 |
601 | 李*兵 | 15.92 |
602 | 谭*辉 | 23.88 |
603 | 谭*华 | 59.7 |
604 | 周*平 | 59.7 |
605 | 王*高 | 39.8 |
606 | 王*祥 | 45.77 |
607 | 柏*祥 | 89.55 |
608 | 柏*能 | 19.9 |
609 | 周*国 | 19.9 |
610 | 周*华 | 25.87 |
611 | 陈*山 | 9.95 |
612 | 陈*有 | 9.95 |
613 | 陈*水 | 39.8 |
614 | 何*洲 | 23.88 |
615 | 何*国 | 35.82 |
616 | 何*太 | 59.7 |
617 | 何*强 | 59.7 |
618 | 何*友 | 5.97 |
619 | 柏*清 | 5.97 |
620 | 郭*莲 | 45.77 |
621 | 张*宏 | 39.8 |
622 | 焦*有 | 39.8 |
623 | 周*有 | 85.57 |
624 | 杨*明 | 7.96 |
625 | 谭*国 | 49.75 |
626 | 何*华 | 15.92 |
627 | 傅*民 | 29.85 |
628 | 贾*义 | 39.8 |
629 | 王* | 29.85 |
630 | 吴*兵 | 29.85 |
631 | 甘*宏 | 27.86 |
632 | 甘*刚 | 67.66 |
633 | 余*登 | 33.83 |
634 | 王*生 | 71.64 |
635 | 戴*喜 | 39.8 |
636 | 王*龙 | 49.75 |
637 | 张*财 | 39.8 |
638 | 刘*东 | 11.94 |
639 | 柏*英 | 35.82 |
640 | 江*金 | 51.74 |
641 | 李*红 | 101.49 |
642 | 蒋*平 | 75.62 |
643 | 蒋*辉 | 29.85 |
644 | 蒋*林 | 69.65 |
645 | 张*和 | 19.9 |
646 | 彭*和 | 23.88 |
647 | 杨*清 | 9.95 |
648 | 汪*兵 | 33.83 |
649 | 朱*林 | 69.65 |
650 | 董*斌 | 53.73 |
651 | 李*福 | 107.46 |
652 | 杨*中 | 109.45 |
653 | 张*清 | 51.74 |
654 | 郑*东 | 67.66 |
655 | 李*云 | 97.51 |
656 | 章*民 | 55.72 |
657 | 童*甫 | 61.69 |
658 | 刘*荣 | 55.72 |
659 | 杨*飞 | 23.88 |
660 | 严*敏 | 57.71 |
661 | 严*国 | 35.82 |
662 | 蒋*珍 | 109.45 |
663 | 沈*兵 | 39.8 |
664 | 华*生 | 109.45 |
665 | 汪*新 | 47.76 |
666 | 陈*英 | 119.4 |
667 | 蒋*龙 | 39.8 |
668 | 郭*付 | 25.87 |
669 | 高*平 | 35.82 |
670 | 李*龙 | 6,720.23 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问