索引号: | 11341702728514493N/202205-00116 | 组配分类: | 财务管理 |
发布机构: | 南山街道办事处 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 南山街道城南社区2022年1-4月财务收入和支出情况一览表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-05-09 | 发布日期: | 2022-05-09 |
索引号: | 11341702728514493N/202205-00116 |
组配分类: | 财务管理 |
发布机构: | 南山街道办事处 |
主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 南山街道城南社区2022年1-4月财务收入和支出情况一览表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2022-05-09 |
发布日期: | 2022-05-09 |
期初结余:141392.29(其中:现金1962.23,银行存款:139430.06)期末结余:117419.49(其中:现金989.23,银行存款116430.26) | |||||||||
月 | 日 | 摘要 | 对方科目 | 收入 | 支出 | 经办人 | 审核人 | ||
- | 0001 | 存现 | 现金 | 471.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0001 | 个人交纳工会会费 | 现金 | 471.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0002 | 收中梁宁国府办公用房房租 | 出租收入 | 8,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0002 | 收民政局新春慰问 | 县级及以上部门补助收入 | 5,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0002 | 收2021年戏曲进社区尘埃经费 | 乡镇补助收入 | 5,500.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0002 | 收2022年1季度银行利息 | 存款利息收入 | 110.03 | 胡刚明 | ||||
- | 0003 | 收源光新天地业委会筹备补助 | 其他单位补助 | 47,400.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0003 | 收记帐工作经费 | 乡镇补助收入 | 5,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0003 | 收2021年养老中心运营补贴 | 乡镇补助收入 | 27,350.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0003 | 收社区工作经费 | 乡镇补助收入 | 100,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0003 | 收未成年人实践站经费 | 乡镇补助收入 | 2,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0004 | 收退文明创建保证金 | 其他 | 20,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0004 | 收文明创建第一、二次考核奖励 | 乡镇补助收入 | 22,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0004 | 收小区党建促创建奖补 | 乡镇补助收入 | 6,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0004 | 收清清亮亮工程 | 清清亮亮工程 | 330,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0004 | 收2021年目标考核奖金 | 乡镇补助收入 | 113,333.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0012 | 提备用金 | 河沥支行 | 15,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0001 | 存现 | 现金 | 471.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0005 | 付购防疫物资 | 防疫支出 | 2,338.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0006 | 付办公用电 | 办公费用 | 930.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0006 | 付小区喇叭用电 | 公益性电费 | 79.70 | 胡刚明 | ||||
- | 0006 | 付养老中心用电 | 居家养老中心 | 392.40 | 胡刚明 | ||||
- | 0006 | 付办公用水 | 办公费用 | 274.40 | 胡刚明 | ||||
- | 0006 | 付办公电信费 | 办公费用 | 1,400.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0007 | 开展活动支出 | 文化娱乐活动支出 | 1,590.60 | 胡刚明 | ||||
- | 0008 | 付换届早点支出 | 换届选举支出 | 570.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0008 | 付办公印章及文具支出 | 办公费用 | 451.90 | 胡刚明 | ||||
- | 0008 | 付办公碎纸机一台 | 非经营性固定资产 | 805.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0008 | 付办公小灵通一台 | 非经营性固定资产 | 328.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0009 | 付儿童活动室防盗窗支出 | 管理用固定资产修理费 | 990.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0009 | 付文明创建小工及清运垃圾支出 | 文明创建支出 | 2,885.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0010 | 付居家养老液化气支出 | 居家养老中心 | 540.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0010 | 购接待室沙发一个 | 非经营性固定资产 | 898.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0011 | 工会成员生病慰问 | 工会支出 | 500.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0011 | 付困难居民慰问 | 慰问支出 | 1,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0012 | 提备用金 | 现金 | 15,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0013 | 购支票支出 | 办公费用 | 51.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0013 | 付1-3月退休人员医保 | 其他 | 708.33 | 胡刚明 | ||||
- | 0013 | 付1-3月退休人员工资 | 退休人员工资 | 12,786.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0014 | 付戏曲进社区费用 | 文化娱乐活动支出 | 5,500.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0014 | 付三八活动支出 | 文化娱乐活动支出 | 2,400.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0015 | 付维稳人员1-3月工资 | 维稳支出 | 4,500.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0016 | 购防疫帐篷 | 防疫支出 | 1,980.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0016 | 付云视讯支出 | 办公费用 | 4,800.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0016 | 付转账手续费 | 财务费 | 4.50 | 胡刚明 | ||||
- | 0017 | 付办公日用品 | 办公费用 | 3,367.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0017 | 付8-12月打印耗材 | 办公费用 | 4,880.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0018 | 退文明创建保证金 | 其他 | 20,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0018 | 付文明创建奖励 | 奖励支出 | 22,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0018 | 付目标考核奖励 | 奖励支出 | 113,333.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0018 | 付补周宏达一肩挑工资 | 管理人员及村干部报酬 | 1,400.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0018 | 付民政局春节慰问 | 慰问补助 | 5,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0018 | 付禁放值班费 | 补助支出 | 19,500.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0019 | 付1-6月工会生日卡 | 工会支出 | 1,800.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0019 | 付工会春节慰问 | 工会支出 | 15,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0019 | 付记帐户春节慰问支出 | 慰问支出 | 3,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0020 | 付12月居家养老食材 | 居家养老中心 | 2,300.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0020 | 付1-2月居家养老食材 | 居家养老中心 | 4,393.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0020 | 付10-12月月居家养老人员工资 | 居家养老中心 | 6,900.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0021 | 付换届宣传支出 | 换届选举支出 | 9,225.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0021 | 付文明创建展板支出 | 文明创建支出 | 20,340.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0022 | 付星航物业文明创建小工支出 | 文明创建支出 | 22,575.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0022 | 付周曙文明创建划停车线等支出 | 文明创建支出 | 22,785.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0022 | 付索亚移门文明创建零星工程支出 | 文明创建支出 | 9,622.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0022 | 付文明创建渣土车支出 | 文明创建支出 | 17,850.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0022 | 付文明创建油漆支出 | 文明创建支出 | 12,164.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0023 | 付兴宇公司小区改造二标段工程款 | 清清亮亮工程 | 49,436.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0023 | 付比瑞特公司小区改造四标段工程款 | 清清亮亮工程 | 80,635.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0023 | 付小区改造明祥五金支出 | 清清亮亮工程 | 10,700.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0023 | 付创立方公司小区改造三标段工程款 | 清清亮亮工程 | 39,365.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0023 | 付嘉洛和公司小区改造工程款 | 清清亮亮工程 | 89,540.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0023 | 付李永才联益小区改造工程款 | 清清亮亮工程 | 29,143.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0023 | 付振军劳务公司小区改造款 | 清清亮亮工程 | 29,096.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0023 | 付捷诚公司清清亮亮工程尾款 | 清清亮亮工程 | 2,085.00 | 胡刚明 | ||||
合计 | 707,635.03 | 731,607.83 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问