汪溪街道办事处
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市汪溪街道办事处> 财政专项资金> 管理和使用情况> 政策性农业保险
索引号: 11341702733014637M/202212-00050 组配分类: 政策性农业保险
发布机构: 汪溪街道办事处 主题分类: 综合政务
名称: 政策性农业保险——汪溪村2022年水稻赔偿 文号:
生成日期: 2022-12-31 发布日期: 2022-12-31
索引号: 11341702733014637M/202212-00050
组配分类: 政策性农业保险
发布机构: 汪溪街道办事处
主题分类: 综合政务
名称: 政策性农业保险——汪溪村2022年水稻赔偿
文号:
生成日期: 2022-12-31
发布日期: 2022-12-31
政策性农业保险——汪溪村2022年水稻赔偿
发布时间:2022-12-31 11:22 来源:汪溪街道办事处 浏览次数: 字体:[]
理赔序号 被保险人名称* 出险条款* 损失标的* 种植地点 单位* 单位保额(元)* 承保面积* 生长期* 赔付数量* 生长期赔偿标准(%)* 损失程度/损失率(%)* 残值(元)* 免赔额* 免赔率(%)* 种植面积* 受灾面积* 成灾面积* 绝产面积* 赔偿金额*
1 王*清 9902733-安徽省中央财政补贴型水稻种植保险条款 3816-中稻 宁国市汪溪街道汪溪村 11-亩 406.00 1.90 成熟期 1.6 100.00 40.00 0.00 0.00 0.00 1.90 1.60 1.60 0.00 259.84
2 戴*云 9902733-安徽省中央财政补贴型水稻种植保险条款 3816-中稻 宁国市汪溪街道汪溪村 11-亩 406.00 5.10 成熟期 3.2 100.00 40.00 0.00 0.00 0.00 5.10 3.20 3.20 0.00 519.68
3 黄*龙 9902733-安徽省中央财政补贴型水稻种植保险条款 3816-中稻 宁国市汪溪街道汪溪村 11-亩 406.00 1.80 成熟期 1.5 100.00 40.00 0.00 0.00 0.00 1.80 1.50 1.50 0.00 243.60
4 马*明 9902733-安徽省中央财政补贴型水稻种植保险条款 3816-中稻 宁国市汪溪街道汪溪村 11-亩 406.00 2.70 成熟期 2.3 100.00 40.00 0.00 0.00 0.00 2.70 2.30 2.30 0.00 373.52
5 曾*林 9902733-安徽省中央财政补贴型水稻种植保险条款 3816-中稻 宁国市汪溪街道汪溪村 11-亩 406.00 2.60 成熟期 1.6 100.00 40.00 0.00 0.00 0.00 2.60 1.60 1.60 0.00 259.84
6 兰*勇 9902733-安徽省中央财政补贴型水稻种植保险条款 3816-中稻 宁国市汪溪街道汪溪村 11-亩 406.00 1.00 成熟期 0.8 100.00 40.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.80 0.80 0.00 129.92
7 郑*林 9902733-安徽省中央财政补贴型水稻种植保险条款 3816-中稻 宁国市汪溪街道汪溪村 11-亩 406.00 2.40 成熟期 1.8 100.00 40.00 0.00 0.00 0.00 2.40 1.80 1.80 0.00 292.32
8 刘*春 9902733-安徽省中央财政补贴型水稻种植保险条款 3816-中稻 宁国市汪溪街道汪溪村 11-亩 406.00 4.60 成熟期 3.2 100.00 40.00 0.00 0.00 0.00 4.60 3.20 3.20 0.00 519.68
9 程*元 9902733-安徽省中央财政补贴型水稻种植保险条款 3816-中稻 宁国市汪溪街道汪溪村 11-亩 406.00 2.90 成熟期 2.4 100.00 40.00 0.00 0.00 0.00 2.90 2.40 2.40 0.00 389.76
10 吴*培 9902733-安徽省中央财政补贴型水稻种植保险条款 3816-中稻 宁国市汪溪街道汪溪村 11-亩 406.00 1.00 成熟期 0.8 100.00 40.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.80 0.80 0.00 129.92
11 胡*江 9902733-安徽省中央财政补贴型水稻种植保险条款 3816-中稻 宁国市汪溪街道汪溪村 11-亩 406.00 1.20 成熟期 1 100.00 40.00 0.00 0.00 0.00 1.20 1.00 1.00 0.00 162.40
12 代*元 9902733-安徽省中央财政补贴型水稻种植保险条款 3816-中稻 宁国市汪溪街道汪溪村 11-亩 406.00 2.50 成熟期 1.5 100.00 40.00 0.00 0.00 0.00 2.50 1.50 1.50 0.00 243.60
13 龚*全 9902733-安徽省中央财政补贴型水稻种植保险条款 3816-中稻 宁国市汪溪街道汪溪村 11-亩 406.00 3.00 成熟期 2.6 100.00 40.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.60 2.60 0.00 422.24
14 王*亮 9902733-安徽省中央财政补贴型水稻种植保险条款 3816-中稻 宁国市汪溪街道汪溪村 11-亩 406.00 1.90 成熟期 1.5 100.00 40.00 0.00 0.00 0.00 1.90 1.50 1.50 0.00 243.60
15 韩*友 9902733-安徽省中央财政补贴型水稻种植保险条款 3816-中稻 宁国市汪溪街道汪溪村 11-亩 406.00 1.30 成熟期 1.1 100.00 40.00 0.00 0.00 0.00 1.30 1.10 1.10 0.00 178.64
16 龙*祥 9902733-安徽省中央财政补贴型水稻种植保险条款 3816-中稻 宁国市汪溪街道汪溪村 11-亩 406.00 3.80 成熟期 3.5 100.00 40.00 0.00 0.00 0.00 3.80 3.50 3.50 0.00 568.40
17 龙*顺 9902733-安徽省中央财政补贴型水稻种植保险条款 3816-中稻 宁国市汪溪街道汪溪村 11-亩 406.00 1.90 成熟期 1.5 100.00 40.00 0.00 0.00 0.00 1.90 1.50 1.50 0.00 243.60
Baidu
map