宁国市人社局
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市人社局> 基层政务公开> 就业创业> 就业失业登记> 失业登记
索引号: 1134170255631526X5/202304-00015 组配分类: 失业登记
发布机构: 宁国市人社局 主题分类: 劳动、人事、监察
名称: 2023年一季度失业登记人员情况 文号:
生成日期: 2023-04-06 发布日期: 2023-04-06
索引号: 1134170255631526X5/202304-00015
组配分类: 失业登记
发布机构: 宁国市人社局
主题分类: 劳动、人事、监察
名称: 2023年一季度失业登记人员情况
文号:
生成日期: 2023-04-06
发布日期: 2023-04-06
2023年一季度失业登记人员情况
发布时间:2023-04-06 08:35 来源:宁国市人社局 浏览次数: 字体:[]
姓名 就业创业登记证号码 所在地区划 失业时间 失业登记日期 有效标志 经办机构 经办时间
陈丽红 3418810021085850 宣城市宁国市 2023-03-01 2023-03-31 有效 南极乡 2023-03-31
涂婷 3418810019078951 宣城市宁国市 2023-03-14 2023-03-31 有效 宁国市企业 2023-03-31
吴正高 3418810023093847 宣城市宁国市 2023-03-01 2023-03-30 有效 南极乡 2023-03-30
程志兵 3418810023093848 宣城市宁国市 2023-03-02 2023-03-30 有效 南极乡 2023-03-30
胡欣 3418810023093849 安徽省 2023-03-01 2023-03-30 有效 南极乡 2023-03-30
黄贝 3418810012005369 仙霞镇 2023-03-16 2023-03-30 有效 宁国市企业 2023-03-30
刘永江 341881******9223 中溪镇 2023-03-22 2023-03-30 有效 宁国市企业 2023-03-30
徐祥林 3418810012003660 河沥街道办事处桥西社区 2023-02-01 2023-03-29 有效 河沥街道办事处 2023-03-29
刘佳 3418810023093843 宣城市宁国市 2023-02-23 2023-03-29 有效 南极乡 2023-03-29
潘孝成 3418810023093844 南极乡 2023-02-15 2023-03-29 有效 南极乡 2023-03-29
朱健 3418810021086030 宣城市宁国市 2023-03-01 2023-03-29 有效 南极乡 2023-03-29
赵芳 3418810021085773 宣城市宁国市 2023-03-01 2023-03-29 有效 南极乡 2023-03-29
孙阿珍 3418810023093833 合肥市巢湖市 2023-02-28 2023-03-29 有效 南极乡 2023-03-29
高丽美 3418810021085775 宣城市宁国市 2023-02-07 2023-03-29 有效 南极乡 2023-03-29
帅何鸿 3418810021085846 宣城市宁国市 2023-02-24 2023-03-29 有效 南极乡 2023-03-29
吴世明 3418810023093834 宣城市宁国市 2023-02-22 2023-03-29 有效 南极乡 2023-03-29
杨克琴 3418810023093835 宣城市宁国市 2023-02-15 2023-03-29 有效 南极乡 2023-03-29
龚胜利 341881******8504 南极乡 2023-02-08 2023-03-29 有效 南极乡 2023-03-29
张明霞 3418810023093836 宣城市宁国市 2023-03-02 2023-03-29 有效 南极乡 2023-03-29
朱红仙 341881******8482 南极乡 2023-03-01 2023-03-29 有效 南极乡 2023-03-29
杨四林 3418810018077874 安徽省宣城市宁国市 2023-03-03 有效 南山街道办事处 2023-03-29
王迎 3418810018075376 半岛社居委 2023-03-16 2023-03-29 有效 宁国市企业 2023-03-29
冯天键 3418810023093815 宣城市宁国市 2021-12-10 2023-03-28 有效 梅林镇 2023-03-28
黄志轩 3418810023093827 宣城市宁国市 2023-02-23 2023-03-28 有效 南极乡 2023-03-28
潘云清 3418810023093828 宣城市宁国市 2023-02-17 2023-03-28 有效 南极乡 2023-03-28
李秀珍 3418810023093829 宣城市宁国市 2023-03-02 2023-03-28 有效 南极乡 2023-03-28
李静 3418810021085853 宣城市宁国市 2023-02-23 2023-03-28 有效 南极乡 2023-03-28
汪永红 3418810017072242 宣城市宁国市 2023-03-01 2023-03-28 有效 南极乡 2023-03-28
朱国根 3418810021085849 宣城市宁国市 2023-03-02 2023-03-28 有效 南极乡 2023-03-28
王文成 3418810014034784 宣城市宁国市 2023-03-02 2023-03-28 有效 南极乡 2023-03-28
汪春芳 3418810017071928 宣城市宁国市 2023-03-08 2023-03-28 有效 南极乡 2023-03-28
何静庆 3418810015049411 宣城市宁国市 2023-02-23 2023-03-28 有效 南极乡 2023-03-28
朱成亚 3418810023093819 南极乡 2023-02-28 2023-03-28 有效 南极乡 2023-03-28
王爱兰 3418810023093820 宣城市宁国市 2023-02-20 2023-03-28 有效 南极乡 2023-03-28
王德宝 3418810023093821 宣城市宁国市 2023-02-16 2023-03-28 有效 南极乡 2023-03-28
徐爱莲 3418810023093822 宣城市宁国市 2023-02-22 2023-03-28 有效 南极乡 2023-03-28
曹美娟 3418810023093823 宣城市宁国市 2023-03-02 2023-03-28 有效 南极乡 2023-03-28
姚亮 3418810020081829 宣城市宁国市 2023-02-23 2023-03-28 有效 南极乡 2023-03-28
王红胜 3418810021085767 宣城市宁国市 2023-03-01 2023-03-28 有效 南极乡 2023-03-28
扬荷美 3418810023093824 宣城市宁国市 2023-03-02 2023-03-28 有效 南极乡 2023-03-28
汪明红 3418810023093817 宣城市宁国市 2023-03-02 2023-03-28 有效 南极乡 2023-03-28
周建军 3418810023093818 宣城市宁国市 2023-03-09 2023-03-28 有效 南极乡 2023-03-28
陈妍华 3418810014041872 宣城市宁国市 2023-02-28 2023-03-28 有效 南极乡 2023-03-28
汪永红 3418810021085761 宣城市宁国市 2023-02-16 2023-03-28 有效 南极乡 2023-03-28
聂正根 3418810021085760 宣城市宁国市 2023-02-24 2023-03-28 有效 南极乡 2023-03-28
聂康 3418810021085759 宣城市宁国市 2023-02-23 2023-03-28 有效 南极乡 2023-03-28
徐克义 3418810021085753 宣城市宁国市 2023-02-23 2023-03-28 有效 南极乡 2023-03-28
汪芳 3418810021085752 宣城市宁国市 2023-02-17 2023-03-28 有效 南极乡 2023-03-28
俞新平 3418810013023642 宣城市宁国市 2023-03-20 2023-03-28 有效 南极乡 2023-03-28
陈川宁 3418810023093814 宣城市宁国市 2023-03-14 2023-03-28 有效 宁国市企业 2023-03-28
周星 341881******1132 青龙乡 2023-03-24 2023-03-28 有效 宁国市企业 2023-03-28
薛国昌 341881******5299 宁墩镇 2023-03-23 2023-03-28 有效 宁国市企业 2023-03-28
冯梅芳 341881******3850 宁墩镇 2023-03-21 2023-03-28 有效 宁国市企业 2023-03-28
任繁 3418220013022729 安徽省 2013-12-27 2023-03-27 有效 梅林镇 2023-03-27
欧大双 3418810023093807 安徽省宣城市 2023-03-24 2023-03-25 有效 宁国市企业 2023-03-25
刘小枝 3418020017046548 宣城市宣州区 2023-03-24 2023-03-25 有效 宁国市企业 2023-03-25
杨明莲 3418810023093806 金桥社区居委会 2023-03-13 2023-03-25 有效 宁国市企业 2023-03-25
王兵 3418810016060955 西津街道办事处 2023-02-13 2023-03-25 有效 宁国市企业 2023-03-25
薛国昌 341881******5299 宁墩镇 2023-02-28 2023-03-24 无效 白云社区居委会 2023-03-24
何继梅 3418810023093795 宣城市宁国市 2023-03-23 2023-03-23 有效 河沥街道办事处 2023-03-23
汪忠斌 3418810023093793 宣城市宁国市 2023-03-21 2023-03-23 有效 青龙乡 2023-03-23
刘苏发 3418810023093791 宣城市宁国市 2019-07-16 2023-03-23 有效 南山街道办事处 2023-03-23
王燕 3418810023093788 宣城市宁国市 2023-03-10 2023-03-23 有效 宁国市企业 2023-03-23
彭先俊 3418810014041726 安徽省宣城市 2023-03-17 2023-03-23 有效 宁国市企业 2023-03-23
李孔军 341881******4376 桥东社区居委会 2023-02-13 2023-03-23 有效 宁国市企业 2023-03-23
鄢兴丹 341881******5894 方塘乡 2023-02-17 2023-03-23 有效 宁国市企业 2023-03-23
汪艳 3418810023093787 宣城市宁国市 2023-02-13 2023-03-23 有效 宁国市企业 2023-03-23
赵家琪 3418810023093786 西津街道办事处城东社区 2022-10-28 2023-03-22 有效 西津街道办事处 2023-03-22
芮群 3418810016055790 宣城市宁国市 2006-12-30 2023-03-22 有效 西津街道办事处 2023-03-22
晋圣华 3418810012004232 河沥街道办事处桥东社区 2022-03-01 2023-03-21 有效 河沥街道办事处 2023-03-21
郎双平 3418810023093785 宣城市宁国市 2023-03-18 2023-03-21 有效 青龙乡 2023-03-21
冯永富 3418810023093780 金桥社区居委会 2023-02-01 2023-03-20 无效 汪溪街道办事处 2023-03-20
凃志国 3418810013029877 汪溪街道办事处 2023-02-01 2023-03-20 无效 汪溪街道办事处 2023-03-20
谢寒冰 3418810023093781 宣城市宁国市 2023-02-01 2023-03-20 无效 汪溪街道办事处 2023-03-20
葛刚 341881******1534 青龙乡 2023-02-01 2023-03-20 无效 汪溪街道办事处 2023-03-20
朱峰庭 3418020013029505 宣城市宁国市 2023-02-01 2023-03-20 无效 汪溪街道办事处 2023-03-20
张存云 3418810013031444 西津街道办事处城东社区 2017-07-03 2023-03-20 有效 西津街道办事处 2023-03-20
熊征宇 3418810023093778 西津街道办事处 2022-10-01 2023-03-20 有效 西津街道办事处 2023-03-20
卫平友 341881******3678 蔬菜社区居委会 2023-03-17 2023-03-17 有效 河沥街道办事处 2023-03-17
郭丽萍 3418810015052709 万家乡 2021-12-31 2023-03-17 有效 西津街道办事处 2023-03-17
杨峰 3418810023093774 宣城市宁国市 2023-01-17 2023-03-17 有效 宁国市企业 2023-03-17
汪德顺 3418810014040002 中溪镇 2023-01-18 2023-03-17 有效 宁国市企业 2023-03-17
魏正月 3418810023093773 宣城市宁国市 2012-12-04 2023-03-16 有效 西津街道办事处 2023-03-16
周康云 3418810013028898 金桥社区居委会 2018-12-17 2023-03-16 有效 西津街道办事处 2023-03-16
邵显娟 3418810022089434 宣城市宁国市 2023-03-13 2023-03-16 有效 宁国市企业 2023-03-16
梁粤宁 3418810011000668 西津街道办事处城西社区 2023-03-13 2023-03-16 有效 宁国市企业 2023-03-16
徐卫国 3418810012004045 河沥街道办事处桥东社区 2023-03-06 2023-03-16 有效 宁国市企业 2023-03-16
韦成贵 3418810021087736 安徽省宣城市 2023-03-06 2023-03-16 有效 宁国市企业 2023-03-16
储利辉 3418810013024687 宣城市宁国市 2023-02-23 2023-03-16 有效 宁国市企业 2023-03-16
杨新芝 341881******9632 桥东社区居委会 2023-03-13 2023-03-16 有效 宁国市企业 2023-03-16
王元林 3418810015047788 宣城市宣州区 2023-01-09 2023-03-16 有效 宁国市企业 2023-03-16
方炜 3418810013020463 南山街道办事处 2023-03-13 2023-03-16 有效 宁国市企业 2023-03-16
王利胜 3418810023093770 西津街道办事处 2022-12-26 2023-03-16 有效 宁国市企业 2023-03-16
曾艳霞 3418810023093771 胡乐镇 2023-02-10 2023-03-16 有效 宁国市企业 2023-03-16
李敏 3418810023093769 金桥社区居委会 2023-03-09 2023-03-16 有效 宁国市企业 2023-03-16
程树涛 3418810020082122 宣城市宁国市 2023-02-24 2023-03-16 有效 宁国市企业 2023-03-16
朱体前 3418810023093767 安徽省 2023-02-24 2023-03-16 有效 宁国市企业 2023-03-16
杨青林 3418810023093768 宣城市宁国市 2023-02-07 2023-03-16 有效 宁国市企业 2023-03-16
王本胜 3418810018074906 宣城市宁国市 2023-02-24 2023-03-16 有效 宁国市企业 2023-03-16
张波 3418810013027169 宣城市宣州区 2023-02-27 2023-03-16 有效 宁国市企业 2023-03-16
方先甫 3418810012002314 桥东社区居委会 2023-02-23 2023-03-16 有效 宁国市企业 2023-03-16
姚团 3418810012008944 港口镇 2023-02-24 2023-03-16 有效 宁国市企业 2023-03-16
张文 3418810015047801 宣城市宁国市 2023-02-23 2023-03-16 有效 宁国市企业 2023-03-16
梁勇 341881******8239 南山街道办事处 2023-02-20 2023-03-16 有效 宁国市企业 2023-03-16
林美珠 3418810023093766 宣城市宁国市 2023-03-01 2023-03-16 有效 宁国市企业 2023-03-16
严尚进 3418810014032975 宣城市宁国市 2023-02-07 2023-03-16 有效 宁国市企业 2023-03-16
张继辉 3418810014032137 蔬菜社区居委会 2023-03-15 2023-03-15 有效 河沥街道办事处 2023-03-15
胡翠红 3418810017069601 汪溪街道办事处 2022-10-21 2023-03-15 有效 汪溪街道办事处 2023-03-15
陆家军 3418020011005446 城南社区 2023-02-06 2023-03-15 无效 宁国市企业 2023-03-15
韩全 3418810023093764 戏南社区 2021-03-23 2023-03-15 无效 宁国市企业 2023-03-15
吴烽 3418810023093763 安徽省宣城市 2023-02-08 2023-03-15 无效 宁国市企业 2023-03-15
郑艳华 3418810023093760 宣城市宁国市 2022-10-25 2023-03-14 有效 汪溪街道办事处 2023-03-14
刘书贝 3418810023093757 宣城市宁国市 2015-03-04 2023-03-14 有效 西津街道办事处 2023-03-14
吴秀珍 3418810017072433 西津街道办事处城中社区 2008-09-01 2023-03-14 有效 西津街道办事处 2023-03-14
曾芳 3418810017069731 宣城市宁国市 2023-02-20 2023-03-14 有效 宁国市企业 2023-03-14
刘芳 3418810020079856 金桥社区居委会 2018-03-01 2023-03-13 有效 河沥街道办事处 2023-03-13
魏易乘 341881******9476 城北社区居委会 2023-03-10 2023-03-11 有效 宁国市企业 2023-03-11
蒋仕毅 341881******8860 西津街道办事处 2010-04-01 2023-03-09 有效 西津街道办事处 2023-03-09
汪龙 3418810023093669 西津街道办事处 2022-06-10 2023-03-09 有效 宁国市企业 2023-03-09
龚志利 3418810023093668 宣城市宁国市 2023-02-13 2023-03-09 有效 宁国市企业 2023-03-09
陈诚 341881******8976 嵩合社区居委会 2023-02-24 2023-03-08 有效 宁国市企业 2023-03-08
李靖雯 3418810017071630 西津街道办事处城西社区 2022-05-31 2023-03-07 有效 城西社区居委会 2023-03-07
张兵 3418810023093761 古泉镇 2021-08-25 2023-03-07 有效 汪溪街道办事处 2023-03-07
朱世虎 3411010015023874 安徽省 2023-02-06 2023-03-07 有效 宁国市企业 2023-03-07
龚志国 341881******5873 西津街道办事处 2023-02-22 2023-03-07 有效 宁国市企业 2023-03-07
彭曾国 3418810021084199 港口镇 2023-02-14 2023-03-06 有效 西津街道办事处 2023-03-06
徐仁华 3418810020079849 霞西镇 2020-03-01 2023-03-06 有效 霞西镇 2023-03-06
张忠斌 3418810023093645 黄渡乡 2023-03-03 2023-03-04 有效 宁国市企业 2023-03-04
姚爱红 3418810014034450 宣城市宁国市 2022-01-01 2023-03-03 有效 甲路镇 2023-03-03
王为尺 3418810021087762 宣城市宁国市 2022-04-01 2022-03-01 有效 甲路镇 2023-03-03
潘晓见 3418810022089693 汪溪街道办事处 2023-01-19 2023-03-03 有效 南山街道办事处 2023-03-03
王江华 3418810023093644 南山街道办事处 2020-05-01 2023-03-03 有效 南山街道办事处 2023-03-03
刘春喜 341881******5615 青龙乡 2023-02-21 2023-03-03 有效 宁国市企业 2023-03-03
胡佳 3418810015045258 宣城市宁国市 2023-02-21 2023-03-03 有效 宁国市企业 2023-03-03
马佩 3418810023093642 宣城市宣州区 2023-02-21 2023-03-03 有效 宁国市企业 2023-03-03
苏义树 3418810015043932 西津街道办事处 2017-06-02 2023-03-02 有效 西津街道办事处 2023-03-02
程永平 3418810023093640 西津街道办事处 2018-10-02 2023-03-02 有效 西津街道办事处 2023-03-02
吴凡 3418810017066544 南河社区居委会 2023-02-20 2023-03-02 有效 宁国市企业 2023-03-02
张云 3418810013029032 宁墩镇 2023-02-27 2023-03-02 有效 宁国市企业 2023-03-02
杨成兴 3418810023093639 宣城市宣州区 2023-02-17 2023-03-02 有效 宁国市企业 2023-03-02
刘亮 3418810023093638 宣城市宁国市 2021-03-01 2023-03-01 有效 港口镇 2023-03-01
张斌武 3418810023093637 宣城市宁国市 2015-08-05 2023-03-01 有效 南山街道办事处 2023-03-01
陈丽萍 3418810014032515 宣城市宁国市 2023-02-20 2023-03-01 有效 宁国市企业 2023-03-01
万杰 3418810022091769 梅林镇 2023-01-31 2023-02-27 无效 梅林镇 2023-02-27
艾梦 3418810016058680 宣城市宁国市 2023-01-15 2023-02-27 有效 城西社区居委会 2023-02-27
冯元兵 3418810012004157 河沥街道办事处桥东社区 2023-02-27 2023-02-27 有效 河沥街道办事处 2023-02-27
许邦军 3418810023093614 南山街道办事处南河社区 2023-02-26 有效 南山街道办事处 2023-02-26
缪启云 3418810017069841 创业社区居委会 2022-12-30 2023-02-24 无效 北园社区居委会 2023-02-24
汪世清 3418810014035796 宣城市宁国市 2022-12-31 2023-02-24 无效 北园社区居委会 2023-02-24
查正娇 3418810023093607 宁墩镇 2022-12-30 2023-02-24 无效 北园社区居委会 2023-02-24
柴多云 3418810013022417 万家乡 2022-12-30 2023-02-24 无效 北园社区居委会 2023-02-24
谢兴怀 3418810023093604 万家乡 2022-12-30 2023-02-24 无效 城北社区居委会 2023-02-24
毛立志 3418810023093605 云梯乡 2022-12-31 2023-02-24 无效 城北社区居委会 2023-02-24
邢成兵 3418810023093606 宣城市宁国市 2022-12-30 2023-02-24 无效 城北社区居委会 2023-02-24
张韩丽 3418810022089303 河沥街道办事处 2023-02-01 2023-02-24 有效 河沥街道办事处 2023-02-24
周仙凤 3418810023093600 宣城市宁国市 2022-12-30 2023-02-24 无效 城东社区居委会 2023-02-24
周婷婷 3418810023093601 宣城市宁国市 2022-12-30 2023-02-24 无效 城东社区居委会 2023-02-24
刘正丹 3418810023093602 宣城市宁国市 2022-12-31 2023-02-24 无效 城东社区居委会 2023-02-24
汪吉庆 3418810016057395 中溪镇 2022-12-30 2023-02-24 无效 城东社区居委会 2023-02-24
杜艳萍 3418810023093598 城中社区居委会 2022-12-21 2023-02-24 有效 宁国市企业 2023-02-24
李燕青 3418810015048541 港口镇 2023-02-22 2023-02-24 有效 宁国市企业 2023-02-24
程萍 3418810023093596 宣城市宁国市 2023-01-17 2023-02-24 有效 宁国市企业 2023-02-24
陈慧 3418810023093597 城中社区居委会 2023-02-21 2023-02-24 有效 宁国市企业 2023-02-24
邢精宁 3418810016054423 西津街道办事处城东社区 1999-02-01 2023-02-23 有效 西津街道办事处 2023-02-23
夏强 3418810013020934 西津街道办事处城北社区 2020-10-30 2023-02-23 有效 西津街道办事处 2023-02-23
李红梅 3418810023093584 宣城市宁国市 2023-02-20 2023-02-23 有效 宁国市企业 2023-02-23
陈恩梅 3418810023093585 宣城市宁国市 2023-02-20 2023-02-23 有效 宁国市企业 2023-02-23
夏章丽 3418810023093583 宣城市宣州区 2023-02-20 2023-02-23 有效 宁国市企业 2023-02-23
余佩 3418810023093581 城北社区居委会 2023-01-19 2023-02-23 有效 宁国市企业 2023-02-23
明小艳 3418810023093582 宣城市宁国市 2023-02-20 2023-02-23 有效 宁国市企业 2023-02-23
刘继陈 3418810023093580 霞西镇 2023-02-16 2023-02-23 有效 宁国市企业 2023-02-23
雷清花 3418810014042633 宣城市宣州区 2023-02-20 2023-02-23 有效 宁国市企业 2023-02-23
陈筱丹 3418810018076354 河沥街道办事处 2023-02-15 2023-02-23 有效 宁国市企业 2023-02-23
蔡杨 3418810023093579 宣城市宁国市 2023-02-20 2023-02-23 有效 宁国市企业 2023-02-23
章挽留 341881******8928 青龙乡 2022-12-16 2023-02-23 有效 宁国市企业 2023-02-23
汪三六 3418810023093578 向阳镇 2023-02-20 2023-02-23 有效 宁国市企业 2023-02-23
肖培云 3418810023093577 桥东社区居委会 2023-02-21 2023-02-23 有效 宁国市企业 2023-02-23
杨玲 3418810023093576 宣城市宁国市 2023-02-21 2023-02-23 有效 宁国市企业 2023-02-23
刘玲 3418810015049216 霞西镇 2023-02-20 2023-02-23 有效 宁国市企业 2023-02-23
李夏聪 3418810021088708 宣城市宁国市 2022-12-30 2023-02-22 无效 白云社区居委会 2023-02-22
何进娟 3418810014040235 中溪镇 2022-12-30 2023-02-22 无效 白云社区居委会 2023-02-22
汪美 3418810023093575 宣城市宁国市 2022-12-30 2023-02-22 无效 白云社区居委会 2023-02-22
余美凤 341881******9824 方塘乡 2022-12-31 2023-02-22 无效 创业社区居委会 2023-02-22
覃耀美 3418810023093574 柳州地区来宾县 2022-12-30 2023-02-22 无效 创业社区居委会 2023-02-22
唐倩 3418810018076655 汪溪街道办事处 2022-12-30 2023-02-22 无效 创业社区居委会 2023-02-22
尚忠琴 3418810012006602 方塘乡 2022-12-30 2023-02-22 无效 城南社区居委会 2023-02-22
吴玉萍 3418810023093572 霞西镇 2022-12-30 2023-02-22 无效 城南社区居委会 2023-02-22
吴海芳 3418810015045017 宣城市宁国市 2022-12-30 2023-02-22 无效 城南社区居委会 2023-02-22
傅正东 3418810023093573 宣城市宁国市 2022-12-31 2023-02-22 无效 城南社区居委会 2023-02-22
谢玉平 3418810023093570 宣城市宁国市 2023-02-22 2023-02-22 有效 云梯乡 2023-02-22
陆丹丹 3418810023093565 西津街道办事处城西社区 2022-12-31 2023-02-22 无效 南河社区居委会 2023-02-22
许家慧 3418810023093566 宣城市宣州区 2023-01-31 2023-02-22 无效 南河社区居委会 2023-02-22
王勇 3418810023093567 南阳市唐河县 2022-12-25 2023-02-22 无效 南河社区居委会 2023-02-22
叶连运 3418810023093568 信阳市师河区 2022-12-30 2023-02-22 无效 南河社区居委会 2023-02-22
梁和平 3418810023093563 宣城市宁国市 2020-01-01 有效 甲路镇 2023-02-22
陈小云 3418810013028530 竹峰街道办事处 2021-09-01 2023-02-22 有效 竹峰街道办事处 2023-02-22
李雯 3418810022092534 桥西社区居委会 2022-02-01 2023-02-22 有效 河沥街道办事处 2023-02-22
叶平 3418810023093561 宣城市宁国市 2023-02-14 2023-02-22 有效 宁国市企业 2023-02-22
孟君 3418810014034488 宣城市宁国市 2023-02-13 2023-02-21 无效 宁国市企业 2023-02-21
叶美芳 3418810023093556 宣城市宁国市 2023-02-14 2023-02-21 有效 宁国市企业 2023-02-21
宋明胜 3418810012005830 创业社区居委会 2022-12-20 2023-02-21 有效 宁国市企业 2023-02-21
潘勤 3418810023093557 城中社区居委会 2023-02-15 2023-02-21 有效 宁国市企业 2023-02-21
吕能江 3418810017066329 宣城市旌德县 2023-01-11 2023-02-21 有效 宁国市企业 2023-02-21
朱李贞 3418810023093555 万家乡 2008-01-02 2023-02-20 有效 西津街道办事处 2023-02-20
郭滢 3418810023093560 宣城市宁国市 2010-10-12 2023-02-20 有效 南山街道办事处 2023-02-20
侯玉彬 3418810012005816 南山街道办事处南河社区 2016-01-01 2023-02-20 有效 西津街道办事处 2023-02-20
张丹 3418810023093550 河沥街道办事处 2021-02-01 2023-02-20 有效 河沥街道办事处 2023-02-20
胡建 3418810023093548 宣城市宁国市 2023-01-02 2023-02-17 无效 梅林镇 2023-02-17
陆庆翠 3418810021085250 宣城市宁国市 2021-04-29 2023-02-17 有效 西津街道办事处 2023-02-17
李燕 3418810021083549 龙泉社区 2022-01-03 2023-02-16 有效 西津街道办事处 2023-02-16
朱远芬 3418810023093536 金桥社区居委会 2023-01-04 2023-02-15 有效 汪溪街道办事处 2023-02-15
李秀春 3418810013023100 宣城市宁国市 2022-02-01 2023-02-14 有效 河沥街道办事处 2023-02-14
李华 341881******2868 河沥街道办事处 2022-02-01 2023-02-14 有效 河沥街道办事处 2023-02-14
江彩霞 3418810015053023 宣城市宁国市 2021-02-01 2023-02-14 有效 河沥街道办事处 2023-02-14
余慧 3418810023093531 龙泉社区 2018-04-02 2023-02-14 有效 西津街道办事处 2023-02-14
章崇兰 341881******3372 金桥社区居委会 2017-02-01 2023-02-14 无效 西津街道办事处 2023-02-14
王欢 3418810017067998 创业社区居委会 2022-12-12 2023-02-14 有效 宁国市企业 2023-02-14
许念 3418810023093529 胡乐镇 2023-01-18 2023-02-14 有效 宁国市企业 2023-02-14
王健 3418810015048872 宣城市宁国市 2022-09-22 2023-02-14 有效 宁国市企业 2023-02-14
汪蒙宁 3418810023093527 宣城市宁国市 2022-12-26 2023-02-14 有效 宁国市企业 2023-02-14
李静 3418810023093528 金桥社区居委会 2023-01-17 2023-02-14 无效 宁国市企业 2023-02-14
霍伟 3418810023093526 西津街道办事处城西社区 2023-02-07 2023-02-14 无效 宁国市企业 2023-02-14
杨少琴 3418810012009377 西津街道办事处 2022-12-26 2023-02-14 有效 宁国市企业 2023-02-14
张玉 3418810013030206 宣城市宁国市 2023-02-06 2023-02-14 有效 宁国市企业 2023-02-14
刘大菊 3418810014041197 宣城市宁国市 2022-11-09 2023-02-14 有效 宁国市企业 2023-02-14
吴从周 3418810013020768 青龙乡 2023-01-12 2023-02-14 有效 宁国市企业 2023-02-14
刘艳 3418810016059778 宣城市宁国市 2022-12-15 2023-02-14 有效 宁国市企业 2023-02-14
舒勇军 3418810018077087 宣城市宁国市 2022-12-20 2023-02-14 有效 宁国市企业 2023-02-14
王俊杰 3418810012003456 西津街道办事处城北社区 2022-12-20 2023-02-14 有效 宁国市企业 2023-02-14
黄学伍 3418810012004024 竹峰街道办事处 2022-04-15 2023-02-14 有效 宁国市企业 2023-02-14
朱勇祥 3418810022092425 宣城市宁国市 2023-01-17 2023-02-14 无效 宁国市企业 2023-02-14
王俊玉 3418810018077361 宣城市宁国市 2023-01-17 2023-02-14 有效 宁国市企业 2023-02-14
江浩 3418810020081447 青龙乡 2022-12-28 2023-02-14 有效 宁国市企业 2023-02-14
周春芳 3418810014036735 宣城市宁国市 2023-01-20 2023-02-14 有效 宁国市企业 2023-02-14
蔡和顺 3418810023093525 南河社区居委会 2023-01-16 2023-02-14 有效 宁国市企业 2023-02-14
饶典 3418810023093524 梅林镇 2022-10-19 2023-02-14 有效 宁国市企业 2023-02-14
黄远华 341881******6711 港口镇 2023-01-17 2023-02-14 无效 宁国市企业 2023-02-14
蒋银丹 3418810017071827 绍兴市诸暨市 2023-01-20 2023-02-14 有效 宁国市企业 2023-02-14
游艳 3418810021083623 仙霞镇 2023-01-16 2023-02-14 有效 宁国市企业 2023-02-14
兰永兵 3418810013022723 宣城市宁国市 2023-01-17 2023-02-14 有效 宁国市企业 2023-02-14
程欢 3418810023093522 城东社区居委会 2023-01-20 2023-02-14 有效 宁国市企业 2023-02-14
周家军 3418810018074821 宣城市宁国市 2023-01-17 2023-02-14 有效 宁国市企业 2023-02-14
彭巧 3418810023093523 河沥街道办事处 2023-01-18 2023-02-14 有效 宁国市企业 2023-02-14
纪昌阳 3418810018074826 宣城市宣州区 2023-01-17 2023-02-14 有效 宁国市企业 2023-02-14
柯美祥 3418810021088274 桥西社区居委会 2022-02-01 2023-02-13 有效 河沥街道办事处 2023-02-13
郑颖 3418810014035441 安徽省 2002-08-16 2023-02-13 有效 西津街道办事处 2023-02-13
程小平 3418810018074638 西津街道办事处 2001-12-31 2023-02-13 有效 西津街道办事处 2023-02-13
黄丽丽 3418810022090612 山门村 2022-12-01 2023-02-13 无效 港口镇 2023-02-13
王桂平 3418810014037201 宣城市宁国市 2020-02-01 2023-02-13 有效 港口镇 2023-02-13
葛有兵 3418010012004028 安徽省宣城市 2023-02-13 2023-02-13 有效 青龙乡 2023-02-13
杨明华 3418810022090568 渡口村 2023-01-06 2023-02-13 有效 汪溪街道办事处 2023-02-13
牛凤莲 3418810023093483 宣城市宁国市 2023-01-01 2023-02-10 无效 西津街道办事处 2023-02-10
李勤怀 3418810023093484 宣城市宁国市 2023-01-01 2023-02-10 无效 西津街道办事处 2023-02-10
胡建红 3418810023093485 宣城市宁国市 2023-01-01 2023-02-10 无效 西津街道办事处 2023-02-10
董军建 3418810023093486 宣城市宁国市 2023-01-01 2023-02-10 无效 西津街道办事处 2023-02-10
张晓红 3418810023093487 宣城市宁国市 2023-01-01 2023-02-10 无效 西津街道办事处 2023-02-10
古彩红 3418810023093488 宣城市宁国市 2023-01-01 2023-02-10 无效 西津街道办事处 2023-02-10
