索引号: | 113417020032561679/202304-00028 | 组配分类: | 工作推进 |
发布机构: | 宁国市水利局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 2023年宁国市水电站“三个责任人”落实情况表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-04-27 | 发布日期: | 2023-04-27 |
索引号: | 113417020032561679/202304-00028 |
组配分类: | 工作推进 |
发布机构: | 宁国市水利局 |
主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 2023年宁国市水电站“三个责任人”落实情况表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-04-27 |
发布日期: | 2023-04-27 |
序号 | 电站名称 | 装机容量(kW) | 所在地 | 安全生产行政责任人 | 安全生产监管责任人 | 安全生产主体责任人 | ||||||||||||
市 | 县 | 乡 | 村 | 责任人 | 责任单位 | 职务 | 联系方式 | 姓名 | 责任单位 | 职务 | 联系方式 | 姓名 | 责任单位 | 职务 | 联系方式 | |||
1 | 月亮湖水电站 | 7500 | 宣城市 | 宁国市 | 港口镇 | 西村村 | 黄剑 | 港口镇人民政府 | 副镇长 | 138******78 | 李娟 | 宁国市水利局 | 水政监察大队大队长 | 136******58 | 胡军 | 国电安徽毛尖山水电有限公司分公司 | 主任 | 180******62 |
2 | 刘村坝水电站 | 6000 | 宣城市 | 宁国市 | 南山街道 | 独山村 | 朱岩 | 南山街道办事处 | 办事处副主任 | 153******86 | 李娟 | 宁国市水利局 | 水政监察大队大队长 | 136******58 | 蒋金强 | 宁国恒丰水电有限公司 | 站长 | 151******65 |
3 | 东风坝水电站 | 2500 | 宣城市 | 宁国市 | 青龙乡 | 青龙村 | 胡之文 | 青龙乡人民政府 | 副乡长 | 139******59 | 陈新爱 | 宁国市水利局 | 副局长 | 139******60 | 陆开屏 | 安徽明生电力发展投资集团有限公司宁国分公司 | 现场负责人 | 150******66 |
4 | 社坞坑水电站 | 2000 | 宣城市 | 宁国市 | 胡乐镇 | 霞乡村 | 李晨 | 胡乐镇人民政府 | 副镇长 | 138******39 | 陈新爱 | 宁国市水利局 | 副局长 | 139******60 | 鲍卫民 | 安徽省宁国市社坞坑水力发电有限责任公司 | 现场负责人 | 139******39 |
5 | 龙池水电站 | 250 | 宣城市 | 宁国市 | 胡乐镇 | 龙池村 | 揭亚东 | 胡乐镇人民政府 | 副镇长 | 181******20 | 陈新爱 | 宁国市水利局 | 副局长 | 139******60 | 洪祥 | 宁国市龙池水电站 | 站长 | 139******75 |
6 | 三溪塔水电站 | 650 | 宣城市 | 宁国市 | 胡乐镇 | 胡乐村 | 程辉 | 胡乐镇人民政府 | 党委副书记 | 139******85 | 陈新爱 | 宁国市水利局 | 副局长 | 139******60 | 王祥胜 | 宁国市三溪塔水电站 | 站长 | 136******66 |
7 | 虹桥水电站 | 1890 | 宣城市 | 宁国市 | 中溪镇 | 中溪村 | 熊华炜 | 中溪镇人民政府 | 武装部长 | 139******79 | 郑智宏 | 宁国市水利局 | 副局长 | 138******50 | 马剑 | 宁国市华达水电站有限责任公司 | 法人 | 139******18 |
8 | 夏林一级电站 | 100 | 宣城市 | 宁国市 | 中溪镇 | 夏林村 | 熊华炜 | 中溪镇人民政府 | 武装部长 | 139******79 | 郑智宏 | 宁国市水利局 | 副局长 | 138******50 | 王宗富 | 宁国市龙狮小水电开发有限责任公司 | 站长 | 138******22 |
9 | 夏林二级电站 | 125 | 宣城市 | 宁国市 | 中溪镇 | 夏林村 | 熊华炜 | 中溪镇人民政府 | 武装部长 | 139******79 | 郑智宏 | 宁国市水利局 | 副局长 | 138******50 | 王宗富 | 宁国市龙狮小水电开发有限责任公司 | 站长 | 138******22 |
10 | 竹溪岭水电站 | 200 | 宣城市 | 宁国市 | 中溪镇 | 狮桥村 | 熊华炜 | 中溪镇人民政府 | 武装部长 | 139******79 | 郑智宏 | 宁国市水利局 | 副局长 | 138******50 | 王宗富 | 宁国市龙狮小水电开发有限责任公司 | 站长 | 138******22 |
11 | 螺丝湾水电站 | 200 | 宣城市 | 宁国市 | 中溪镇 | 凤凰村 | 熊华炜 | 中溪镇人民政府 | 武装部长 | 139******79 | 郑智宏 | 宁国市水利局 | 副局长 | 138******50 | 程桂发 | 宁国市龙狮小水电开发有限责任公司 | 站长 | 177******99 |
12 | 塔里水电站 | 800 | 宣城市 | 宁国市 | 霞西镇 | 石河村 | 朱小川 | 霞西镇人民政府 | 武装部长 | 181******86 | 周春宁 | 宁国市水利局 | 工会主席 | 182******88 | 姚晓德 | 宁国恒丰水电有限公司 | 站长 | 152******08 |
13 | 后坑坞水电站 | 1030 | 宣城市 | 宁国市 | 霞西镇 | 石柱村 | 贺天超 | 霞西镇人民政府 | 副镇长 | 139******33 | 周春宁 | 宁国市水利局 | 工会主席 | 182******88 | 孙志军 | 宁国恒丰水电有限公司 | 站长 | 153******15 |
14 | 岭源水电站 | 160 | 宣城市 | 宁国市 | 霞西镇 | 石河村 | 朱小川 | 霞西镇人民政府 | 武装部长 | 181******86 | 周春宁 | 宁国市水利局 | 工会主席 | 182******88 | 周元平 | 宁国市石河岭源水电站 | 站长 | 139******59 |
15 | 和平二级电站 | 175 | 宣城市 | 宁国市 | 霞西镇 | 石柱村 | 贺天超 | 霞西镇人民政府 | 副镇长 | 139******33 | 周春宁 | 宁国市水利局 | 工会主席 | 182******88 | 汪和平 | 宁国恒丰水电有限公司 | 站长 | 139******95 |
16 | 鑫川水电站 | 1030 | 宣城市 | 宁国市 | 甲路镇 | 庄村村 | 夏卫国 | 甲路镇人民政府 | 副镇长 | 138******22 | 陈新爱 | 宁国市水利局 | 副局长 | 139******60 | 俞绍安 | 宁国市鑫川水电站 | 站长 | 136******66 |
17 | 龙凤山水电站 | 800 | 宣城市 | 宁国市 | 甲路镇 | 庄村村 | 夏卫国 | 甲路镇人民政府 | 副镇长 | 138******22 | 陈新爱 | 宁国市水利局 | 副局长 | 139******60 | 程先琦 | 宁国恒丰水电有限公司 | 站长 | 153******52 |
18 | 四联水电站 | 320 | 宣城市 | 宁国市 | 甲路镇 | 庄村村 | 夏卫国 | 甲路镇人民政府 | 副镇长 | 138******22 | 陈新爱 | 宁国市水利局 | 副局长 | 139******60 | 孙长慧 | 宁国市四联水电站 | 站长 | 138******08 |
19 | 南坞口水电站 | 260 | 宣城市 | 宁国市 | 甲路镇 | 庄村村 | 夏卫国 | 甲路镇人民政府 | 副镇长 | 138******22 | 陈新爱 | 宁国市水利局 | 副局长 | 139******60 | 陈明才 | 宁国东川水电开发有限责任公司 | 站长 | 182******87 |
20 | 七扎口水电站 | 800 | 宣城市 | 宁国市 | 万家乡 | 大龙村 | 张威 | 万家乡人民政府 | 副乡长 | 152******17 | 潘建峰 | 宁国市水利局 | 党组成员 | 138******50 | 吴锡江 | 宁国市万家水电开发有限责任公司 | 站长 | 137******21 |
36 | 大塔水电站 | 250 | 宣城市 | 宁国市 | 万家乡 | 云山村 | 张威 | 万家乡人民政府 | 副乡长 | 152******17 | 潘建峰 | 宁国市水利局 | 党组成员 | 138******50 | 黄德权 | 宁国恒丰水电有限公司 | 站长 | 159******17 |
22 | 西泉一级电站 | 250 | 宣城市 | 宁国市 | 万家乡 | 西泉村 | 张威 | 万家乡人民政府 | 副乡长 | 152******17 | 潘建峰 | 宁国市水利局 | 党组成员 | 138******50 | 喻庆莲 | 宁国市洪泉一、二级水电站 | 站长 | 138******98 |
23 | 西泉二级电站 | 200 | 宣城市 | 宁国市 | 万家乡 | 西泉村 | 张威 | 万家乡人民政府 | 副乡长 | 152******17 | 潘建峰 | 宁国市水利局 | 党组成员 | 138******50 | 喻庆莲 | 宁国市洪泉一、二级水电站 | 站长 | 138******98 |
24 | 童子庵水电站 | 100 | 宣城市 | 宁国市 | 万家乡 | 大龙村 | 张威 | 万家乡人民政府 | 副乡长 | 152******17 | 潘建峰 | 宁国市水利局 | 党组成员 | 138******50 | 胡绍琴 | 宁国市童子庵水电站 | 站长 | 138******68 |
25 | 中福坝水电站 | 800 | 宣城市 | 宁国市 | 宁墩镇 | 纽乐村 | 唐志 | 宁墩镇人民政府 | 党委副书记 | 138******98 | 潘建锋 | 宁国市水利局 | 党组成员 | 138******50 | 陈学巧 | 宁国市中福坝水电站 | 站长 | 136******55 |
26 | 关口水电站 | 400 | 宣城市 | 宁国市 | 宁墩镇 | 黄岗村 | 孙辉 | 宁墩镇人民政府 | 武装部长 | 152******98 | 潘建锋 | 宁国市水利局 | 党组成员 | 138******50 | 胡先祥 | 宁国恒丰水电有限公司 | 站长 | 180******60 |
27 | 庵石坝水电站 | 320 | 宣城市 | 宁国市 | 宁墩镇 | 宁墩村 | 张勤 | 宁墩镇人民政府 | 党委副书记 | 139******24 | 潘建锋 | 宁国市水利局 | 党组成员 | 138******50 | 吕国华 | 宁国恒丰水电有限公司 | 站长 | 136******80 |
28 | 新星坝水电站 | 320 | 宣城市 | 宁国市 | 宁墩镇 | 宁墩村 | 孙辉 | 宁墩镇人民政府 | 武装部长 | 152******98 | 潘建锋 | 宁国市水利局 | 党组成员 | 138******50 | 赵利祥 | 安徽省宁国市明力水电开发有限公司(宁墩三级站) | 站长 | 159******28 |
29 | 板桥水电站 | 1260 | 宣城市 | 宁国市 | 方塘乡 | 板桥村 | 李文进 | 方塘乡人民政府 | 武装部长 | 158******87 | 陈新爱 | 宁国市水利局 | 副局长 | 139******60 | 李云 | 宁国市千泽水电开发有限公司 | 站长 | 133******80 |
30 | 环潭水电站 | 400 | 宣城市 | 宁国市 | 方塘乡 | 上坦村 | 程华民 | 方塘乡人民政府 | 副乡长 | 159******03 | 陈新爱 | 宁国市水利局 | 副局长 | 139******60 | 洪祥 | 宁国市环潭水电站 | 站长 | 139******75 |
31 | 沙埠水电站 | 1890 | 宣城市 | 宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村 | 郭晨 | 梅林镇人民政府 | 副镇长 | 136******97 | 郑智宏 | 宁国市水利局 | 副局长 | 138******50 | 孟圣民 | 宁国恒丰水电有限公司 | 站长 | 139******50 |
32 | 舒村水电站 | 325 | 宣城市 | 宁国市 | 梅林镇 | 阳山村 | 郭晨 | 梅林镇人民政府 | 副镇长 | 136******97 | 郑智宏 | 宁国市水利局 | 副局长 | 138******50 | 赵国才 | 宁国市舒村水电有限公司 | 站长 | 139******37 |
33 | 毛坦水电站 | 480 | 宣城市 | 宁国市 | 云梯畲族乡 | 毛坦村 | 王晖 | 云梯畲族乡人民政府 | 武装部长 | 138******12 | 郑智宏 | 宁国市水利局 | 副局长 | 138******50 | 叶海四 | 宁国恒丰水电有限公司 | 站长 | 151******19 |
34 | 白鹿水电站 | 75 | 宣城市 | 宁国市 | 云梯畲族乡 | 白鹿村 | 王词银 | 云梯畲族乡人民政府 | 副乡长 | 138******01 | 郑智宏 | 宁国市水利局 | 副局长 | 138******50 | 钟余彪 | 宁国市白鹿水电站 | 站长 | 139******15 |
35 | 石龙头水电站 | 480 | 宣城市 | 宁国市 | 仙霞镇 | 孔夫村 | 纪畅 | 仙霞镇人民政府 | 副镇长 | 189******62 | 郑智宏 | 宁国市水利局 | 副局长 | 138******50 | 章立明 | 石龙头水电站 | 站长 | 139******68 |
36 | 龙亭水电站 | 160 | 宣城市 | 宁国市 | 仙霞镇 | 龙亭村 | 程顺华 | 仙霞镇人民政府 | 人大主席 | 138******20 | 郑智宏 | 宁国市水利局 | 副局长 | 138******50 | 章立明 | 宁国市龙狮小水电开发有限责任公司 | 站长 | 139******68 |
37 | 龙门水电站 | 200 | 宣城市 | 宁国市 | 仙霞镇 | 龙门村 | 丁明波 | 仙霞镇人民政府 | 副镇长 | 138******12 | 郑智宏 | 宁国市水利局 | 副局长 | 138******50 | 邓德浩 | 宁国市龙门水电站 | 站长 | 139******60 |
38 | 梅村一级电站 | 160 | 宣城市 | 宁国市 | 南极乡 | 梅村村 | 谢欢 | 南极乡人民政府 | 副乡长 | 138******49 | 潘建峰 | 宁国市水利局 | 党组成员 | 138******50 | 盛炬明 | 宁国南极河小水电有限责任公司 | 站长 | 137******08 |
39 | 梅村二级电站 | 480 | 宣城市 | 宁国市 | 南极乡 | 梅村村 | 谢欢 | 南极乡人民政府 | 副乡长 | 138******49 | 潘建峰 | 宁国市水利局 | 党组成员 | 138******50 | 盛炬明 | 宁国南极河小水电有限责任公司 | 站长 | 137******08 |
40 | 联合水电站 | 200 | 宣城市 | 宁国市 | 南极乡 | 南极村 | 谢欢 | 南极乡人民政府 | 副乡长 | 138******49 | 潘建峰 | 宁国市水利局 | 党组成员 | 138******50 | 胡胜平 | 宁国市联合水电站 | 站长 | 139******82 |
41 | 龙潭水电站 | 200 | 宣城市 | 宁国市 | 南极乡 | 龙川村 | 谢欢 | 南极乡人民政府 | 副乡长 | 138******49 | 潘建峰 | 宁国市水利局 | 党组成员 | 138******50 | 赵礼兵 | 宁国市龙潭电站 | 站长 | 138******30 |
42 | 福山水电站 | 160 | 宣城市 | 宁国市 | 南极乡 | 龙川村 | 谢欢 | 南极乡人民政府 | 副乡长 | 138******49 | 潘建峰 | 宁国市水利局 | 党组成员 | 138******50 | 赵礼兵 | 宁国市福山电站 | 站长 | 138******30 |
43 | 周龙水电站 | 200 | 宣城市 | 宁国市 | 南极乡 | 永宁村 | 谢欢 | 南极乡人民政府 | 副乡长 | 138******49 | 潘建峰 | 宁国市水利局 | 党组成员 | 138******50 | 帅正根 | 周龙水电站 | 站长 | 138******61 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问