索引号: | 11341702003256060X/202301-00173 | 组配分类: | 闲置土地 |
发布机构: | 宁国市自然资源和规划局 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
名称: | 2023年宁国市闲置土地处置清单表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-01-02 | 发布日期: | 2023-01-02 |
索引号: | 11341702003256060X/202301-00173 |
组配分类: | 闲置土地 |
发布机构: | 宁国市自然资源和规划局 |
主题分类: | 国土资源、能源 |
名称: | 2023年宁国市闲置土地处置清单表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-01-02 |
发布日期: | 2023-01-02 |
序号 | 项目名称 | 位置 | 供地时间 | 供地面积(亩) | 约定动工时间 | 闲置原因 | 拟处置方式 | 拟处置时间 | 责任单位 | 截至目前是否处置到位 | 备注 | |
政府原因 | 企业原因 | |||||||||||
1 | 凤形新区滨河绿地景观工程建设 | 西津河畔、凤凰大桥北侧 | 2017-07-10 | 9.49 | 2018-10-10 | 动态巡查滞后 | 限期完成动态巡查 | 2023 | 西津街道 | 否 | ||
2 | 慈安路公园建设 | 汪溪路西侧 | 2017-07-24 | 4.11 | 2018-10-24 | 动态巡查滞后 | 限期完成动态巡查 | 2023 | 西津街道 | 否 | ||
3 | 诚信生态停车场建设 | 宁国大道西侧、诚信大厦南侧 | 2017-07-24 | 3.67 | 2018-10-24 | 动态巡查滞后 | 限期完成动态巡查 | 2023 | 西津街道 | 否 | ||
4 | 清华路街头公园建设 | 清华路北侧 | 2017-07-24 | 2.82 | 2018-10-24 | 动态巡查滞后 | 限期完成动态巡查 | 2023 | 西津街道 | 否 | ||
5 | 宁国东方碾磨材料股份有限公司黑色金属治炼及压延加工项目 | 宁阳西路北侧 | 2017-09-28 | 4.80 | 2018-03-28 | 动态巡查滞后 | 限期完成动态巡查 | 2023 | 经开区 | 否 | ||
6 | 宁国市宁港生态城镇投资建设有限公司 | 风帆路与经二路交叉口 | 2017-11-13 | 59.77 | 2019-02-12 | 动态巡查滞后 | 限期完成动态巡查 | 2023 | 经开区 | 否 | 幼儿园项目已完成 | |
7 | 宁国聚隆精工机械有限公司 | 杨岭路以南 | 2017-11-28 | 57.83 | 2019-02-26 | 动态巡查滞后 | 限期完成动态巡查 | 2023 | 经开区 | 否 | ||
8 | 中泰汽车零部件 | 桥西路与富宁北路交叉口 | 2017-11-28 | 20.22 | 2019-02-26 | 动态巡查滞后 | 限期完成动态巡查 | 2023 | 经开区 | 否 | ||
9 | 金士锻压有限公司 | 富宁北路东侧 | 2017-11-28 | 7.66 | 2019-02-26 | 动态巡查滞后 | 限期完成动态巡查 | 2023 | 经开区 | 否 | ||
10 | 博瑞精工有限公司 | 富宁路东侧 | 2017-11-28 | 14.54 | 2019-02-26 | 动态巡查滞后 | 限期完成动态巡查 | 2023 | 经开区 | 否 | ||
11 | 宁国市易普乐包装科技有限公司 | 富宁北路东侧 | 2017-11-28 | 14.64 | 2019-02-26 | 动态巡查滞后 | 限期完成动态巡查 | 2023 | 经开区 | 否 | ||
12 | 宁国市上阳汽车零部件有限公司 | 纬五路与经二路交叉口 | 2017-11-28 | 43.48 | 2019-02-26 | 动态巡查滞后 | 限期完成动态巡查 | 2023 | 经开区 | 否 | ||
13 | 宁国市壮大机电有限公司 | 桥西路西侧 | 2017-11-28 | 17.28 | 2019-02-26 | 动态巡查滞后 | 限期完成动态巡查 | 2023 | 经开区 | 否 | ||
14 | 宁国市隆熙喷涂有限公司 | 富宁北路东侧 | 2017-11-28 | 6.79 | 2019-02-26 | 动态巡查滞后 | 限期完成动态巡查 | 2023 | 经开区 | 否 | ||
15 | 宁国市正路汽车零部件有限公司 | 富宁北路东侧 | 2017-11-28 | 13.76 | 2019-02-26 | 动态巡查滞后 | 限期完成动态巡查 | 2023 | 经开区 | 否 | ||
16 | 宁国市宁港生态城镇投资建设有限公司项目 | 经三路东侧、风帆路南侧 | 2017-11-28 | 19.26 | 2019-02-26 | 动态巡查滞后 | 限期完成动态巡查 | 2023 | 经开区 | 否 | 已完工职工生活服务中心二期项目(PPP项目)项目已完成 | |
17 | 宁国市晨曦机械有限公司综合楼建设项目(办公及仓储) | 创业路东侧 | 2018-02-27 | 1.58 | 2019-05-28 | 动态巡查滞后 | 限期完成动态巡查 | 2023 | 经开区 | 否 | ||
18 | 宁国市国新城镇化建设有限公司房地产开发 | 汪溪街道聚龙山路东侧 | 2018-06-25 | 76.15 | 2019-09-23 | 建设计划调整(取消) | 协议收回土地使用权 | 2023 | 国控集团 | 否 | 竹木市场 | |
19 | 宁国市国新城镇化建设有限公司房地产项目 | 汪溪街道聚龙山路东侧 | 2018-06-25 | 59.80 | 2019-09-23 | 建设计划调整(取消) | 协议收回土地使用权 | 2023 | 国控集团 | 否 | 竹木市场 | |
20 | 宁国市奇隆食品有限公司 | 南极乡永宁村 | 2018-07-13 | 2.91 | 2019-10-11 | 资金断裂 | 消除开工障碍,限期开工 | 2023 | 南极乡 | 否 | 宁国市奇隆食品有限公司 | |
21 | 安徽浩兴模具材料有限公司 | 宁国市开发区兴盛路与兴宁路交叉口南侧 | 2018-07-23 | 19.96 | 2019-10-21 | 动态巡查滞后 | 限期完成动态巡查 | 2023 | 经开区 | 否 | ||
22 | 宁国铁蹄机械科技有限公司汽车零部件及配件制造项目 | 开发区兴盛与平兴路交叉口北侧 | 2018-08-31 | 33.65 | 2019-11-29 | 动态巡查滞后 | 限期完成动态巡查 | 2023 | 经开区 | 否 | ||
23 | 宁国市天宇金属热处理有限公司金属表面及热处理加工项目 | 开发区钓鱼台路南侧 | 2018-11-02 | 2.85 | 2020-01-31 | 动态巡查滞后 | 限期完成动态巡查 | 2023 | 经开区 | 否 | ||
24 | 宁国市隆诚金属制品有限公司汽车零部件及配件制造 | 宁国市开发区曹坊路北侧 | 2018-11-02 | 10.70 | 2020-01-31 | 动态巡查滞后 | 限期完成动态巡查 | 2023 | 经开区 | 否 | ||
25 | 宁国真也农林文化旅游发展有限公司 | 宁国市青龙乡青龙村 | 2019-05-10 | 0.97 | 2020-08-08 | 经营不善 | 消除开工障碍,限期开工 | 2023 | 青龙乡政府 | 否 | ||
26 | 宁国真也农林文化旅游发展有限公司 | 宁国市青龙乡青龙村 | 2019-05-10 | 1.46 | 2020-08-08 | 经营不善 | 消除开工障碍,限期开工 | 2023 | 青龙乡政府 | 否 | ||
27 | 宁国真也农林文化旅游发展有限公司 | 宁国市青龙乡青龙村 | 2019-05-10 | 1.89 | 2020-08-08 | 经营不善 | 消除开工障碍,限期开工 | 2023 | 青龙乡政府 | 否 | ||
28 | 安徽信博重工科技有限公司关于金属结构制造项目 | 开发区宜黄线西侧 | 2019-06-07 | 41.91 | 2020-09-05 | 动态巡查滞后 | 限期完成动态巡查 | 2023 | 经开区 | 否 | ||
29 | 安徽顺豪新材料科技有限公司其他橡胶制品制造项目 | 兴宁路西侧 | 2019-06-07 | 55.26 | 2020-09-05 | 动态巡查滞后 | 限期完成动态巡查 | 2023 | 经开区 | 否 | ||
30 | 安徽源光电器有限公司电容器及其配套设备制造项目 | 宜黄线北侧 | 2019-06-07 | 80.50 | 2020-09-05 | 动态巡查滞后 | 限期完成动态巡查 | 2023 | 经开区 | 否 | ||
31 | 安徽省皖能港华天然气有限公司 | 天湖街道马村 | 2019-08-13 | 3.90 | 2020-11-11 | 动态巡查滞后 | 限期完成动态巡查 | 2023 | 天湖街道 | 否 | ||
32 | 安徽宇诚液压工具有限公司其他金属工具制造项目 | 曹坊路与桥西路交叉口 | 2019-08-13 | 19.89 | 2020-11-11 | 动态巡查滞后 | 限期完成动态巡查 | 2023 | 经开区 | 否 | ||
33 | 安徽省宁国众益新型城镇化建设有限公司 | 梅林镇沙埠村 | 2019-08-23 | 22.34 | 2020-11-21 | 动态巡查滞后 | 限期完成动态巡查 | 2023 | 经开区 | 否 | 已完工沙埠安置区项目 | |
34 | 宁国昕远金属制品有限公司关于汽车零部件及配件制造项目 | 上阳路北侧 | 2019-09-20 | 6.15 | 2020-12-19 | 动态巡查滞后 | 限期完成动态巡查 | 2023 | 经开区 | 否 | ||
35 | 宁国市强力塑业有限责任公司关于塑料丝、绳及编织品制造项目 | 桥西路西侧 | 2019-09-20 | 20.09 | 2020-12-19 | 动态巡查滞后 | 限期完成动态巡查 | 2023 | 经开区 | 否 | ||
36 | 安徽安泽电工股份有限公司关于专用设备制造业项目 | 曹坊路东侧 | 2020-05-18 | 21.32 | 2021-08-16 | 动态巡查滞后 | 限期完成动态巡查 | 2023 | 经开区 | 否 | ||
37 | 安徽隆光工业制刷有限公司关于鬃毛加工、制刷及清扫工具制造项目 | 三里亭路南侧 | 2020-05-18 | 19.71 | 2021-08-16 | 动态巡查滞后 | 限期完成动态巡查 | 2023 | 经开区 | 否 | ||
38 | 中国石化销售股份有限公司安徽宣城石油分公司关于加油站项目 | 河沥街道河沥溪路 | 2020-06-08 | 2.97 | 2021-12-05 | 动态巡查滞后 | 限期完成动态巡查 | 2023 | 河沥溪街道 | 否 | ||
39 | 宁国市鑫泰木业有限公司关于木地板制造项目 | 梅林镇梅林村 | 2020-07-27 | 8.72 | 2021-10-25 | 动态巡查滞后 | 限期完成动态巡查 | 2023 | 梅林镇 | 否 | ||
40 | 安徽久泰新材料科技有限公司关于林产化学产品制造项目 | 河沥园区 | 2020-09-04 | 11.40 | 2021-12-03 | 动态巡查滞后 | 限期完成动态巡查 | 2023 | 经开区 | 否 | ||
41 | 宁国市中泰汽车零部件有限公司关于汽车零部件及配件制造项目 | 开发区 | 2021-06-11 | 10.26 | 2021-09-09 | 动态巡查滞后 | 限期完成动态巡查 | 2023 | 经开区 | 否 | ||
42 | 安徽浙中铝业有限公司关于金属制造项目 | 开发区 | 2021-07-05 | 6.70 | 2021-10-04 | 动态巡查滞后 | 限期完成动态巡查 | 2023 | 经开区 | 否 | ||
43 | 安徽宁火新材料有限公司关于耐火陶瓷制品及其其他耐火材料制品项目 | 开发区 | 2021-07-16 | 39.83 | 2021-10-14 | 动态巡查滞后 | 限期完成动态巡查 | 2023 | 经开区 | 否 | ||
44 | 安徽华霖新材料科技有限公司关于其他纸制品制造项目 | 开发区 | 2021-07-16 | 50.75 | 2021-10-14 | 动态巡查滞后 | 限期完成动态巡查 | 2023 | 经开区 | 否 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问