索引号: | 113417020032561679/202306-00004 | 组配分类: | 工作推进 |
发布机构: | 宁国市水利局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 2023年宁国市山区河道管理工作“四级责任人”名单 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2023-06-25 | 发布日期: | 2023-06-25 |
索引号: | 113417020032561679/202306-00004 |
组配分类: | 工作推进 |
发布机构: | 宁国市水利局 |
主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 2023年宁国市山区河道管理工作“四级责任人”名单 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2023-06-25 |
发布日期: | 2023-06-25 |
根据《转发水利部办公厅关于加强山区河道管理工作的通知》文件要求,宁国市水利局现公示2023年宁国市山区河道管理工作“四级责任人”名单。
宁国市山区河道管理工作“四级责任人”名单
河流名称(必填) | 山区河道所在县的名称(必填) | 山区河道所在县的行政区划代码(必填) | 责任人类型(必填) | 责任人所在行政区名称(必填) | 责任人所在行政区层级(必填) | 责任人姓名(必填) | 责任人单位(必填) | 责任人职务(必填) | 联系方式(必填) |
沙埠河 | 宁国市,广德市, | 341881000000,341882000000, | 日常管护责任人 | 花园村委会 | 村 | 傅学雷 | 花园村委会 | 村委会主任 | 138****3410 |
沙埠河 | 宁国市,广德市, | 341881000000,341882000000, | 日常管护责任人 | 沙埠村委会 | 村 | 杨明清 | 沙埠村委会 | 村委会主任 | 137****5507 |
沙埠河 | 宁国市,广德市, | 341881000000,341882000000, | 日常管护责任人 | 梅林镇 | 乡 | 胡旭军 | 梅林镇 | 水利干事 | 183****7123 |
沙埠河 | 宁国市,广德市, | 341881000000,341882000000, | 主管部门责任人 | 宁国市 | 县 | 郑智宏 | 宁国市水利局 | 党组成员、副局长 | 139****9560 |
沙埠河 | 宁国市,广德市, | 341881000000,341882000000, | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 梅林镇 | 乡 | 易秉祥 | 梅林镇 | 梅林镇党委书记 | 138****7840 |
沙埠河 | 宁国市,广德市, | 341881000000,341882000000, | 河长责任人 | 花园村委会 | 村 | 傅学雷 | 花园村委会 | 村委会主任 | 138****3410 |
沙埠河 | 宁国市,广德市, | 341881000000,341882000000, | 河长责任人 | 沙埠村委会 | 村 | 杨明清 | 沙埠村委会 | 村委会主任 | 137****5507 |
沙埠河 | 宁国市,广德市, | 341881000000,341882000000, | 河长责任人 | 梅林镇 | 乡 | 易秉祥 | 梅林镇 | 梅林镇党委书记 | 138****7840 |
北河 | 宣州区,宁国市, | 341802000000,341881000000, | 日常管护责任人 | 港口村委会 | 村 | 冯树林 | 港口村委会 |
村党委书记
村委会主任
|
138****2428 |
北河 | 宣州区,宁国市, | 341802000000,341881000000, | 主管部门责任人 | 宁国市 | 县 | 郑智宏 | 宁国市水利局 | 党委委员、副局长 | 139****9560 |
北河 | 宣州区,宁国市, | 341802000000,341881000000, | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 港口镇 | 乡 | 黄剑 | 港口镇 | 党委委员、副镇长 | 138****0378 |
北河 | 宣州区,宁国市, | 341802000000,341881000000, | 河长责任人 | 港口村委会 | 村 | 冯树林 | 港口村委会 |
村党委书记
村委会主任
|
138****2428 |
北河 | 宣州区,宁国市, | 341802000000,341881000000, | 河长责任人 | 港口镇 | 乡 | 刘亮 | 港口镇 | 党委副书记 | 137****1525 |
北河 | 宣州区,宁国市, | 341802000000,341881000000, | 河长责任人 | 宁国市 | 县 | 陈柏平 | 宁国市人民政府 |
市委常委
政法委书记
|
139****6699 |
茶林河 | 旌德县,宁国市, | 341881000000,341825000000, | 日常管护责任人 | 葛村村委会 | 村 | 彭代全 | 葛村村委会 | 村书记 | 138****9314 |
茶林河 | 旌德县,宁国市, | 341881000000,341825000000, | 河长责任人 | 方塘乡 | 乡 | 吴丽萍 | 方塘乡 | 方塘乡副乡长 | 159****3456 |
茶林河 | 旌德县,宁国市, | 341881000000,341825000000, | 河长责任人 | 葛村村委会 | 村 | 彭代全 | 葛村村委会 | 村书记 | 138****9314 |
茶林河 | 旌德县,宁国市, | 341881000000,341825000000, | 主管部门责任人 | 宁国市 | 县 | 陈新爱 | 宁国市水利局 | 党组成员、副局长 | 139****8973 |
茶林河 | 旌德县,宁国市, | 341881000000,341825000000, | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 方塘乡 | 乡 | 汪先志 | 方塘乡 | 党委副书记、 乡长 | 137****1345 |
社坞坑河 | 旌德县,宁国市, | 341881000000,341825000000, | 日常管护责任人 | 胡乐镇 | 乡 | 唐嘉阳 | 胡乐镇 | 农办主任 | 158****2799 |
社坞坑河 | 旌德县,宁国市, | 341881000000,341825000000, | 河长责任人 | 胡乐村委会 | 村 | 吕晓春 | 胡乐村委会 | 村书记 | 188****3322 |
社坞坑河 | 旌德县,宁国市, | 341881000000,341825000000, | 日常管护责任人 | 胡乐村委会 | 村 | 吕晓春 | 胡乐村委会 | 村书记 | 188****3322 |
社坞坑河 | 旌德县,宁国市, | 341881000000,341825000000, | 主管部门责任人 | 胡乐镇 | 乡 | 陈新爱 | 宁国市水利局 | 党组成员、副局长 | 139****8973 |
社坞坑河 | 旌德县,宁国市, | 341881000000,341825000000, |
防汛抗洪人民政府
行政首长责任人
|
胡乐镇 | 乡 | 李海燕 | 胡乐镇 | 党委书记 | 139****0998 |
社坞坑河 | 旌德县,宁国市, | 341881000000,341825000000, | 河长责任人 | 胡乐镇 | 乡 | 揭亚东 | 胡乐镇 | 党委委员 | 181****3120 |
鸿门河 | 绩溪县,宁国市, | 341824000000,341881000000, | 日常管护责任人 | 鸿门村委会 | 村 | 周勤 | 鸿门村委会 | 村书记 | 138****4686 |
鸿门河 | 绩溪县,宁国市, | 341824000000,341881000000, | 日常管护责任人 | 胡乐镇 | 乡 | 唐嘉阳 | 胡乐镇 | 镇农办主任 | 158****2799 |
鸿门河 | 绩溪县,宁国市, | 341824000000,341881000000, | 主管部门责任人 | 宁国市 | 县 | 陈新爱 | 宁国市水利局 | 党组成员、副局长 | 139****8973 |
鸿门河 | 绩溪县,宁国市, | 341824000000,341881000000, | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 胡乐镇 | 乡 | 李海燕 | 胡乐镇 | 党委书记 | 139****0998 |
鸿门河 | 绩溪县,宁国市, | 341824000000,341881000000, | 河长责任人 | 宁国市 | 县 | 高勤 | 宁国市人民政府 | 副市长,公安局局长 | 138****5895 |
鸿门河 | 绩溪县,宁国市, | 341824000000,341881000000, | 河长责任人 | 鸿门村委会 | 村 | 李海燕 | 胡乐镇 | 党委书记 | 139****0998 |
鸿门河 | 绩溪县,宁国市, | 341824000000,341881000000, | 河长责任人 | 鸿门村委会 | 村 | 周勤 | 鸿门村委会 | 村书记 | 138****4686 |
蜀洪河 | 绩溪县,宁国市, | 341824000000,341881000000, | 日常管护责任人 | 胡乐村委会 | 村 | 吕晓春 | 胡乐村委会 | 村书记 | 188****3322 |
蜀洪河 | 绩溪县,宁国市, | 341824000000,341881000000, | 日常管护责任人 | 胡乐镇 | 乡 | 唐嘉阳 | 胡乐镇 | 农办主任 | 158****2799 |
蜀洪河 | 绩溪县,宁国市, | 341824000000,341881000000, | 主管部门责任人 | 宁国市 | 县 | 陈新爱 | 宁国市水利局 | 党组成员、副局长 | 139****8973 |
蜀洪河 | 绩溪县,宁国市, | 341824000000,341881000000, | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 胡乐镇 | 乡 | 李海燕 | 胡乐镇 | 党委书记 | 139****0998 |
蜀洪河 | 绩溪县,宁国市, | 341824000000,341881000000, | 河长责任人 | 胡乐村委会 | 村 | 吕晓春 | 胡乐村委会 | 村书记 | 188****3322 |
蜀洪河 | 绩溪县,宁国市, | 341824000000,341881000000, | 河长责任人 | 胡乐镇 | 乡 | 李海燕 | 胡乐镇 | 党委书记 | 139****0998 |
方塘河 | 旌德县,宁国市, | 341881000000,341825000000, | 日常管护责任人 | 方塘村委会 | 村 | 孙国民 | 方塘村委会 | 村主任 | 136****4536 |
方塘河 | 旌德县,宁国市, | 341881000000,341825000000, | 主管部门责任人 | 宁国市 | 县 | 陈新爱 | 宁国市水利局 | 党组成员、副局长 | 139****8973 |
方塘河 | 旌德县,宁国市, | 341881000000,341825000000, | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 方塘乡 | 乡 | 汪先志 | 方塘乡 | 党委副书记、 乡长 | 137****1345 |
方塘河 | 旌德县,宁国市, | 341881000000,341825000000, | 河长责任人 | 方塘村委会 | 村 | 孙国民 | 方塘村委会 | 村主任 | 136****4536 |
方塘河 | 旌德县,宁国市, | 341881000000,341825000000, | 河长责任人 | 方塘乡 | 乡 | 吴丽萍 | 方塘乡 | 副乡长 | 159****3456 |
方塘河 | 旌德县,宁国市, | 341881000000,341825000000, | 河长责任人 | 宁国市 | 县 | 江泽洪 | 安徽材料工程学校 | 校长 | 138****4830 |
浣溪河 | 绩溪县,旌德县,宁国市, | 341824000000,341881000000,341825000000, | 日常管护责任人 | 胡乐镇 | 乡 | 唐嘉阳 | 胡乐镇 | 农办主任 | 158****2799 |
浣溪河 | 绩溪县,旌德县,宁国市, | 341824000000,341881000000,341825000000, | 主管部门责任人 | 宁国市 | 县 | 陈新爱 | 宁国市水利局 | 党组成员、副局长 | 139****8973 |
浣溪河 | 绩溪县,旌德县,宁国市, | 341824000000,341881000000,341825000000, | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 胡乐镇 | 乡 | 李海燕 | 胡乐镇 | 党委书记 | 139****0998 |
浣溪河 | 绩溪县,旌德县,宁国市, | 341824000000,341881000000,341825000000, | 河长责任人 | 鸿门村委会 | 村 | 周勤 | 鸿门村委会 | 书记 | 138****4686 |
浣溪河 | 绩溪县,旌德县,宁国市, | 341824000000,341881000000,341825000000, | 河长责任人 | 胡乐镇 | 乡 | 李海燕 | 胡乐镇 | 党委书记 | 139****0998 |
丰陵溪 | 临安区,宁国市, | 341881000000,330112000000, | 日常管护责任人 | 云梯畲族乡 | 乡 | 刘梓屹 | 云梯畲族乡 | 水利员 | 188****5069 |
丰陵溪 | 临安区,宁国市, | 341881000000,330112000000, | 主管部门责任人 | 宁国市 | 县 | 周春宁 | 宁国市水利局 | 工会主席 | 182****2688 |
丰陵溪 | 临安区,宁国市, | 341881000000,330112000000, | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 云梯畲族乡 | 乡 | 钟晓晋 | 云梯畲族乡 | 乡党委副书记、乡长 | 180****7868 |
丰陵溪 | 临安区,宁国市, | 341881000000,330112000000, | 河长责任人 | 毛坦村委会 | 村 | 徐少虎 | 毛坦村委会 | 村党支部书记 | 139****4296 |
丰陵溪 | 临安区,宁国市, | 341881000000,330112000000, | 河长责任人 | 云梯畲族乡 | 乡 | 彭国政 | 云梯畲族乡 | 党委书记 | 139****8645 |
丰陵溪 | 临安区,宁国市, | 341881000000,330112000000, | 河长责任人 | 宁国市 | 县 | 周小平 | 市人大 | 市人大常委会副主任 | 136****3685 |
桥头河 | 宁国市, | 341881000000, | 日常管护责任人 | 梅林镇 | 乡 | 胡旭军 | 梅林镇 | 水利干事 | 183****7123 |
桥头河 | 宁国市, | 341881000000, | 主管部门责任人 | 宁国市 | 县 | 郑智宏 | 市水利局 | 党组成员、副局长 | 139****9560 |
桥头河 | 宁国市, | 341881000000, | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 梅林镇 | 乡 | 虞双新 | 梅林镇 | 党委副书记、镇长 | 138****3977 |
桥头河 | 宁国市, | 341881000000, | 河长责任人 | 宁国市 | 县 | 袁风影 | 市人民法院 | 市人民法院院长 | 138****1055 |
桥头河 | 宁国市, | 341881000000, | 河长责任人 | 梅林镇 | 乡 | 虞双新 | 梅林镇 | 梅林镇党委副书记、镇长 | 138****3977 |
桥头河 | 宁国市, | 341881000000, | 河长责任人 | 桥头村委会 | 村 | 冯志华 | 梅林镇桥头村 | 村委会主任 | 138****3098 |
葛村河 | 宁国市, | 341881000000, | 日常管护责任人 | 葛村村委会 | 村 | 彭代全 | 方塘乡葛村 | 葛村村党总支书记 | 138****9314 |
葛村河 | 宁国市, | 341881000000, | 主管部门责任人 | 宁国市 | 县 | 陈新爱 | 市水利局 | 党组成员、副局长 | 139****8973 |
葛村河 | 宁国市, | 341881000000, | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 方塘乡 | 乡 | 汪先志 | 方塘乡 | 党委副书记、 乡长 | 137****1345 |
葛村河 | 宁国市, | 341881000000, | 河长责任人 | 宁国市 | 县 | 江泽洪 | 市人大 | 市人大常委会副主任 | 139****7250 |
葛村河 | 宁国市, | 341881000000, | 河长责任人 | 方塘乡 | 乡 | 吴丽萍 | 方塘乡 | 方塘乡副乡长 | 159****3456 |
葛村河 | 宁国市, | 341881000000, | 河长责任人 | 葛村村委会 | 村 | 彭代全 | 方塘乡葛村 | 村书记 | 138****9314 |
石岭河 | 宁国市, | 341881000000, | 日常管护责任人 | 仙霞镇 | 乡 | 刘学清 | 仙霞镇 | 镇水利站站长 | 138****8864 |
石岭河 | 宁国市, | 341881000000, | 主管部门责任人 | 宁国市 | 县 | 郑智宏 | 市水利局 | 党组成员、副局长 | 139****9560 |
石岭河 | 宁国市, | 341881000000, | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 仙霞镇 | 乡 | 刘丹 | 仙霞镇 | 镇党委副书记、镇长 | 178****9172 |
石岭河 | 宁国市, | 341881000000, | 河长责任人 | 宁国市 | 县 | 钟云辉 | 市政府 | 副市长 | 139****8309 |
石岭河 | 宁国市, | 341881000000, | 河长责任人 | 仙霞镇 | 乡 | 刘丹 | 仙霞镇 | 镇党委副书记、镇长 | 178****9172 |
石岭河 | 宁国市, | 341881000000, | 河长责任人 | 石岭村委会 | 村 | 祝黎明 | 仙霞镇石岭村 | 村支部书记、主任 | 138****9089 |
木桥沟 | 宁国市, | 341881000000, | 日常管护责任人 | 青龙乡 | 乡 | 徐向阳 | 青龙乡 | 水利员 | 183****8893 |
木桥沟 | 宁国市, | 341881000000, | 主管部门责任人 | 宁国市 | 县 | 陈新爱 | 市水利局 | 党组成员、副局长 | 139****8973 |
木桥沟 | 宁国市, | 341881000000, | 河长责任人 | 宁国市 | 县 | 唐海宾 | 宁国市 | 市委常委、副市长 | 138****3689 |
木桥沟 | 宁国市, | 341881000000, | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 青龙乡 | 乡 | 李泽锋 | 青龙乡 | 党委副书记、乡长 | 180****8585 |
木桥沟 | 宁国市, | 341881000000, | 河长责任人 | 青龙乡 | 乡 | 李泽锋 | 青龙乡 | 党委副书记、乡长 | 180****8585 |
木桥沟 | 宁国市, | 341881000000, | 河长责任人 | 西林村委会 | 村 | 胡之文 | 青龙乡西林村 | 村党委书记、主任 | 139****4159 |
瓦窑铺河 | 宁国市, | 341881000000, | 日常管护责任人 | 瓦窑铺村委会 | 村 | 孙渝飞 | 竹峰街道瓦窑铺村 | 村党总支书记、村委会主任 | 137****5685 |
瓦窑铺河 | 宁国市, | 341881000000, | 主管部门责任人 | 宁国市 | 县 | 周春宁 | 市水利局 | 党组成员、工会主席 | 182****2688 |
瓦窑铺河 | 宁国市, | 341881000000, | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 竹峰街道 | 乡 | 万启刚 | 竹峰街道 | 竹峰街道党工委书记 | 139****8391 |
瓦窑铺河 | 宁国市, | 341881000000, | 河长责任人 | 竹峰街道 | 乡 | 吴兵 | 竹峰街道 | 党工委委员、武装部长 | 138****0022 |
瓦窑铺河 | 宁国市, | 341881000000, | 河长责任人 | 瓦窑铺村委会 | 村 | 孙渝飞 | 竹峰街道瓦窑铺村 | 村党总支书记、村委会主任 | 137****5685 |
石门河 | 宁国市, | 341881000000, | 日常管护责任人 | 庄村村委会 | 村 | 朗鑫君 | 甲路镇庄村 | 庄村村干部 | 183****2780 |
石门河 | 宁国市, | 341881000000, | 主管部门责任人 | 宁国市 | 县 | 陈新爱 | 市水利局 | 宁国市水利局副局长 | 139****8973 |
石门河 | 宁国市, | 341881000000, | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 甲路镇 | 乡 | 朱嵩 | 甲路镇 | 甲路镇党委副书记、镇长 | 139****7615 |
石门河 | 宁国市, | 341881000000, | 河长责任人 | 宁国市 | 县 | 晏国成 | 市政协 | 市政协副主席 | 136****0459 |
石门河 | 宁国市, | 341881000000, | 河长责任人 | 甲路镇 | 乡 | 贺天超 | 甲路镇 | 甲路镇党委副书记 | 139****8733 |
石门河 | 宁国市, | 341881000000, | 河长责任人 | 庄村村委会 | 村 | 桂诗仁 | 甲路镇庄村 | 村党总支书记、主任 | 181****9933 |
虹龙河 | 宁国市, | 341881000000, | 日常管护责任人 | 霞西镇 | 乡 | 江涛 | 霞西镇 | 农业农村办副主任 | 183****0021 |
虹龙河 | 宁国市, | 341881000000, | 主管部门责任人 | 宁国市 | 县 | 周春宁 | 市水利局 | 市水利系统工会主席 | 182****2688 |
虹龙河 | 宁国市, | 341881000000, | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 霞西镇 | 乡 | 李金润 | 霞西镇 | 镇党委书记 | 139****5306 |
虹龙河 | 宁国市, | 341881000000, | 河长责任人 | 霞西镇 | 乡 | 王田 | 霞西镇 | 霞西镇党委委员、副镇长 | 138****4633 |
虹龙河 | 宁国市, | 341881000000, | 河长责任人 | 霞西村委会 | 村 | 陈诚 | 霞西镇霞西村 | 霞西村党委书记、村委会主任 | 136****2812 |
宁墩河 | 宁国市, | 341881000000, | 日常管护责任人 | 宁墩镇 | 乡 | 郑勇 | 宁墩镇 | 水利站站长 | 138****2972 |
宁墩河 | 宁国市, | 341881000000, | 主管部门责任人 | 宁国市 | 县 | 潘建锋 | 市水利局 | 水利局党组成员 | 138****6450 |
宁墩河 | 宁国市, | 341881000000, | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 宁墩镇 | 乡 | 胡永兵 | 宁墩镇 | 宁墩镇党委副书记、镇长 | 139****4365 |
宁墩河 | 宁国市, | 341881000000, | 河长责任人 | 宁国市 | 县 | 邵红 | 市人民检察院 | 人民检察院检察长 | 189****2577 |
宁墩河 | 宁国市, | 341881000000, | 河长责任人 | 宁墩镇 | 乡 | 胡永兵 | 宁墩镇 | 宁墩镇党委副书记、镇长 | 139****4365 |
宁墩河 | 宁国市, | 341881000000, | 河长责任人 | 宁墩村委会 | 村 | 范根苗 | 宁墩镇宁墩村 | 宁墩村支部书记 | 138****5498 |
山门河-北河 | 宁国市, | 341881000000, | 日常管护责任人 | 凉亭村委会 | 村 | 马礼文 | 港口镇凉亭村 | 村党委书记 | 182****8353 |
山门河-北河 | 宁国市, | 341881000000, | 主管部门责任人 | 宁国市 | 县 | 李娟 | 市水利局 | 水政监察大队 大队长 | 136****4858 |
山门河-北河 | 宁国市, | 341881000000, | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 港口镇 | 乡 | 彭跃刚 | 港口镇 | 镇党委副书记、镇长 | 137****5110 |
山门河-北河 | 宁国市, | 341881000000, | 河长责任人 | 宁国市 | 县 | 陈柏平 | 市政协 | 市委常委、政法委书记 | 139****6699 |
山门河-北河 | 宁国市, | 341881000000, | 河长责任人 | 港口镇 | 乡 | 黄剑 | 港口镇 | 党委委员、副镇长 | 138****0378 |
山门河-北河 | 宁国市, | 341881000000, | 河长责任人 | 凉亭村委会 | 村 | 马礼文 | 港口镇凉亭村 | 村党委书记、村委会主任 | 182****8353 |
汪溪河 | 宁国市, | 341881000000, | 日常管护责任人 | 姚高村委会 | 村 | 李晴 | 汪溪街道姚高村 | 姚高村党委书记 | 139****7783 |
汪溪河 | 宁国市, | 341881000000, | 主管部门责任人 | 宁国市 | 县 | 周春宁 | 市水利局 | 宁国市水利局工会主席 | 182****2688 |
汪溪河 | 宁国市, | 341881000000, | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 汪溪街道 | 乡 | 胡冰靖 | 汪溪街道 | 汪溪街道办事处主任 | 138****7132 |
汪溪河 | 宁国市, | 341881000000, | 河长责任人 | 汪溪街道 | 乡 | 包德春 | 汪溪街道 | 办事处副主任 | 139****6928 |
汪溪河 | 宁国市, | 341881000000, | 河长责任人 | 姚高村委会 | 村 | 李晴 | 汪溪街道姚高村 | 村党委书记、村委会主任 | 139****7783 |
磨盘山河 | 宁国市, | 341881000000, | 日常管护责任人 | 龙池村委会 | 村 | 唐宝国 | 胡乐镇龙池村 | 龙池村书记 | 138****2720 |
磨盘山河 | 宁国市, | 341881000000, | 主管部门责任人 | 宁国市 | 县 | 陈新爱 | 市水利局 | 党组成员、副局长 | 139****8973 |
磨盘山河 | 宁国市, | 341881000000, | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 胡乐镇 | 乡 | 李海燕 | 胡乐镇 | 镇党委书记 | 139****0998 |
磨盘山河 | 宁国市, | 341881000000, | 河长责任人 | 胡乐镇 | 乡 | 揭亚东 | 胡乐镇 | 党委委员 | 181****3120 |
磨盘山河 | 宁国市, | 341881000000, | 河长责任人 | 龙池村委会 | 村 | 唐宝国 | 胡乐镇龙池村 | 村党总支书记 | 138****2720 |
桥头河 | 安吉县,宁国市, | 341881000000,330523000000, | 日常管护责任人 | 桥头村委会 | 村 | 冯志华 | 梅林镇桥头村 | 桥头村党委书记 | 138****3098 |
桥头河 | 安吉县,宁国市, | 341881000000,330523000000, | 主管部门责任人 | 宁国市 | 县 | 郑智宏 | 市水利局 | 党组成员、副局长 | 139****9560 |
桥头河 | 安吉县,宁国市, | 341881000000,330523000000, | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 梅林镇 | 乡 | 虞双新 | 梅林镇 | 党委副书记、镇长 | 138****3977 |
桥头河 | 安吉县,宁国市, | 341881000000,330523000000, | 河长责任人 | 桥头村委会 | 村 | 冯志华 | 梅林镇桥头村 | 村委会主任 | 138****3098 |
桥头河 | 安吉县,宁国市, | 341881000000,330523000000, | 河长责任人 | 宁国市 | 县 | 袁风影 | 市人民法院 | 市人民法院院长 | 138****1055 |
桥头河 | 安吉县,宁国市, | 341881000000,330523000000, | 河长责任人 | 梅林镇 | 乡 | 虞双新 | 梅林镇 | 梅林镇党委副书记、镇长 | 138****3977 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问