| 索引号: | 11341702728514493N/202309-00080 | 组配分类: | 农业支持保护补贴管理和使用情况 |
| 发布机构: | 南山街道办事处 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
| 名称: | 【分配结果】南山街道2023年三季度农业支持保护补贴清册表 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2023-09-04 | 发布日期: | 2023-09-04 |
| 索引号: | 11341702728514493N/202309-00080 |
| 组配分类: | 农业支持保护补贴管理和使用情况 |
| 发布机构: | 南山街道办事处 |
| 主题分类: | 农业、林业、水利 |
| 名称: | 【分配结果】南山街道2023年三季度农业支持保护补贴清册表 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2023-09-04 |
| 发布日期: | 2023-09-04 |
| 户主姓名 | 面积 | 补助金额(元) | 村名 |
| 明*芳 | 0.40 | 71.96 | 高村村 |
| 伍*君 | 0.40 | 71.96 | 高村村 |
| 宛*杨 | 0.90 | 161.91 | 高村村 |
| 高*祥 | 2.40 | 431.76 | 高村村 |
| 高*凤 | 2.00 | 359.80 | 高村村 |
| 汪*祥 | 2.90 | 521.71 | 高村村 |
| 高*发 | 3.60 | 647.64 | 高村村 |
| 高*兵 | 1.70 | 305.83 | 高村村 |
| 陈*翠 | 1.80 | 323.82 | 高村村 |
| 胡*芝 | 1.80 | 323.82 | 高村村 |
| 高*标 | 1.90 | 341.81 | 高村村 |
| 高*德 | 1.30 | 233.87 | 高村村 |
| 翁*清 | 2.00 | 359.80 | 高村村 |
| 高*明 | 4.50 | 809.55 | 高村村 |
| 高*寿 | 3.60 | 647.64 | 高村村 |
| 高* | 1.00 | 179.90 | 高村村 |
| 罗*凤 | 1.20 | 215.88 | 高村村 |
| 陈*汉 | 1.30 | 233.87 | 高村村 |
| 陈*友 | 2.70 | 485.73 | 高村村 |
| 宛*礼 | 2.10 | 377.79 | 高村村 |
| 王*林 | 1.10 | 197.89 | 高村村 |
| 王*冰 | 2.50 | 449.75 | 高村村 |
| 余*和 | 4.20 | 755.58 | 高村村 |
| 王*红 | 1.50 | 269.85 | 高村村 |
| 翁*强 | 0.40 | 71.96 | 高村村 |
| 彭*菊 | 3.90 | 701.61 | 高村村 |
| 汪*文 | 0.20 | 35.98 | 高村村 |
| 严*义 | 3.40 | 611.66 | 高村村 |
| 严*润 | 1.90 | 341.81 | 高村村 |
| 熊*红 | 0.40 | 71.96 | 高村村 |
| 盛*莲 | 2.40 | 431.76 | 高村村 |
| 张*莲 | 2.50 | 449.75 | 高村村 |
| 熊*富 | 3.90 | 701.61 | 高村村 |
| 熊*继 | 0.50 | 89.95 | 高村村 |
| 向*荣 | 2.80 | 503.72 | 高村村 |
| 向*龙 | 2.10 | 377.79 | 高村村 |
| 向*才 | 1.50 | 269.85 | 高村村 |
| 毛*成 | 3.90 | 701.61 | 高村村 |
| 熊*玲 | 0.30 | 53.97 | 高村村 |
| 熊*友 | 0.20 | 35.98 | 高村村 |
| 王*福 | 1.00 | 179.90 | 高村村 |
| 王*寿 | 3.00 | 539.70 | 高村村 |
| 王*友 | 2.50 | 449.75 | 高村村 |
| 尚*龙 | 3.50 | 629.65 | 高村村 |
| 高*太 | 2.00 | 359.80 | 高村村 |
| 王*财 | 2.00 | 359.80 | 高村村 |
| 马*芳 | 3.80 | 683.62 | 高村村 |
| 王*顺 | 2.00 | 359.80 | 高村村 |
| 王*银 | 2.00 | 359.80 | 高村村 |
| 吴*娣 | 0.30 | 53.97 | 高村村 |
| 王* | 3.30 | 593.67 | 高村村 |
| 梅*武 | 1.80 | 323.82 | 高村村 |
| 梅*明 | 1.30 | 233.87 | 高村村 |
| 梅*祥 | 3.30 | 593.67 | 高村村 |
| 赵*明 | 1.30 | 233.87 | 高村村 |
| 许*海 | 1.50 | 269.85 | 高村村 |
| 梅*友 | 1.30 | 233.87 | 高村村 |
| 高*林 | 1.40 | 251.86 | 高村村 |
| 梅*海 | 2.00 | 359.80 | 高村村 |
| 梅*发 | 1.80 | 323.82 | 高村村 |
| 向*标 | 3.50 | 629.65 | 高村村 |
| 汪*启 | 2.00 | 359.80 | 高村村 |
| 刘*洲 | 1.00 | 179.90 | 高村村 |
| 高*国 | 1.20 | 215.88 | 高村村 |
| 周*国 | 1.00 | 179.90 | 高村村 |
| 杨*健 | 0.50 | 89.95 | 高村村 |
| 杨*福 | 1.00 | 179.90 | 高村村 |
| 杨*发 | 0.50 | 89.95 | 高村村 |
| 汪*有 | 2.00 | 359.80 | 高村村 |
| 汪*成 | 0.80 | 143.92 | 高村村 |
| 张*英 | 1.90 | 341.81 | 高村村 |
| 尹*宏 | 0.60 | 107.94 | 高村村 |
| 石*辉 | 1.50 | 269.85 | 高村村 |
| 严*旺 | 1.30 | 233.87 | 高村村 |
| 邵*发 | 1.00 | 179.90 | 高村村 |
| 喻*国 | 0.90 | 161.91 | 高村村 |
| 黄*清 | 1.20 | 215.88 | 高村村 |
| 史*花 | 1.20 | 215.88 | 高村村 |
| 彭* | 0.80 | 143.92 | 高村村 |
| 喻*山 | 1.70 | 305.83 | 高村村 |
| 汪*会 | 1.70 | 305.83 | 高村村 |
| 李*清 | 1.40 | 251.86 | 高村村 |
| 高*峰 | 0.70 | 125.93 | 高村村 |
| 毛*国 | 0.50 | 89.95 | 高村村 |
| 毛*贵 | 0.50 | 89.95 | 高村村 |
| 朱*秀 | 0.60 | 107.94 | 高村村 |
| 毛*元 | 0.50 | 89.95 | 高村村 |
| 缪*水 | 0.50 | 89.95 | 高村村 |
| 向*春 | 0.80 | 143.92 | 高村村 |
| 余*莲 | 1.10 | 197.89 | 高村村 |
| 吴*喜 | 0.80 | 143.92 | 高村村 |
| 吴*水 | 2.40 | 431.76 | 高村村 |
| 吴*田 | 0.70 | 125.93 | 高村村 |
| 彭*奎 | 1.50 | 269.85 | 高村村 |
| 喻*兰 | 1.30 | 233.87 | 高村村 |
| 向*锋 | 0.70 | 125.93 | 高村村 |
| 陈*英 | 0.70 | 125.93 | 高村村 |
| 方* | 0.40 | 71.96 | 高村村 |
| 毛*勋 | 0.20 | 35.98 | 高村村 |
| 倪* | 3.30 | 593.67 | 高村村 |
| 陈*珍 | 0.30 | 53.97 | 高村村 |
| 彭*顺 | 0.20 | 35.98 | 高村村 |
| 罗*萍 | 0.40 | 71.96 | 高村村 |
| 程*荣 | 0.70 | 125.93 | 高村村 |
| 程*月 | 0.20 | 35.98 | 高村村 |
| 余*国 | 2.30 | 413.77 | 高村村 |
| 彭*亮 | 0.20 | 35.98 | 高村村 |
| 彭*国 | 2.20 | 395.78 | 高村村 |
| 彭*林 | 0.30 | 53.97 | 高村村 |
| 曹*林 | 0.20 | 35.98 | 高村村 |
| 彭*贵 | 0.50 | 89.95 | 高村村 |
| 彭*明 | 0.20 | 35.98 | 高村村 |
| 方*清 | 0.50 | 89.95 | 高村村 |
| 彭*辉 | 0.10 | 17.99 | 高村村 |
| 梅*六 | 0.60 | 107.94 | 高村村 |
| 段*保 | 2.50 | 449.75 | 高村村 |
| 段*捷 | 1.50 | 269.85 | 高村村 |
| 段*九 | 1.20 | 215.88 | 高村村 |
| 高*林 | 1.50 | 269.85 | 高村村 |
| 高*亮 | 1.50 | 269.85 | 高村村 |
| 高*文 | 0.50 | 89.95 | 高村村 |
| 段*德 | 1.10 | 197.89 | 高村村 |
| 秦*枝 | 2.50 | 449.75 | 高村村 |
| 陈*青 | 0.60 | 107.94 | 高村村 |
| 高*辉 | 4.80 | 863.52 | 高村村 |
| 高*富 | 1.80 | 323.82 | 高村村 |
| 高*林 | 2.40 | 431.76 | 高村村 |
| 胡*彬 | 2.60 | 467.74 | 高村村 |
| 黄*月 | 1.30 | 233.87 | 高村村 |
| 周*祥 | 3.80 | 683.62 | 高村村 |
| 高*祥 | 0.50 | 89.95 | 高村村 |
| 高*林 | 2.40 | 431.76 | 高村村 |
| 高*林 | 1.20 | 215.88 | 高村村 |
| 江*海 | 2.50 | 449.75 | 高村村 |
| 高*清 | 1.40 | 251.86 | 高村村 |
| 胡*洪 | 0.40 | 71.96 | 鸡山村 |
| 凌*军 | 0.40 | 71.96 | 鸡山村 |
| 凌*山 | 0.40 | 71.96 | 鸡山村 |
| 凌*武 | 0.60 | 107.94 | 鸡山村 |
| 凌*华 | 0.30 | 53.97 | 鸡山村 |
| 凌*刚 | 3.90 | 701.61 | 鸡山村 |
| 凌*洋 | 0.80 | 143.92 | 鸡山村 |
| 向*新 | 0.50 | 89.95 | 鸡山村 |
| 刘*祥 | 0.40 | 71.96 | 鸡山村 |
| 章*华 | 0.40 | 71.96 | 鸡山村 |
| 向*祥 | 0.40 | 71.96 | 鸡山村 |
| 章*啟 | 0.50 | 89.95 | 鸡山村 |
| 汪*武 | 1.20 | 215.88 | 鸡山村 |
| 郑*双 | 0.40 | 71.96 | 鸡山村 |
| 喻*根 | 0.30 | 53.97 | 鸡山村 |
| 汪*龙 | 0.30 | 53.97 | 鸡山村 |
| 汪*祥 | 0.20 | 35.98 | 鸡山村 |
| 童*能 | 1.00 | 179.90 | 鸡山村 |
| 黄*林 | 1.30 | 233.87 | 鸡山村 |
| 汪*富 | 0.50 | 89.95 | 鸡山村 |
| 毛* | 1.70 | 305.83 | 鸡山村 |
| 吴* | 1.00 | 179.90 | 鸡山村 |
| 袁*尧 | 0.50 | 89.95 | 鸡山村 |
| 洪*义 | 1.10 | 197.89 | 鸡山村 |
| 程*国 | 1.00 | 179.90 | 鸡山村 |
| 向*清 | 0.80 | 143.92 | 鸡山村 |
| 向*秀 | 2.10 | 377.79 | 鸡山村 |
| 朱*武 | 0.30 | 53.97 | 鸡山村 |
| 郭* | 0.20 | 35.98 | 鸡山村 |
| 彭*兵 | 0.60 | 107.94 | 鸡山村 |
| 向*明 | 0.30 | 53.97 | 鸡山村 |
| 陈*忠 | 0.90 | 161.91 | 鸡山村 |
| 喻*海 | 2.50 | 449.75 | 鸡山村 |
| 喻*和 | 0.50 | 89.95 | 鸡山村 |
| 陈*国 | 2.50 | 449.75 | 鸡山村 |
| 彭*文 | 0.40 | 71.96 | 鸡山村 |
| 汪*阳 | 1.20 | 215.88 | 鸡山村 |
| 彭*保 | 0.40 | 71.96 | 鸡山村 |
| 彭*军 | 2.00 | 359.80 | 鸡山村 |
| 常*国 | 2.40 | 431.76 | 鸡山村 |
| 郭*保 | 0.80 | 143.92 | 鸡山村 |
| 郭*水 | 0.60 | 107.94 | 鸡山村 |
| 常*云 | 0.60 | 107.94 | 鸡山村 |
| 汪*秀 | 1.20 | 215.88 | 鸡山村 |
| 涂*祥 | 4.80 | 863.52 | 鸡山村 |
| 魏*珍 | 1.50 | 269.85 | 鸡山村 |
| 付*耀 | 1.00 | 179.90 | 鸡山村 |
| 汪*燕 | 1.20 | 215.88 | 鸡山村 |
| 黄*仁 | 0.80 | 143.92 | 鸡山村 |
| 凃*有 | 1.20 | 215.88 | 鸡山村 |
| 黄*彬 | 1.00 | 179.90 | 鸡山村 |
| 黄*海 | 1.80 | 323.82 | 鸡山村 |
| 王*家 | 0.80 | 143.92 | 鸡山村 |
| 黄* | 1.20 | 215.88 | 鸡山村 |
| 汪*霞 | 2.70 | 485.73 | 鸡山村 |
| 汪*金 | 3.00 | 539.70 | 鸡山村 |
| 傅*成 | 2.00 | 359.80 | 鸡山村 |
| 涂*林 | 5.50 | 989.45 | 鸡山村 |
| 钱*发 | 1.00 | 179.90 | 鸡山村 |
| 傅*健 | 3.00 | 539.70 | 鸡山村 |
| 汪*武 | 2.70 | 485.73 | 鸡山村 |
| 黄*清 | 1.60 | 287.84 | 鸡山村 |
| 汪*德 | 2.80 | 503.72 | 鸡山村 |
| 赵*青 | 0.80 | 143.92 | 鸡山村 |
| 汪*明 | 4.10 | 737.59 | 鸡山村 |
| 汪*庭 | 1.50 | 269.85 | 鸡山村 |
| 陈*琴 | 1.00 | 179.90 | 鸡山村 |
| 汪*林 | 1.00 | 179.90 | 鸡山村 |
| 汪*辉 | 3.00 | 539.70 | 鸡山村 |
| 刘*荣 | 1.70 | 305.83 | 鸡山村 |
| 汪*勇 | 1.50 | 269.85 | 鸡山村 |
| 王*喜 | 0.90 | 161.91 | 鸡山村 |
| 赵*香 | 0.20 | 35.98 | 鸡山村 |
| 傅*胜 | 2.50 | 449.75 | 鸡山村 |
| 吴*谊 | 1.00 | 179.90 | 鸡山村 |
| 夏* | 3.50 | 629.65 | 鸡山村 |
| 史*林 | 2.50 | 449.75 | 鸡山村 |
| 李*智 | 3.50 | 629.65 | 鸡山村 |
| 裴*正 | 2.00 | 359.80 | 鸡山村 |
| 陈*才 | 1.00 | 179.90 | 鸡山村 |
| 王*明 | 2.00 | 359.80 | 鸡山村 |
| 周* | 2.90 | 521.71 | 鸡山村 |
| 陈*朝 | 1.30 | 233.87 | 鸡山村 |
| 李*和 | 3.10 | 557.69 | 鸡山村 |
| 柳*荣 | 3.70 | 665.63 | 鸡山村 |
| 李*红 | 2.50 | 449.75 | 鸡山村 |
| 李*正 | 3.50 | 629.65 | 鸡山村 |
| 路*慧 | 4.30 | 773.57 | 鸡山村 |
| 程*海 | 2.30 | 413.77 | 鸡山村 |
| 程* | 4.80 | 863.52 | 鸡山村 |
| 路*俊 | 2.40 | 431.76 | 鸡山村 |
| 路*中 | 2.00 | 359.80 | 鸡山村 |
| 殷*辉 | 2.40 | 431.76 | 鸡山村 |
| 徐* | 2.00 | 359.80 | 鸡山村 |
| 丁*民 | 1.50 | 269.85 | 鸡山村 |
| 费*华 | 2.00 | 359.80 | 鸡山村 |
| 王*中 | 2.20 | 395.78 | 鸡山村 |
| 丁*辉 | 1.80 | 323.82 | 鸡山村 |
| 陈*琴 | 1.10 | 197.89 | 鸡山村 |
| 柳*清 | 2.80 | 503.72 | 鸡山村 |
| 鲍*元 | 0.30 | 53.97 | 鸡山村 |
| 杨*有 | 1.90 | 341.81 | 鸡山村 |
| 陈*武 | 1.50 | 269.85 | 鸡山村 |
| 陈*文 | 2.00 | 359.80 | 鸡山村 |
| 杨*海 | 0.80 | 143.92 | 鸡山村 |
| 鲍*云 | 0.60 | 107.94 | 鸡山村 |
| 鲍*明 | 2.20 | 395.78 | 鸡山村 |
| 周*华 | 4.00 | 719.60 | 鸡山村 |
| 周*平 | 0.70 | 125.93 | 鸡山村 |
| 陈*国 | 1.30 | 233.87 | 鸡山村 |
| 陈*华 | 1.60 | 287.84 | 鸡山村 |
| 李*琴 | 1.00 | 179.90 | 鸡山村 |
| 鲍*贵 | 2.00 | 359.80 | 鸡山村 |
| 鲍*胜 | 2.50 | 449.75 | 鸡山村 |
| 鲍*彬 | 3.50 | 629.65 | 鸡山村 |
| 杨*月 | 0.70 | 125.93 | 鸡山村 |
| 余*明 | 0.50 | 89.95 | 鸡山村 |
| 陈*豹 | 1.00 | 179.90 | 鸡山村 |
| 赵*琴 | 1.20 | 215.88 | 鸡山村 |
| 刘*欢 | 1.50 | 269.85 | 鸡山村 |
| 冯*贵 | 1.60 | 287.84 | 鸡山村 |
| 冯*辉 | 4.90 | 881.51 | 鸡山村 |
| 冯*有 | 3.40 | 611.66 | 鸡山村 |
| 鲍*满 | 1.50 | 269.85 | 鸡山村 |
| 杨*华 | 2.10 | 377.79 | 鸡山村 |
| 李*诚 | 2.20 | 395.78 | 鸡山村 |
| 夏*春 | 3.30 | 593.67 | 鸡山村 |
| 鲍*凤 | 1.20 | 215.88 | 鸡山村 |
| 李*林 | 1.00 | 179.90 | 鸡山村 |
| 宦*武 | 0.80 | 143.92 | 鸡山村 |
| 吴*民 | 0.80 | 143.92 | 鸡山村 |
| 吴*春 | 0.70 | 125.93 | 鸡山村 |
| 赵*胜 | 1.80 | 323.82 | 鸡山村 |
| 黄*民 | 0.90 | 161.91 | 鸡山村 |
| 黄*元 | 0.60 | 107.94 | 鸡山村 |
| 黄* | 0.60 | 107.94 | 鸡山村 |
| 吴*春 | 1.50 | 269.85 | 鸡山村 |
| 刘*江 | 0.80 | 143.92 | 鸡山村 |
| 程*万 | 0.40 | 71.96 | 鸡山村 |
| 高*祥 | 0.40 | 71.96 | 鸡山村 |
| 高*根 | 0.50 | 89.95 | 鸡山村 |
| 黄*生 | 0.50 | 89.95 | 鸡山村 |
| 雷*飞 | 0.40 | 71.96 | 鸡山村 |
| 黄*清 | 2.00 | 359.80 | 独山村 |
| 汪*华 | 1.80 | 323.82 | 独山村 |
| 汪*元 | 1.00 | 179.90 | 独山村 |
| 汪*华 | 0.20 | 35.98 | 独山村 |
| 程* | 1.50 | 269.85 | 独山村 |
| 程*明 | 1.00 | 179.90 | 独山村 |
| 程*雨 | 0.80 | 143.92 | 独山村 |
| 朱*翠 | 1.80 | 323.82 | 独山村 |
| 赵*清 | 1.00 | 179.90 | 独山村 |
| 曾*龙 | 1.00 | 179.90 | 独山村 |
| 宋*水 | 5.00 | 899.50 | 独山村 |
| 朱*江 | 4.00 | 719.60 | 千亩村 |
| 徐*国 | 4.50 | 809.55 | 千亩村 |
| 刘*宝 | 1.00 | 179.90 | 千亩村 |
| 赵*喜 | 1.50 | 269.85 | 千亩村 |
| 吴*梅 | 3.00 | 539.70 | 千亩村 |
| 张*胜 | 3.00 | 539.70 | 千亩村 |
| 张*祥 | 1.00 | 179.90 | 千亩村 |
| 宋*香 | 3.00 | 539.70 | 千亩村 |
| 李*平 | 3.00 | 539.70 | 千亩村 |
| 黄*华 | 1.50 | 269.85 | 千亩村 |
| 李*木 | 2.80 | 503.72 | 千亩村 |
| 李*清 | 1.90 | 341.81 | 千亩村 |
| 唐*斌 | 3.00 | 539.70 | 千亩村 |
| 孙*忠 | 2.70 | 485.73 | 千亩村 |
| 孙*彬 | 2.10 | 377.79 | 千亩村 |
| 尹*年 | 1.00 | 179.90 | 千亩村 |
| 孙*辉 | 2.40 | 431.76 | 千亩村 |
| 孙*宁 | 2.70 | 485.73 | 千亩村 |
| 舒*元 | 1.90 | 341.81 | 千亩村 |
| 张*海 | 2.60 | 467.74 | 千亩村 |
| 孙*华 | 2.80 | 503.72 | 千亩村 |
| 孙*平 | 2.00 | 359.80 | 千亩村 |
| 李*新 | 1.00 | 179.90 | 千亩村 |
| 周*国 | 2.40 | 431.76 | 千亩村 |
| 肖*子 | 1.00 | 179.90 | 千亩村 |
| 刘*霞 | 1.20 | 215.88 | 千亩村 |
| 舒*华 | 0.70 | 125.93 | 千亩村 |
| 舒*明 | 3.00 | 539.70 | 千亩村 |
| 肖*子 | 2.50 | 449.75 | 千亩村 |
| 张*东 | 1.70 | 305.83 | 千亩村 |
| 陈*理 | 2.00 | 359.80 | 千亩村 |
| 陈* | 2.00 | 359.80 | 千亩村 |
| 刘*厚 | 1.80 | 323.82 | 千亩村 |
| 王*清 | 2.50 | 449.75 | 千亩村 |
| 王* | 3.90 | 701.61 | 千亩村 |
| 王*祥 | 2.00 | 359.80 | 千亩村 |
| 张*宁 | 2.00 | 359.80 | 千亩村 |
| 孙*全 | 1.50 | 269.85 | 千亩村 |
| 舒*宁 | 1.60 | 287.84 | 千亩村 |
| 张*江 | 2.00 | 359.80 | 千亩村 |
| 张*清 | 1.50 | 269.85 | 千亩村 |
| 张*海 | 1.10 | 197.89 | 千亩村 |
| 张* | 1.50 | 269.85 | 千亩村 |
| 黄*清 | 2.50 | 449.75 | 千亩村 |
| 宋*根 | 1.80 | 323.82 | 千亩村 |
| 黄*银 | 1.00 | 179.90 | 千亩村 |
| 孙*山 | 3.30 | 593.67 | 千亩村 |
| 张*红 | 3.40 | 611.66 | 千亩村 |
| 陆*宁 | 1.70 | 305.83 | 千亩村 |
| 舒*海 | 1.00 | 179.90 | 千亩村 |
| 孙*翠 | 0.90 | 161.91 | 千亩村 |
| 杨*礼 | 3.00 | 539.70 | 千亩村 |
| 杨*祥 | 2.00 | 359.80 | 千亩村 |
| 纪*月 | 1.50 | 269.85 | 千亩村 |
| 杨*忠 | 1.50 | 269.85 | 千亩村 |
| 杨*才 | 2.50 | 449.75 | 千亩村 |
| 范*香 | 2.00 | 359.80 | 千亩村 |
| 戴*华 | 1.50 | 269.85 | 千亩村 |
| 李*山 | 1.50 | 269.85 | 千亩村 |
| 方*合 | 2.00 | 359.80 | 千亩村 |
| 陈*有 | 2.50 | 449.75 | 千亩村 |
| 朱*国 | 1.50 | 269.85 | 千亩村 |
| 方*刚 | 1.50 | 269.85 | 千亩村 |
| 方*寿 | 2.00 | 359.80 | 千亩村 |
| 石*虹 | 1.50 | 269.85 | 千亩村 |
| 戴*志 | 2.00 | 359.80 | 千亩村 |
| 杨*成 | 5.60 | 1,007.44 | 千亩村 |
| 杨*成 | 3.00 | 539.70 | 千亩村 |
| 朱*春 | 3.80 | 683.62 | 千亩村 |
| 朱*林 | 1.00 | 179.90 | 千亩村 |
| 杨*成 | 1.70 | 305.83 | 千亩村 |
| 焦*才 | 1.80 | 323.82 | 千亩村 |
| 张*华 | 2.00 | 359.80 | 千亩村 |
| 宋*才 | 1.00 | 179.90 | 千亩村 |
| 王*和 | 6.00 | 1,079.40 | 千亩村 |
| 焦*林 | 1.70 | 305.83 | 千亩村 |
| 焦*安 | 3.00 | 539.70 | 千亩村 |
| 焦*安 | 3.00 | 539.70 | 千亩村 |
| 聂*民 | 2.00 | 359.80 | 千亩村 |
| 胡*元 | 2.00 | 359.80 | 千亩村 |
| 周*生 | 1.50 | 269.85 | 千亩村 |
| 黄*林 | 3.00 | 539.70 | 千亩村 |
| 甘*林 | 4.50 | 809.55 | 千亩村 |
| 李*辉 | 2.60 | 467.74 | 千亩村 |
| 胡*梅 | 2.60 | 467.74 | 千亩村 |
| 王*清 | 1.40 | 251.86 | 千亩村 |
| 胡*国 | 2.90 | 521.71 | 千亩村 |
| 吴*树 | 1.80 | 323.82 | 千亩村 |
| 黄*华 | 1.80 | 323.82 | 千亩村 |
| 聂*良 | 2.20 | 395.78 | 千亩村 |
| 熊*贵 | 2.50 | 449.75 | 千亩村 |
| 熊*琴 | 4.50 | 809.55 | 千亩村 |
| 葛*学 | 2.50 | 449.75 | 千亩村 |
| 殷*启 | 2.40 | 431.76 | 千亩村 |
| 汪*凤 | 1.20 | 215.88 | 千亩村 |
| 张*林 | 4.40 | 791.56 | 千亩村 |
| 张*琴 | 3.00 | 539.70 | 千亩村 |
| 张*辉 | 1.30 | 233.87 | 千亩村 |
| 鄢*云 | 1.30 | 233.87 | 千亩村 |
| 鄢*有 | 3.00 | 539.70 | 千亩村 |
| 方*龙 | 2.00 | 359.80 | 千亩村 |
| 方*远 | 2.50 | 449.75 | 千亩村 |
| 方*国 | 1.50 | 269.85 | 千亩村 |
| 田*英 | 3.50 | 629.65 | 千亩村 |
| 李*华 | 2.00 | 359.80 | 千亩村 |
| 葛*宁 | 2.50 | 449.75 | 千亩村 |
| 熊*义 | 1.50 | 269.85 | 千亩村 |
| 方*华 | 1.50 | 269.85 | 千亩村 |
| 肖*国 | 3.00 | 539.70 | 千亩村 |
| 王* | 1.00 | 179.90 | 千亩村 |
| 刘*珍 | 1.30 | 233.87 | 千亩村 |
| 刘*华 | 2.50 | 449.75 | 千亩村 |
| 宋*文 | 1.40 | 251.86 | 千亩村 |
| 王*敏 | 2.20 | 395.78 | 千亩村 |
| 方* | 2.00 | 359.80 | 千亩村 |
| 王* | 1.50 | 269.85 | 千亩村 |
| 徐*霞 | 1.00 | 179.90 | 千亩村 |
| 葛*贵 | 1.30 | 233.87 | 千亩村 |
| 李*明 | 1.00 | 179.90 | 千亩村 |
| 聂*敏 | 2.20 | 395.78 | 千亩村 |
| 刘*勤 | 1.40 | 251.86 | 千亩村 |
| 刘*署 | 0.80 | 143.92 | 千亩村 |
| 刘*国 | 1.40 | 251.86 | 千亩村 |
| 刘*清 | 1.10 | 197.89 | 千亩村 |
| 刘*生 | 1.40 | 251.86 | 千亩村 |
| 刘*根 | 1.40 | 251.86 | 千亩村 |
| 刘*根 | 1.10 | 197.89 | 千亩村 |
| 陈*合 | 1.10 | 197.89 | 千亩村 |
| 刘*忠 | 1.10 | 197.89 | 千亩村 |
| 刘*胜 | 1.40 | 251.86 | 千亩村 |
| 刘*湖 | 1.40 | 251.86 | 千亩村 |
| 刘*祥 | 1.10 | 197.89 | 千亩村 |
| 竺* | 1.10 | 197.89 | 千亩村 |
| 竺* | 1.10 | 197.89 | 千亩村 |
| 杨*生 | 1.60 | 287.84 | 千亩村 |
| 朱*祥 | 3.90 | 701.61 | 千亩村 |
| 朱*新 | 2.00 | 359.80 | 千亩村 |
| 赵*洋 | 1.00 | 179.90 | 千亩村 |
| 赵*胜 | 1.60 | 287.84 | 千亩村 |
| 李*安 | 3.60 | 647.64 | 千亩村 |
| 李*平 | 1.00 | 179.90 | 千亩村 |
| 余*宾 | 2.90 | 521.71 | 千亩村 |
| 李*忠 | 1.50 | 269.85 | 千亩村 |
| 朱*华 | 2.20 | 395.78 | 千亩村 |
| 黄*中 | 3.00 | 539.70 | 千亩村 |
| 郭*芳 | 2.00 | 359.80 | 千亩村 |
| 张*义 | 2.00 | 359.80 | 千亩村 |
| 甘*军 | 1.50 | 269.85 | 千亩村 |
| 魏*林 | 2.00 | 359.80 | 千亩村 |
| 张*发 | 2.00 | 359.80 | 千亩村 |
| 张*发 | 1.50 | 269.85 | 千亩村 |
| 陈*荣 | 3.20 | 575.68 | 千亩村 |
| 王*保 | 0.80 | 143.92 | 千亩村 |
| 戴*宏 | 1.00 | 179.90 | 千亩村 |
| 方*云 | 2.50 | 449.75 | 千亩村 |
| 陈*月 | 1.20 | 215.88 | 千亩村 |
| 方*华 | 0.60 | 107.94 | 千亩村 |
| 方*财 | 1.00 | 179.90 | 千亩村 |
| 朱*勇 | 7.00 | 1,259.30 | 千亩村 |
| 毛*华 | 1.00 | 179.90 | 千亩村 |
| 陆*琴 | 3.50 | 629.65 | 千亩村 |
| 陆*平 | 7.00 | 1,259.30 | 千亩村 |
| 汪*宁 | 1.90 | 341.81 | 千亩村 |
| 陈*兵 | 1.00 | 179.90 | 千亩村 |
| 焦*国 | 2.00 | 359.80 | 千亩村 |
| 胡*年 | 1.00 | 179.90 | 千亩村 |
| 汪*环 | 2.50 | 449.75 | 千亩村 |
| 焦*顺 | 1.00 | 179.90 | 千亩村 |
| 陈*发 | 2.50 | 449.75 | 千亩村 |
| 余*花 | 3.00 | 539.70 | 千亩村 |
| 陈*祥 | 2.70 | 485.73 | 千亩村 |
| 方*山 | 4.50 | 809.55 | 千亩村 |
| 刘*辉 | 1.80 | 323.82 | 千亩村 |
| 蒋*青 | 1.00 | 179.90 | 千亩村 |
| 殷*荣 | 2.60 | 467.74 | 千亩村 |
| 刘*娥 | 3.80 | 683.62 | 千亩村 |
| 刘*安 | 1.90 | 341.81 | 千亩村 |
| 朱*作 | 3.30 | 593.67 | 千亩村 |
| 傅*凤 | 3.70 | 665.63 | 千亩村 |
| 丁*斌 | 5.40 | 971.46 | 千亩村 |
| 吴*炳 | 3.60 | 647.64 | 千亩村 |
| 汪*申 | 3.00 | 539.70 | 千亩村 |
| 王*星 | 2.50 | 449.75 | 千亩村 |
| 丁*来 | 7.20 | 1,295.28 | 千亩村 |
| 王*胜 | 2.40 | 431.76 | 千亩村 |
| 王*祥 | 3.00 | 539.70 | 千亩村 |
| 虞*戟 | 5.50 | 989.45 | 千亩村 |
| 方*义 | 2.80 | 503.72 | 千亩村 |
