南山街道办事处
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市南山街道办事处> 基层政务公开> 社会救助> 特困人员救助供养> 审批信息
索引号: 11341702728514493N/202307-00139 组配分类: 审批信息
发布机构: 南山街道办事处 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 南山街道2023年7月特困人员供养救助经费发放统计表 文号:
生成日期: 2023-07-26 发布日期: 2023-07-26
索引号: 11341702728514493N/202307-00139
组配分类: 审批信息
发布机构: 南山街道办事处
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 南山街道2023年7月特困人员供养救助经费发放统计表
文号:
生成日期: 2023-07-26
发布日期: 2023-07-26
南山街道2023年7月特困人员供养救助经费发放统计表
发布时间:2023-07-26 10:53 来源:南山街道办事处 浏览次数: 字体:[]
序号 街道 村名称 户主姓名 家庭分类救助类别名称 享受保障人口数 发放金额(元)
1 南山街道 城南社区 胡*照 城市特困分散供养 1 1065
2 南山街道 城南社区 陆*富 城市特困集中供养 1 1065
3 南山街道 创业社区 吴*光 城市特困分散供养 1 1065
4 南山街道 独山村委会 张*水 农村特困人员分散供养 1 732
5 南山街道 独山村委会 戴*清 农村特困人员分散供养 1 732
6 南山街道 独山村委会 刘*木 农村特困人员集中供养 1 827
7 南山街道 高村村委会 赵*忠 农村特困人员集中供养 1 827
8 南山街道 高村村委会 曾*宝 农村特困人员集中供养 1 827
9 南山街道 高村村委会 高*德 农村特困人员分散供养 1 732
10 南山街道 高村村委会 梅*清 农村特困人员分散供养 1 732
11 南山街道 高村村委会 毛*文 农村特困人员分散供养 1 732
12 南山街道 高村村委会 梅*武 农村特困人员分散供养 1 732
13 南山街道 高村村委会 彭*贵 农村特困人员分散供养 1 732
14 南山街道 高村村委会 邵*民 农村特困人员分散供养 1 732
15 南山街道 高村村委会 吴*喜 农村特困人员分散供养 1 732
16 南山街道 高村村委会 段*斌 农村特困人员分散供养 1 732
17 南山街道 鸡山村委会 占*福 农村特困人员集中供养 1 827
18 南山街道 鸡山村委会 刘*胜 农村特困人员集中供养 1 827
19 南山街道 鸡山村委会 吴*春 农村特困人员分散供养 1 732
20 南山街道 鸡山村委会 洪*明 农村特困人员分散供养 1 732
21 南山街道 鸡山村委会 孙*宁 农村特困人员集中供养 1 827
22 南山街道 鸡山村委会 彭*海 农村特困人员分散供养 1 732
23 南山街道 鸡山村委会 裴*启 农村特困人员分散供养 1 732
24 南山街道 鸡山村委会 夏*忠 农村特困人员分散供养 1 732
25 南山街道 津南村委会 祝*清 农村特困人员分散供养 1 732
26 南山街道 津南村委会 王*华 农村特困人员分散供养 1 732
27 南山街道 津南村委会 朱*芳 农村特困人员集中供养 1 827
28 南山街道 津南村委会 胡*友 农村特困人员集中供养 1 827
29 南山街道 津南村委会 李*斌 农村特困人员集中供养 1 827
30 南山街道 津南村委会 苏*贵 农村特困人员分散供养 1 732
31 南山街道 南河社区 余*和 城市特困分散供养 1 1065
32 南山街道 南河社区 周*意 城市特困集中供养 1 1065
33 南山街道 千亩村委会 叶*星 农村特困人员分散供养 1 732
34 南山街道 千亩村委会 喻*启 农村特困人员集中供养 1 827
35 南山街道 千亩村委会 陈*根 农村特困人员集中供养 1 827
36 南山街道 千亩村委会 王*江 农村特困人员分散供养 1 732
37 南山街道 千亩村委会 喻*成 农村特困人员分散供养 1 732
38 南山街道 双龙村委会 刘*国 农村特困人员分散供养 1 732
39 南山街道 双龙村委会 汪*发 农村特困人员分散供养 1 732
40 南山街道 双龙村委会 汪*春 农村特困人员集中供养 1 827
41 南山街道 双龙村委会 周*达 农村特困人员分散供养 1 732
42 南山街道 双龙村委会 吴*六 农村特困人员分散供养 1 732
43 南山街道 双龙村委会 吴*东 农村特困人员集中供养 1 827
44 南山街道 双龙村委会 张*莲 农村特困人员分散供养 2 1464
45 南山街道 双龙村委会 黄*国 农村特困人员集中供养 1 827
46 南山街道 万福村委会 李*安 农村特困人员集中供养 1 827
47 南山街道 万福村委会 周*宏 农村特困人员集中供养 1 827
48 南山街道 万福村委会 徐*祥 农村特困人员集中供养 1 827
49 南山街道 万福村委会 凤*涛 农村特困人员集中供养 1 827
50 南山街道 万福村委会 洪*毛 农村特困人员分散供养 1 732
51 南山街道 万福村委会 杨*青 农村特困人员分散供养 1 732
52 南山街道 万福村委会 黄*跃 农村特困人员分散供养 1 732
53 南山街道 万福村委会 王*树 农村特困人员分散供养 1 732
54 南山街道 万福村委会 胡*根 农村特困人员集中供养 1 827
55 南山街道 万福村委会 高*贵 农村特困人员集中供养 1 827
56 南山街道 杨山村委会 喻*春 农村特困人员集中供养 1 827
57 南山街道 杨山村委会 李*民 农村特困人员分散供养 1 732
58 南山街道 杨山村委会 汪*毛 农村特困人员分散供养 1 732
Baidu
map