宁国市自然资源和规划局
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市自然资源和规划局> 基层政务公开标准化规范化> 公共资源交易> 国有土地使用权出让信息> 供应结果
索引号: 11341702003256060X/202301-00198 组配分类: 供应结果
发布机构: 宁国市自然资源和规划局 主题分类: 国土资源、能源
名称: 2022年宁国市国有建设用地使用权供应结果 文号:
生成日期: 2023-01-09 发布日期: 2023-01-09
索引号: 11341702003256060X/202301-00198
组配分类: 供应结果
发布机构: 宁国市自然资源和规划局
主题分类: 国土资源、能源
名称: 2022年宁国市国有建设用地使用权供应结果
文号:
生成日期: 2023-01-09
发布日期: 2023-01-09
2022年宁国市国有建设用地使用权供应结果
发布时间:2023-01-09 08:36 来源:宁国市自然资源和规划局 浏览次数: 字体:[]
序号 地块编号 地块位置 地 块 面 积 用途 使用年限 交易日期 竞得方
1 JKQ2021-46 河沥园区长虹路西侧 8610 12.9 工业 50年 2022.1.25 安徽省众益新型城镇化建设有限公司
2 JKQ2021-47 港口园区太平路南侧 23328 35 工业 50年 2022.1.25 宁国广晟环境技术服务有限公司
3 JKQ2021-48 河沥园区曹坊路南侧 446.7 0.7 工业 50年 2022.1.25 宁国市安威金属制品有限公司
4 JKQ2021-49 南山园区宜黄线南侧 1489.8 2.2 工业 50年 2022.1.25 宁国恒益炉料有限公司
5 JKQ2021-50 南山园区宜黄线南侧 1782.2 2.7 工业 50年 2022.1.25 安徽国泰泵科技有限公司
6 JKQ2021-51 汪溪园区汪溪街道渡口村 22565.4 33.9 公用设施用地(供水用地) 50年 2022.1.28 宁国市众益水务有限公司
7 JKQ2021-52 港口园区海螺路北侧 61904 92.9 公用设施用地(供应设施用地) 50年 2022.1.28 宁国市宁港电力能源科技有限公司
8 JKQ2021-53 港口园区太平路与月鉴路交叉口西南侧 13478 20.2 公用设施用地(供应设施用地) 50年 2022.1.28 宁国市润通污水处理有限公司
9 JKQ2021-54 港口园区太平路南侧 20000 30 公用设施用地(机动车停车场库用地) 50年 2022.1.28 宁国市宁港工业投资有限公司
10 JKQ2021-55 港口园区海螺路南侧 4097 6.2 公用设施用地(消防设施用地) 50年 2022.1.28 宁国市宁港工业投资有限公司
11 ngs2022-13 开发区杨山路南侧 1267 1.9 商务金融用地 40年 2022.2.8 安徽省宁国建设投资集团有限公司
12 JKQ2022-01 港口园区西支一路北侧 13276 19.9 工业 50年 2022.2.15 安徽峰杰金属科技有限公司
13 JKQ2022-02 港口园区西支一路北侧 10031 15 工业 50年 2022.2.15 宣城市韩锦金属科技有限公司
14 JKQ2022-03 港口园区西支一路北侧 23216 34.8 工业 50年 2022.2.15 安徽桑尼安防用品有限公司
15 JKQ2022-04 港口园区西支一路北侧 33301 50 工业 50年 2022.2.15 安徽舜派金属科技有限公司
16 JKQ2022-05 港口园区西支一路北侧 10032 15 工业 50年 2022.2.15 安徽沃尔美精工科技有限公司
17 ngs2022-01 宁墩镇宁墩村 12647 18.9 工业 50年 2022.2.22 安徽杭雨环保科技有限公司
18 ngs2022-02 中溪镇东坡路东侧 20018 30 工业 50年 2022.2.22 安徽永达管业科技有限公司
19 ngs2022-03 中溪镇东坡路东侧 39589 59.4 工业 50年 2022.2.22 安徽宏盛自控科技有限公司
20 ngs2022-04 中溪镇东坡路北侧、支路二东侧 13970 21 工业 50年 2022.2.22 宁国祺康家具有限公司
21 ngs2022-05 中溪镇东坡片区支路一北侧 13378 20.1 工业 50年 2022.2.22 宣城安立特电力设备有限公司
22 ngs2022-06 中溪镇东坡路东侧 19856 29.8 工业 50年 2022.2.22 安徽巨通驱动科技有限公司
23 ngs2022-07 中溪镇东坡路东侧 9399 14.1 工业 50年 2022.2.22 安徽宁盛家具有限公司
24 ngs2022-08 中溪镇东坡路二东侧 9247 13.9 工业 50年 2022.2.22 安徽宁兴家具有限公司
25 ngs2022-09 中溪镇中宁路西侧 13176 19.8 工业 50年 2022.2.22 宁国市中飞生物能源有限公司
26 ngs2022-10 中溪镇G329北侧 27991 42 工业 50年 2022.2.22 宁国聚能机械制造有限公司
27 ngs2022-11 竹峰街道竹峰村水晶坞 4151.1 6.2 公用设施(供燃气)用地 50 2022.2.22 陆维(宁国市万顺液化气有限责任公司)
28 ngs2022-12 南山街道津南村(南山东路北侧) 8676.2 13 教育用地(幼儿园) 50 2022.2.22 宁国市燕津城市运营服务有限公司
29 ngs2022-14 开发区染坊路西侧 3891 5.8 其他商服用地 40 2022.2.22 安徽省宁国建设投资集团有限公司
30 JKQ2022-06 港口园区涟漪路与太平路交叉口东南侧 16818 25.2 工业用地 50 2022.2.28 安徽彩尼新材料有限公司
31 JKQ2022-07 港口园区海螺路南侧 13655 20.5 工业用地 50 2022.2.28 宁国德盈新材料科技有限公司
32 JKQ2022-08 港口园区海螺路南侧 16355 24.5 工业用地 50 2022.2.28 安徽渝沪电子材料有限公司
33 JKQ2022-09 港口园区海螺路南侧 10471 15.7 工业用地 50 2022.2.28 安徽镜淳门业有限公司
34 JKQ2022-10 港口园区海螺路南侧 27248 40.9 工业用地 50 2022.2.28 安徽品鹭新材料科技有限公司
35 JKQ2022-11 港口园区海螺路南侧 14103 21.2 工业用地 50 2022.2.28 安徽中茂橡胶科技有限公司
36 JKQ2022-12 港口园区月鉴路与新港大道交叉口东北侧 35867 53.8 工业用地 50 2022.2.28 宁国科博尔智能机床有限公司
37 JKQ2022-13 港口园区涟漪路与文脊路交叉口 10138 15.2 工业用地 50 2022.2.28 宁国永旋钢结构有限公司
38 JKQ2022-14 港口园区太平路与明心路交叉口西南侧 78067 117.1 工业用地 50 2022.2.28 安徽中达滑动轴承有限公司
39 JKQ2022-15 港口园区柏枧路南侧 18474 27.7 工业用地 50 2022.2.28 安徽阳天机械工业有限公司
40 JKQ2022-16 港口园区柏枧路南侧 10118 15.2 工业用地 50 2022.2.28 安徽逸兴汽车零部件有限公司
41 JKQ2022-17 南山园区宜黄线北侧 48906 73.4 工业用地 50 2022.3.2 安徽隆威汽车零部件有限公司
42 JKQ2022-19 汪溪园区高姚路南侧 148695 223 工业用地 50 2022.3.2 安徽省宁国众益新型城镇化建设有限公司
43 JKQ2022-20 港口园区月鉴路与新港大道交叉口东北侧 14919 22.4 工业用地 50 2022.3.2 安徽米汉钠机床有限公司
44 JKQ2022-21 港口园区文脊路南侧 139887 209.8 工业用地 50 2022.3.2 宁国山虎机械科技有限公司
45 JKQ2022-22 港口园区月鉴路东侧 11166 16.7 工业用地 50 2022.3.2 宁国正本金属制造有限公司
46 ngs2022-19 港口镇五磁村 20000 30 工业用地 50 2022.4.19 安徽盛尔凯重工有限公司
47 ngs2022-20 港口镇五磁村 27475.3 41.2 工业用地 50 2022.4.19 宁国市鑫慧新材料有限公司
48 ngs2022-21 港口镇灰山村 20555.8 30.83 工业用地 50 2022.4.19 安徽景然陶业有限公司
49 JKQ2022-23 河沥园区泉水路东侧 26692.5 40 工业 50 2022.5.5 宁国市赛科思橡胶有限公司
50 JKQ2022-24 河沥园区泰顺路西侧 5416.5 8.12 工业 50 2022.5.5 安徽省宁国众益新型城镇化建设有限公司
51 JKQ2022-25 梅林镇沙埠村 17978.5 26.97 工业 50 2022.5.5 安徽中鼎减震橡胶技术有限公司
52 JKQ2022-26 港口园区竹棵路南侧 52708 79.1 工业 50 2022.5.5 宝力科技(宁国)有限公司
53 JKQ2022-27 港口园区朝阳路与海螺路交叉口东北侧 58993 88.5 工业 50 2022.5.5 安徽恒满食品科技有限公司
54 JKQ2022-28 港口园区竹棵路与仙源路交叉口东南侧 33327 50 工业 50 2022.5.5 宁国市百立德液化气体有限公司
55 ngs2022-22 宁国市G329国道北侧 66527.6 99.8 城镇住宅兼容商业用地 住宅70年、商业40年 2022.5.13 宁国市国新城镇化建设有限公司
56 ngs2022-23 宁国市G329国道北侧 53942.2 80.9 城镇住宅兼容商业用地 住宅70年、商业40年 2022.5.13 宁国市国新城镇化建设有限公司
57 ngs2022-24 梅林镇共享路以北 13366 20 城镇住宅兼容商业用地 住宅70年、商业40年 2022.5.13 宁国上师三津学校
58 JKQ2022-29 南山园区外环南路北侧 2567.8 3.85 工业 50 2022.05.27 安徽省宁国昊润金属管业有限公司
59 JKQ2022-30 南山园区宁阳西路南侧 1306 2 工业 50 2022.05.27 安徽省宁国天亿滚塑有限公司
60 JKQ2022-31 南山园区宜黄线东侧 1008.2 1.5 工业 50 2022.05.27 宁国市华丰耐磨材料有限公司
61 JKQ2022-32 河沥园区畈村路西侧 2049.2 3.1 工业 50 2022.05.27 宁国市四方精工机械有限公司
62 JKQ2022-34 港口园区涟漪路与太平路交叉口东南侧 67156 100.7 工业 50 2022.05.27 安徽易通产业园管理有限公司
63 ngs2022-25 宁墩镇纽乐村 2336 3.5 工业 50 2022.6.9 安徽通润汽车零部件有限公司
64 ngs2022-26 宁国市市府路南侧 9382.9 14.1 商务金融 40年 2022.6.9 宁国市燕津城市运营服务有限公司
65 ngs2022-27 宁国市市府路北侧 702.61 1.05 城镇住宅 70年 2022.6.9 宁国市燕津城市运营服务有限公司
66 ngs2022-28 宁国市金桥路北侧 19041.1 28.6 商务金融 40年 2022.6.9 宁国市燕津城市运营服务有限公司
67 ngs2022-32 开发区河沥园区梅林路北侧 16758.5 25.1 零售商业(加油、加气站)用地 40年 2022.6.10 宁国市国新城镇化建设有限公司
68 ngs2022-29 青龙乡青龙村 982.4 1.47 商业设施(旅馆)用地 40年 2022.6.22 宁国真也农林文化旅游发展有限公司
69 ngs2022-30 青龙乡青龙村 16862.3 25.29 商业设施(旅馆)用地 40年 2022.6.22 宁国真也农林文化旅游发展有限公司
70 ngs2022-31 西津街道旗山路南侧 4529.4 6.8 教育用地(幼儿园) 50年 2022.6.22 宁国市燕津城市运营服务有限公司
71 ngs2022-33 宁墩镇宁墩村 2566.5 3.8 工业 50年 2022.6.29 宁国市格斯特密封件有限公司
72 ngs2022-34 中溪镇中溪村 7397 11.1 工业 50年 2022.6.29 安徽驰升电力科技有限公司
73 ngs2022-35 中溪镇中溪村 13702 20.6 工业 50年 2022.6.29 宁国市鸿程汽车工具有限公司
74 ngs2022-36 中溪镇中溪村 13737 20.6 工业 50年 2022.6.29 宁国市建兴新材料科技有限公司
75 ngs2022-37 中溪镇中溪村 12353 18.5 工业 50年 2022.6.29 宣城凯成电力科技有限公司
76 ngs2022-38 中溪镇中溪村 9306 13.9 工业 50年 2022.6.29 安徽浙鑫电力科技有限公司
77 ngs2022-39 中溪镇中溪村 12613 18.9 工业 50年 2022.6.29 宁国市盛邦密封件技术有限公司
78 JKQ2022-35 河沥园区泉水路东侧 24827.7 37.2 工业 50年 2022.7.20 宁国中奕橡塑有限公司
79 JKQ2022-36 河沥园区八里路东侧 56606 84.9 工业 50年 2022.7.20 安徽克鲁施新材料科技有限公司
80 JKQ2022-37 河沥园区东城大道南侧 16743.8 25.1 工业 50年 2022.7.20 金安国纪科技(安徽)有限公司
81 JKQ2022-38 南山园区宜黄线东侧 7058.2 10.6 工业 50年 2022.7.20 安徽中企新材料有限公司
82 JKQ2022-39 梅林镇鼎新路北侧 72919.5 109.4 工业 50年 2022.7.20 安徽中鼎减震橡胶技术有限公司
83 ngs2022-40 开发区港口园区紫云路与太平路交叉口东北侧 8645 13 商务金融用地 40年 2022.8.3 宁国市宁港工业投资有限公司
84 ngs2022-41 宁国市宁港路西侧 48139.5 72.2 城镇住宅兼容商业用地 住宅70年、商业40年 2022.8.3 宁国市国有资产投资运营有限公司
85 JKQ2022-40 汪溪园区S104东侧 28870.8 43.3 工业 50年 2022.9.7 宁国华滋筑友建材科技有限公司
86 JKQ2022-41 河沥园区兴盛路北侧 3191.9 4.79 工业 50年 2022.9.7 宁国曼淇威电器有限公司
87 ngs2022-44 开发区港口园区七山路以东 46541.7 69.81 城镇住宅兼容商业
用地
住宅70年、商业40年 2022.9.8 安徽省宁国众益新型城镇化建设有限公司
88 ngs2022-45 开发区港口园区七山路以东 44646.8 66.97 城镇住宅兼容商业
用地
住宅70年、商业40年 2022.9.8 安徽省宁国众益新型城镇化建设有限公司
89 ngs2022-46 港口镇西村村 3950 5.93 商业
用地(旅馆用地、餐饮用地)
40年 2022.9.8 宁国市青龙湾文化旅游投资有限公司
90 ngs2022-47 中溪镇中溪村 121897 182.85 工业 50年 2022.9.21 宁国合港建筑工程有限公司
91 ngs2022-48 中溪镇中溪村 5786 8.86 工业 50年 2022.9.21 宁国市福通新材料科技有限公司
92 ngs2022-49 宁墩镇宁墩村 15831 23.75 工业 50年 2022.9.21 宁国市新鑫新型墙体材料有限公司
93 JKQ2022-42 港口园区明心路东侧 15450 23.2 工业 50年 2022.10.20 安徽省三方新材料科技有限公司
94 JKQ2022-43 南山园区千秋路西侧 17576.32 26.4 工业 50年 2022.10.20 安徽拓扑思汽车零部件有限公司
95 JKQ2022-44 南山园区外环西路东侧 31216.5 46.8 工业 50年 2022.10.20 安徽省宁国市天成电气有限公司
96 ngs2022-54 河沥溪街道振宁路与青山路交叉口南侧 5876.7 8.8 城镇住宅 70 2022.11.10 安徽省宁国众益新型城镇化建设有限公司
97 ngs2022-50 中溪镇中溪村 12920 19.38 工业 50年 2022.11.11 宁国佳格汽车零部件有限公司
98 JKQ2022-45 河沥园区青山路北侧 16164.6 24.2 工业 50年 2022.11.22 金安国纪科技(安徽)有限公司
99 JKQ2022-46 南山园区宜黄线北侧 58954.6 88.4 工业 50年 2022.11.22 安徽隆威汽车零部件有限公司
100 JKQ2022-47 港口园区朝阳路与海螺路交叉口东北侧 6136 9.2 工业 50年 2022.11.22 安徽恒满食品科技有限公司
101 JKQ2022-48 港口园区明心路西侧 334 0.5 工业 50年 2022.11.22 大地熊(宁国)永磁科技有限公司
102 JKQ2022-49 港口园区明心路西侧 2078 3.1 工业 50年 2022.11.22 大地熊(宁国)永磁科技有限公司
103 ngs2022-51 南山街道双龙村,凤形路西侧 31710.7 48 城镇住宅兼容商业
用地
住宅70年、商业40年 2022.11.23 安徽省宁国众益新型城镇化建设有限公司
104 ngs2022-52 南山街道双龙村,宁港路东侧 68440.8 102.7 城镇住宅兼容商业
用地
住宅70年、商业40年 2022.11.23 安徽省宁国众益新型城镇化建设有限公司
105 ngs2022-53 南山街道双龙村,凤形路西侧 52962.8 79.4 城镇住宅兼容商业
用地
住宅70年、商业40年 2022.11.23 安徽省宁国众益新型城镇化建设有限公司
106 ngs2022-55 港口镇五磁村 40726.9 61.1 工业 50年 2022.11.23 宁国南港环保科技有限公司
107 ngs2022-58 南山街道万福村 16054 24 商业用地 40年 2022.12.6 宁国红楼梦文化园旅游发展有限公司
108 ngs2022-59 南山街道万福村 10566.8 15.9 商业用地(停车场) 40年 2022.12.6 宁国红楼梦文化园旅游发展有限公司
109 ngs2022-60 南山街道万福村 8121.9 12.2 商业用地(绿地、广场) 40年 2022.12.6 宁国红楼梦文化园旅游发展有限公司
110 ngs2022-61 南山街道万福村 1370.7 2 商业用地(绿地、广场) 40年 2022.12.6 宁国红楼梦文化园旅游发展有限公司
111 JKQ2022-50 港口园区海螺路北侧 9236 13.85 公用设施用地 50年 2022.12.7 宁国市宁港电力能源科技有限责任公司
112 JKQ2022-51 港口园区海螺路北侧 21141 31.71 公用设施用地 50年 2022.12.7 宁国市宁港电力能源科技有限责任公司
113 JKQ2022-52 港口园区太平路南侧 762 1.14 公用设施用地 50年 2022.12.7 宁国市宁港工业投资有限公司
114 JKQ2022-53 港口园区太平路南侧 10548 15.82 公用设施用地 50年 2022.12.7 宁国市宁港工业投资有限公司
115 ngs2022-56 宁墩镇纽乐村 1158.8 1.7 商务金融用地 40年 2022.12.12 宁国市宁墩镇纽乐村股份经济合作社
116 ngs2022-57 宁墩镇宁墩村 45771 69 工业
用地
50年 2022.12.12 宁国市三津乡村发展有限公司
117 ngs2022-62 中溪镇中溪村 63008 94.51 工业
用地
50年 2022.12.19 杭州中鑫钢结构有限公司宁国分公司
118 ngs2022-63 中溪镇中溪村 33309 49.96 工业
用地
50年 2022.12.19 安徽同欣钢结构制造有限公司
119 ngs2022-65 中溪镇中溪村 1241 1.86 工业
用地
50年 2022.12.26 宣城凯成电力科技有限公司
120 ngs2022-66 宁国市宁城南路西侧 14607.5 21.9 住宅兼容商业用地 住宅70年、商业40年 2022.12.26 安徽宁国抽水蓄能有限公司

Baidu
map