索引号: | 113417020032559734/202308-00025 | 组配分类: | 租赁补贴发放 |
发布机构: | 宁国市住建局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2023年公租房租赁补贴(第二批)明细 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-08-09 | 发布日期: | 2023-08-09 |
索引号: | 113417020032559734/202308-00025 |
组配分类: | 租赁补贴发放 |
发布机构: | 宁国市住建局 |
主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2023年公租房租赁补贴(第二批)明细 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-08-09 |
发布日期: | 2023-08-09 |
2023年公租房租赁补贴(第二批)情况
我市2023年度公租房租赁补贴(第二批)于2023年8月发放,共发放52户,发放金额60,102元。补贴资金通过邮政储蓄银行代发的形式汇入保障家庭指定账户。
2023年度公租房第二批补贴 | |||||||
申请人 | 社区 | 证件号码 | 成员 | 家庭类型 | 发放月数 | 发放金额(元) | |
1 | 黄春香 | 白云 | 3425241979******21 | 黄春香 黄杨杨 黄长根 陶小兰 | 其他家庭 | 3 | 945 |
2 | 胡苗 | 城西 | 3425241996******21 | 胡苗 胡建 马雯莉 | 低保五保 | 3 | 1296 |
3 | 黄美玲 | 创业 | 3425241977******27 | 黄美玲 | 其他家庭 | 3 | 540 |
4 | 王建华 | 城东 | 3425241960******38 | 王建华 姜有芳 | 低保五保 | 3 | 1080 |
5 | 李孔明 | 南河 | 3425241980******18 | 李孔明 李佳亿 | 低保五保 | 3 | 1080 |
6 | 朱继英 | 城东 | 3425241962******22 | 朱继英 高天良 黄文秀 | 低保五保 | 3 | 1296 |
7 | 程兴华 | 金桥 | 3425241975******41 | 程兴华 曹福娣 | 低保五保 | 3 | 1080 |
8 | 赵有宏 | 金桥 | 3425241951******30 | 赵有宏 | 低保五保 | 3 | 864 |
9 | 刘国芳 | 白云 | 3425241978******25 | 刘国芳 刘韦希 | 低保五保 | 6 | 2160 |
10 | 张本财 | 城西 | 3425241966******19 | 张本财 | 低保五保 | 3 | 864 |
11 | 严风萍 | 白云 | 3425211954******24 | 严风萍 | 低保五保 | 6 | 1728 |
12 | 潘乾龄 | 凤凰 | 3425241940******38 | 潘乾龄 | 低保五保 | 3 | 864 |
13 | 安宁贵 | 北园 | 3425241975******17 | 安宁贵 方芳 安衡 | 低保五保 | 3 | 1296 |
14 | 龙锦雯 | 北园 | 3425241962******10 | 龙锦雯 | 低保五保 | 3 | 864 |
15 | 赵成美 | 城西 | 3408031981******0X | 赵成美 | 低保五保 | 3 | 864 |
16 | 彭绍德 | 创业 | 3425021954******94 | 彭绍德 周爱珍 周桂香 | 其他家庭 | 6 | 1620 |
17 | 吕聚琴 | 城西 | 3425241944******13 | 吕聚琴 | 低保五保 | 3 | 864 |
18 | 周凤 | 南河 | 4111211938******26 | 周凤 | 低保五保 | 3 | 864 |
19 | 胡冰 | 白云 | 3425241976******18 | 胡冰 陈正梅 胡筱雅 胡沁耘 | 其他家庭 | 6 | 1890 |
20 | 张帮金 | 北园 | 3425241966******34 | 张帮金 | 其他家庭 | 6 | 1080 |
21 | 傅先祥 | 凤凰 | 3425241952******32 | 傅先祥 张冬珍 | 低保五保 | 3 | 1080 |
22 | 厉泽兵 | 创业 | 3425241970******1X | 厉泽兵 | 低保五保 | 3 | 864 |
23 | 周银 | 桥西 | 3425021987******22 | 周银 | 低保五保 | 3 | 864 |
24 | 刘丹 | 桥西 | 3425021989******21 | 刘丹 | 低保五保 | 3 | 864 |
25 | 吴德菊 | 桥西 | 3425011980******29 | 吴德菊 陈洪利 陈思颖 陈思安 | 低收入家庭 | 3 | 1323 |
26 | 孙文胜 | 桥西 | 3425241969******17 | 孙文胜 | 低保五保 | 3 | 864 |
27 | 程胜 | 城中 | 3425241975******59 | 程胜 | 低保五保 | 3 | 864 |
28 | 叶国庆 | 城中 | 3425241985******16 | 叶国庆 | 低保五保 | 3 | 864 |
29 | 程文 | 白云 | 3425021984******21 | 程文 王灶成 王佳乐 | 低保五保 | 3 | 1296 |
30 | 胡政祥 | 桥东 | 3425241959******13 | 胡政祥 | 低保五保 | 3 | 864 |
31 | 陈辉霞 | 北园 | 3425241969******49 | 陈辉霞 叶新 叶晶晶 | 低保五保 | 3 | 1296 |
32 | 黄桃林 | 金桥 | 3425241942******17 | 黄桃林 | 低保五保 | 3 | 864 |
33 | 王燕 | 桥东 | 3425021978******4X | 王燕 | 低保五保 | 3 | 864 |
34 | 管志清 | 嵩合 | 3425241953******13 | 管志清 | 低保五保 | 3 | 864 |
35 | 施冬梅 | 桥东 | 3425241975******29 | 施冬梅 施天乐 | 低保五保 | 3 | 1080 |
36 | 吴福顺 | 桥东 | 3425241974******10 | 吴福顺 | 低保五保 | 3 | 864 |
37 | 钱玉芳 | 桥东 | 3425241953******29 | 钱玉芳 | 低保五保 | 3 | 864 |
38 | 邵伟 | 嵩合 | 3425021995******14 | 邵伟 | 低保五保 | 3 | 864 |
39 | 肖帮清 | 嵩合 | 3425241956******16 | 肖帮清 | 低保五保 | 3 | 864 |
40 | 曹小明 | 城东 | 3425241963******32 | 曹小明 曹堰 | 低保五保 | 3 | 1080 |
41 | 罗敏 | 城东 | 3425241967******45 | 罗敏 程爱珍 | 低保五保 | 3 | 1080 |
42 | 胡从辉 | 桥西 | 3425241964******12 | 胡从辉 | 低保五保 | 3 | 864 |
43 | 程六义 | 城中 | 3425241949******19 | 程六义 | 低保五保 | 6 | 1728 |
44 | 吴序芃 | 创业 | 3425021982******22 | 吴序芃 | 低保五保 | 6 | 1728 |
45 | 方新红 | 坞村 | 3425241974******28 | 方新红 | 其他家庭 | 3 | 540 |
46 | 童小红 | 蔬菜社区 | 342524196******324 | 童小红 | 低收入家庭 | 6 | 1512 |
47 | 黄喆 | 蔬菜社区 | 342524198******315 | 黄喆 | 低收入家庭 | 6 | 1512 |
48 | 孙有华 | 蔬菜社区 | 342524198******313 | 孙有华 宋曼 孙璟怡 孙梓洛 | 低收入家庭 | 6 | 2646 |
49 | 吴丽宁 | 蔬菜社区 | 342524196******322 | 吴丽宁 | 低收入家庭 | 6 | 1512 |
50 | 庞世荣 | 蔬菜社区 | 342524196******324 | 庞世荣 樊宗华 | 中低收入家庭 | 6 | 1350 |
51 | 周本清 | 蔬菜社区 | 342524195******311 | 周本清 孙大秀 | 其他家庭 | 6 | 1350 |
52 | 王传海 | 蔬菜社区 | 342524195******311 | 王传海 洪玲娥 | 低收入家庭 | 6 | 1890 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问