您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市政府(办公室)> 财政专项资金> 管理和使用情况> 社会养老机构建设
索引号: 11341702003255124U/202308-00047 组配分类: 社会养老机构建设
发布机构: 宁国市民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾 / 社会保障
名称: 宁国市2023年第二季度社会养老机构运营补贴发放表 文号:
生成日期: 2023-08-17 发布日期: 2023-08-17
索引号: 11341702003255124U/202308-00047
组配分类: 社会养老机构建设
发布机构: 宁国市民政局
主题分类: 民政、扶贫、救灾 / 社会保障
名称: 宁国市2023年第二季度社会养老机构运营补贴发放表
文号:
生成日期: 2023-08-17
发布日期: 2023-08-17
宁国市2023年第二季度社会养老机构运营补贴发放表
发布时间:2023-08-17 15:42 来源:宁国市民政局 浏览次数: 字体:[]
序号 4月 5月 6月 季款合计 (元) 实发季款 (元) 备注
符合补贴人数(人) 发放金额(元) 符合补贴人数(人) 发放金额(元) 符合补贴人数(人) 发放金额(元)
1 宁国市雨霄爱心养老服务中心 20 7956 17 6426 19 8874 23256 23256
2 宁国市雨霄爱心养老服务中心 20 8772 21 9180 21 8670 26622 26622 宁国市河沥养老服务中心
3 宁国市雨霄爱心养老服务中心 28 13755 28 13860 27 13440 41055 41055 宁国市仙霞养老服务中心
4 宁国市荣国休闲养老中心 71 38220 70 37485 72 38430 114135 114135
5 宁国市荣国休闲养老中心 29 13566 29 13872 28 13464 40902 40902 宁国市港口养老服务中心
6 宁国市坞村塔托养所 144 69564 145 70380 151 73134 213078 213078
7 宁国市宁墩春晖养老服务中心 61 26800 62 27500 62 27500 81800 81800
8 宁国市上门幸福苑 8 1600 8 1600 8 1600 4800 4800
9 宁国市桂花树托养服务中心 24 11220 26 12444 27 13260 36924 36924
10 宁国市爱红养老服务有限公司 32 15100 28 12900 29 13500 41500 41500
11 宁国奕康老年公寓 76 39528 69 36396 71 37800 113724 113724
12 宁国市福寿苑老年公寓有限公司 41 25620 39 24360 37 23100 73080 73080
13 宁国市福寿苑老年公寓有限公司 13 7200 12 6400 10 5200 18800 18800 宁国市西津养老服务中心
14 宁国市蓝天养老服务中心 15 8200 14 7900 14 7900 24000 24000
15 宁国市蓝天养老服务中心 66 35800 69 37300 67 36300 109400 109400 宁国市南山养老服务中心
16 宁国市雨霄养老服务有限公司 27 13500 27 13500 25 12000 39000 39000
17 宁国市南山街道南河社区老年人日间照料中心 18 7800 17 7200 19 8100 23100 23100
18 宁国市胡乐华康养老服务中心 18 10100 20 10900 21 11300 32300 32300
19 宁国市荣国养老服务有限公司 72 33000 79 37300 85 39900 110200 110200
20 宁国市佳佳养老服务有限公司 41 21000 41 21000 41 21000 63000 63000
21 宁国市瑞康康养服务有限公司 60 30500 67 34200 70 35800 100500 100500
22 宁国市禾康为民服务中心 5 2300 7 3300 6 2900 8500 8500 宁国市中溪养老服务中心
23 宁国市蓝天养老服务中心 4 1600 4 1600 4 1600 4800 4800 宁国市汪溪养老服务中心
24 宁国市鑫诚养老服务有限公司 0 0 0 0 17 6300 6300 6300
合计 893 442701 899 447003 931 454772 1350776 1350776
Baidu
map