胡乐镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市胡乐镇人民政府> 基层政务公开> 社会救助> 最低生活保障> 审批信息
索引号: 113417020032563436/202309-00009 组配分类: 审批信息
发布机构: 胡乐镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 胡乐镇2023年8月农村低保户补助资金清册 文号:
生成日期: 2023-09-13 发布日期: 2023-09-13
索引号: 113417020032563436/202309-00009
组配分类: 审批信息
发布机构: 胡乐镇人民政府
主题分类: 综合政务
名称: 胡乐镇2023年8月农村低保户补助资金清册
文号:
生成日期: 2023-09-13
发布日期: 2023-09-13
胡乐镇2023年8月农村低保户补助资金清册
发布时间:2023-09-13 10:33 来源:胡乐镇人民政府 浏览次数: 字体:[]
序号 村名称 户主姓名 家庭类别名称 家庭分类救助类别名称 家庭人口数 享受保障人口数 户主编码 主要至贫原因名称 家庭月总收入 发放金额 差额救助金额 分类施保金额 调剂金额
1 胡乐村委会 徐* 兄 农村低保 农保A类 1 1 残疾 296 597 459 138 0
2 胡乐村委会 高* 伟 农村低保 农保A类 1 1 疾病 296 597 459 138 0
3 鸿门村委会 程* 农村低保 农保B类 1 1 其他 319 523 436 87 0
4 霞乡村委会 黄* 花 农村低保 农保B类 3 3 缺乏劳动力 957 1569 1308 261 0
5 鸿门村委会 张* 有 农村低保 农保A类 1 1 疾病 296 597 459 138 0
6 鸿门村委会 周* 银 农村低保 农保B类 2 2 缺乏劳动力 638 1046 872 174 0
7 龙池村委会 汪* 青 农村低保 农保A类 1 1 残疾 296 597 459 138 0
8 龙池村委会 阮* 民 农村低保 农保B类 3 3 缺乏劳动力 957 1569 1308 261 0
9 鸿门村委会 胡* 涛 农村低保 农保B类 2 2 其他 638 1046 872 174 0
10 霞乡村委会 袁* 成 农村低保 农保B类 2 2 残疾 641 956 869 87 0
11 竹川村委会 姚* 富 农村低保 农保C类 1 1 其他 132 623 623 0 0
12 竹川村委会 许* 渊 农村低保 农保A类 1 1 残疾 296 597 459 138 0
13 竹川村委会 陶* 峰 农村低保 农保A类 2 2 疾病 619 1025 891 134 0
14 霞乡村委会 胡* 志 农村低保 农保A类 1 1 其他 296 597 459 138 0
15 鸿门村委会 周* 田 农村低保 农保A类 1 1 疾病 296 597 459 138 0
16 胡乐村委会 吴* 荣 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 319 523 436 87 0
17 龙池村委会 秦* 香 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 319 523 436 87 0
18 霞乡村委会 李* 跃 农村低保 农保C类 1 1 其他 200 555 555 0 0
19 鸿门村委会 周* 林 农村低保 农保A类 1 1 疾病 296 597 459 138 0
20 鸿门村委会 方* 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 319 523 436 87 0
21 霞乡村委会 杨* 荣 农村低保 农保A类 2 2 其他 569 1082 941 141 0
22 龙池村委会 唐* 权 农村低保 农保B类 1 1 其他 319 523 436 87 0
23 霞乡村委会 朱* 香 农村低保 农保A类 1 1 残疾 296 597 459 138 0
24 胡乐村委会 俞* 才 农村低保 农保C类 1 1 疾病 323 432 432 0 0
25 竹川村委会 周* 娣 农村低保 农保C类 1 1 疾病 323 432 432 0 0
26 龙池村委会 汪* 伟 农村低保 农保B类 2 2 其他 632 1054 878 176 0
27 龙池村委会 潘* 山 农村低保 农保C类 1 1 疾病 323 432 432 0 0
28 霞乡村委会 张* 蒙 农村低保 农保B类 2 2 缺乏劳动力 638 1046 872 174 0
29 霞乡村委会 喻* 红 农村低保 农保A类 1 1 其他 296 597 459 138 0
30 竹川村委会 胡* 利 农村低保 农保A类 1 1 其他 296 597 459 138 0
31 龙池村委会 郑* 林 农村低保 农保C类 1 1 缺乏劳动力 323 432 432 0 0
32 龙池村委会 单* 昊 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 319 523 436 87 0
33 霞乡村委会 柏* 富 农村低保 农保C类 1 1 缺乏劳动力 323 432 432 0 0
34 鸿门村委会 周* 月 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 319 523 436 87 0
35 龙池村委会 章* 水 农村低保 农保C类 1 1 疾病 323 432 432 0 0
36 霞乡村委会 厉* 建 农村低保 农保A类 1 1 疾病 296 597 459 138 0
37 龙池村委会 高* 元 农村低保 农保B类 2 2 缺乏劳动力 643 1041 867 174 0
38 竹川村委会 周* 正 农村低保 农保A类 1 1 其他 296 597 459 138 0
39 竹川村委会 江* 利 农村低保 农保C类 1 1 其他 323 432 432 0 0
40 竹川村委会 俞* 花 农村低保 农保B类 1 1 其他 319 523 436 87 0
41 龙池村委会 张* 兴 农村低保 农保B类 2 2 其他 640 957 870 87 0
42 竹川村委会 丁* 义 农村低保 农保A类 2 2 残疾 592 1194 918 276 0
43 龙池村委会 胡* 火 农村低保 农保B类 2 2 缺乏劳动力 638 1046 872 174 0
44 霞乡村委会 储* 喜 农村低保 农保A类 3 3 疾病 934 1642 1331 311 0
45 龙池村委会 周* 娟 农村低保 农保B类 2 2 其他 648 1034 862 172 0
46 龙池村委会 周* 媛 农村低保 农保B类 1 1 疾病 319 523 436 87 0
47 龙池村委会 周* 怡 农村低保 农保B类 1 1 其他 319 523 436 87 0
48 胡乐村委会 王* 法 农村低保 农保A类 3 3 其他 874 1716 1391 325 0
49 龙池村委会 毛* 友 农村低保 农保A类 2 2 其他 475 1294 1035 259 0
50 胡乐村委会 洪* 清 农村低保 农保A类 3 3 疾病 932 1644 1333 311 0
51 竹川村委会 程* 生 农村低保 农保A类 2 2 其他 585 1157 925 232 0
52 鸿门村委会 周* 成 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 319 523 436 87 0
53 胡乐村委会 梁* 胜 农村低保 农保A类 2 2 其他 615 1119 895 224 0
54 鸿门村委会 帅* 勇 农村低保 农保A类 3 3 其他 858 1642 1407 235 0
55 龙池村委会 陈* 月 农村低保 农保B类 2 2 缺乏劳动力 638 1046 872 174 0
56 龙池村委会 黄* 萍 农村低保 农保A类 2 2 疾病 592 1194 918 276 0
57 胡乐村委会 吉* 喜 农村低保 农保A类 3 3 其他 884 1749 1381 368 0
58 鸿门村委会 胡* 华 农村低保 农保A类 2 2 其他 619 1025 891 134 0
59 鸿门村委会 王* 兴 农村低保 农保A类 2 2 残疾 585 1157 925 232 0
60 鸿门村委会 周* 玉 农村低保 农保A类 1 1 其他 296 597 459 138 0
61 竹川村委会 汪* 长 农村低保 农保B类 2 2 其他 638 1046 872 174 0
62 鸿门村委会 周* 正 农村低保 农保A类 1 1 残疾 296 597 459 138 0
63 胡乐村委会 戴* 屋 农村低保 农保A类 2 2 其他 585 1157 925 232 0
64 鸿门村委会 刘* 德 农村低保 农保A类 2 2 其他 595 1144 915 229 0
65 胡乐村委会 周* 祥 农村低保 农保A类 2 2 其他 585 1157 925 232 0
66 胡乐村委会 俞* 福 农村低保 农保B类 2 2 缺乏劳动力 638 1046 872 174 0
67 鸿门村委会 阮* 成 农村低保 农保A类 3 3 其他 938 1548 1327 221 0
68 霞乡村委会 沈* 标 农村低保 农保A类 2 2 其他 569 1082 941 141 0
69 鸿门村委会 周* 福 农村低保 农保B类 2 2 其他 638 1046 872 174 0
70 胡乐村委会 吕* 军 农村低保 农保C类 2 2 其他 706 804 804 0 0
71 鸿门村委会 周* 羽 农村低保 农保C类 2 2 其他 646 864 864 0 0
72 鸿门村委会 周* 萍 农村低保 农保A类 2 2 其他 614 1120 896 224 0
73 胡乐村委会 方* 时 农村低保 农保A类 2 2 其他 569 1082 941 141 0
74 霞乡村委会 梁* 刚 农村低保 农保A类 1 1 其他 296 597 459 138 0
75 龙池村委会 阮* 巧 农村低保 农保A类 1 1 疾病 296 597 459 138 0
76 胡乐村委会 杨* 农村低保 农保A类 1 1 残疾 296 597 459 138 0
77 龙池村委会 许* 健 农村低保 农保A类 2 2 其他 615 1119 895 224 0
78 竹川村委会 穆* 富 农村低保 农保C类 1 1 疾病 323 432 432 0 0
79 竹川村委会 汪* 堂 农村低保 农保A类 2 2 其他 599 1139 911 228 0
80 竹川村委会 洪* 农村低保 农保A类 2 2 其他 596 1142 914 228 0
81 竹川村委会 程* 春 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 319 523 436 87 0
82 龙池村委会 曹* 玉 农村低保 农保C类 2 2 缺乏劳动力 646 864 864 0 0
83 龙池村委会 汪* 红 农村低保 农保A类 1 1 残疾 296 597 459 138 0
84 龙池村委会 汪* 志 农村低保 农保A类 1 1 疾病 296 597 459 138 0
85 鸿门村委会 周* 兰 农村低保 农保A类 1 1 残疾 296 597 459 138 0
86 鸿门村委会 汪* 飞 农村低保 农保B类 1 1 其他 319 523 436 87 0
87 胡乐村委会 皮* 子 农村低保 农保B类 1 1 其他 319 523 436 87 0
88 鸿门村委会 王* 绪 农村低保 农保B类 2 2 其他 638 1046 872 174 0
89 竹川村委会 许* 楷 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 319 523 436 87 0
90 鸿门村委会 穆* 利 农村低保 农保A类 2 2 其他 619 1025 891 134 0
91 龙池村委会 方* 根 农村低保 农保B类 2 2 其他 638 1046 872 174 0
92 鸿门村委会 周* 顺 农村低保 农保C类 1 1 其他 323 432 432 0 0
93 鸿门村委会 方* 利 农村低保 农保A类 1 1 其他 296 597 459 138 0
94 鸿门村委会 戴* 龙 农村低保 农保A类 1 1 疾病 296 597 459 138 0
95 鸿门村委会 周* 法 农村低保 农保A类 1 1 其他 301 590 454 136 0
96 鸿门村委会 陈* 香 农村低保 农保B类 1 1 其他 319 523 436 87 0
97 鸿门村委会 曹* 有 农村低保 农保A类 1 1 其他 301 590 454 136 0
98 鸿门村委会 纪* 兰 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 319 523 436 87 0
99 鸿门村委会 程* 娟 农村低保 农保C类 1 1 其他 323 432 432 0 0
100 鸿门村委会 周* 顺 农村低保 农保A类 1 1 其他 296 597 459 138 0
101 鸿门村委会 洪* 月 农村低保 农保B类 1 1 其他 319 523 436 87 0
102 胡乐村委会 王* 华 农村低保 农保A类 1 1 其他 296 597 459 138 0
103 胡乐村委会 王* 昌 农村低保 农保A类 1 1 其他 296 597 459 138 0
104 鸿门村委会 钱* 全 农村低保 农保B类 1 1 其他 319 523 436 87 0
105 鸿门村委会 帅* 国 农村低保 农保B类 1 1 其他 234 625 521 104 0
106 鸿门村委会 周* 平 农村低保 农保A类 1 1 其他 296 597 459 138 0
107 鸿门村委会 周* 发 农村低保 农保A类 1 1 其他 291 603 464 139 0
108 胡乐村委会 王* 作 农村低保 农保B类 1 1 其他 319 523 436 87 0
109 鸿门村委会 俞* 远 农村低保 农保A类 1 1 疾病 296 597 459 138 0
110 鸿门村委会 戴* 清 农村低保 农保A类 1 1 其他 296 597 459 138 0
111 霞乡村委会 纪* 林 农村低保 农保A类 1 1 其他 296 597 459 138 0
112 竹川村委会 周* 保 农村低保 农保A类 1 1 残疾 296 597 459 138 0
113 霞乡村委会 刘* 生 农村低保 农保B类 1 1 其他 319 523 436 87 0
114 霞乡村委会 胡* 玲 农村低保 农保A类 1 1 疾病 296 597 459 138 0
115 霞乡村委会 耿* 星 农村低保 农保B类 1 1 其他 319 523 436 87 0
116 竹川村委会 袁* 花 农村低保 农保B类 1 1 其他 319 523 436 87 0
117 霞乡村委会 闵* 年 农村低保 农保A类 1 1 其他 296 597 459 138 0
118 竹川村委会 汪* 水 农村低保 农保A类 1 1 其他 296 597 459 138 0
119 霞乡村委会 金* 翠 农村低保 农保A类 1 1 其他 296 597 459 138 0
120 龙池村委会 章* 花 农村低保 农保A类 1 1 其他 301 590 454 136 0
121 竹川村委会 姚* 辉 农村低保 农保A类 1 1 其他 296 597 459 138 0
122 霞乡村委会 许* 时 农村低保 农保A类 1 1 其他 296 597 459 138 0
123 霞乡村委会 洪* 有 农村低保 农保A类 1 1 其他 296 597 459 138 0
124 竹川村委会 江* 眉 农村低保 农保A类 1 1 其他 296 597 459 138 0
125 霞乡村委会 王* 辉 农村低保 农保C类 1 1 其他 323 432 432 0 0
126 霞乡村委会 连* 庆 农村低保 农保B类 1 1 其他 319 523 436 87 0
127 竹川村委会 胡* 顺 农村低保 农保B类 1 1 其他 319 523 436 87 0
128 霞乡村委会 黄* 清 农村低保 农保A类 1 1 其他 296 597 459 138 0
129 霞乡村委会 方* 燕 农村低保 农保B类 1 1 其他 319 523 436 87 0
130 龙池村委会 胡* 英 农村低保 农保A类 1 1 其他 296 597 459 138 0
131 霞乡村委会 向* 农村低保 农保C类 1 1 其他 303 452 452 0 0
132 竹川村委会 章* 时 农村低保 农保A类 1 1 其他 296 597 459 138 0
133 竹川村委会 周* 凤 农村低保 农保A类 1 1 其他 296 597 459 138 0
134 龙池村委会 郑* 水 农村低保 农保B类 1 1 其他 324 517 431 86 0
135 龙池村委会 章* 啟 农村低保 农保A类 1 1 其他 301 590 454 136 0
136 竹川村委会 汪* 宁 农村低保 农保A类 1 1 其他 296 597 459 138 0
137 竹川村委会 陶* 峰 农村低保 农保A类 1 1 其他 296 597 459 138 0
138 龙池村委会 周* 富 农村低保 农保A类 1 1 其他 301 590 454 136 0
139 竹川村委会 胡* 助 农村低保 农保B类 1 1 其他 234 625 521 104 0
140 龙池村委会 周* 仙 农村低保 农保A类 1 1 其他 296 597 459 138 0
141 霞乡村委会 倪* 根 农村低保 农保B类 1 1 其他 234 625 521 104 0
142 竹川村委会 胡* 平 农村低保 农保A类 1 1 其他 296 597 459 138 0
143 龙池村委会 何* 根 农村低保 农保A类 1 1 残疾 296 597 459 138 0
144 龙池村委会 周* 芬 农村低保 农保A类 1 1 其他 301 590 454 136 0
145 竹川村委会 王* 光 农村低保 农保B类 1 1 其他 234 625 521 104 0
146 龙池村委会 郭* 航 农村低保 农保A类 1 1 疾病 296 597 459 138 0
147 龙池村委会 汪* 英 农村低保 农保A类 1 1 其他 301 590 454 136 0
148 龙池村委会 方* 农 农村低保 农保A类 1 1 其他 301 590 454 136 0
149 龙池村委会 洪* 农村低保 农保A类 1 1 其他 301 590 454 136 0
150 霞乡村委会 戴* 德 农村低保 农保B类 1 1 其他 319 523 436 87 0
151 龙池村委会 熊* 元 农村低保 农保B类 1 1 其他 324 517 431 86 0
152 龙池村委会 周* 梁 农村低保 农保A类 1 1 残疾 296 597 459 138 0
153 竹川村委会 夏* 永 农村低保 农保A类 1 1 残疾 296 597 459 138 0
154 龙池村委会 张* 才 农村低保 农保B类 1 1 其他 319 523 436 87 0
155 霞乡村委会 胡* 祥 农村低保 农保C类 1 1 其他 323 432 432 0 0
156 霞乡村委会 陈* 兴 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 319 523 436 87 0
157 竹川村委会 纪* 萍 农村低保 农保A类 1 1 其他 296 597 459 138 0
158 竹川村委会 胡* 香 农村低保 农保A类 1 1 其他 296 597 459 138 0
159 霞乡村委会 方* 凤 农村低保 农保B类 1 1 其他 319 523 436 87 0
160 胡乐村委会 罗* 姣 农村低保 农保A类 1 1 疾病 296 597 459 138 0
161 胡乐村委会 宋* 华 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 319 523 436 87 0
162 胡乐村委会 徐* 莲 农村低保 农保B类 1 1 其他 319 523 436 87 0
163 胡乐村委会 洪* 祥 农村低保 农保B类 1 1 其他 319 523 436 87 0
164 胡乐村委会 程* 香 农村低保 农保A类 1 1 其他 296 597 459 138 0
165 龙池村委会 刘* 平 农村低保 农保A类 1 1 其他 296 597 459 138 0
166 胡乐村委会 陈* 发 农村低保 农保B类 1 1 其他 319 523 436 87 0
167 胡乐村委会 胡* 有 农村低保 农保A类 1 1 疾病 296 597 459 138 0
168 胡乐村委会 吴* 娣 农村低保 农保B类 1 1 其他 314 529 441 88 0
169 胡乐村委会 方* 农村低保 农保A类 1 1 残疾 296 597 459 138 0
170 龙池村委会 阮* 妃 农村低保 农保A类 1 1 其他 296 597 459 138 0
171 胡乐村委会 华* 花 农村低保 农保C类 1 1 缺乏劳动力 323 432 432 0 0
172 胡乐村委会 李* 娣 农村低保 农保A类 1 1 疾病 296 597 459 138 0
173 胡乐村委会 周* 明 农村低保 农保A类 1 1 其他 296 597 459 138 0
174 龙池村委会 向* 春 农村低保 农保A类 1 1 其他 296 597 459 138 0
175 胡乐村委会 汪* 美 农村低保 农保A类 1 1 残疾 296 597 459 138 0
176 胡乐村委会 周* 春 农村低保 农保A类 1 1 疾病 296 597 459 138 0
177 胡乐村委会 王* 玲 农村低保 农保A类 1 1 其他 296 597 459 138 0
178 胡乐村委会 李* 忠 农村低保 农保C类 1 1 其他 318 437 437 0 0
179 胡乐村委会 汪* 明 农村低保 农保A类 1 1 其他 296 597 459 138 0
180 胡乐村委会 王* 海 农村低保 农保B类 1 1 其他 234 625 521 104 0
181 胡乐村委会 余* 有 农村低保 农保B类 1 1 其他 319 523 436 87 0
182 胡乐村委会 孙* 龙 农村低保 农保B类 1 1 其他 234 625 521 104 0
183 胡乐村委会 周* 军 农村低保 农保A类 1 1 其他 296 597 459 138 0
184 胡乐村委会 刘* 荣 农村低保 农保B类 1 1 其他 319 523 436 87 0
185 胡乐村委会 王* 九 农村低保 农保B类 1 1 其他 319 523 436 87 0
186 胡乐村委会 汪* 明 农村低保 农保B类 1 1 其他 234 625 521 104 0
187 胡乐村委会 帅* 农村低保 农保A类 1 1 其他 296 597 459 138 0
188 胡乐村委会 胡* 平 农村低保 农保C类 1 1 其他 323 432 432 0 0
189 胡乐村委会 曹* 元 农村低保 农保B类 1 1 其他 319 523 436 87 0
190 鸿门村委会 周* 妃 农村低保 农保B类 1 1 其他 324 517 431 86 0
191 鸿门村委会 周* 高 农村低保 农保B类 1 1 其他 319 523 436 87 0
192 鸿门村委会 洪* 得 农村低保 农保C类 1 1 其他 323 432 432 0 0
193 鸿门村委会 戴* 清 农村低保 农保B类 1 1 其他 314 529 441 88 0
194 鸿门村委会 洪* 娣 农村低保 农保A类 1 1 其他 291 603 464 139 0
195 鸿门村委会 周* 新 农村低保 农保A类 1 1 其他 291 603 464 139 0
196 鸿门村委会 周* 女 农村低保 农保A类 1 1 残疾 296 597 459 138 0
197 竹川村委会 刘* 斌 农村低保 农保B类 1 1 其他 319 523 436 87 0
198 竹川村委会 程* 月 农村低保 农保B类 1 1 其他 319 523 436 87 0
199 霞乡村委会 张* 志 农村低保 农保C类 1 1 其他 323 432 432 0 0
200 霞乡村委会 蔡* 发 农村低保 农保A类 1 1 残疾 296 597 459 138 0
201 竹川村委会 陆* 红 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 319 523 436 87 0
202 龙池村委会 胡* 祥 农村低保 农保B类 1 1 其他 234 625 521 104 0
203 竹川村委会 童* 东 农村低保 农保C类 1 1 其他 303 452 452 0 0
204 胡乐村委会 李* 杰 农村低保 农保C类 1 1 疾病 323 432 432 0 0
205 胡乐村委会 程* 才 农村低保 农保B类 1 1 其他 289 559 466 93 0
Baidu
map