索引号: | 11341702728514493N/202309-00044 | 组配分类: | 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 南山街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 南山街道2023年9月农村居民最低生活保障资金 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-09-22 | 发布日期: | 2023-09-22 |
索引号: | 11341702728514493N/202309-00044 |
组配分类: | 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 南山街道办事处 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 南山街道2023年9月农村居民最低生活保障资金 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-09-22 |
发布日期: | 2023-09-22 |
序号 | 村名称 | 户主姓名 | 家庭分类救助类别名称 | 享受保障人口数 | 发放金额(元) |
1 | 独山村委会 | 彭顺清 | 农保A类 | 1 | 558 |
2 | 独山村委会 | 毛庆明 | 农保A类 | 3 | 1481 |
3 | 独山村委会 | 李秀能 | 农保A类 | 1 | 558 |
4 | 独山村委会 | 朱家林 | 农保B类 | 1 | 516 |
5 | 独山村委会 | 申德军 | 农保A类 | 1 | 558 |
6 | 独山村委会 | 刘明田 | 农保A类 | 1 | 558 |
7 | 独山村委会 | 洪火生 | 农保B类 | 1 | 607 |
8 | 独山村委会 | 熊赛荣 | 农保B类 | 1 | 511 |
9 | 独山村委会 | 徐友香 | 农保A类 | 1 | 558 |
10 | 独山村委会 | 秦美林 | 农保A类 | 1 | 558 |
11 | 独山村委会 | 赵学成 | 农保A类 | 1 | 558 |
12 | 独山村委会 | 姚尚朝 | 农保B类 | 1 | 475 |
13 | 独山村委会 | 曹继忠 | 农保B类 | 1 | 511 |
14 | 独山村委会 | 程章敏 | 农保A类 | 1 | 558 |
15 | 独山村委会 | 曾庆龙 | 农保B类 | 1 | 511 |
16 | 独山村委会 | 胡必政 | 农保A类 | 1 | 558 |
17 | 独山村委会 | 苏云香 | 农保B类 | 1 | 500 |
18 | 独山村委会 | 汪思成 | 农保A类 | 1 | 558 |
19 | 独山村委会 | 丰成祥 | 农保B类 | 1 | 511 |
20 | 独山村委会 | 程世兵 | 农保A类 | 3 | 1395 |
21 | 独山村委会 | 程水根 | 农保B类 | 1 | 511 |
22 | 独山村委会 | 杨强宾 | 农保A类 | 1 | 558 |
23 | 独山村委会 | 王保成 | 农保B类 | 1 | 511 |
24 | 独山村委会 | 李清 | 农保A类 | 2 | 952 |
25 | 独山村委会 | 赖先月 | 农保A类 | 1 | 558 |
26 | 独山村委会 | 付本元 | 农保A类 | 1 | 558 |
27 | 独山村委会 | 段有明 | 农保B类 | 1 | 607 |
28 | 独山村委会 | 明文贵 | 农保B类 | 1 | 607 |
29 | 独山村委会 | 陈芬 | 农保C类 | 1 | 435 |
30 | 独山村委会 | 陈娜 | 农保A类 | 2 | 1116 |
31 | 高村村委会 | 郑晨 | 农保C类 | 1 | 510 |
32 | 高村村委会 | 张浩明 | 农保A类 | 2 | 1126 |
33 | 高村村委会 | 余祖武 | 农保A类 | 1 | 519 |
34 | 高村村委会 | 林海 | 农保A类 | 3 | 1247 |
35 | 高村村委会 | 杨国发 | 农保B类 | 1 | 511 |
36 | 高村村委会 | 曹胜林 | 农保B类 | 2 | 937 |
37 | 高村村委会 | 翁晓萍 | 农保A类 | 1 | 519 |
38 | 高村村委会 | 魏宏珍 | 农保A类 | 1 | 519 |
39 | 高村村委会 | 高师清 | 农保A类 | 1 | 550 |
40 | 鸡山村委会 | 凌宏刚 | 农保A类 | 1 | 558 |
41 | 鸡山村委会 | 彭绍德 | 农保B类 | 1 | 607 |
42 | 鸡山村委会 | 兰志祥 | 农保B类 | 3 | 1284 |
43 | 鸡山村委会 | 汪陈安 | 农保C类 | 2 | 1300 |
44 | 鸡山村委会 | 常万年 | 农保A类 | 1 | 558 |
45 | 鸡山村委会 | 曾方坤 | 农保C类 | 1 | 510 |
46 | 鸡山村委会 | 韩永美 | 农保B类 | 1 | 492 |
47 | 鸡山村委会 | 李国峰 | 农保B类 | 1 | 511 |
48 | 鸡山村委会 | 李志 | 农保A类 | 1 | 558 |
49 | 鸡山村委会 | 李根林 | 农保A类 | 1 | 558 |
50 | 鸡山村委会 | 夏培贵 | 农保B类 | 1 | 511 |
51 | 鸡山村委会 | 朱清怀 | 农保B类 | 1 | 511 |
52 | 鸡山村委会 | 高有根 | 农保B类 | 2 | 1022 |
53 | 鸡山村委会 | 黄有国 | 农保A类 | 3 | 1501 |
54 | 鸡山村委会 | 冯家贵 | 农保A类 | 2 | 1077 |
55 | 津南村委会 | 刘宁艳 | 农保A类 | 1 | 519 |
56 | 津南村委会 | 王青 | 农保A类 | 1 | 706 |
57 | 津南村委会 | 徐玉萍 | 农保A类 | 1 | 680 |
58 | 津南村委会 | 赖守明 | 农保A类 | 1 | 927 |
59 | 津南村委会 | 杨宗英 | 农保B类 | 1 | 487 |
60 | 津南村委会 | 毛玉莲 | 农保B类 | 2 | 892 |
61 | 津南村委会 | 张炳文 | 农保A类 | 1 | 519 |
62 | 津南村委会 | 谢春秀 | 农保B类 | 1 | 487 |
63 | 津南村委会 | 水赛琴 | 农保A类 | 1 | 519 |
64 | 津南村委会 | 贾如意 | 农保B类 | 1 | 487 |
65 | 津南村委会 | 张爱国 | 农保C类 | 1 | 422 |
66 | 津南村委会 | 张祖平 | 农保A类 | 1 | 519 |
67 | 津南村委会 | 徐春兰 | 农保A类 | 1 | 927 |
68 | 津南村委会 | 夏久宁 | 农保B类 | 1 | 487 |
69 | 津南村委会 | 陆和义 | 农保B类 | 1 | 607 |
70 | 津南村委会 | 李林 | 农保A类 | 1 | 519 |
71 | 津南村委会 | 朱红兵 | 农保A类 | 1 | 519 |
72 | 津南村委会 | 余世发 | 农保A类 | 1 | 519 |
73 | 津南村委会 | 李建强 | 农保A类 | 1 | 753 |
74 | 津南村委会 | 王小凤 | 农保A类 | 2 | 1000 |
75 | 千亩村委会 | 潘跃平 | 农保B类 | 2 | 931 |
76 | 千亩村委会 | 朱永松 | 农保A类 | 2 | 1373 |
77 | 千亩村委会 | 汪静 | 农保B类 | 2 | 964 |
78 | 千亩村委会 | 朱万明 | 农保A类 | 1 | 545 |
79 | 千亩村委会 | 雷亮 | 农保A类 | 1 | 545 |
80 | 千亩村委会 | 焦顺钢 | 农保A类 | 2 | 1099 |
81 | 千亩村委会 | 华翠兰 | 农保B类 | 1 | 511 |
82 | 千亩村委会 | 申德义 | 农保B类 | 1 | 511 |
83 | 千亩村委会 | 甘成林 | 农保A类 | 1 | 545 |
84 | 千亩村委会 | 黄立富 | 农保B类 | 2 | 1022 |
85 | 千亩村委会 | 罗国琴 | 农保A类 | 1 | 545 |
86 | 千亩村委会 | 方世财 | 农保B类 | 1 | 511 |
87 | 千亩村委会 | 方少年 | 农保B类 | 1 | 511 |
88 | 千亩村委会 | 方启宏 | 农保B类 | 1 | 511 |
89 | 千亩村委会 | 赵来喜 | 农保B类 | 1 | 511 |
90 | 千亩村委会 | 戴英传 | 农保B类 | 1 | 607 |
91 | 千亩村委会 | 董明山 | 农保B类 | 1 | 583 |
92 | 千亩村委会 | 傅学明 | 农保B类 | 1 | 511 |
93 | 千亩村委会 | 胡后启 | 农保C类 | 1 | 492 |
94 | 千亩村委会 | 吴全炳 | 农保B类 | 1 | 511 |
95 | 千亩村委会 | 张可发 | 农保B类 | 2 | 1022 |
96 | 千亩村委会 | 金玲 | 农保A类 | 1 | 545 |
97 | 千亩村委会 | 舒春风 | 农保A类 | 1 | 545 |
98 | 双龙村委会 | 章爱群 | 农保A类 | 2 | 1210 |
99 | 双龙村委会 | 张辉 | 农保B类 | 1 | 523 |
100 | 双龙村委会 | 章春晖 | 农保A类 | 1 | 571 |
101 | 双龙村委会 | 王有花 | 农保A类 | 1 | 545 |
102 | 双龙村委会 | 杨时红 | 农保B类 | 1 | 523 |
103 | 双龙村委会 | 崔双六 | 农保B类 | 1 | 523 |
104 | 双龙村委会 | 吴珠华 | 农保A类 | 1 | 545 |
105 | 双龙村委会 | 吴发文 | 农保A类 | 1 | 532 |
106 | 双龙村委会 | 喻长有 | 农保A类 | 2 | 1077 |
107 | 双龙村委会 | 周隆强 | 农保A类 | 2 | 1019 |
108 | 双龙村委会 | 余义琴 | 农保C类 | 1 | 442 |
109 | 双龙村委会 | 汪成社 | 农保B类 | 1 | 523 |
110 | 双龙村委会 | 郎冬梅 | 农保B类 | 2 | 1046 |
111 | 双龙村委会 | 王民权 | 农保B类 | 1 | 535 |
112 | 双龙村委会 | 李军红 | 农保A类 | 1 | 571 |
113 | 双龙村委会 | 焦木根 | 农保B类 | 1 | 511 |
114 | 双龙村委会 | 邹昌胜 | 农保A类 | 1 | 558 |
115 | 双龙村委会 | 李莉 | 农保C类 | 1 | 442 |
116 | 万福村委会 | 华有生 | 农保B类 | 1 | 516 |
117 | 万福村委会 | 冉霞 | 农保A类 | 1 | 558 |
118 | 万福村委会 | 许国山 | 农保B类 | 1 | 678 |
119 | 万福村委会 | 彭喜一 | 农保B类 | 1 | 678 |
120 | 万福村委会 | 张清和 | 农保C类 | 1 | 680 |
121 | 万福村委会 | 陈谊德 | 农保B类 | 1 | 523 |
122 | 万福村委会 | 程心雨 | 农保A类 | 1 | 558 |
123 | 万福村委会 | 姚苏月 | 农保A类 | 2 | 1008 |
124 | 万福村委会 | 程泉美 | 农保B类 | 1 | 574 |
125 | 万福村委会 | 杨小财 | 农保A类 | 1 | 558 |
126 | 万福村委会 | 傅同友 | 农保B类 | 1 | 523 |
127 | 万福村委会 | 毛庆山 | 农保A类 | 1 | 558 |
128 | 万福村委会 | 何学德 | 农保A类 | 1 | 558 |
129 | 万福村委会 | 程小龙 | 农保A类 | 1 | 688 |
130 | 万福村委会 | 胡进 | 农保A类 | 1 | 558 |
131 | 万福村委会 | 华腊荣 | 农保A类 | 1 | 558 |
132 | 万福村委会 | 王金龙 | 农保B类 | 2 | 1046 |
133 | 万福村委会 | 伍邦福 | 农保B类 | 1 | 523 |
134 | 万福村委会 | 付帮义 | 农保B类 | 1 | 523 |
135 | 万福村委会 | 郭东付 | 农保B类 | 1 | 523 |
136 | 万福村委会 | 汪思先 | 农保B类 | 1 | 523 |
137 | 万福村委会 | 巫腊梅 | 农保B类 | 1 | 535 |
138 | 万福村委会 | 杨兆龙 | 农保A类 | 1 | 558 |
139 | 万福村委会 | 杨明辉 | 农保B类 | 1 | 523 |
140 | 万福村委会 | 赵家翠 | 农保B类 | 1 | 523 |
141 | 万福村委会 | 明宗陆 | 农保B类 | 1 | 523 |
142 | 万福村委会 | 牛文斌 | 农保A类 | 1 | 927 |
143 | 万福村委会 | 彭双五 | 农保C类 | 1 | 452 |
144 | 万福村委会 | 严小敏 | 农保A类 | 1 | 558 |
145 | 万福村委会 | 刘启舟 | 农保B类 | 1 | 523 |
146 | 万福村委会 | 刘运东 | 农保A类 | 1 | 558 |
147 | 万福村委会 | 刘德林 | 农保C类 | 1 | 452 |
148 | 万福村委会 | 许小九 | 农保B类 | 2 | 1046 |
149 | 万福村委会 | 黄开银 | 农保B类 | 2 | 976 |
150 | 万福村委会 | 杨爱玲 | 农保A类 | 1 | 558 |
151 | 万福村委会 | 王爱国 | 农保B类 | 1 | 523 |
152 | 万福村委会 | 张会清 | 农保A类 | 1 | 558 |
153 | 万福村委会 | 王希彪 | 农保A类 | 1 | 927 |
154 | 万福村委会 | 李绍华 | 农保B类 | 1 | 517 |
155 | 万福村委会 | 甘芳正 | 农保B类 | 2 | 1046 |
156 | 杨山村委会 | 张安 | 农保A类 | 1 | 545 |
157 | 杨山村委会 | 邱云 | 农保C类 | 2 | 885 |
158 | 杨山村委会 | 彭松林 | 农保B类 | 1 | 607 |
159 | 杨山村委会 | 王建 | 农保A类 | 4 | 1636 |
160 | 杨山村委会 | 胡必财 | 农保B类 | 1 | 511 |
161 | 杨山村委会 | 陈露 | 农保A类 | 1 | 545 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问