索引号: | 11341702003257063E/202309-00112 | 组配分类: | 贫困重度残疾人生活救助 |
发布机构: | 梅林镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 梅林镇2023年8月重度残疾人护理补贴发放统计表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2023-09-07 | 发布日期: | 2023-09-07 |
索引号: | 11341702003257063E/202309-00112 |
组配分类: | 贫困重度残疾人生活救助 |
发布机构: | 梅林镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 梅林镇2023年8月重度残疾人护理补贴发放统计表 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2023-09-07 |
发布日期: | 2023-09-07 |
户主姓名 | 补助金额 | 村名 |
程** | 80.00 | 梅林村 |
孟** | 160.00 | 梅林村 |
杨** | 80.00 | 梅林村 |
何** | 80.00 | 梅林村 |
张** | 80.00 | 梅林村 |
汪** | 80.00 | 梅林村 |
石** | 160.00 | 梅林村 |
孙** | 80.00 | 梅林村 |
朱** | 80.00 | 梅林村 |
李** | 80.00 | 梅林村 |
易** | 80.00 | 梅林村 |
徐** | 80.00 | 梅林村 |
邹** | 80.00 | 梅林村 |
胡** | 80.00 | 梅林村 |
周** | 80.00 | 梅林村 |
朱** | 80.00 | 梅林村 |
蔡** | 80.00 | 梅林村 |
郑** | 80.00 | 梅林村 |
祝** | 80.00 | 梅林村 |
龚** | 80.00 | 梅林村 |
李** | 80.00 | 梅林村 |
张** | 80.00 | 梅林村 |
余** | 80.00 | 梅林村 |
方** | 80.00 | 梅林村 |
吴** | 80.00 | 梅林村 |
高** | 80.00 | 梅林村 |
薛** | 80.00 | 梅林村 |
姚** | 80.00 | 梅林村 |
王** | 80.00 | 田村村 |
瞿** | 80.00 | 田村村 |
瞿** | 80.00 | 田村村 |
付** | 80.00 | 田村村 |
黄** | 80.00 | 田村村 |
孙** | 80.00 | 田村村 |
郑** | 80.00 | 田村村 |
孙** | 80.00 | 田村村 |
管** | 80.00 | 田村村 |
方** | 80.00 | 田村村 |
尚** | 80.00 | 田村村 |
华** | 80.00 | 田村村 |
熊** | 80.00 | 田村村 |
郑** | 80.00 | 田村村 |
刘** | 80.00 | 田村村 |
姜** | 80.00 | 田村村 |
王** | 80.00 | 田村村 |
赵** | 80.00 | 田村村 |
包** | 80.00 | 田村村 |
张** | 80.00 | 田村村 |
金** | 80.00 | 田村村 |
罗** | 80.00 | 田村村 |
吴** | 80.00 | 田村村 |
胡** | 80.00 | 桥头村 |
张** | 80.00 | 田村村 |
刘** | 80.00 | 田村村 |
张** | 80.00 | 田村村 |
周** | 80.00 | 田村村 |
陶** | 80.00 | 田村村 |
张** | 80.00 | 田村村 |
李** | 80.00 | 对山村 |
杨** | 80.00 | 对山村 |
王** | 80.00 | 对山村 |
郑** | 80.00 | 对山村 |
吴** | 80.00 | 对山村 |
宋** | 80.00 | 对山村 |
汪** | 80.00 | 对山村 |
黄** | 80.00 | 对山村 |
冯** | 80.00 | 对山村 |
汪** | 80.00 | 对山村 |
李** | 80.00 | 对山村 |
张** | 80.00 | 对山村 |
汤** | 80.00 | 对山村 |
沈** | 80.00 | 对山村 |
胡** | 80.00 | 对山村 |
陈** | 80.00 | 对山村 |
陈** | 80.00 | 对山村 |
高** | 80.00 | 桥头村 |
徐** | 80.00 | 桥头村 |
向** | 80.00 | 桥头村 |
陈** | 160.00 | 桥头村 |
陈** | 80.00 | 桥头村 |
裴** | 80.00 | 桥头村 |
阮** | 80.00 | 桥头村 |
柏** | 80.00 | 桥头村 |
方** | 80.00 | 桥头村 |
杨** | 80.00 | 桥头村 |
阮** | 80.00 | 桥头村 |
刘** | 80.00 | 桥头村 |
程** | 80.00 | 桥头村 |
杨** | 80.00 | 桥头村 |
周** | 80.00 | 桥头村 |
程** | 80.00 | 桥头村 |
夏** | 80.00 | 桥头村 |
张** | 80.00 | 桥头村 |
刘** | 80.00 | 桥头村 |
明** | 80.00 | 桥头村 |
洪** | 80.00 | 桥头村 |
刘** | 80.00 | 桥头村 |
黄** | 80.00 | 桥头村 |
何** | 80.00 | 桥头村 |
黄** | 80.00 | 桥头村 |
许** | 80.00 | 桥头村 |
李** | 80.00 | 桥头村 |
陈** | 80.00 | 桥头村 |
洪** | 80.00 | 桥头村 |
钱** | 80.00 | 桥头村 |
徐** | 80.00 | 桥头村 |
袁** | 80.00 | 桥头村 |
刘** | 80.00 | 桥头村 |
瞿** | 80.00 | 桥头村 |
候** | 80.00 | 桥头村 |
曹** | 80.00 | 桥头村 |
郭** | 80.00 | 七都汪村 |
樊** | 80.00 | 七都汪村 |
樊** | 80.00 | 七都汪村 |
杨** | 80.00 | 七都汪村 |
华** | 80.00 | 七都汪村 |
陈** | 80.00 | 七都汪村 |
丁** | 80.00 | 七都汪村 |
胡** | 80.00 | 七都汪村 |
钟** | 80.00 | 七都汪村 |
朱** | 80.00 | 七都汪村 |
朱** | 80.00 | 七都汪村 |
姚** | 80.00 | 七都汪村 |
管** | 80.00 | 七都汪村 |
熊** | 80.00 | 七都汪村 |
吕** | 80.00 | 七都汪村 |
卢** | 80.00 | 七都汪村 |
石** | 80.00 | 七都汪村 |
余** | 80.00 | 七都汪村 |
熊** | 80.00 | 七都汪村 |
傅** | 80.00 | 七都汪村 |
张** | 80.00 | 七都汪村 |
陈** | 80.00 | 七都汪村 |
朱** | 80.00 | 七都汪村 |
朱** | 80.00 | 七都汪村 |
朱** | 80.00 | 七都汪村 |
余** | 80.00 | 七都汪村 |
管** | 80.00 | 七都汪村 |
郭** | 80.00 | 七都汪村 |
方** | 80.00 | 七都汪村 |
舒** | 80.00 | 阳山村 |
王** | 80.00 | 阳山村 |
殷** | 80.00 | 阳山村 |
王** | 80.00 | 阳山村 |
王** | 80.00 | 阳山村 |
钱** | 80.00 | 阳山村 |
郭** | 80.00 | 阳山村 |
马** | 80.00 | 阳山村 |
吴** | 80.00 | 阳山村 |
管** | 80.00 | 阳山村 |
舒** | 80.00 | 阳山村 |
张** | 80.00 | 阳山村 |
沈** | 80.00 | 阳山村 |
沈** | 80.00 | 阳山村 |
周** | 80.00 | 阳山村 |
孔** | 80.00 | 阳山村 |
孔** | 80.00 | 阳山村 |
鲁** | 80.00 | 沙埠村 |
丁** | 80.00 | 沙埠村 |
孙** | 80.00 | 沙埠村 |
丁** | 80.00 | 沙埠村 |
梁** | 80.00 | 沙埠村 |
傅** | 80.00 | 沙埠村 |
傅** | 80.00 | 沙埠村 |
卢** | 80.00 | 沙埠村 |
应** | 80.00 | 沙埠村 |
王** | 80.00 | 沙埠村 |
甘** | 80.00 | 沙埠村 |
鲁** | 80.00 | 沙埠村 |
付** | 80.00 | 沙埠村 |
胡** | 80.00 | 沙埠村 |
胡** | 80.00 | 沙埠村 |
付** | 80.00 | 沙埠村 |
宦** | 80.00 | 沙埠村 |
曾** | 80.00 | 沙埠村 |
曾** | 80.00 | 沙埠村 |
胡** | 80.00 | 沙埠村 |
于** | 80.00 | 沙埠村 |
高** | 80.00 | 沙埠村 |
王** | 80.00 | 沙埠村 |
李** | 80.00 | 沙埠村 |
刘** | 80.00 | 沙埠村 |
刘** | 80.00 | 沙埠村 |
万** | 80.00 | 沙埠村 |
万** | 80.00 | 沙埠村 |
李** | 80.00 | 沙埠村 |
黄** | 80.00 | 沙埠村 |
董** | 80.00 | 沙埠村 |
李** | 80.00 | 沙埠村 |
彭** | 80.00 | 沙埠村 |
胡** | 160.00 | 沙埠村 |
李** | 80.00 | 沙埠村 |
徐** | 80.00 | 沙埠村 |
杨** | 80.00 | 沙埠村 |
马** | 80.00 | 沙埠村 |
刘** | 80.00 | 沙埠村 |
周** | 80.00 | 沙埠村 |
蔡** | 80.00 | 沙埠村 |
张** | 80.00 | 沙埠村 |
蔡** | 80.00 | 沙埠村 |
孙** | 80.00 | 沙埠村 |
黄** | 80.00 | 沙埠村 |
丁** | 80.00 | 沙埠村 |
夏** | 80.00 | 沙埠村 |
鲍** | 80.00 | 沙埠村 |
吴** | 160.00 | 花园村 |
倪** | 80.00 | 花园村 |
胡** | 80.00 | 花园村 |
梅** | 80.00 | 花园村 |
龚** | 80.00 | 花园村 |
马** | 80.00 | 花园村 |
饶** | 80.00 | 花园村 |
杨** | 80.00 | 花园村 |
陈** | 80.00 | 花园村 |
赖** | 80.00 | 花园村 |
秦** | 160.00 | 花园村 |
付** | 80.00 | 花园村 |
张** | 80.00 | 花园村 |
张** | 80.00 | 花园村 |
周** | 80.00 | 花园村 |
戴** | 80.00 | 花园村 |
杜** | 80.00 | 花园村 |
付** | 80.00 | 花园村 |
徐** | 80.00 | 花园村 |
王** | 80.00 | 花园村 |
张** | 80.00 | 花园村 |
裴** | 80.00 | 花园村 |
秦** | 80.00 | 花园村 |
甘** | 80.00 | 梅林居委会 |
黄** | 80.00 | 梅林居委会 |
黄** | 80.00 | 梅林村 |
李** | 80.00 | 田村村 |
张** | 80.00 | 田村村 |
华** | 80.00 | 田村村 |
陈** | 80.00 | 对山村 |
李** | 80.00 | 花园村 |
邱** | 80.00 | 花园村 |
董** | 240.00 | 沙埠村 |
许** | 160.00 | 沙埠村 |
甘** | 80.00 | 沙埠村 |
彭** | 80.00 | 沙埠村 |
段** | 80.00 | 桥头村 |
刘** | 80.00 | 田村村 |
但** | 80.00 | 花园村 |
何** | 80.00 | 梅林村 |
但** | 80.00 | 花园村 |
范** | 80.00 | 花园村 |
胡** | 80.00 | 沙埠村 |
姚** | 80.00 | 沙埠村 |
时** | 80.00 | 田村村 |
丁** | 80.00 | 田村村 |
张** | 80.00 | 田村村 |
汪** | 80.00 | 田村村 |
夏** | 80.00 | 田村村 |
左** | 80.00 | 梅林村 |
华** | 80.00 | 田村村 |
陈** | 80.00 | 桥头村 |
余** | 80.00 | 七都汪村 |
王** | 80.00 | 梅林村 |
朱** | 80.00 | 七都汪村 |
李** | 80.00 | 梅林村 |
陈** | 80.00 | 梅林村 |
柳** | 80.00 | 梅林村 |
杨** | 160.00 | 梅林村 |
张** | 80.00 | 梅林村 |
陈** | 80.00 | 梅林村 |
李** | 80.00 | 梅林村 |
陈** | 80.00 | 梅林村 |
丁** | 80.00 | 田村村 |
阳** | 80.00 | 田村村 |
赵** | 80.00 | 对山村 |
刘** | 80.00 | 沙埠村 |
胡** | 80.00 | 沙埠村 |
李** | 80.00 | 沙埠村 |
冯** | 80.00 | 沙埠村 |
徐** | 80.00 | 花园村 |
奚** | 80.00 | 桥头村 |
黄** | 80.00 | 桥头村 |
夏** | 80.00 | 桥头村 |
管** | 80.00 | 七都汪村 |
李** | 80.00 | 阳山村 |
刘** | 80.00 | 田村村 |
甘** | 80.00 | 梅林村 |
毛** | 80.00 | 梅林村 |
吕** | 80.00 | 梅林村 |
戴** | 80.00 | 田村村 |
王** | 80.00 | 田村村 |
李** | 80.00 | 田村村 |
熊** | 80.00 | 田村村 |
杨** | 80.00 | 田村村 |
汪** | 80.00 | 对山村 |
孔** | 80.00 | 对山村 |
童** | 80.00 | 对山村 |
汪** | 80.00 | 对山村 |
余** | 80.00 | 对山村 |
李** | 80.00 | 沙埠村 |
付** | 80.00 | 沙埠村 |
刘** | 80.00 | 沙埠村 |
鲍** | 80.00 | 沙埠村 |
苏** | 80.00 | 花园村 |
饶** | 80.00 | 花园村 |
付** | 80.00 | 花园村 |
殷** | 80.00 | 桥头村 |
钱** | 80.00 | 桥头村 |
陈** | 80.00 | 七都汪村 |
汪** | 80.00 | 七都汪村 |
沈** | 80.00 | 阳山村 |
汪** | 80.00 | 田村村 |
王** | 80.00 | 田村村 |
董** | 80.00 | 梅林村 |
鲁** | 80.00 | 梅林村 |
刘** | 80.00 | 梅林村 |
汪** | 80.00 | 田村村 |
黄** | 80.00 | 田村村 |
李** | 80.00 | 田村村 |
宦** | 80.00 | 田村村 |
詹** | 80.00 | 对山村 |
张** | 80.00 | 对山村 |
付** | 80.00 | 沙埠村 |
李** | 80.00 | 沙埠村 |
向** | 80.00 | 桥头村 |
吴** | 80.00 | 桥头村 |
黄** | 80.00 | 桥头村 |
郑** | 80.00 | 桥头村 |
雷** | 80.00 | 七都汪村 |
杨** | 80.00 | 七都汪村 |
程** | 160.00 | 对山村 |
张** | 80.00 | 花园村 |
邱** | 80.00 | 梅林村 |
徐** | 80.00 | 梅林村 |
余** | 80.00 | 田村村 |
王** | 80.00 | 田村村 |
吴** | 80.00 | 对山村 |
胡** | 80.00 | 沙埠村 |
梁** | 80.00 | 沙埠村 |
王** | 80.00 | 沙埠村 |
彭** | 80.00 | 沙埠村 |
林** | 80.00 | 沙埠村 |
陈** | 80.00 | 沙埠村 |
王** | 80.00 | 沙埠村 |
杨** | 80.00 | 沙埠村 |
吴** | 80.00 | 沙埠村 |
余** | 80.00 | 花园村 |
董** | 80.00 | 花园村 |
裴** | 80.00 | 花园村 |
丁** | 80.00 | 花园村 |
胡** | 80.00 | 花园村 |
刘** | 80.00 | 桥头村 |
余** | 80.00 | 七都汪村 |
汪** | 80.00 | 七都汪村 |
管** | 80.00 | 七都汪村 |
邱** | 80.00 | 花园村 |
聂** | 80.00 | 沙埠村 |
王** | 80.00 | 花园村 |
刘** | 80.00 | 对山村 |
吕** | 80.00 | 七都汪村 |
陈** | 80.00 | 梅林居委会 |
夏** | 80.00 | 对山村 |
王** | 80.00 | 阳山村 |
胡** | 80.00 | 七都汪村 |
殷** | 80.00 | 阳山村 |
王** | 80.00 | 田村村 |
何** | 80.00 | 田村村 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问