您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市政府(办公室)> 财政专项资金> 管理和使用情况> 社会养老机构建设
索引号: 11341702003255124U/202312-00025 组配分类: 社会养老机构建设
发布机构: 宁国市民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾 / 社会保障
名称: 宁国市2023年第三季度社会养老机构运营补贴发放表 文号:
生成日期: 2023-12-15 发布日期: 2023-12-15
索引号: 11341702003255124U/202312-00025
组配分类: 社会养老机构建设
发布机构: 宁国市民政局
主题分类: 民政、扶贫、救灾 / 社会保障
名称: 宁国市2023年第三季度社会养老机构运营补贴发放表
文号:
生成日期: 2023-12-15
发布日期: 2023-12-15
宁国市2023年第三季度社会养老机构运营补贴发放表
发布时间:2023-12-15 11:13 来源:宁国市民政局 浏览次数: 字体:[]
序号 7月 8月 9月 季款合计 (元) 实发季款 (元) 备注
符合补贴人数(人) 发放金额(元) 符合补贴人数(人) 发放金额(元) 符合补贴人数(人) 发放金额(元)
1 宁国市雨霄爱心养老服务中心 19 8772 17 7854 18 8262 24888 24888
2 宁国市雨霄爱心养老服务中心 19 8058 21 8976 22 9282 26316 26316 宁国市河沥养老服务中心
3 宁国市雨霄爱心养老服务中心 22 10920 24 11865 26 12600 35385 35385 宁国市仙霞养老服务中心
4 宁国市荣国养老服务有限公司河沥分公司 71 37485 71 37590 76 40320 115395 115395
5 宁国市荣国养老服务有限公司 29 13464 29 12852 31 13770 40086 40086 宁国市港口养老服务中心
6 宁国市坞村塔托养所 152 74868 149 73542 150 74052 222462 222462
7 宁国市宁墩春晖养老服务中心 62 28000 64 28700 68 30300 87000 87000
8 宁国市上门幸福苑 8 1600 8 1600 8 1600 4800 4800
9 宁国市桂花树托养服务中心 27 13158 29 14076 31 15096 42330 42330
10 宁国市爱红养老服务有限公司 29 13200 32 14800 31 14200 42200 42200
11 宁国奕康老年公寓 72 38232 73 39420 75 40392 118044 118044
12 宁国市福寿苑老年公寓有限公司 39 24360 42 26250 41 25620 76230 76230
13 宁国市福寿苑老年公寓有限公司 10 5200 12 6100 12 6100 17400 17400 宁国市西津养老服务中心
14 宁国市蓝天养老服务中心 16 8400 14 7400 15 7600 23400 23400
15 宁国市蓝天养老服务中心 69 37600 72 39200 69 37700 114500 114500 宁国市南山养老服务中心
16 宁国市雨霄养老服务有限公司 26 12600 27 13200 29 13500 39300 39300
17 宁国市南山街道南河社区老年人日间照料中心 20 8400 20 8400 19 7800 24600 24600
18 宁国市胡乐华康养老服务中心 21 11300 20 10900 21 11500 33700 33700
19 宁国市荣国养老服务有限公司 84 39100 85 38600 91 41600 119300 119300
20 宁国市佳佳养老服务有限公司 41 21000 41 21000 41 21000 63000 63000
21 宁国市瑞康康养服务有限公司 83 40600 93 44700 91 43400 128700 128700
22 宁国市禾康为民服务中心 7 3500 7 3500 8 4100 11100 11100 宁国市中溪养老服务中心
23 宁国市蓝天养老服务中心 4 1600 4 1600 4 1600 4800 4800 宁国市汪溪养老服务中心
24 宁国市鑫诚养老服务有限公司 19 6900 17 6000 15 5400 18300 18300
25 宁国市千亩养老服务有限公司 0 0 26 14300 27 14700 29000 29000
合计 949 468317 997 492425 1019 501494 1462236 1462236
Baidu
map