索引号: | 11341702733014637M/202310-00015 | 组配分类: | 权力运行结果 |
发布机构: | 汪溪街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 汪溪街道办事处2023年第三季度行政权力事项办理结果统计表(生育登记) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-10-08 | 发布日期: | 2023-10-08 |
索引号: | 11341702733014637M/202310-00015 |
组配分类: | 权力运行结果 |
发布机构: | 汪溪街道办事处 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 汪溪街道办事处2023年第三季度行政权力事项办理结果统计表(生育登记) |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-10-08 |
发布日期: | 2023-10-08 |
《生育登记》登记情况表 |
|||||||||||||||||
序号 | 妻子信息 | 丈夫信息 | 申请孩次 | 现存子女数 | 末子出生日期 | 申请时间 | 受理单位 | 受理时间 | 审核单位 | 发证单位 | 发证时间 | 当前状态 | |||||
姓名 | 国籍 | 民族 | 姓名 | 国籍 | 民族 | 发证机关 | |||||||||||
1 | 赵*玲 | 中国 | 汉族 | 李*宁 | 中国 | 汉族 | 安徽省宁国市民政局 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-09-18 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道殷白村王村 | 2023-09-18 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-09-18 | 已办结 | |
2 | 王*婷 | 中国 | 汉族 | 向* | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 1 | 男:1 女:0 | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-09-18 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-09-18 | 已办结 |
3 | 张*华 | 中国 | 汉族 | 李* | 中国 | 汉族 | 安徽省宁国市民政局 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-09-13 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道联合村众村 | 2023-09-14 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-09-14 | 已办结 | |
4 | 李* | 中国 | 汉族 | 肖*聪 | 中国 | 汉族 | 安徽宁国市民政局 | 1 | 男:0 女:1 | 2023-08-31 | 2023-09-11 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道殷白村王村 | 2023-09-13 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-09-13 | 已办结 |
5 | 吴* | 中国 | 汉族 | 周* | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 2 | 男:1 女:0 | 2011-06-17 | 2023-09-07 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-09-07 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-09-07 | 已办结 |
6 | 余* | 中国 | 汉族 | 乐*宽 | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 3 | 男:0 女:2 | 2014-08-31 | 2023-09-05 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-09-05 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-09-05 | 已办结 |
7 | 李*苹 | 中国 | 汉族 | 齐*成 | 中国 | 汉族 | 安徽省宁国市民政局 | 2 | 男:1 女:0 | 2012-10-03 | 2023-09-05 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-09-05 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-09-05 | 已办结 |
8 | 向*宇 | 中国 | 汉族 | 王*浩 | 中国 | 汉族 | 宁国民政局 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-08-29 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-08-29 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-08-29 | 已打印证件 | |
9 | 王* | 中国 | 汉族 | 任*棠 | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 2 | 男:1 女:0 | 2015-01-25 | 2023-08-24 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道古林村东冲 | 2023-08-24 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-08-24 | 已办结 |
10 | 张* | 中国 | 汉族 | 王* | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-08-21 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-08-21 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-08-22 | 已打印证件 | |
11 | 杨*香 | 中国 | 汉族 | 吴*顺 | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 2 | 男:0 女:1 | 2005-12-19 | 2023-08-19 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-08-19 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-08-19 | 已办结 |
12 | 阙*玲 | 中国 | 汉族 | 薛*勇 | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-08-15 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-08-15 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-08-21 | 已打印证件 | |
13 | 李*凤 | 中国 | 汉族 | 蒋*文 | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 2 | 男:1 女:0 | 2013-11-27 | 2023-08-09 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-08-09 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-08-09 | 已打印证件 |
14 | 刘*玉 | 中国 | 汉族 | 黄* | 中国 | 汉族 | 彭泽县民政局 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-08-01 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-08-01 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-08-01 | 已打印证件 | |
15 | 陈* | 中国 | 汉族 | 陈* | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 2 | 男:0 女:2 | 2023-07-22 | 2023-07-27 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-07-27 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-07-27 | 已打印证件 |
16 | 曹* | 中国 | 汉族 | 朱*强 | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 2 | 男:1 女:0 | 2011-12-20 | 2023-07-24 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-07-26 | 泾县桃花潭镇卫生健康办公室 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-07-26 | 已打印证件 |
17 | 刘*清 | 中国 | 汉族 | 李*刚 | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 1 | 男:0 女:2 | 2023-05-15 | 2023-07-21 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-07-21 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-07-21 | 已打印证件 |
18 | 李*存 | 中国 | 汉族 | 杨* | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-07-21 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-07-21 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-07-24 | 已打印证件 | |
19 | 祝*芬 | 中国 | 汉族 | 汪* | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 2 | 男:0 女:1 | 2023-07-19 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-07-19 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-07-19 | 已打印证件 | |
20 | 刘*玉 | 中国 | 汉族 | 欧*友强 | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 2 | 男:1 女:0 | 2013-06-09 | 2023-07-19 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-07-19 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-07-19 | 已打印证件 |
21 | 谌*圆 | 中国 | 汉族 | 陈*辉 | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-07-12 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-07-12 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-07-17 | 已打印证件 | |
22 | 肖*嫱 | 中国 | 汉族 | 刘* | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-07-06 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-07-06 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-07-12 | 已打印证件 | |
23 | 张*平 | 中国 | 汉族 | 彭* | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 2 | 男:0 女:1 | 2008-06-01 | 2023-07-04 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-07-04 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-07-04 | 已打印证件 |
24 | 金* | 中国 | 汉族 | 谭* | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-07-03 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-07-03 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-07-03 | 已打印证件 | |
25 | 王*纯 | 中国 | 汉族 | 钱* | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-06-29 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-06-29 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-06-29 | 已打印证件 | |
26 | 周*文 | 中国 | 汉族 | 石*昇 | 中国 | 汉族 | 宣城市宣州区民政局 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-06-26 | 安徽省宣城市宣州区济川办 | 2023-06-28 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宣州区济川街道计生办 | 2023-06-28 | 已打印证件 | |
27 | 李* | 中国 | 汉族 | 高* | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 2 | 男:0 女:1 | 2016-10-12 | 2023-06-26 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-06-28 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-06-28 | 已打印证件 |
28 | 姜* | 中国 | 汉族 | 董* | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-06-19 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-06-19 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-06-19 | 已打印证件 | |
29 | 隆* | 中国 | 壮族 | 蒋*田 | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 2 | 男:1 女:0 | 2018-10-03 | 2023-06-14 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-06-14 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-06-14 | 已打印证件 |
30 | 李*佳 | 中国 | 汉族 | 孙*浩 | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-06-13 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-06-13 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-06-13 | 已打印证件 | |
31 | 文*欢 | 中国 | 汉族 | 李* | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-06-09 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-06-09 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-06-09 | 已打印证件 | |
32 | 蒋*雅 | 中国 | 汉族 | 郭* | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-06-05 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-06-05 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-06-05 | 已打印证件 | |
33 | 徐* | 中国 | 汉族 | 岳*航 | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-05-26 | 安徽省宣城市宁国市梅林镇 | 2023-05-26 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-05-26 | 已办结 | |
34 | 张*苗 | 中国 | 汉族 | 黄*俊 | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 2 | 男:1 女:0 | 2020-07-15 | 2023-05-23 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-05-23 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-05-23 | 已打印证件 |
35 | 沈*萍 | 中国 | 汉族 | 刘*军 | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 1 | 男:0 女:2 | 2023-05-17 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-05-18 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-05-23 | 已打印证件 | |
36 | 张*琼 | 中国 | 汉族 | 沈*平 | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 1 | 男:1 女:0 | 2023-05-15 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-05-15 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-05-15 | 已打印证件 | |
37 | 李*丹 | 中国 | 汉族 | 胡*雷 | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 3 | 男:0 女:3 | 2023-03-25 | 2023-05-15 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-05-15 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-05-15 | 已办结 |
38 | 张*霞 | 中国 | 汉族 | 王*武 | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 2 | 男:1 女:1 | 2023-05-06 | 2023-05-12 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-05-12 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-05-12 | 已打印证件 |
39 | 龚*雯 | 中国 | 汉族 | 黄*怡 | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-05-11 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-05-11 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-05-11 | 已打印证件 | |
40 | 石*苓 | 中国 | 汉族 | 黄*旺 | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 2 | 男:1 女:0 | 2016-10-28 | 2023-05-10 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-05-10 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-05-10 | 已打印证件 |
41 | 刘*银 | 中国 | 汉族 | 黄*节 | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-05-09 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-05-09 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-05-10 | 已打印证件 | |
42 | 夏*萍 | 中国 | 汉族 | 严*安 | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 3 | 男:0 女:2 | 2018-05-16 | 2023-05-09 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-05-09 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-05-09 | 已打印证件 |
43 | 乾* | 中国 | 汉族 | 严* | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 1 | 男:1 女:0 | 2023-05-08 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-05-08 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-05-08 | 已打印证件 | |
44 | 刘*萍 | 中国 | 汉族 | 刘*星 | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 2 | 男:0 女:1 | 2018-06-24 | 2023-05-04 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-05-04 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-05-04 | 已打印证件 |
45 | 吴* | 中国 | 汉族 | 曹* | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-04-27 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-04-27 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-04-27 | 已打印证件 | |
46 | 陈*念 | 中国 | 汉族 | 周*发 | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 2 | 男:0 女:1 | 2017-02-18 | 2023-04-26 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-04-26 | 宣州区水东镇计生办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-04-26 | 已打印证件 |
47 | 周*芳 | 中国 | 汉族 | 洪* | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 1 | 男:1 女:2 | 2023-04-24 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-04-24 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-04-24 | 已打印证件 | |
48 | 唐*翠 | 中国 | 汉族 | 侯*平 | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 2 | 男:0 女:1 | 2007-09-14 | 2023-04-21 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-04-21 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-04-21 | 已打印证件 |
49 | 陈*雯 | 中国 | 汉族 | 汪*亮 | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-04-18 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-04-18 | 河图镇计生办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-04-18 | 已打印证件 | |
50 | 刘*林 | 中国 | 汉族 | 韩*华 | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 2 | 男:1 女:0 | 2008-04-18 | 2023-04-14 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-04-14 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-04-14 | 已打印证件 |
51 | 胡*仙 | 中国 | 汉族 | 王*珊 | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-04-06 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-04-06 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-04-06 | 已打印证件 | |
52 | 潘*燕 | 中国 | 汉族 | 赵* | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 2 | 男:1 女:1 | 2023-03-21 | 2023-03-29 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-03-30 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-03-30 | 已打印证件 |
53 | 杨* | 中国 | 汉族 | 施* | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 1 | 男:2 女:0 | 2023-03-29 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-03-29 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-03-30 | 已打印证件 | |
54 | 黎*秀 | 中国 | 布依族 | 邱* | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 1 | 男:2 女:0 | 2023-03-19 | 2023-03-24 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-03-24 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-03-24 | 已打印证件 |
55 | 肖*花 | 中国 | 汉族 | 周*清 | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 2 | 男:0 女:3 | 2020-01-27 | 2023-03-16 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-03-16 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-03-16 | 已打印证件 |
56 | 魏*蓓 | 中国 | 汉族 | 曾* | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 1 | 男:1 女:0 | 2023-03-07 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-03-07 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-03-07 | 已打印证件 | |
57 | 谈* | 中国 | 汉族 | 齐* | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-02-27 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-02-27 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-02-27 | 已打印证件 | |
58 | 陈*华 | 中国 | 汉族 | 张*礼 | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 2 | 男:2 女:0 | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-02-27 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-02-27 | 已打印证件 |
59 | 黄*玲 | 中国 | 汉族 | 王*峰 | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 2 | 男:0 女:1 | 2019-09-07 | 2023-02-23 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-02-23 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-02-23 | 已打印证件 |
60 | 张*宁 | 中国 | 汉族 | 周* | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-02-21 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-02-21 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-02-21 | 已打印证件 | |
61 | 王* | 中国 | 汉族 | 王*明 | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 2 | 男:0 女:2 | 2023-02-16 | 2023-02-21 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-02-21 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-02-21 | 已打印证件 |
62 | 阿*古丽·玉苏普 | 中国 | 维吾尔族 | 程*明 | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-02-09 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-02-09 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-02-09 | 已打印证件 | |
63 | 杨* | 中国 | 汉族 | 王*峰 | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-02-09 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-02-09 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-02-09 | 已打印证件 | |
64 | 郭*蜜 | 中国 | 汉族 | 马* | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 2 | 男:0 女:1 | 2019-11-17 | 2023-02-03 | 安徽省宣城市宁国市南山街道独山村 | 2023-02-03 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 南山办事处独山村委会 | 2023-02-03 | 已打印证件 |
65 | 龚*玲 | 中国 | 汉族 | 汪*君 | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-02-03 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-02-03 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-02-03 | 已打印证件 | |
66 | 程* | 中国 | 汉族 | 韩* | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-01-28 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-01-28 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-01-28 | 已打印证件 | |
67 | 姚* | 中国 | 汉族 | 沈*鑫 | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-01-28 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-02-01 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-02-01 | 已打印证件 | |
68 | 王* | 中国 | 汉族 | 张* | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-01-28 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-01-28 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-01-28 | 已打印证件 | |
69 | 邵* | 中国 | 汉族 | 王* | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-01-19 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-01-19 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-01-19 | 已打印证件 | |
70 | 高* | 中国 | 汉族 | 雷* | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 2 | 男:0 女:1 | 2013-04-23 | 2023-01-11 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-01-12 | 安徽省颍上县十八里铺镇 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-01-12 | 已打印证件 |
71 | 黄*铃 | 中国 | 汉族 | 李* | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 2 | 男:1 女:0 | 2011-11-01 | 2023-01-09 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-01-09 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-01-09 | 已打印证件 |
72 | 徐* | 中国 | 汉族 | 聂* | 中国 | 汉族 | 宁国市民政局 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-01-04 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-01-04 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-01-04 | 已打印证件 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问