索引号: | 11341702003256300Q/202311-00014 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 中溪镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 中溪镇2023年10月份低保农村居民最低生活保障资金清册表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-11-06 | 发布日期: | 2023-11-06 |
索引号: | 11341702003256300Q/202311-00014 |
组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 中溪镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 中溪镇2023年10月份低保农村居民最低生活保障资金清册表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-11-06 |
发布日期: | 2023-11-06 |
户主姓名 | 享受保障人口数 | 发放金额 |
马海林 | 1 | 409 |
钱四春 | 2 | 892 |
蒋经苟 | 1 | 476 |
刘永发 | 1 | 480 |
尹述春 | 1 | 680 |
黄超远 | 1 | 530 |
谢有松 | 1 | 438 |
程守忠 | 1 | 430 |
汪章青 | 1 | 577 |
罗有宏 | 1 | 530 |
林三六 | 1 | 530 |
王志清 | 1 | 430 |
严兴海 | 1 | 480 |
徐根荣 | 3 | 1371 |
胡文清 | 2 | 1229 |
李龙喜 | 1 | 430 |
汪韩记 | 1 | 430 |
夏晓喜 | 1 | 350 |
黄婷 | 1 | 479 |
施广明 | 1 | 480 |
邵谢婷 | 2 | 828 |
黄文兵 | 1 | 450 |
桂秋怡 | 2 | 864 |
胡初榜 | 1 | 450 |
周洪宇 | 2 | 872 |
陈孝祥 | 3 | 1889 |
周纪山 | 1 | 430 |
汪勇 | 1 | 430 |
徐贻胜 | 1 | 430 |
章连凤 | 2 | 960 |
邱木花 | 2 | 1175 |
杨作发 | 1 | 530 |
胡春兰 | 1 | 361 |
王小红 | 1 | 591 |
程冬娥 | 1 | 487 |
于海贵 | 1 | 473 |
周国亮 | 1 | 380 |
章星 | 1 | 537 |
詹丽云 | 2 | 1156 |
刘胜红 | 1 | 602 |
吕绍宏 | 1 | 529 |
程家福 | 1 | 512 |
潘有凤 | 1 | 504 |
黄月英 | 4 | 1320 |
万学高 | 1 | 525 |
高炳文 | 1 | 472 |
郑九何 | 1 | 494 |
王小红 | 1 | 415 |
江秀琴 | 4 | 1930 |
涂有生 | 1 | 482 |
潘启生 | 1 | 452 |
李书生 | 1 | 497 |
操伟 | 2 | 833 |
杨明喜 | 3 | 1315 |
汪四六 | 1 | 445 |
王光虎 | 2 | 923 |
项志有 | 1 | 676 |
刘宗清 | 1 | 676 |
李红兰 | 1 | 577 |
程连根 | 1 | 622 |
周永来 | 1 | 672 |
于小基 | 1 | 526 |
徐尚林 | 1 | 438 |
陈顺民 | 1 | 421 |
丁仕友 | 1 | 525 |
徐文 | 1 | 493 |
代青惠 | 1 | 429 |
汪和平 | 1 | 428 |
程荣钱 | 1 | 453 |
沐双洲 | 1 | 472 |
彭旺生 | 1 | 676 |
周祖文 | 1 | 525 |
刘友祥 | 1 | 459 |
叶昌福 | 1 | 593 |
叶小毛 | 1 | 472 |
黄子贵 | 1 | 472 |
张宗志 | 1 | 472 |
常红春 | 1 | 525 |
徐贵清 | 1 | 472 |
仙观根 | 1 | 472 |
万春文 | 1 | 472 |
任子涵 | 2 | 954 |
陈冬贵 | 1 | 499 |
缪明 | 1 | 441 |
郝海青 | 1 | 499 |
韩四九 | 1 | 499 |
朱双月 | 1 | 390 |
余本华 | 1 | 446 |
余长江 | 1 | 499 |
曹明伟 | 1 | 499 |
王有兔 | 1 | 499 |
王江海 | 1 | 482 |
吴忠林 | 1 | 485 |
詹高来 | 1 | 482 |
陈甲红 | 1 | 482 |
邱金发 | 1 | 482 |
金正华 | 1 | 532 |
侯四清 | 1 | 532 |
杨灿 | 1 | 532 |
朱杨 | 1 | 481 |
程守喜 | 1 | 631 |
吴志红 | 1 | 481 |
沈海明 | 1 | 628 |
程守南 | 2 | 1252 |
毛海林 | 1 | 593 |
周梦乔 | 1 | 532 |
刘伟 | 1 | 482 |
李光发 | 1 | 580 |
王俭 | 1 | 831 |
万冬娥 | 2 | 908 |
胡必松 | 1 | 417 |
付立红 | 1 | 417 |
胡言忠 | 1 | 575 |
何兰山 | 1 | 516 |
孙金星 | 1 | 481 |
雷光成 | 1 | 463 |
李冬秀 | 1 | 424 |
杨紫娥 | 1 | 475 |
陈哑吧 | 1 | 519 |
陈卫林 | 1 | 451 |
胡冬枝 | 1 | 487 |
韩清海 | 1 | 423 |
康应财 | 1 | 452 |
姜海行 | 1 | 431 |
黄爱国 | 1 | 426 |
杨华 | 1 | 575 |
王雪琴 | 1 | 480 |
王贵德 | 1 | 451 |
汪清海 | 1 | 433 |
孙建军 | 1 | 507 |
潘陈喜 | 1 | 406 |
陈重约 | 1 | 516 |
苏水根 | 1 | 633 |
钱年明 | 1 | 516 |
张庭兵 | 1 | 478 |
周安宁 | 1 | 480 |
江有明 | 1 | 480 |
丁长松 | 1 | 480 |
夏小林 | 2 | 756 |
周凤纪 | 1 | 511 |
章根深 | 1 | 545 |
张美英 | 1 | 479 |
张腊荣 | 1 | 448 |
江海德 | 1 | 523 |
谢传金 | 1 | 629 |
张开六 | 1 | 748 |
梁成继 | 1 | 480 |
蒋成继 | 1 | 445 |
徐美霞 | 1 | 480 |
李四喜 | 1 | 491 |
金义祥 | 1 | 523 |
许明珠 | 1 | 526 |
何满枝 | 1 | 732 |
杨明红 | 1 | 452 |
徐国华 | 1 | 480 |
夏小辉 | 1 | 462 |
夏进祥 | 1 | 516 |
李一清 | 1 | 519 |
李昌贵 | 1 | 473 |
娄广文 | 1 | 577 |
汪小满 | 1 | 473 |
葛立富 | 1 | 523 |
陈文青 | 1 | 512 |
万贤飞 | 1 | 735 |
洪钱贵 | 1 | 496 |
何平枝 | 1 | 523 |
何超萍 | 1 | 735 |
朱海红 | 1 | 475 |
许桂兰 | 1 | 443 |
石月英 | 1 | 732 |
王玉兰 | 1 | 478 |
王振 | 1 | 495 |
于金海 | 2 | 881 |
余丰喜 | 2 | 890 |
张玉凤 | 1 | 575 |
徐明主 | 1 | 523 |
史国孟 | 1 | 575 |
丁道佳 | 1 | 426 |
金永胜 | 1 | 692 |
钱明富 | 1 | 731 |
徐小红 | 1 | 680 |
胡燕 | 1 | 426 |
刘四清 | 1 | 426 |
蒋启发 | 1 | 523 |
沈海保 | 1 | 509 |
张利明 | 1 | 519 |
姚发友 | 1 | 478 |
陈军 | 2 | 1259 |
郑美华 | 1 | 505 |
姚传兵 | 1 | 480 |
陈艰生 | 1 | 523 |
姜木根 | 2 | 1124 |
曹小香 | 1 | 511 |
章春平 | 1 | 525 |
陈平 | 1 | 502 |
瞿国升 | 1 | 623 |
李文龙 | 1 | 526 |
毛腊友 | 1 | 568 |
沈林梅 | 1 | 526 |
舒勤虎 | 1 | 543 |
涂柯鑫 | 2 | 1190 |
查文芳 | 1 | 503 |
陈孝宏 | 2 | 1052 |
张来法 | 1 | 482 |
吴阳生 | 1 | 499 |
陈迪贵 | 1 | 562 |
刘有财 | 1 | 526 |
蒋正刚 | 2 | 998 |
戴远明 | 1 | 551 |
郑木华 | 1 | 532 |
查振荣 | 1 | 485 |
周来根 | 1 | 491 |
陈颖红 | 1 | 551 |
高凤祥 | 1 | 509 |
钱国富 | 1 | 473 |
俞本胜 | 1 | 570 |
汪钱义 | 1 | 503 |
项靖 | 2 | 867 |
周福东 | 1 | 523 |
张道满 | 1 | 512 |
陈思安 | 1 | 625 |
林上春 | 1 | 523 |
程锦喜 | 1 | 523 |
谢洪明 | 1 | 795 |
何云峰 | 1 | 475 |
胡有土 | 1 | 504 |
边兴江 | 1 | 541 |
黄月芬 | 1 | 491 |
李时坚 | 1 | 523 |
朱世明 | 1 | 520 |
程巧云 | 1 | 523 |
程千一 | 1 | 460 |
刘花子 | 1 | 640 |
李海祥 | 1 | 551 |
张丽珍 | 1 | 477 |
陈旭琦 | 1 | 512 |
胡六顺 | 1 | 558 |
喻九娥 | 1 | 526 |
严兴才 | 2 | 1046 |
周春根 | 1 | 558 |
龙信 | 1 | 422 |
丁江洪 | 1 | 556 |
陈周根 | 1 | 523 |
陈柏松 | 1 | 619 |
李多云 | 1 | 523 |
徐发根 | 2 | 1041 |
章腊财 | 1 | 728 |
陈明贵 | 1 | 503 |
何发洲 | 1 | 623 |
王妃珠 | 1 | 526 |
周成贵 | 1 | 462 |
吴炳火 | 1 | 526 |
夏银权 | 1 | 504 |
夏章贵 | 1 | 523 |
王先桃 | 1 | 526 |
管理富 | 1 | 523 |
张文生 | 1 | 475 |
韩厚庆 | 1 | 533 |
郑朝根 | 1 | 503 |
胡宗才 | 1 | 551 |
徐英祥 | 1 | 451 |
程道明 | 1 | 473 |
张贵春 | 1 | 526 |
胡松林 | 1 | 504 |
徐梅林 | 1 | 499 |
钟祖来 | 2 | 882 |
章小满 | 1 | 452 |
章金贵 | 1 | 556 |
李贵林 | 2 | 998 |
叶海莲 | 1 | 526 |
李孝华 | 2 | 1049 |
李丁敖 | 1 | 481 |
张泽林 | 1 | 575 |
仙龙祥 | 1 | 625 |
程朵朵 | 2 | 938 |
邱先富 | 1 | 519 |
黄钱明 | 1 | 731 |
段祖兵 | 1 | 595 |
王年新 | 1 | 512 |
陈海根 | 1 | 645 |
袁金凤 | 1 | 692 |
刘少海 | 2 | 1088 |
龚民 | 1 | 484 |
陈宗怀 | 1 | 485 |
梁成银 | 2 | 1048 |
邹跃亮 | 1 | 485 |
柏星星 | 1 | 499 |
夏翠金 | 1 | 485 |
陈龙庆 | 1 | 452 |
江桂芳 | 1 | 485 |
于福生 | 1 | 385 |
王有才 | 1 | 452 |
张有明 | 1 | 485 |
罗晓春 | 1 | 732 |
王木贵 | 1 | 485 |
熊四喜 | 1 | 535 |
陈义红 | 1 | 471 |
程双正 | 1 | 523 |
何云才 | 1 | 530 |
韩利军 | 1 | 716 |
万春芳 | 1 | 530 |
陈宁馨 | 2 | 1243 |
朱袆 | 1 | 532 |
李根财 | 1 | 523 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问