港口镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市港口镇人民政府> 行政权力> 权力运行结果
索引号: 1134170200325636XQ/202311-00072 组配分类: 权力运行结果
发布机构: 港口镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 港口镇2023年10月份行政审批为民服务事项月度办理结果汇总表 文号:
生成日期: 2023-11-07 发布日期: 2023-11-07
索引号: 1134170200325636XQ/202311-00072
组配分类: 权力运行结果
发布机构: 港口镇人民政府
主题分类: 综合政务
名称: 港口镇2023年10月份行政审批为民服务事项月度办理结果汇总表
文号:
生成日期: 2023-11-07
发布日期: 2023-11-07
港口镇2023年10月份行政审批为民服务事项月度办理结果汇总表
发布时间:2023-11-07 16:44 来源:港口镇人民政府 浏览次数: 字体:[]
村或社区 姓名 户籍性质 到龄日期 退休时核定养老金 到龄时个人账户总金额 待遇享受开始时间 待遇享受状态 实际缴费年限 视同缴费年限 累计缴费年限 申报操作员 申报时间 初审操作员 初审时间 复核人 复核时间
山门村委会 吴在春 农业户口(农村) 2023-10-20 202311 舒美娟 2023-10-31 10:15:09
五磁村委会 赵赛兰 农业户口(农村) 2023-10-25 202311 舒美娟 2023-10-31 10:01:52
五磁村委会 李双五 农业户口(农村) 2023-10-24 202311 舒美娟 2023-10-31 09:59:33
五磁村委会 王炳坤 农业户口(农村) 2023-10-13 202311 舒美娟 2023-10-31 09:58:33
五磁村委会 刘祥义 农业户口(农村) 2023-10-21 202311 舒美娟 2023-10-31 09:57:40
五磁村委会 陈正良 农业户口(农村) 2023-10-04 202311 舒美娟 2023-10-31 09:56:40
灰山村委会 吴建庭 农业户口(农村) 2022-07-26 202311 舒美娟 2023-10-27 09:17:33
凉亭村委会 魏生明 农业户口(农村) 2023-10-24 233.81 10260.64 202311 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-10-24 09:31:32 万子洛 2023-10-27 08:46:35 谢志祥 2023-10-27 10:31:09
太平村委会 吴乐金 农业户口(农村) 2023-10-05 179.71 2739.56 202311 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-10-23 11:53:01 万子洛 2023-10-27 08:48:33 谢志祥 2023-10-27 10:28:22
太平村委会 杨桂荣 农业户口(农村) 2023-08-11 180.58 2859.28 202311 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-10-23 11:51:13 万子洛 2023-10-27 08:48:07 谢志祥 2023-10-27 10:28:54
太平村委会 吕宝国 农业户口(农村) 2023-08-05 182.4 3112.39 202311 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-10-23 11:49:13 万子洛 2023-10-27 08:47:43 谢志祥 2023-10-27 10:29:38
灰山村委会 陈永龙 农业户口(农村) 2023-10-02 179.38 2692.46 202311 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-10-23 11:48:06 万子洛 2023-10-27 08:47:15 谢志祥 2023-10-27 10:30:13
灰山村委会 吴声翠 农业户口(农村) 2023-10-19 179.32 2686.88 202311 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-10-23 11:46:56 万子洛 2023-10-27 08:49:02 谢志祥 2023-10-27 10:27:21
山门村委会 谭本琴 农业户口(农村) 2023-10-06 233.71 10245.09 202311 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-10-23 11:45:10 万子洛 2023-10-27 08:49:26 谢志祥 2023-10-27 10:26:51
太平村委会 陈双桃 农业户口(农村) 2023-09-08 239.33 11026.91 202310 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-10-23 11:23:55 万子洛 2023-10-27 08:50:22 谢志祥 2023-10-27 10:25:29
太平村委会 杨根火 农业户口(农村) 2023-10-26 179.38 2692.06 202311 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-10-23 11:22:28 万子洛 2023-10-27 08:49:48 谢志祥 2023-10-27 10:26:19
凉亭村委会 刘爱琴 农业户口(农村) 2023-10-21 179.29 2681.48 202311 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-10-23 11:13:02 万子洛 2023-10-27 08:56:32 谢志祥 2023-10-27 09:57:49
凉亭村委会 邓爱娣 农业户口(农村) 2023-10-20 182.33 3103.47 202311 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-10-23 11:11:47 万子洛 2023-10-27 08:56:06 谢志祥 2023-10-27 09:59:03
凉亭村委会 宋玉玲 农业户口(农村) 2023-10-16 179.3 2682.52 202311 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-10-23 11:10:08 万子洛 2023-10-27 08:55:40 谢志祥 2023-10-27 09:59:52
凉亭村委会 江道兰 农业户口(农村) 2023-10-05 179.33 2687.42 202311 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-10-23 11:09:09 万子洛 2023-10-27 08:55:14 谢志祥 2023-10-27 10:00:22
凉亭村委会 王志秀 农业户口(农村) 2023-10-04 179.33 2686.97 202311 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-10-23 11:08:21 万子洛 2023-10-27 08:54:50 谢志祥 2023-10-27 10:00:45
凉亭村委会 汪爱萍 农业户口(农村) 2023-10-01 182.34 3105.37 202311 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-10-23 10:43:49 万子洛 2023-10-27 08:54:25 谢志祥 2023-10-27 10:19:40
凉亭村委会 姚兴平 农业户口(农村) 2023-10-12 179.36 2690.38 202311 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-10-23 10:42:44 万子洛 2023-10-27 08:53:58 谢志祥 2023-10-27 10:20:37
凉亭村委会 付立平 农业户口(农村) 2023-10-14 184.03 3338.79 202311 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-10-23 10:41:33 万子洛 2023-10-27 08:53:30 谢志祥 2023-10-27 10:20:56
凉亭村委会 江传明 农业户口(农村) 2023-10-13 179.3 2682.52 202311 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-10-23 10:40:27 万子洛 2023-10-27 08:53:03 谢志祥 2023-10-27 10:23:00
凉亭村委会 余治春 农业户口(农村) 2023-10-21 182.4 3113.96 202311 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-10-23 10:38:37 万子洛 2023-10-27 08:52:32 谢志祥 2023-10-27 10:23:30
五磁村委会 秦爱国 农业户口(农村) 2023-09-26 179.3 2682.28 202310 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-10-23 10:37:26 万子洛 2023-10-27 08:52:09 谢志祥 2023-10-27 10:23:59
五磁村委会 甘罗林 农业户口(农村) 2023-09-29 179.29 2680.37 202310 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-10-23 10:36:26 万子洛 2023-10-27 08:51:35 谢志祥 2023-10-27 10:24:27
五磁村委会 乐有荣 农业户口(农村) 2023-09-20 844.54 95151.43 202310 正常发放 15 0 15 舒美娟 2023-10-23 10:35:23 万子洛 2023-10-24 11:49:58 谢志祥 2023-10-25 09:39:00
太平村委会 刘培兰 农业户口(农村) 2023-10-10 830.25 93165.37 202311 正常发放 15 0 15 舒美娟 2023-10-08 09:13:22 万子洛 2023-10-10 10:49:18 谢志祥 2023-10-11 10:26:31
山门村委会 金中华 农业户口(农村) 2023-10-04 179.69 2736.43 202311 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-10-08 09:11:07 万子洛 2023-10-10 10:48:13 谢志祥 2023-10-11 10:27:35
山门村委会 王三林 农业户口(农村) 2023-10-26 179.35 2689.46 202311 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-10-08 09:10:08 万子洛 2023-10-10 10:38:35 谢志祥 2023-10-11 10:28:08
港口村委会 姚爱琴 农业户口(农村) 2023-10-16 179.38 2692.18 202311 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-10-08 09:09:02 万子洛 2023-10-10 10:37:41 谢志祥 2023-10-11 10:29:31
新村居委会 陈明月 非农业户口(城镇) 2023-10-11 179.37 2691.52 202311 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-10-08 09:07:52 万子洛 2023-10-10 09:54:43 谢志祥 2023-10-11 10:30:05
港口村委会 席时仙 农业户口(农村) 2023-10-24 239.08 10991.77 202311 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-10-08 09:06:11 万子洛 2023-10-10 09:54:17 谢志祥 2023-10-11 10:31:01
西村村委会 盛翠凤 农业户口(农村) 2023-10-07 178.85 2620.89 202311 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-10-08 09:05:07 万子洛 2023-10-10 10:53:10 谢志祥 2023-10-11 09:59:40
五磁村委会 王顺琴 农业户口(农村) 2023-06-06 182.44 3119.76 202310 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-10-08 09:03:22 万子洛 2023-10-10 09:53:53 谢志祥 2023-10-11 10:31:53
港口居委会 田玉芳 非农业户口(城镇) 2023-10-07 854.21 96494.58 202311 正常发放 15 0 15 舒美娟 2023-10-08 09:01:28 万子洛 2023-10-10 10:49:53 谢志祥 2023-10-11 10:25:50
山门村委会 戴银银 农业户口(农村) 2023-10-19 845.1 95227.95 202311 正常发放 15 0 15 舒美娟 2023-10-08 09:00:28 万子洛 2023-10-10 10:58:24 谢志祥 2023-10-11 09:59:07
山门村委会 丁帮琴 农业户口(农村) 2023-10-15 179.35 2689.74 202311 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-10-08 08:59:40 万子洛 2023-10-10 10:59:27 谢志祥 2023-10-11 09:57:38
山门村委会 陈祖春 农业户口(农村) 2023-10-23 182.29 3098.03 202311 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-10-08 08:58:25 万子洛 2023-10-10 14:47:40 谢志祥 2023-10-11 09:55:11
西村村委会 汪金云 农业户口(农村) 2023-10-08 179.37 2690.76 202311 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-10-08 08:55:19 万子洛 2023-10-10 14:44:44 谢志祥 2023-10-11 09:55:52
港口村委会 傅建平 农业户口(农村) 2023-10-03 179.7 2738.72 202311 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-10-08 08:53:43 万子洛 2023-10-10 11:00:14 谢志祥 2023-10-11 09:56:39
Baidu
map