索引号: | 11341702728514493N/202311-00051 | 组配分类: | 贫困重度残疾人生活救助 |
发布机构: | 南山街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 南山街道2023年11月重度残疾人护理补贴清册表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-11-29 | 发布日期: | 2023-11-29 |
索引号: | 11341702728514493N/202311-00051 |
组配分类: | 贫困重度残疾人生活救助 |
发布机构: | 南山街道办事处 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 南山街道2023年11月重度残疾人护理补贴清册表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-11-29 |
发布日期: | 2023-11-29 |
户主姓名 | 补助金额(元/月) |
高*春 | 80.00 |
翁*清 | 80.00 |
高*轩 | 80.00 |
毛*成 | 80.00 |
熊*玲 | 80.00 |
高*辉 | 80.00 |
刘*洲 | 80.00 |
高*国 | 80.00 |
陈*敏 | 80.00 |
周*华 | 80.00 |
张*明 | 80.00 |
汪*荣 | 80.00 |
魏*珍 | 80.00 |
陈*利 | 80.00 |
杨*祥 | 80.00 |
高*林 | 80.00 |
高*清 | 80.00 |
凌*山 | 80.00 |
邹*红 | 80.00 |
凌*刚 | 80.00 |
向*军 | 80.00 |
毛* | 80.00 |
陈*国 | 80.00 |
叶*刚 | 80.00 |
李* | 80.00 |
李*林 | 80.00 |
钟*民 | 80.00 |
向*秀 | 80.00 |
常*年 | 80.00 |
黄*中 | 80.00 |
李*智 | 80.00 |
徐* | 80.00 |
鲍*明 | 80.00 |
柯*兰 | 80.00 |
冯*贵 | 80.00 |
黄*红 | 80.00 |
黄*国 | 80.00 |
黄*清 | 80.00 |
华*忠 | 80.00 |
赵* | 80.00 |
赵*琴 | 80.00 |
朱*兵 | 80.00 |
朱*航 | 80.00 |
余*发 | 80.00 |
杨*越 | 80.00 |
张*平 | 80.00 |
陶*平 | 80.00 |
杨* | 80.00 |
王*琳 | 80.00 |
江* | 80.00 |
王*根 | 80.00 |
董*根 | 80.00 |
程* | 80.00 |
张*国 | 80.00 |
谌*刚 | 80.00 |
黄*英 | 80.00 |
谌*武 | 80.00 |
赖*辉 | 80.00 |
董*子 | 80.00 |
王*荣 | 80.00 |
付*华 | 80.00 |
匡*翠 | 80.00 |
张*敏 | 80.00 |
黄*迪 | 80.00 |
付*喜 | 80.00 |
高*月 | 80.00 |
周*凤 | 80.00 |
董*武 | 80.00 |
徐*义 | 160.00 |
陆*寿 | 80.00 |
张*贵 | 80.00 |
徐*兰 | 80.00 |
李* | 80.00 |
程*喜 | 80.00 |
彭* | 80.00 |
薛*平 | 80.00 |
黄*荣 | 80.00 |
程* | 80.00 |
李*强 | 80.00 |
张*文 | 80.00 |
水*琴 | 80.00 |
叶*香 | 80.00 |
张*树 | 80.00 |
范*红 | 80.00 |
彭*前 | 80.00 |
倪*成 | 80.00 |
姚*华 | 80.00 |
陈*平 | 80.00 |
葛*香 | 80.00 |
胡*霞 | 80.00 |
杨*兰 | 80.00 |
陈*姗 | 80.00 |
周*娣 | 80.00 |
程*英 | 80.00 |
汪*才 | 80.00 |
江* | 80.00 |
洪* | 80.00 |
毕*庆 | 80.00 |
王*金 | 80.00 |
刘*福 | 80.00 |
陈*荣 | 80.00 |
张*虎 | 80.00 |
丁*平 | 80.00 |
李*发 | 80.00 |
张*设 | 80.00 |
刘*珍 | 80.00 |
胡*娣 | 80.00 |
陈* | 80.00 |
余*祥 | 80.00 |
周*强 | 80.00 |
邹*胜 | 80.00 |
孙*秀 | 80.00 |
秦*萍 | 80.00 |
李*明 | 80.00 |
严*平 | 80.00 |
陈*芳 | 80.00 |
雷*歆然 | 80.00 |
华*荣 | 80.00 |
吴*华 | 80.00 |
吴*文 | 80.00 |
黄*春 | 80.00 |
黄*兵 | 80.00 |
黄*辉 | 160.00 |
江*荣 | 80.00 |
徐*珍 | 80.00 |
樊*恒 | 80.00 |
夏*荣 | 80.00 |
汪*进 | 80.00 |
汪*敏 | 80.00 |
汤* | 80.00 |
江*月 | 80.00 |
李*红 | 80.00 |
倪*亮 | 80.00 |
汪*娣 | 80.00 |
章*晖 | 80.00 |
刘*芝 | 80.00 |
刘*发 | 80.00 |
陈*敏 | 80.00 |
程*明 | 80.00 |
叶*和 | 80.00 |
叶*元 | 80.00 |
黄*谷 | 80.00 |
朱*荣 | 80.00 |
胡*木 | 80.00 |
汪*成 | 80.00 |
王*凤 | 80.00 |
刘*友 | 80.00 |
赵*荣 | 80.00 |
彭*清 | 80.00 |
徐*香 | 80.00 |
汪*风 | 80.00 |
李* | 80.00 |
胡*政 | 80.00 |
李*能 | 80.00 |
任*英 | 80.00 |
陈* | 80.00 |
汪* | 80.00 |
明*美 | 80.00 |
王* | 80.00 |
明*德 | 80.00 |
程*宁 | 80.00 |
申*银 | 80.00 |
喻*月 | 80.00 |
杨*宾 | 80.00 |
程*志 | 80.00 |
邹*满 | 80.00 |
刘*生 | 80.00 |
申*军 | 80.00 |
汪* | 80.00 |
刘*田 | 80.00 |
周*祥 | 80.00 |
杨*和 | 80.00 |
赵*成 | 80.00 |
刘*平 | 80.00 |
付*元 | 80.00 |
秦*林 | 80.00 |
罗*军 | 80.00 |
吴* | 80.00 |
毛*明 | 80.00 |
赵*堂 | 80.00 |
周*国 | 80.00 |
宋*根 | 80.00 |
舒*风 | 80.00 |
孙* | 80.00 |
汪*球 | 80.00 |
柯*生 | 80.00 |
何*福 | 80.00 |
李* | 80.00 |
宋*安 | 80.00 |
焦*宁 | 80.00 |
黄*林 | 80.00 |
甘*林 | 80.00 |
喻* | 80.00 |
胡*国 | 80.00 |
喻*福 | 80.00 |
邓*凤 | 80.00 |
方*远 | 80.00 |
李*忠 | 80.00 |
杨*娣 | 80.00 |
李*祥 | 80.00 |
朱*明 | 80.00 |
张*胜 | 80.00 |
王*祥 | 80.00 |
王* | 80.00 |
方*喜 | 80.00 |
罗*琴 | 80.00 |
龚*清 | 80.00 |
刘*秀 | 80.00 |
张*莲 | 80.00 |
雷*银 | 80.00 |
李*洋 | 80.00 |
曾*强 | 80.00 |
陈*民 | 80.00 |
贾*双 | 80.00 |
余*莲 | 80.00 |
方*国 | 80.00 |
李*香 | 80.00 |
高*云 | 80.00 |
张*国 | 80.00 |
汪*民 | 80.00 |
董*志 | 80.00 |
常*铖 | 80.00 |
李*国 | 80.00 |
魏*林 | 80.00 |
周*海 | 80.00 |
陈* | 80.00 |
向*华 | 80.00 |
何*平 | 80.00 |
汪*秀 | 80.00 |
杨*友 | 80.00 |
罗*可 | 80.00 |
沈*莲 | 80.00 |
金*民 | 80.00 |
毛*山 | 80.00 |
周*富 | 80.00 |
汪*成 | 80.00 |
余*先 | 80.00 |
陈*先 | 80.00 |
喻*平 | 80.00 |
孔*奇 | 80.00 |
王*利 | 80.00 |
姚*月 | 240.00 |
张*来 | 80.00 |
程*龙 | 80.00 |
杨*平 | 80.00 |
张*清 | 80.00 |
赵*红 | 80.00 |
胡*福 | 80.00 |
明*豹 | 80.00 |
王*彪 | 80.00 |
周*荣 | 80.00 |
余*平 | 80.00 |
陈*水 | 80.00 |
何*友 | 80.00 |
李*翠 | 80.00 |
汪*清 | 80.00 |
郑*福 | 80.00 |
张*菊 | 80.00 |
胡* | 80.00 |
江*珍 | 80.00 |
勾*久 | 80.00 |
胡*满 | 80.00 |
甘*宏 | 80.00 |
彭*和 | 160.00 |
杨*中 | 80.00 |
童*甫 | 80.00 |
华*荣 | 80.00 |
李*恒 | 80.00 |
郭*英 | 80.00 |
郑*华 | 80.00 |
张*蓉 | 80.00 |
杨*娣 | 80.00 |
曾*云 | 80.00 |
方*生 | 80.00 |
范*兰 | 80.00 |
郭* | 80.00 |
钟* | 80.00 |
黄*英 | 80.00 |
姜*琳 | 80.00 |
宋*香 | 80.00 |
李*民 | 80.00 |
楼*宏 | 80.00 |
俞* | 80.00 |
刘*帆 | 80.00 |
黄*席 | 80.00 |
严*兰 | 80.00 |
刘*德 | 80.00 |
胡*亮 | 80.00 |
沈*忠 | 80.00 |
胡* | 80.00 |
朱*珍 | 80.00 |
胡*德 | 80.00 |
厉*兰 | 80.00 |
周*成 | 80.00 |
洪* | 80.00 |
周* | 80.00 |
周*生 | 80.00 |
周*莹 | 80.00 |
卜*航 | 80.00 |
孙*鑫 | 80.00 |
胡*笳 | 80.00 |
张* | 80.00 |
申*云 | 80.00 |
刘*兰 | 80.00 |
方*枝 | 80.00 |
杨* | 80.00 |
郭*斌 | 80.00 |
李*银 | 80.00 |
郭* | 80.00 |
邱*林 | 80.00 |
胡*军 | 80.00 |
程*莲 | 80.00 |
杨* | 80.00 |
张*平 | 80.00 |
陈* | 80.00 |
朱* | 80.00 |
周*琴 | 80.00 |
万*亮 | 80.00 |
段*明 | 80.00 |
严*兰 | 80.00 |
王*寿 | 80.00 |
莫*海 | 80.00 |
段*根 | 80.00 |
潘*付 | 80.00 |
华*平 | 80.00 |
程*鹏 | 80.00 |
彭*来 | 80.00 |
张*京 | 80.00 |
陈*滨 | 80.00 |
孙*前 | 80.00 |
方*羽 | 80.00 |
朱*兰 | 80.00 |
谢*鳌 | 80.00 |
胥*欣 | 80.00 |
朱*民 | 80.00 |
潘*荣 | 80.00 |
周*珍 | 80.00 |
刘* | 80.00 |
柯*林 | 80.00 |
邾* | 80.00 |
吴*芳 | 80.00 |
王*玲 | 80.00 |
陈*林 | 80.00 |
李*翔 | 80.00 |
许*安 | 80.00 |
吴*胜 | 80.00 |
丁*玲 | 80.00 |
倪*芳 | 80.00 |
吴* | 80.00 |
张*国 | 80.00 |
章*辉 | 80.00 |
李*德 | 80.00 |
汤*则 | 80.00 |
周* | 80.00 |
洪*焕 | 80.00 |
莫*杰 | 80.00 |
潘*蓉 | 80.00 |
罗*芳 | 80.00 |
付* | 80.00 |
曹*国 | 80.00 |
晋*德 | 80.00 |
李*翠 | 80.00 |
李* | 80.00 |
尚*宣 | 80.00 |
徐*民 | 80.00 |
张*芳 | 80.00 |
张*丹 | 80.00 |
赵*根 | 80.00 |
谢*元 | 80.00 |
丁* | 80.00 |
胡*媛 | 80.00 |
余*翔 | 80.00 |
吴*芃 | 80.00 |
厉*兵 | 80.00 |
王*娣 | 80.00 |
许*祥 | 80.00 |
陈* | 160.00 |
杨*建 | 80.00 |
程* | 80.00 |
叶* | 80.00 |
周*华 | 80.00 |
李* | 80.00 |
王*德 | 80.00 |
方*友 | 80.00 |
程* | 80.00 |
陈*荣 | 80.00 |
李* | 160.00 |
杨*军 | 80.00 |
秦*妹 | 80.00 |
朱*云 | 80.00 |
熊*瀚 | 80.00 |
周*苏 | 80.00 |
吴*新 | 80.00 |
于*军 | 80.00 |
刘* | 80.00 |
王*红 | 80.00 |
刘*强 | 80.00 |
刘*安 | 80.00 |
樊*根 | 80.00 |
张* | 80.00 |
秦*健 | 80.00 |
黄*辉 | 80.00 |
胡*子 | 80.00 |
方*燕 | 80.00 |
彭*义 | 80.00 |
余*义 | 80.00 |
杨*芳 | 80.00 |
王* | 80.00 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问