西津街道办事处
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市西津街道办事处> 基层政务公开> 社会救助领域> 特困人员救助供养> 审批信息
索引号: 11341702728514469D/202312-00004 组配分类: 审批信息
发布机构: 西津街道办事处 主题分类: 综合政务
名称: 西津街道2023年11月份特困人员救助供养发放表 文号:
生成日期: 2023-12-05 发布日期: 2023-12-05
索引号: 11341702728514469D/202312-00004
组配分类: 审批信息
发布机构: 西津街道办事处
主题分类: 综合政务
名称: 西津街道2023年11月份特困人员救助供养发放表
文号:
生成日期: 2023-12-05
发布日期: 2023-12-05
西津街道2023年11月份特困人员救助供养发放表
发布时间:2023-12-05 08:16 来源:西津街道办事处 浏览次数: 字体:[]

特困人员救助供养家庭信息列表

序号 村名称 户主姓名 享受保障人口数 发放金额 差额救助金额 分类施保金额 调剂金额
1 双溪村委会 刘崇全 1 829.9 787 42.9 0
2 罗溪村委会 周建富 1 829.9 787 42.9 0
3 罗溪村委会 郭建国 1 884.2 827 57.2 0
4 罗溪村委会 赵炳根 1 884.2 827 57.2 0
5 罗溪村委会 纪根付 1 884.2 827 57.2 0
6 罗溪村委会 汪绍怀 1 829.9 787 42.9 0
7 罗溪村委会 储明星 1 829.9 787 42.9 0
8 凤形村委会 陈天友 1 829.9 787 42.9 0
9 凤形村委会 刘洪秀 1 829.9 787 42.9 0
10 凤形村委会 李元清 1 829.9 787 42.9 0
11 凤形村委会 孙连荣 1 884.2 827 57.2 0
12 罗溪村委会 李长来 1 884.2 827 57.2 0
13 凤形村委会 方文平 1 829.9 787 42.9 0
14 大村村委会 宋国强 1 829.9 787 42.9 0
15 大村村委会 彭仕华 1 829.9 787 42.9 0
16 罗溪村委会 刘高明 1 884.2 827 57.2 0
17 罗溪村委会 蒋元喜 1 884.2 827 57.2 0
18 凤凰社区 潘乾龄 1 1182.9 1140 42.9 0
19 潘村村委会 王四七 1 1073 787 286 0
20 大村村委会 郑玉明 1 829.9 787 42.9 0
21 罗溪村委会 闵木根 1 829.9 787 42.9 0
22 双溪村委会 胡有才 1 829.9 787 42.9 0
23 双溪村委会 凡胜国 1 829.9 787 42.9 0
24 双溪村委会 王孝美 1 829.9 787 42.9 0
25 罗溪村委会 朱斌 1 1256 827 429 0
26 城中社区 程六义 1 1426 1140 286 0
27 城西社区 王光梅 1 1569 1140 429 0
28 罗溪村委会 郭万青 1 884.2 827 57.2 0
29 城西社区 郑成松 1 1197.2 1140 57.2 0
30 罗溪村委会 张家财 1 1256 827 429 0
31 城西社区 罗林林 1 1569 1140 429 0
32 城西社区 王晓菊 1 1569 1140 429 0
33 北园社区 周训尉 1 1640.5 1140 500.5 0
34 凤形村委会 张发林 1 829.9 787 42.9 0
35 城西社区 吕聚琴 1 1182.9 1140 42.9 0
36 城中社区 柴林 1 1426 1140 286 0
37 罗溪村委会 张祖祥 1 829.9 787 42.9 0
38 双溪村委会 杨永林 1 829.9 787 42.9 0
39 双溪村委会 姜海清 1 829.9 787 42.9 0
40 双溪村委会 王双根 1 829.9 787 42.9 0
41 双溪村委会 王立祥 1 884.2 827 57.2 0
42 津北村委会 王建国 1 829.9 787 42.9 0
43 罗溪村委会 王文龙 1 829.9 787 42.9 0
44 潘村村委会 李安民 1 829.9 787 42.9 0
45 潘村村委会 张和平 1 829.9 787 42.9 0
46 潘村村委会 高天庆 1 829.9 787 42.9 0
47 潘村村委会 胡南生 1 829.9 787 42.9 0
48 潘村村委会 胡必有 1 829.9 787 42.9 0
49 潘村村委会 黄桃林 1 829.9 787 42.9 0
50 潘村村委会 姚尚有 1 829.9 787 42.9 0
51 潘村村委会 黄金福 1 829.9 787 42.9 0
52 罗溪村委会 刘和平 1 829.9 787 42.9 0
53 罗溪村委会 程来顺 1 829.9 787 42.9 0
54 津北村委会 张求道 1 829.9 787 42.9 0
55 潘村村委会 高志鹏 1 829.9 787 42.9 0
56 潘村村委会 桂兴武 1 829.9 787 42.9 0
57 潘村村委会 李成方 1 829.9 787 42.9 0
58 潘村村委会 宛传林 1 829.9 787 42.9 0
59 潘村村委会 任明富 1 829.9 787 42.9 0
60 潘村村委会 胡冬生 1 829.9 787 42.9 0
61 城西社区 刘美平 1 1855 1140 715 0
62 城西社区 王宁南 1 1569 1140 429 0
63 大村村委会 张振新 1 884.2 827 57.2 0
64 罗溪村委会 郭木喜 1 884.2 827 57.2 0
65 城西社区 王子华 1 1569 1140 429 0
66 城西社区 胡锦庸 1 1855 1140 715 0
67 城西社区 福满 1 1855 1140 715 0
68 罗溪村委会 费喜兰 1 1542 827 715 0
69 罗溪村委会 肖作坤 1 829.9 787 42.9 0
70 罗溪村委会 吴世清 1 884.2 827 57.2 0
71 罗溪村委会 汪绍友 1 884.2 827 57.2 0
72 城西社区 福标标 1 1569 1140 429 0
73 潘村村委会 吴立群 1 1287.5 787 500.5 0
74 罗溪村委会 汪德新 1 1287.5 787 500.5 0
75 罗溪村委会 杜美凤 1 829.9 787 42.9 0
76 城西社区 张文礼 1 1855 1140 715 0
77 大村村委会 张五喜 1 829.9 787 42.9 0
78 罗溪村委会 周建民 1 829.9 787 42.9 0
79 罗溪村委会 储明亮 1 829.9 787 42.9 0
80 罗溪村委会 屠吉胜 1 829.9 787 42.9 0
81 罗溪村委会 孙小三 1 829.9 787 42.9 0
82 罗溪村委会 闵正华 1 1287.5 787 500.5 0
83 潘村村委会 朱泽明 1 1542 827 715 0
84 罗溪村委会 操旺生 1 829.9 787 42.9 0
85 大村村委会 黄治忠 1 829.9 787 42.9 0
86 潘村村委会 张孝礼 1 829.9 787 42.9 0
87 罗溪村委会 吴大水 1 829.9 787 42.9 0
88 罗溪村委会 储茂阳 1 829.9 787 42.9 0
89 罗溪村委会 李德祥 1 829.9 787 42.9 0
90 潘村村委会 桂水金 1 829.9 787 42.9 0
91 潘村村委会 章新华 1 829.9 787 42.9 0
92 潘村村委会 黄年凤 1 1287.5 787 500.5 0
93 大村村委会 汪明才 1 829.9 787 42.9 0
94 罗溪村委会 朱旺清 1 829.9 787 42.9 0
95 罗溪村委会 董会堂 1 829.9 787 42.9 0
96 凤凰社区 黄宏 1 1855 1140 715 0
97 罗溪村委会 朱兴柏 1 829.9 787 42.9 0
98 北园社区 龙锦雯 1 1182.9 1140 42.9 0
99 罗溪村委会 储新春 1 884.2 827 57.2 0
100 罗溪村委会 汪安国 1 829.9 787 42.9 0
101 双溪村委会 谈继民 1 884.2 827 57.2 0
102 城东社区 杜昌林 1 1855 1140 715 0
103 罗溪村委会 储来全 1 829.9 787 42.9 0
104 城北社区 许敏 1 1182.9 1140 42.9 0
105 潘村村委会 陈义改 1 1073 787 286 0
106 凤凰社区 赖再堂 1 1182.9 1140 42.9 0
107 罗溪村委会 汪思胜 1 829.9 787 42.9 0
108 凤形村委会 李顺子 1 829.9 787 42.9 0
109 津北村委会 张春生 1 1256 827 429 0
110 城西社区 杨小元 1 1855 1140 715 0
111 城西社区 张文国 1 1855 1140 715 0
112 大村村委会 张福宝 1 1256 827 429 0
113 城西社区 阿娟 1 1855 1140 715 0
114 城西社区 福兵兵 1 1855 1140 715 0
115 城西社区 郑丁酉 1 1855 1140 715 0
116 凤形村委会 陆再保 1 1542 827 715 0
117 凤形村委会 明继甫 1 1542 827 715 0
118 城西社区 曹东海 1 1855 1140 715 0
119 凤形村委会 徐大贵 1 1542 827 715 0
120 大村村委会 张联本 1 1073 787 286 0
121 大村村委会 夏兴朝 1 1542 827 715 0
122 双溪村委会 谈爱国 1 1256 827 429 0
Baidu
map