索引号: | 113417020032563511/202403-00092 | 组配分类: | 农机购置补贴管理和使用情况 |
发布机构: | 青龙乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 青龙乡(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-03-28 | 发布日期: | 2024-03-28 |
索引号: | 113417020032563511/202403-00092 |
组配分类: | 农机购置补贴管理和使用情况 |
发布机构: | 青龙乡人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 青龙乡(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-03-28 |
发布日期: | 2024-03-28 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 青龙乡 | 仰*九 | 茶叶理条机 | 1 | 5800.00 | 1700.00 | 1700.00 |
2 | 青龙乡 | 宁国市青*家庭农场 | 旋耕机 | 1 | 5500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
3 | 青龙乡 | 宁国市青*家庭农场 | 开沟机 | 1 | 7500.00 | 1200.00 | 1200.00 |
4 | 青龙乡 | 陈*清 | 茶叶理条机 | 1 | 5800.00 | 1700.00 | 1700.00 |
5 | 青龙乡 | 汤*安 | 茶叶理条机 | 1 | 5600.00 | 1700.00 | 1700.00 |
6 | 青龙乡 | 桂*生 | 茶叶理条机 | 1 | 5800.00 | 1700.00 | 1700.00 |
7 | 青龙乡 | 武*桂 | 茶叶理条机 | 1 | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
8 | 青龙乡 | 范*林 | 茶叶理条机 | 1 | 5800.00 | 1700.00 | 1700.00 |
9 | 青龙乡 | 姚*家 | 茶叶炒(烘)干机 | 1 | 5500.00 | 1300.00 | 1300.00 |
10 | 青龙乡 | 汪*宝 | 茶叶炒(烘)干机 | 1 | 6000.00 | 1300.00 | 1300.00 |
11 | 青龙乡 | 朱*敏 | 茶叶炒(烘)干机 | 1 | 5500.00 | 1300.00 | 1300.00 |
12 | 青龙乡 | 叶*法 | 茶叶炒(烘)干机 | 1 | 5500.00 | 1300.00 | 1300.00 |
13 | 青龙乡 | 汪*成 | 茶叶炒(烘)干机 | 1 | 5500.00 | 1300.00 | 1300.00 |
14 | 青龙乡 | 陈*珍 | 茶叶理条机 | 1 | 5600.00 | 1700.00 | 1700.00 |
15 | 青龙乡 | 陈*财 | 茶叶理条机 | 1 | 5800.00 | 1700.00 | 1700.00 |
16 | 青龙乡 | 俞*海 | 茶叶理条机 | 1 | 5800.00 | 1700.00 | 1700.00 |
17 | 青龙乡 | 程*木 | 茶叶炒(烘)干机 | 1 | 5500.00 | 1300.00 | 1300.00 |
18 | 青龙乡 | 桂*明 | 茶叶理条机 | 1 | 5800.00 | 1700.00 | 1700.00 |
19 | 青龙乡 | 莫*宏 | 茶叶炒(烘)干机 | 1 | 5500.00 | 1300.00 | 1300.00 |
20 | 青龙乡 | 范*财 | 茶叶理条机 | 1 | 5800.00 | 1700.00 | 1700.00 |
21 | 青龙乡 | 桂*莲 | 茶叶理条机 | 1 | 5800.00 | 1700.00 | 1700.00 |
22 | 青龙乡 | 李*顺 | 茶叶炒(烘)干机 | 1 | 5045.87 | 1300.00 | 1300.00 |
23 | 青龙乡 | 杜*清 | 茶叶炒(烘)干机 | 1 | 5045.87 | 1300.00 | 1300.00 |
24 | 青龙乡 | 汪*有 | 茶叶炒(烘)干机 | 1 | 5500.00 | 1300.00 | 1300.00 |
25 | 青龙乡 | 桂*成 | 茶叶理条机 | 1 | 5800.00 | 1700.00 | 1700.00 |
26 | 青龙乡 | 张*彬 | 茶叶理条机 | 1 | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
27 | 青龙乡 | 刘*宝 | 茶叶理条机 | 1 | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
28 | 青龙乡 | 桂*来 | 茶叶理条机 | 1 | 5800.00 | 1700.00 | 1700.00 |
29 | 青龙乡 | 叶* | 茶叶理条机 | 1 | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
30 | 青龙乡 | 周*坤 | 茶叶理条机 | 1 | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
31 | 青龙乡 | 杨*生 | 茶叶理条机 | 1 | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
32 | 青龙乡 | 何*运 | 茶叶理条机 | 1 | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
33 | 青龙乡 | 胡*传 | 茶叶理条机 | 1 | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
34 | 青龙乡 | 葛*辉 | 微型耕耘机 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
35 | 青龙乡 | 朱*彪 | 茶叶炒(烘)干机 | 1 | 5500.00 | 1300.00 | 1300.00 |
36 | 青龙乡 | 何*凯 | 茶叶炒(烘)干机 | 1 | 5500.00 | 1300.00 | 1300.00 |
37 | 青龙乡 | 赵*国 | 茶叶理条机 | 1 | 8000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
38 | 青龙乡 | 周*胜 | 茶叶理条机 | 1 | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
39 | 青龙乡 | 莫*龙 | 茶叶理条机 | 1 | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
40 | 青龙乡 | 李*喜 | 茶叶理条机 | 1 | 8000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
41 | 青龙乡 | 洪* | 茶叶理条机 | 1 | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
42 | 青龙乡 | 胡*林 | 茶叶理条机 | 1 | 5504.59 | 1700.00 | 1700.00 |
43 | 青龙乡 | 胡*进 | 茶叶炒(烘)干机 | 1 | 5000.00 | 1300.00 | 1300.00 |
44 | 青龙乡 | 郎*龙 | 茶叶炒(烘)干机 | 1 | 6800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
45 | 青龙乡 | 郎*龙 | 茶叶揉捻机 | 1 | 5500.00 | 1400.00 | 1400.00 |
46 | 青龙乡 | 杨*学 | 茶叶理条机 | 1 | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
47 | 青龙乡 | 储*明 | 茶叶理条机 | 1 | 8000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
48 | 青龙乡 | 李*辉 | 茶叶理条机 | 1 | 5000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
49 | 青龙乡 | 杨*君 | 茶叶理条机 | 1 | 7850.00 | 1700.00 | 1700.00 |
50 | 青龙乡 | 莫*萍 | 茶叶理条机 | 1 | 8000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
51 | 青龙乡 | 杨*成 | 茶叶理条机 | 1 | 8000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
52 | 青龙乡 | 马*凤 | 茶叶理条机 | 1 | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
53 | 青龙乡 | 连*凯 | 茶叶理条机 | 1 | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
54 | 青龙乡 | 肖*明 | 茶叶理条机 | 1 | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
55 | 青龙乡 | 李*军 | 微型耕耘机 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
56 | 青龙乡 | 范*海 | 茶叶理条机 | 1 | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
57 | 青龙乡 | 陈*木 | 微型耕耘机 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
58 | 青龙乡 | 桂*才 | 茶叶理条机 | 1 | 4500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
59 | 青龙乡 | 肖*成 | 茶叶理条机 | 1 | 6500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
60 | 青龙乡 | 王*继 | 茶叶理条机 | 1 | 7500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
61 | 青龙乡 | 洪*东 | 茶叶理条机 | 1 | 6500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
62 | 青龙乡 | 江*林 | 茶叶理条机 | 1 | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
63 | 青龙乡 | 邱*清 | 茶叶理条机 | 1 | 6500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
64 | 青龙乡 | 黄*明 | 茶叶理条机 | 1 | 6500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
65 | 青龙乡 | 袁*刚 | 茶叶理条机 | 1 | 6500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
66 | 青龙乡 | 汪*春 | 茶叶理条机 | 1 | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
67 | 青龙乡 | 桂*明 | 茶叶炒(烘)干机 | 1 | 4800.00 | 1300.00 | 1300.00 |
68 | 青龙乡 | 桂*来 | 茶叶炒(烘)干机 | 1 | 4800.00 | 1300.00 | 1300.00 |
69 | 青龙乡 | 桂*成 | 茶叶炒(烘)干机 | 1 | 4800.00 | 1300.00 | 1300.00 |
70 | 青龙乡 | 范*林 | 茶叶炒(烘)干机 | 1 | 4800.00 | 1300.00 | 1300.00 |
71 | 青龙乡 | 李*宏 | 茶叶炒(烘)干机 | 1 | 4800.00 | 1300.00 | 1300.00 |
72 | 青龙乡 | 冯*友 | 茶叶炒(烘)干机 | 1 | 4800.00 | 1300.00 | 1300.00 |
73 | 青龙乡 | 莫*水 | 茶叶理条机 | 1 | 8000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
74 | 青龙乡 | 莫*水 | 茶叶炒(烘)干机 | 1 | 5000.00 | 1300.00 | 1300.00 |
75 | 青龙乡 | 莫*友 | 茶叶理条机 | 1 | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
76 | 青龙乡 | 桂*君 | 茶叶炒(烘)干机 | 1 | 4800.00 | 1300.00 | 1300.00 |
77 | 青龙乡 | 王*水 | 茶叶炒(烘)干机 | 1 | 4800.00 | 1300.00 | 1300.00 |
78 | 青龙乡 | 武*桂 | 茶叶炒(烘)干机 | 1 | 4800.00 | 1300.00 | 1300.00 |
79 | 青龙乡 | 汪*武 | 轮式拖拉机 | 1 | 115000.00 | 17200.00 | 17200.00 |
80 | 青龙乡 | 汪*武 | 旋耕机 | 1 | 7200.00 | 1800.00 | 1800.00 |
81 | 青龙乡 | 江*虎 | 茶叶理条机 | 1 | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
82 | 青龙乡 | 黄*水 | 微型耕耘机 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 800.00 |
83 | 青龙乡 | 汪*明 | 茶叶炒(烘)干机 | 1 | 5000.00 | 1300.00 | 1300.00 |
84 | 青龙乡 | 汪*明 | 茶叶理条机 | 1 | 8000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
85 | 青龙乡 | 葛*兵 | 微型耕耘机 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 800.00 |
86 | 青龙乡 | 汪*友 | 茶叶炒(烘)干机 | 1 | 5700.00 | 1500.00 | 1500.00 |
87 | 青龙乡 | 汪*清 | 茶叶理条机 | 1 | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
合计 | 87 | 612046.33 | 148000.00 | 148000.00 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问