索引号: | 11341702020032569337/202312-00058 | 组配分类: | 行政审批 |
发布机构: | 宁国市城管执法局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 宁国市城管执法局2023年12月第一批行政许可公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-12-31 | 发布日期: | 2023-12-31 |
索引号: | 11341702020032569337/202312-00058 |
组配分类: | 行政审批 |
发布机构: | 宁国市城管执法局 |
主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 宁国市城管执法局2023年12月第一批行政许可公示 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-12-31 |
发布日期: | 2023-12-31 |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 备注 |
廖双虎 | 自然人 | 身份证 | 342524********6219 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1372号 | 核准 | 店招安装 | 12月4日 | 12月4日 | 12月11日 | ||||||||||
宁军 | 自然人 | 身份证 | 342502********2018 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1373号 | 核准 | 店招安装 | 12月4日 | 12月4日 | 12月11日 | ||||||||||
孙静 | 自然人 | 身份证 | 342502********1546 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1374号 | 核准 | 店招安装 | 12月4日 | 12月4日 | 12月11日 | ||||||||||
汪丹 | 自然人 | 身份证 | 342524********8428 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1375号 | 核准 | 店招安装 | 12月4日 | 12月4日 | 12月11日 | ||||||||||
汪忠凤 | 自然人 | 身份证 | 342502********0326 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1376号 | 核准 | 店招安装 | 12月4日 | 12月4日 | 12月11日 | ||||||||||
胡滨 | 自然人 | 身份证 | 342502********8014 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1377号 | 核准 | 店招安装 | 12月4日 | 12月4日 | 12月11日 | ||||||||||
许凯丽 | 自然人 | 身份证 | 342502********8028 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1378号 | 核准 | 店招安装 | 12月4日 | 12月4日 | 12月11日 | ||||||||||
方彦娇 | 自然人 | 身份证 | 342524********6229 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1379号 | 核准 | 店招安装 | 12月5日 | 12月5日 | 12月12日 | ||||||||||
孙力龙 | 自然人 | 身份证 | 342524********0058 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1380号 | 核准 | 店招安装 | 12月5日 | 12月5日 | 12月12日 | ||||||||||
宛军 | 自然人 | 身份证 | 342524********6272 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1381号 | 核准 | 店招安装 | 12月5日 | 12月5日 | 12月12日 | ||||||||||
文纯泉 | 自然人 | 身份证 | 342502********721X | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1382号 | 核准 | 店招安装 | 12月5日 | 12月5日 | 12月12日 | ||||||||||
李娟 | 自然人 | 身份证 | 340603********0843 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1383号 | 核准 | 店招安装 | 12月5日 | 12月5日 | 12月12日 | ||||||||||
赵金涛 | 自然人 | 身份证 | 411527********7090 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1384号 | 核准 | 店招安装 | 12月5日 | 12月5日 | 12月12日 | ||||||||||
刘芳 | 自然人 | 身份证 | 342501********4049 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1385号 | 核准 | 店招安装 | 12月5日 | 12月5日 | 12月12日 | ||||||||||
彭继群 | 自然人 | 身份证 | 342524********362X | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1386号 | 核准 | 店招安装 | 12月6日 | 12月6日 | 12月13日 | ||||||||||
王清粼 | 自然人 | 身份证 | 342524********0824 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1387号 | 核准 | 店招安装 | 12月6日 | 12月6日 | 12月13日 | ||||||||||
王芳 | 自然人 | 身份证 | 342502********3120 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1388号 | 核准 | 店招安装 | 12月6日 | 12月6日 | 12月13日 | ||||||||||
谢敏 | 自然人 | 身份证 | 342501********0018 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1389号 | 核准 | 店招安装 | 12月6日 | 12月6日 | 12月13日 | ||||||||||
刘兴婷 | 自然人 | 身份证 | 342524********0924 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1390号 | 核准 | 店招安装 | 12月6日 | 12月6日 | 12月13日 | ||||||||||
李秀海 | 自然人 | 身份证 | 342502********2034 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1391号 | 核准 | 店招安装 | 12月6日 | 12月6日 | 12月13日 | ||||||||||
陈立三 | 自然人 | 身份证 | 342524********0079 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1392号 | 核准 | 店招安装 | 12月7日 | 12月7日 | 12月14日 | ||||||||||
陈建明 | 自然人 | 身份证 | 342524********0312 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1393号 | 核准 | 店招安装 | 12月7日 | 12月7日 | 12月14日 | ||||||||||
刘开丰 | 自然人 | 身份证 | 342501********1537 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1394号 | 核准 | 店招安装 | 12月7日 | 12月7日 | 12月14日 | ||||||||||
金永祥 | 自然人 | 身份证 | 342524********5419 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1395号 | 核准 | 店招安装 | 12月7日 | 12月7日 | 12月14日 | ||||||||||
吴家泽 | 自然人 | 身份证 | 330329********1430 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1396号 | 核准 | 店招安装 | 12月7日 | 12月7日 | 12月14日 | ||||||||||
王虹 | 自然人 | 身份证 | 342524********1728 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1397号 | 核准 | 店招安装 | 12月7日 | 12月7日 | 12月14日 | ||||||||||
张国洪 | 自然人 | 身份证 | 342524********0010 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1398号 | 核准 | 店招安装 | 12月8日 | 12月8日 | 12月15日 | ||||||||||
何五九 | 自然人 | 身份证 | 342524********7412 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1399号 | 核准 | 店招安装 | 12月8日 | 12月8日 | 12月15日 | ||||||||||
孙家兴 | 自然人 | 身份证 | 342502********8011 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1400号 | 核准 | 店招安装 | 12月8日 | 12月8日 | 12月15日 | ||||||||||
孙健 | 自然人 | 身份证 | 342502********7011 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1401号 | 核准 | 店招安装 | 12月8日 | 12月8日 | 12月15日 | ||||||||||
陈文菊 | 自然人 | 身份证 | 342524********022X | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1402号 | 核准 | 店招安装 | 12月8日 | 12月8日 | 12月15日 | ||||||||||
胡广杰 | 自然人 | 身份证 | 342502********8214 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1403号 | 核准 | 店招安装 | 12月8日 | 12月8日 | 12月15日 | ||||||||||
佘秀珍 | 自然人 | 身份证 | 342524********5826 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1404号 | 核准 | 店招安装 | 12月11日 | 12月11日 | 12月18日 | ||||||||||
李元 | 自然人 | 身份证 | 642222********4438 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1405号 | 核准 | 店招安装 | 12月11日 | 12月11日 | 12月18日 | ||||||||||
郝建伟 | 自然人 | 身份证 | 341125********0910 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1406号 | 核准 | 店招安装 | 12月11日 | 12月11日 | 12月18日 | ||||||||||
杨丹 | 自然人 | 身份证 | 341881********42222 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1407号 | 核准 | 店招安装 | 12月11日 | 12月11日 | 12月18日 | ||||||||||
陈彬 | 自然人 | 身份证 | 342524********6216 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1408号 | 核准 | 店招安装 | 12月11日 | 12月11日 | 12月18日 | ||||||||||
李潘鹏 | 自然人 | 身份证 | 342502********2212 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1409号 | 核准 | 店招安装 | 12月11日 | 12月11日 | 12月18日 | ||||||||||
陈永春 | 自然人 | 身份证 | 330323********4913 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1410号 | 核准 | 店招安装 | 12月11日 | 12月11日 | 12月18日 | ||||||||||
杨枭 | 自然人 | 身份证 | 341881********3819 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1411号 | 核准 | 店招安装 | 12月12日 | 12月12日 | 12月19日 | ||||||||||
王琼 | 自然人 | 身份证 | 340721********0328 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1412号 | 核准 | 店招安装 | 12月12日 | 12月12日 | 12月19日 | ||||||||||
卫平荣 | 自然人 | 身份证 | 342524********0327 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1413号 | 核准 | 店招安装 | 12月12日 | 12月12日 | 12月19日 | ||||||||||
羊慧 | 自然人 | 身份证 | 340223********2328 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1414号 | 核准 | 店招安装 | 12月12日 | 12月12日 | 12月19日 | ||||||||||
李琳 | 自然人 | 身份证 | 342502********8219 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1415号 | 核准 | 店招安装 | 12月12日 | 12月12日 | 12月19日 | ||||||||||
金珊 | 自然人 | 身份证 | 342502********5421 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1416号 | 核准 | 店招安装 | 12月12日 | 12月12日 | 12月19日 | ||||||||||
汤良 | 自然人 | 身份证 | 320481********0418 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1417号 | 核准 | 店招安装 | 12月13日 | 12月13日 | 12月20日 | ||||||||||
刘艳芳 | 自然人 | 身份证 | 342524********0328 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1418号 | 核准 | 店招安装 | 12月13日 | 12月13日 | 12月20日 | ||||||||||
余敏 | 自然人 | 身份证 | 342502********3227 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1419号 | 核准 | 店招安装 | 12月13日 | 12月13日 | 12月20日 | ||||||||||
林萍 | 自然人 | 身份证 | 342524********4026 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1420号 | 核准 | 店招安装 | 12月13日 | 12月13日 | 12月20日 | ||||||||||
周利军 | 自然人 | 身份证 | 342524********0313 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1421号 | 核准 | 店招安装 | 12月13日 | 12月13日 | 12月20日 | ||||||||||
丁立贵 | 自然人 | 身份证 | 342501********3245 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1422号 | 核准 | 店招安装 | 12月13日 | 12月13日 | 12月20日 | ||||||||||
许思凡 | 自然人 | 身份证 | 342502********5611 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1423号 | 核准 | 店招安装 | 12月14日 | 12月14日 | 12月21日 | ||||||||||
吴蕊 | 自然人 | 身份证 | 341881********0726 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1424号 | 核准 | 店招安装 | 12月14日 | 12月14日 | 12月21日 | ||||||||||
金阳 | 自然人 | 身份证 | 342523********4015 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1425号 | 核准 | 店招安装 | 12月14日 | 12月14日 | 12月21日 | ||||||||||
石成彬 | 自然人 | 身份证 | 342502********421X | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1426号 | 核准 | 店招安装 | 12月14日 | 12月14日 | 12月21日 | ||||||||||
张代松 | 自然人 | 身份证 | 612425********6574 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1427号 | 核准 | 店招安装 | 12月15日 | 12月15日 | 12月22日 | ||||||||||
高岭 | 自然人 | 身份证 | 342524********0345 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1428号 | 核准 | 店招安装 | 12月15日 | 12月15日 | 12月22日 | ||||||||||
胡张华 | 自然人 | 身份证 | 342502********2234 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1429号 | 核准 | 店招安装 | 12月15日 | 12月15日 | 12月22日 | ||||||||||
陈巧 | 自然人 | 身份证 | 342502********6024 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1430号 | 核准 | 店招安装 | 12月15日 | 12月15日 | 12月22日 | ||||||||||
肖灵芳 | 自然人 | 身份证 | 342524********0845 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1431号 | 核准 | 店招安装 | 12月18日 | 12月18日 | 12月24日 | ||||||||||
吴明 | 自然人 | 身份证 | 362329********2711 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1432号 | 核准 | 店招安装 | 12月18日 | 12月18日 | 12月24日 | ||||||||||
张国洪 | 自然人 | 身份证 | 342524********0010 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1433号 | 核准 | 店招安装 | 12月18日 | 12月18日 | 12月24日 | ||||||||||
王清粼 | 自然人 | 身份证 | 342524********0824 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1434号 | 核准 | 店招安装 | 12月18日 | 12月18日 | 12月24日 | ||||||||||
王萍 | 自然人 | 身份证 | 342524********5422 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1435号 | 核准 | 店招安装 | 12月18日 | 12月18日 | 12月24日 | ||||||||||
汪利均 | 自然人 | 身份证 | 342531********5214 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1436号 | 核准 | 店招安装 | 12月19日 | 12月19日 | 12月25日 | ||||||||||
管兆兰 | 自然人 | 身份证 | 342501********2226 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1437号 | 核准 | 店招安装 | 12月19日 | 12月19日 | 12月25日 | ||||||||||
肖异平 | 自然人 | 身份证 | 342524********6614 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1438号 | 核准 | 店招安装 | 12月19日 | 12月19日 | 12月25日 | ||||||||||
杨旭 | 自然人 | 身份证 | 330724********6619 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1439号 | 核准 | 店招安装 | 12月19日 | 12月19日 | 12月25日 | ||||||||||
郑美凤 | 自然人 | 身份证 | 342524********0327X | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1440号 | 核准 | 店招安装 | 12月19日 | 12月19日 | 12月25日 | ||||||||||
姚国义 | 自然人 | 身份证 | 342530********1816 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1441号 | 核准 | 店招安装 | 12月20日 | 12月20日 | 12月26日 | ||||||||||
肖伟 | 自然人 | 身份证 | 342524********1321 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1442号 | 核准 | 店招安装 | 12月20日 | 12月20日 | 12月26日 | ||||||||||
胡名俊 | 自然人 | 身份证 | 342531********5612 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1443号 | 核准 | 店招安装 | 12月20日 | 12月20日 | 12月26日 | ||||||||||
刘辉 | 自然人 | 身份证 | 342423********6178 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1444号 | 核准 | 店招安装 | 12月20日 | 12月20日 | 12月26日 | ||||||||||
詹德华 | 自然人 | 身份证 | 340822********4811 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1445号 | 核准 | 店招安装 | 12月20日 | 12月20日 | 12月26日 | ||||||||||
孔令政 | 自然人 | 身份证 | 342501********177X | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1446号 | 核准 | 店招安装 | 12月20日 | 12月20日 | 12月26日 | ||||||||||
占红梅 | 自然人 | 身份证 | 342501********1540 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1447号 | 核准 | 店招安装 | 12月21日 | 12月21日 | 12月27日 | ||||||||||
周秀琴 | 自然人 | 身份证 | 342524********7825 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1448号 | 核准 | 店招安装 | 12月21日 | 12月21日 | 12月27日 | ||||||||||
徐斌 | 自然人 | 身份证 | 342524********0912 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1449号 | 核准 | 店招安装 | 12月21日 | 12月21日 | 12月27日 | ||||||||||
厉乐 | 自然人 | 身份证 | 342524********622X | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1450号 | 核准 | 店招安装 | 12月21日 | 12月21日 | 12月27日 | ||||||||||
盛化凤 | 自然人 | 身份证 | 341227********9516 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1451号 | 核准 | 店招安装 | 12月21日 | 12月21日 | 12月27日 | ||||||||||
缪灵辉 | 自然人 | 身份证 | 342502********5617 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1452号 | 核准 | 店招安装 | 12月22日 | 12月22日 | 12月28日 | ||||||||||
文连 | 自然人 | 身份证 | 342524********6012 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1453号 | 核准 | 店招安装 | 12月22日 | 12月22日 | 12月28日 | ||||||||||
佘秀珍 | 自然人 | 身份证 | 342524********5826 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1454号 | 核准 | 店招安装 | 12月22日 | 12月22日 | 12月28日 | ||||||||||
赵君戎 | 自然人 | 身份证 | 340111********4525 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1455号 | 核准 | 店招安装 | 12月22日 | 12月22日 | 12月28日 | ||||||||||
邵志华 | 自然人 | 身份证 | 342524********5413 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1456号 | 核准 | 店招安装 | 12月25日 | 12月25日 | 1月1日 | ||||||||||
刘涛 | 自然人 | 身份证 | 342502********131X | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1457号 | 核准 | 店招安装 | 12月25日 | 12月25日 | 1月1日 | ||||||||||
田鑫 | 自然人 | 身份证 | 342501********4234 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1458号 | 核准 | 店招安装 | 12月25日 | 12月25日 | 1月1日 | ||||||||||
宛军 | 自然人 | 身份证 | 342524********6272 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1459号 | 核准 | 店招安装 | 12月25日 | 12月25日 | 1月1日 | ||||||||||
陈志军 | 自然人 | 身份证 | 362322********0359 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1460号 | 核准 | 店招安装 | 12月25日 | 12月25日 | 1月1日 | ||||||||||
田钰泉 | 自然人 | 身份证 | 342502********7411 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1461号 | 核准 | 店招安装 | 12月25日 | 12月25日 | 1月1日 | ||||||||||
李慧 | 自然人 | 身份证 | 342502********6226 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1462号 | 核准 | 店招安装 | 12月26日 | 12月26日 | 1月2日 | ||||||||||
翁香花 | 自然人 | 身份证 | 352121********2122 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1463号 | 核准 | 店招安装 | 12月26日 | 12月26日 | 1月2日 | ||||||||||
费骏妹 | 自然人 | 身份证 | 342523********202X | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1464号 | 核准 | 店招安装 | 12月26日 | 12月26日 | 1月2日 | ||||||||||
钟丽珍 | 自然人 | 身份证 | 441602********1243 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1465号 | 核准 | 店招安装 | 12月26日 | 12月26日 | 1月2日 | ||||||||||
汪建 | 自然人 | 身份证 | 342531********5613 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1466号 | 核准 | 店招安装 | 12月26日 | 12月26日 | 1月2日 | ||||||||||
金娟 | 自然人 | 身份证 | 342502********45628 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1467号 | 核准 | 店招安装 | 12月27日 | 12月27日 | 1月3日 | ||||||||||
倪婉 | 自然人 | 身份证 | 342502********7421 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1468号 | 核准 | 店招安装 | 12月27日 | 12月27日 | 1月3日 | ||||||||||
王康璐 | 自然人 | 身份证 | 342524********0014 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1469号 | 核准 | 店招安装 | 12月27日 | 12月27日 | 1月3日 | ||||||||||
胡言艳 | 自然人 | 身份证 | 340104********258X | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1470号 | 核准 | 店招安装 | 12月27日 | 12月27日 | 1月3日 | ||||||||||
彭景 | 自然人 | 身份证 | 342524********0053 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1471号 | 核准 | 店招安装 | 12月27日 | 12月27日 | 1月3日 | ||||||||||
袁森 | 自然人 | 身份证 | 342501********1536 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1472号 | 核准 | 店招安装 | 12月27日 | 12月27日 | 1月3日 | ||||||||||
江永 | 自然人 | 身份证 | 342501********0558 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1473号 | 核准 | 店招安装 | 12月28日 | 12月28日 | 1月4日 | ||||||||||
汪益军 | 自然人 | 身份证 | 341881********521X | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1474号 | 核准 | 店招安装 | 12月28日 | 12月28日 | 1月4日 | ||||||||||
何庆雷 | 自然人 | 身份证 | 342502********0518 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1475号 | 核准 | 店招安装 | 12月28日 | 12月28日 | 1月4日 | ||||||||||
朱宗益 | 自然人 | 身份证 | 342524********5237 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1476号 | 核准 | 店招安装 | 12月28日 | 12月28日 | 1月4日 | ||||||||||
汪丽 | 自然人 | 身份证 | 342502********822X | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1477号 | 核准 | 店招安装 | 12月28日 | 12月28日 | 1月4日 | ||||||||||
占红梅 | 自然人 | 身份证 | 342501********1540 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1478号 | 核准 | 店招安装 | 12月28日 | 12月28日 | 1月4日 | ||||||||||
彭武毅 | 自然人 | 身份证 | 420124********3114 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1479号 | 核准 | 店招安装 | 12月29日 | 12月29日 | 1月5日 | ||||||||||
江天卫 | 自然人 | 身份证 | 342502********3112 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1480号 | 核准 | 店招安装 | 12月29日 | 12月29日 | 1月5日 | ||||||||||
胡峰 | 自然人 | 身份证 | 342524********4639 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1481号 | 核准 | 店招安装 | 12月29日 | 12月29日 | 1月5日 | ||||||||||
李志 | 自然人 | 身份证 | 342502********3818 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1482号 | 核准 | 店招安装 | 12月29日 | 12月29日 | 1月5日 | ||||||||||
王红亮 | 自然人 | 身份证 | 342502********0339 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1483号 | 核准 | 店招安装 | 12月29日 | 12月29日 | 1月5日 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问