索引号: | 11341702728514493N/202310-00181 | 组配分类: | 农业综合开发资金管理和使用情况 |
发布机构: | 南山街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 【分配结果】南山街道2023年稻谷补贴资金项目清册表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-10-27 | 发布日期: | 2023-10-27 |
索引号: | 11341702728514493N/202310-00181 |
组配分类: | 农业综合开发资金管理和使用情况 |
发布机构: | 南山街道办事处 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 【分配结果】南山街道2023年稻谷补贴资金项目清册表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-10-27 |
发布日期: | 2023-10-27 |
户主姓名 | 补助金额(元) |
高国祥 | 141.70 |
汪大祥 | 141.70 |
高延发 | 204.05 |
高延兵 | 85.02 |
陈书翠 | 102.02 |
胡莲芝 | 56.68 |
翁瑞清 | 124.70 |
高延明 | 130.36 |
高延寿 | 158.70 |
高宏 | 45.34 |
罗银凤 | 56.68 |
陈宗汉 | 73.68 |
宛传礼 | 170.04 |
王其林 | 102.02 |
王其冰 | 141.70 |
余祖和 | 136.03 |
彭章菊 | 141.70 |
汪思文 | 102.02 |
严宗义 | 255.06 |
严宗润 | 90.69 |
盛储莲 | 113.36 |
吴荣继 | 141.70 |
张爱莲 | 141.70 |
熊恩富 | 226.72 |
向诗荣 | 158.70 |
向以龙 | 96.36 |
向诗才 | 85.02 |
毛家成 | 198.38 |
熊恩友 | 85.02 |
高师福 | 56.68 |
王家福 | 56.68 |
王家寿 | 141.70 |
王道友 | 85.02 |
尚芝龙 | 141.70 |
王家财 | 113.36 |
马丽芳 | 158.70 |
王家顺 | 102.02 |
严支虎 | 107.69 |
王郑 | 187.04 |
梅大武 | 102.02 |
李双根 | 192.71 |
梅大祥 | 164.37 |
赵华明 | 68.02 |
凌志凤 | 51.01 |
许光海 | 198.38 |
梅益友 | 68.02 |
高师林 | 79.35 |
梅大海 | 113.36 |
梅英发 | 102.02 |
吴荣水 | 136.03 |
余祖国 | 85.02 |
彭绍国 | 102.02 |
段江保 | 141.70 |
段四九 | 85.02 |
高新亮 | 85.02 |
段善德 | 141.70 |
秦有枝 | 141.70 |
高师辉 | 272.06 |
高爱林 | 119.03 |
胡先彬 | 147.37 |
高延秀 | 68.02 |
周明祥 | 113.36 |
高师林 | 136.03 |
江金海 | 141.70 |
汪思华 | 45.34 |
徐有国 | 255.06 |
赵来喜 | 85.02 |
孙海山 | 187.04 |
张言红 | 192.71 |
杨友成 | 79.35 |
朱儒春 | 85.02 |
朱秋林 | 56.68 |
张先华 | 68.02 |
焦成林 | 96.36 |
焦平安 | 170.04 |
焦民安 | 170.04 |
周新生 | 85.02 |
黄桂林 | 170.04 |
甘成林 | 255.06 |
李永辉 | 147.37 |
胡腊梅 | 147.37 |
王志清 | 79.35 |
胡金国 | 164.37 |
吴金树 | 102.02 |
黄桂华 | 102.02 |
聂忠良 | 73.68 |
殷秀启 | 141.70 |
张翠琴 | 85.02 |
鄢继有 | 85.02 |
田小英 | 170.04 |
刘义勤 | 79.35 |
刘三署 | 79.35 |
刘以国 | 79.35 |
刘贵生 | 79.35 |
刘明根 | 79.35 |
刘喜根 | 62.35 |
陈三合 | 79.35 |
刘以忠 | 79.35 |
刘以胜 | 79.35 |
刘江湖 | 79.35 |
刘以祥 | 107.69 |
竺青 | 62.35 |
竺辉 | 62.35 |
郭绍芳 | 113.36 |
张明义 | 113.36 |
甘军军 | 85.02 |
魏玉林 | 113.36 |
张可发 | 85.02 |
朱俊勇 | 396.76 |
毛以华 | 56.68 |
陆美琴 | 255.06 |
陆勤平 | 396.76 |
汪宁宁 | 107.69 |
陈学兵 | 56.68 |
焦家国 | 113.36 |
胡桂年 | 56.68 |
汪净环 | 141.70 |
焦家顺 | 56.68 |
陈庭发 | 141.70 |
余金花 | 170.04 |
陈礼祥 | 153.04 |
方明山 | 73.68 |
蒋爱青 | 56.68 |
刘明娥 | 192.71 |
刘培安 | 113.36 |
朱吕作 | 187.04 |
丁洪斌 | 306.07 |
吴全炳 | 170.04 |
汪忠申 | 175.71 |
丁本来 | 317.41 |
王本祥 | 170.04 |
王本松 | 283.40 |
王祖庆 | 170.04 |
梁国平 | 73.68 |
梁国安 | 136.03 |
张雄甫 | 204.05 |
王志国 | 153.04 |
吴栋 | 124.70 |
杨庆海 | 243.72 |
王树林 | 226.72 |
吴冰 | 85.02 |
虞金生 | 90.69 |
陈爱莲 | 68.02 |
张良胜 | 374.09 |
丁本金 | 56.68 |
匡安林 | 79.35 |
艾明喜 | 96.36 |
虞传明 | 141.70 |
虞联合 | 96.36 |
罗家平 | 130.36 |
张先顺 | 130.36 |
何大根 | 85.02 |
严德彪 | 113.36 |
方国清 | 107.69 |
舒兴艳 | 79.35 |
方发富 | 192.71 |
方国胜 | 113.36 |
徐祥胜 | 113.36 |
高德胜 | 85.02 |
高启财 | 28.34 |
喻建宁 | 96.36 |
林国有 | 68.02 |
徐祥勇 | 113.36 |
徐祥平 | 124.70 |
高德祥 | 153.04 |
高德兵 | 28.34 |
张建国 | 96.36 |
刘仲民 | 79.35 |
刘仁权 | 45.34 |
严卫青 | 170.04 |
严德祥 | 79.35 |
毛以琴 | 147.37 |
方小建 | 170.04 |
沈茂宏 | 226.72 |
陆勤林 | 141.70 |
李先高 | 170.04 |
常玉明 | 113.36 |
高德保 | 170.04 |
傅学元 | 170.04 |
傅学财 | 102.02 |
万广友 | 124.70 |
周祖友 | 113.36 |
万广田 | 141.70 |
朱宗月 | 481.78 |
包宏胜 | 357.08 |
郭东发 | 187.04 |
徐家友 | 170.04 |
卢国琴 | 90.69 |
周清林 | 141.70 |
周清国 | 232.39 |
刘啟国 | 198.38 |
陈德军 | 940.89 |
陈德全 | 56.68 |
陈会明 | 425.10 |
陈德富 | 204.05 |
杨明红 | 85.02 |
杨金祥 | 85.02 |
杨明辉 | 96.36 |
朱庆良 | 272.06 |
付帮国 | 68.02 |
杜志友 | 249.39 |
杜学银 | 323.08 |
刘本辉 | 79.35 |
陈文平 | 368.42 |
吴江平 | 10,348.80 |
朱寿林 | 102.02 |
朱寿琴 | 226.72 |
程世清 | 90.69 |
朱寿成 | 85.02 |
杨金华 | 226.72 |
王长友 | 215.38 |
罗宝华 | 79.35 |
李传兵 | 107.69 |
王志国 | 107.69 |
李传龙 | 73.68 |
李传海 | 73.68 |
黄开春 | 113.36 |
沈春莲 | 96.36 |
周友发 | 153.04 |
王希平 | 175.71 |
王小宏 | 141.70 |
张先华 | 226.72 |
王飞武 | 130.36 |
刘红斌 | 181.38 |
殷正启 | 498.78 |
王应成 | 215.38 |
蔡华先 | 79.35 |
高延水 | 141.70 |
朱跃兵 | 107.69 |
蔡发明 | 311.74 |
韩义龙 | 96.36 |
韩义华 | 102.02 |
朱光辉 | 4,354.08 |
高锡明 | 255.06 |
伍志辉 | 68.02 |
涂相祥 | 79.35 |
李胜满 | 56.68 |
汪炳根 | 79.35 |
董辉 | 198.38 |
伍邦福 | 73.68 |
伍邦喜 | 136.03 |
周延华 | 232.39 |
周延喜 | 96.36 |
涂学农 | 215.38 |
杨同新 | 124.70 |
杨同明 | 124.70 |
涂相友 | 221.05 |
汪大宁 | 113.36 |
段向平 | 255.06 |
汪思明 | 113.36 |
涂学兵 | 141.70 |
伍邦军 | 90.69 |
余啟顺 | 255.06 |
吴宣明 | 323.08 |
杨同华 | 204.05 |
闻延新 | 56.68 |
闻超 | 538.46 |
余小斌 | 141.70 |
闻延明 | 90.69 |
余崇河 | 147.37 |
余崇银 | 170.04 |
韩义祥 | 181.38 |
叶世忠 | 107.69 |
赵国昌 | 113.36 |
鲁学华 | 56.68 |
殷昌明 | 158.70 |
殷道贵 | 45.34 |
周和平 | 124.70 |
王立高 | 113.36 |
王道祥 | 113.36 |
柏富祥 | 198.38 |
周诗国 | 56.68 |
周诗华 | 141.70 |
陈新有 | 119.03 |
何仁国 | 56.68 |
何学强 | 141.70 |
何学友 | 153.04 |
周德有 | 396.76 |
何仁华 | 85.02 |
吴腊妹 | 68.02 |
刘语录 | 56.68 |
戴金喜 | 130.36 |
王金龙 | 102.02 |
张国财 | 272.06 |
刘运东 | 396.76 |
江友金 | 79.35 |
李发红 | 141.70 |
蒋燕平 | 158.70 |
蒋安林 | 153.04 |
汪从兵 | 175.71 |
董顺斌 | 141.70 |
李旺福 | 306.07 |
杨金中 | 306.07 |
张海清 | 181.38 |
郑国东 | 85.02 |
李跃云 | 158.70 |
刘义荣 | 119.03 |
严小敏 | 164.37 |
严顺国 | 102.02 |
蒋玉珍 | 181.38 |
沈东兵 | 124.70 |
华润生 | 85.02 |
汪从新 | 158.70 |
陈兰英 | 136.03 |
蒋燕龙 | 68.02 |
郭东付 | 266.40 |
高和平 | 79.35 |
李金水 | 26,145.37 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问