索引号: | 113417020032559734/202401-00028 | 组配分类: | 不符合条件退出 |
发布机构: | 宁国市住建局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2023年度不符合条件退出 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-01-04 | 发布日期: | 2024-01-04 |
索引号: | 113417020032559734/202401-00028 |
组配分类: | 不符合条件退出 |
发布机构: | 宁国市住建局 |
主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2023年度不符合条件退出 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-01-04 |
发布日期: | 2024-01-04 |
2023年,对已申请的公共租赁住房保障的家庭进行定期核查,共发现潘和平等172户家庭收入、财产情况不符合条件。根据我市2023年度保障房方案规定,2023年度公租房审核不通过,并纳入公租房诚信记录,限制其再次申请。
申请编号 | 申请人 | 社区 | 身份证号码 | 保障/家庭人口 | 申请时家庭类型 | 反馈数据 | 审核结果 |
1 | 潘和平 | 北园 | 34252419******007X | 1(1) | 其他家庭 | 月收入超标了 | 2023年度不通过 |
2 | 穆金有 | 北园 | 34252419******0018 | 7(7) | 低保/最低收入无房户 | 哈弗牌 CC7150FM01 | 2023年度不通过 |
3 | 李林峰 | 北园 | 34252419******5439 | 2(2) | 低收入无房户 | 入账流水87万以上 | 2023年度不通过 |
4 | 聂元生 | 创业 | 34252419******0018 | 1(1) | 其他家庭 | 银行存款33万以上,入账流水38万以上 | 2023年度不通过 |
5 | 马骏 | 城北 | 34252419******0017 | 3(3) | 低收入无房户 | 别克牌、长安牌SC7169B | 2023年度不通过 |
6 | 刘福奎 | 城北 | 34252419******0915 | 3(3) | 低收入无房户 | 宁国市明福商贸有限责任公司+宁国舍得超市共25万,入账流水84万以上 | 2023年度不通过 |
7 | 杨金枝 | 城东 | 34252419******0060 | 3(3) | 低收入 | 银行入账流水91万以上 | 2023年度不通过 |
8 | 章英 | 城北 | 34252419******0021 | 1(1) | 其他家庭 | 入账流水94万以上 | 2023年度不通过 |
9 | 戚敏慧 | 桥东 | 34252419******0040 | 1(1) | 低收入无房户 | 银行入账流水170万,出账290万 | 2023年度不通过 |
10 | 徐林 | 创业 | 34252419******0030 | 4(4) | 低收入无房户 | 1、宁国市祥利家具店、宁国市雪莲文具店、宁国市爱登堡灯具店、宁国市众力办公用品销售有限公司合计25万;2、银行存款47万;3、银行入账流水238万以上 | 2023年度不通过 |
11 | 赵金明 | 城南 | 34252419******0039 | 1(1) | 其他家庭 | 银行入账流水100万以上,出账流水200万以上 | 2023年度不通过 |
12 | 陈柳环 | 南河 | 34252419******1728 | 3(2) | 低收入无房户 | 银行入账流水75万以上 | 2023年度不通过 |
13 | 孙洁 | 城东 | 34252419******8065 | 2(2) | 低收入 | 宁国皖南古田养生养老度假有限公司1500万元 | 2023年度不通过 |
14 | 袁腊梅 | 创业 | 34252419******002X | 2(2) | 低收入无房户 | 银行存款30万以上,入账流水23万以上 | 2023年度不通过 |
15 | 张根凤 | 南河 | 34252419******462X | 2(2) | 低收入无房户 | 翁倩文在合肥高科经济技工学校、合肥元太人力资源管理有限公司等连续社保记录,瞒报收入! | 2023年度不通过 |
16 | 许祥圣 | 创业 | 34252419******7014 | 2(2) | 低收入无房户 | 存款34万以上 | 2023年度不通过 |
17 | 杨继芳 | 城西 | 34252419******051X | 3(3) | 低收入无房户 | 银行入账流水131万以上 | 2023年度不通过 |
18 | 姚春丽 | 南河 | 34252419******5426 | 1(1) | 低收入无房户 | 安徽依索拉复合材料有限公司连续社保缴纳记录 | 2023年度不通过 |
19 | 郑立安 | 城南 | 34252419******0012 | 2(2) | 低收入无房户 | 1、存款24万以上;2、东津路66号S502室,59.69平米。 | 2023年度不通过 |
20 | 姚永兰 | 南河 | 34252419******5827 | 3(3) | 较低收入无房户 | 存款33万以上 | 2023年度不通过 |
21 | 王平 | 白云 | 34252419******0038 | 2(2) | 低收入无房户 | 存款33万以上 | 2023年度不通过 |
22 | 黄治国 | 桥东 | 34252419******0019 | 3(3) | 较低收入有房户 | 存款39万以上 | 2023年度不通过 |
23 | 宦亦龙 | 城中 | 34252419******0057 | 2(2) | 低收入无房户 | 配偶璩爱勤名下注册企业资本200万元 | 2023年度不通过 |
24 | 王菊花 | 城北 | 34252419******1544 | 4(4) | 低收入无房户 | 宋为为的安徽致宏再生资源有限公司、怀远县兴远不锈钢制品有限公司申报记录 | 2023年度不通过 |
25 | 陈明涛 | 城西 | 34252419******153X | 2(2) | 低收入无房户 | 存款46万以上 | 2023年度不通过 |
26 | 詹梅英 | 城中 | 34252419******002X | 1(1) | 其他家庭 | 月收入超标了 | 2023年度不通过 |
27 | 付本江 | 城北 | 34252419******0019 | 3(3) | 低收入无房户 | 存款35万以上;银行入账流水145万以上 | 2023年度不通过 |
28 | 丁贤华 | 南河 | 34252419******0017 | 2(2) | 低收入无房户 | 宁城北路翠竹家园25幢202室, | 2023年度不通过 |
29 | 凤四琴 | 城南 | 34252419******0327 | 2(2) | 低收入无房户 | 存款120万以上,银行流水超200万 | 2023年度不通过 |
30 | 时永红 | 城北 | 34252419******0027 | 3(3) | 低收入无房户 | 宁国市裕华电器有限公司连续社保记录,自己填报无收入。 | 2023年度不通过 |
31 | 胡幼军 | 城南 | 34252419******1518 | 1(1) | 低收入无房户 | 银行存款33万 | 2023年度不通过 |
32 | 何永祥 | 白云 | 34252419******0914 | 2(2) | 其他家庭 | 何超有中保恒杰保安服务集团有限公司宁国分公司连续缴纳社保记录,疑似瞒报收入 | 2023年度不通过 |
33 | 陈国仙 | 城东 | 34252419******0028 | 1(1) | 低收入 | 入账流水120万以上 | 2023年度不通过 |
34 | 王俊 | 白云 | 34250119******0035 | 2(2) | 低收入无房户 | 存款56万以上,银行流水600万以上 | 2023年度不通过 |
35 | 汪大顺 | 城西 | 34252419******0017 | 2(2) | 低收入无房户 | 存款47万以上 | 2023年度不通过 |
36 | 晋圣华 | 桥东 | 34252419******0016 | 2(2) | 低收入无房户 | 哈弗牌 CC7150FM01 | 2023年度不通过 |
37 | 曹宏清 | 城南 | 34252419******5423 | 1(1) | 其他家庭 | 存款40万以上 | 2023年度不通过 |
38 | 孙海挺 | 金桥 | 34250219******3118 | 3(3) | 低收入无房户 | 银行入账100万以上 | 2023年度不通过 |
39 | 汪恕彬 | 城西 | 34252419******0058 | 4(4) | 低收入无房户 | 存款24万以上,银行入账流水65万以上 | 2023年度不通过 |
40 | 曹锐 | 城西 | 34252419******0012 | 2(2) | 低收入无房户 | 宁国市军信商贸有限公司100万,银行流水310万以上 | 2023年度不通过 |
41 | 黄盼 | 城北 | 34252419******0080 | 2(2) | 低收入无房户 | 银行流水超过170万 | 2023年度不通过 |
42 | 张建国 | 南河 | 34188119******0614 | 2(2) | 低收入无房户 | 儿子张勇名下一住宅一门面(22年底提供儿子身份证号码有误) | 2023年度不通过 |
43 | 胡忠华 | 城西 | 34252419******0036 | 1(1) | 低收入无房户 | 宁国市华创投资咨询有限责任公司100万 | 2023年度不通过 |
44 | 琚秋萍 | 桥东 | 34252419******0326 | 1(1) | 低收入无房户 | 宁墩路华贝佳苑6幢2-601室 | 2023年度不通过 |
45 | 耿世豪 | 北园 | 34250220******8010 | 1(1) | 低收入无房户 | 银行入账流水121万万以上 | 2023年度不通过 |
46 | 陈清国 | 桥东 | 34252419******0019 | 1(1) | 其他家庭 | 月收入超标了 | 2023年度不通过 |
47 | 戴子敬 | 城北 | 34252419******0015 | 1(1) | 较低收入无房户 | 泾县子敬二手车经纪服务有限公司50万;银卡入账流水188万以上 | 2023年度不通过 |
48 | 华云和 | 桥东 | 34252419******0016 | 3(3) | 其他家庭 | 月人收入2449.67,超标 | 2023年度不通过 |
49 | 蒋霞 | 城北 | 34252419******0328 | 2(2) | 低收入无房户 | 荣威牌(23年报告新增) | 2023年度不通过 |
50 | 沈小保 | 南河 | 34250219******0618 | 2(2) | 其他家庭 | 月收入超标了 | 2023年度不通过 |
51 | 郎小苟 | 城西 | 34252419******5613 | 2(2) | 低收入无房户 | 存款75万以上 | 2023年度不通过 |
52 | 周亚兵 | 城东 | 34250219******5612 | 1(1) | 低收入 | 银行入账流水178万以上 | 2023年度不通过 |
53 | 郭宏清 | 城东 | 34252419******003X | 2(2) | 低收入 | 银行入账流水87万以上 | 2023年度不通过 |
54 | 张金玉 | 城北 | 34252419******152X | 1(1) | 其他家庭 | 银行流水金额较大,同时,宣城有房,名下有东风牌轿车 | 2023年度不通过 |
55 | 李孔明 | 南河 | 34252419******1718 | 2(2) | 低保/最低收入无房户 | 安徽黎明祥文化传媒有限公司100万 | 2023年度不通过 |
56 | 周维明 | 金桥 | 34252419******0010 | 2(2) | 低收入无房户 | 银行入账流水150万以上 | 2023年度不通过 |
57 | 聂守仁 | 金桥 | 34252419******0017 | 2(2) | 低收入无房户 | 宁城南路30号S一单元201室 | 2023年度不通过 |
58 | 邓和平 | 城东 | 34252419******0052 | 1(1) | 低保五保 | 凤形安置区10幢1单元702室2023年8月出售 | 2023年度不通过 |
59 | 江萍 | 城东 | 34252419******622X | 3(3) | 中低收入 | 入账流水76万元 | 2023年度不通过 |
60 | 张翠珍 | 城西 | 34250119******1540 | 1(1) | 低收入无房户 | 北园路津园村10幢116、216号,银行入账流水800万以上 | 2023年度不通过 |
61 | 兰辉 | 城中 | 34252419******0011 | 2(2) | 低收入无房户 | 东风路怡康小区B-119号 | 2023年度不通过 |
62 | 吴根子 | 城东 | 34252419******8213 | 2(2) | 低收入 | 存款39万以上 | 2023年度不通过 |
63 | 谢国森 | 金桥 | 34252419******0052 | 1(1) | 低收入无房户 | 银行入账流水650万以上 | 2023年度不通过 |
64 | 冯素珍 | 城东 | 34252419******0067 | 3(3) | 低收入 | 存款30万以上 | 2023年度不通过 |
65 | 唐巧玲 | 城东 | 34252419******0049 | 4(4) | 其他家庭 | 月收入超标了 | 2023年度不通过 |
66 | 方小存 | 城西 | 34252419******1513 | 2(2) | 中低收入无房户 | 存款47万以上 | 2023年度不通过 |
67 | 邹永恒 | 城西 | 34252419******0035 | 1(1) | 低收入无房户 | 合肥志奇信息科技有限公司100万 | 2023年度不通过 |
68 | 魏光文 | 城西 | 34252419******153X | 2(2) | 低收入无房户 | 银行入账流水197万以上 | 2023年度不通过 |
69 | 黄福生 | 创业 | 34252419******7017 | 2(2) | 其他家庭 | 双方存款49万以上,且流水较多 | 2023年度不通过 |
70 | 郭峰 | 南河 | 34252419******8017 | 2(2) | 低收入无房户 | 名爵牌轿车,安徽顺安农业发展股份有限公司社保缴存记录? | 2023年度不通过 |
71 | 李胜隆 | 城中 | 34252419******3213 | 1(1) | 其他家庭 | 月收入超标了 | 2023年度不通过 |
72 | 汪忠武 | 城北 | 34252419******7818 | 2(2) | 低收入无房户 | 存款38万以上 | 2023年度不通过 |
73 | 刘庆春 | 金桥 | 34252419******6215 | 3(3) | 低收入无房户 | 1、哈弗牌;2、保障性安居工程(燕津学府)3幢2单元601 | 2023年度不通过 |
74 | 陈春华 | 城中 | 34252419******6429 | 2(2) | 其他家庭 | 哈弗牌 | 2023年度不通过 |
75 | 古绪明 | 南河 | 34252419******0012 | 2(2) | 较低收入无房户 | 1、海马牌汽车;2、宁国市梦雨食品厂、宁国市梦雨、家庭农场、宁国市食在梦雨餐饮店合计65万;3、银行入账流水65万 | 2023年度不通过 |
76 | 胡月华 | 城东 | 34252419******8247 | 1(1) | 低收入 | 存款40万以上,银行130万以上 | 2023年度不通过 |
77 | 余莲珍 | 城西 | 34252419******002X | 1(1) | 低收入无房户 | 银行入账流水220万以上 | 2023年度不通过 |
78 | 马义敏 | 北园 | 34252419******1721 | 3(3) | 低收入无房户 | 银行入账流水400万以上 | 2023年度不通过 |
79 | 周安托 | 城西 | 34253019******4934 | 2(2) | 低收入无房户 | 存款38万以上 | 2023年度不通过 |
80 | 李岭 | 北园 | 34252419******1713 | 2(2) | 低收入无房户 | 1、时风牌 SSF3021DBJ31;2、银行入账流水98万以上 | 2023年度不通过 |
81 | 刘红兵 | 城中 | 34252419******543X | 3(3) | 较低收入无房户 | 仙霞北路宁国御公馆3幢1-3103室, | 2023年度不通过 |
82 | 边金根 | 城西 | 34252419******4239 | 3(3) | 低收入无房户 | 入账流水80万以上 | 2023年度不通过 |
83 | 罗军红 | 城西 | 34252419******152X | 1(1) | 其他家庭 | 入账流水71万 | 2023年度不通过 |
84 | 刘宏林 | 创业 | 34252419******7011 | 1(1) | 低收入无房户 | 存款42万以上 | 2023年度不通过 |
85 | 张明 | 城西 | 34010419******2010 | 4(4) | 低收入无房户 | 银行入账流水710万,还有企业60万 | 2023年度不通过 |
86 | 湛冬萍 | 城西 | 34252419******0126 | 2(2) | 低收入无房户 | 存款32万以上 | 2023年度不通过 |
87 | 陈寿进 | 城西 | 33032419******2552 | 3(3) | 低收入无房户 | 存款33万以上 | 2023年度不通过 |
88 | 周喜珍 | 南河 | 34252419******0029 | 1(1) | 低收入无房户 | 存款32万以上 | 2023年度不通过 |
89 | 仇发东 | 北园 | 34252419******7214 | 3(3) | 低收入无房户 | 存款32万以上 | 2023年度不通过 |
90 | 明章志 | 桥东 | 34252419******0014 | 1(1) | 低收入 | 芜湖海螺物业管理有限公司社保,1000一个月?? | 2023年度不通过 |
91 | 钱国营 | 桥东 | 34252419******0034 | 2(2) | 低收入无房户 | 别克牌 | 2023年度不通过 |
92 | 杨贵发 | 城南 | 34252419******0033 | 2(2) | 低收入无房户 | 宁川府7幢2单元702 | 2023年度不通过 |
93 | 张文琴 | 城中 | 34252419******002X | 3(3) | 低收入无房户 | 银行入账流水76万以上 | 2023年度不通过 |
94 | 袁先水 | 城中 | 34252419******1511 | 2(2) | 中低收入无房户 | 津河西路双龙巷29号2幢2单元104室 | 2023年度不通过 |
95 | 苏纪凤 | 北园 | 34260119******3523 | 1(1) | 低收入无房户 | 1、存款25万以上;2、银行入账流水350万以上 | 2023年度不通过 |
96 | 周宏辉 | 金桥 | 34252419******8016 | 3(3) | 低收入无房户 | 存款34万以上 | 2023年度不通过 |
97 | 齐慧 | 城中 | 34252419******152X | 1(1) | 其他家庭 | 月收入超标了 | 2023年度不通过 |
98 | 吴嗣俭 | 城东 | 34252419******0013 | 2(2) | 低收入 | 存款41万以上 | 2023年度不通过 |
99 | 陈莉 | 桥东 | 34252419******1823 | 1(1) | 其他家庭 | 存款38万以上 | 2023年度不通过 |
100 | 郑玉霞 | 白云 | 34252419******6229 | 2(2) | 其他家庭 | 宁国市恒祥家庭农场48万 | 2023年度不通过 |
101 | 洪星 | 白云 | 34252419******6818 | 1(1) | 其他家庭 | 23年8月再婚 | 2023年度不通过 |
102 | 吴凤霞 | 北园 | 34252419******0067 | 2(2) | 低收入无房户 | 存款36万以上 | 2023年度不通过 |
103 | 胡世生 | 北园 | 34252419******3215 | 2(2) | 较低收入无房户 | 存款34万以上 | 2023年度不通过 |
104 | 杨健华 | 城南 | 34252419******0016 | 2(2) | 低收入无房户 | 银行存款30万以上,宁国市顺达劳务服务有限公司连续社保记录,月收入1000??? | 2023年度不通过 |
105 | 王小燕 | 城中 | 34250119******1369 | 1(1) | 低收入无房户 | 存款加理财55万以上 | 2023年度不通过 |
106 | 程忠英 | 城中 | 34252419******0023 | 2(2) | 较低收入无房户 | 存款62万以上 | 2023年度不通过 |
107 | 唐淑芳 | 城东 | 34252419******7029 | 3(3) | 中低收入 | 存款31万以上 | 2023年度不通过 |
108 | 程丰富 | 南河 | 34252419******7212 | 1(1) | 低收入无房户 | 存款41万 | 2023年度不通过 |
109 | 林香萍 | 城东 | 34252419******5420 | 1(1) | 其他家庭 | 银行入账流水70万以上 | 2023年度不通过 |
110 | 刘麟 | 桥东 | 34250219******0315 | 1(1) | 低收入无房户 | 1、银行入账流水73万以上;2、瞒报保隆公司已就业情况 | 2023年度不通过 |
111 | 赵水芳 | 白云 | 34252419******032X | 2(2) | 低收入无房户 | 2023年2月起已有宁国市国泰公共交通运营有限责任公司社保缴纳记录,5月仍然填报打零工900元一月 | 2023年度不通过 |
112 | 戴屏 | 城东 | 34252419******0022 | 1(1) | 其他家庭 | 存款32万以上 | 2023年度不通过 |
113 | 熊凯云 | 城南 | 34252419******0019 | 2(2) | 低收入无房户 | 双方存款57万以上,且流水较多 | 2023年度不通过 |
114 | 代冠侠 | 南河 | 34032119******7985 | 1(1) | 中低收入无房户 | 银行流水1700万,理财21万 | 2023年度不通过 |
115 | 黄小菊 | 城南 | 34252419******6821 | 1(1) | 低收入无房户 | 存款57万以上 | 2023年度不通过 |
116 | 彭崇年 | 城北 | 34252419******1828 | 1(1) | 低收入无房户 | 存款32万以上 | 2023年度不通过 |
117 | 凤山群 | 白云 | 34252419******0049 | 4(4) | 低收入无房户 | 存款52万 | 2023年度不通过 |
118 | 周春发 | 桥东 | 34252419******0312 | 3(3) | 低收入无房户 | 存款49万以上 | 2023年度不通过 |
119 | 章绍忠 | 桥东 | 34252419******0011 | 1(1) | 其他家庭 | 存款36万,银行入账流水168万以上 | 2023年度不通过 |
120 | 郭丽琴 | 桥东 | 34252419******1525 | 1(1) | 其他家庭 | 银行入账流水55万以上 | 2023年度不通过 |
121 | 陈宁高 | 创业 | 34252419******0057 | 3(3) | 低收入无房户 | 银行存款44万以上 | 2023年度不通过 |
122 | 陈爱仙 | 城南 | 34252419******8024 | 2(2) | 低收入无房户 | 存款31万以上 | 2023年度不通过 |
123 | 余晓飞 | 白云 | 34252419******5614 | 1(1) | 低收入无房户 | 存款45万以上 | 2023年度不通过 |
124 | 毛进 | 白云 | 34252419******0014 | 1(1) | 较低收入无房户 | 银行入账流水48万以上 | 2023年度不通过 |
125 | 施伟宏 | 城南 | 34252419******006X | 2(2) | 低收入无房户 | 存款48万以上,银行入账流水95万以上 | 2023年度不通过 |
126 | 周世美 | 南河 | 34252419******0049 | 1(1) | 其他家庭 | 银行流水160万以上 | 2023年度不通过 |
127 | 谢泽新 | 南河 | 34252419******0011 | 2(2) | 低收入无房户 | 存款63万以上 | 2023年度不通过 |
128 | 胡经国 | 城南 | 34252419******0033 | 2(2) | 低收入无房户 | 存款31万以上 | 2023年度不通过 |
129 | 张光清 | 城南 | 34252419******8217 | 2(2) | 较低收入无房户 | 银行流水超过300万 | 2023年度不通过 |
130 | 李佳 | 北园 | 34252419******001X | 2(2) | 低收入无房户 | 2023-9-28与焦海娟再婚 | 2023年度不通过 |
131 | 戴泽春 | 桥西 | 34252419******001X | 2(2) | 较低收入无房户 | 宁国市艾伦犬粮加工厂+宁国市梅姐 土菜馆共40万 |
2023年度不通过 |
132 | 曹英菊 | 蔬菜 | 34252419******3824 | 2(2) | 较低收入无房户 | 银行流水超过410万 | 2023年度不通过 |
133 | 叶秋顺 | 桥西 | 34252419******0316 | 2(2) | 低收入无房户 | 存款41万以上 | 2023年度不通过 |
134 | 韩桂芳 | 桥西 | 34252419******0028 | 1(1) | 其他家庭 | 月收入超标了 | 2023年度不通过 |
135 | 宁美珍 | 桥西 | 34252419******0041 | 1(1) | 其他家庭 | 月收入超标了 | 2023年度不通过 |
136 | 赵爱莲 | 桥西 | 34252419******0024 | 2(2) | 低收入无房户 | 存款40万以上 | 2023年度不通过 |
137 | 胡秀华 | 桥西 | 34252419******0022 | 1(1) | 低收入无房户 | 存款31万以上,入账流水80万以上 | 2023年度不通过 |
138 | 陶芹 | 桥西 | 34252419******0324 | 1(1) | 低收入无房户 | 存款52万以上 | 2023年度不通过 |
139 | 尚金炜 | 桥西 | 34252419******0017 | 1(1) | 其他家庭 | 月收入超标了 | 2023年度不通过 |
140 | 徐凌明 | 桥西 | 34252419******0010 | 4(4) | 低收入无房户 | 入账流水70万以上 | 2023年度不通过 |
141 | 邵燕 | 桥西 | 34252419******0323 | 3(3) | 较低收入无房户 | 入账流水88万以上 | 2023年度不通过 |
142 | 姚思华 | 桥西 | 34242119******3725 | 1(1) | 低收入无房户 | 存款56万以上,入账流水180万以上 | 2023年度不通过 |
143 | 施世平 | 桥西 | 34252419******0018 | 1(1) | 低收入无房户 | 宁国市佳业达矿产品贸易有限公司50万 | 2023年度不通过 |
144 | 张世萍 | 桥西 | 34252419******0029 | 1(1) | 其他家庭 | 月收入超标了 | 2023年度不通过 |
145 | 万萍 | 桥西 | 34252419******0023 | 1(1) | 其他家庭 | 月收入超标了 | 2023年度不通过 |
146 | 叶志芳 | 桥西 | 34252419******0323 | 1(1) | 其他家庭 | 月收入超标了 | 2023年度不通过 |
147 | 叶建斌 | 桥西 | 34252419******0038 | 2(2) | 低收入无房户 | 存款35万以上, | 2023年度不通过 |
148 | 刘志华 | 桥西 | 34252419******0035 | 3(3) | 低收入无房户 | 胡乐路华联大厦1幢6015室,大众汽车牌,入账流水200万以上 | 2023年度不通过 |
149 | 张兵 | 桥西 | 34252419******0015 | 2(2) | 低收入无房户 | 入账流水109万以上 | 2023年度不通过 |
150 | 汪成云 | 桥西 | 34252419******1514 | 1(1) | 其他家庭 | 月收入超标了 | 2023年度不通过 |
151 | 周贵华 | 桥西 | 34252419******0315 | 2(2) | 低收入无房户 | 存款53万以上 | 2023年度不通过 |
152 | 储桂月 | 蔬菜 | 34252419******0325 | 1(1) | 低收入无房户 | 银行流水超过90万 | 2023年度不通过 |
153 | 田双林 | 桥西 | 34252419******0011 | 2(2) | 中低收入无房户 | 两人账户余额超过89万,流水200万以上 | 2023年度不通过 |
154 | 孙芳义 | 桥西 | 34252419******0035 | 2(2) | 低收入无房户 | 存款57万以上 | 2023年度不通过 |
155 | 张德亮 | 桥西 | 34252419******0013 | 1(1) | 其他家庭 | 月收入超标了 | 2023年度不通过 |
156 | 罗全玉 | 桥西 | 34252419******7225 | 2(2) | 较低收入无房户 | 流水157万 | 2023年度不通过 |
157 | 霍文革 | 城中 | 34252419******1513 | 3(3) | 低收入无房户 | 银行入账流水130万以上 | 2023年度不通过 |
158 | 柯常义 | 城中 | 34252419******001X | 2(2) | 较低收入无房户 | 银行入账流水210万以上 | 2023年度不通过 |
159 | 李俊 | 北园 | 34252419******0071 | 3(3) | 低收入无房户 | 1、宁国市天成工贸有限公司500万;2、存款90万以上 | 2023年度不通过 |
160 | 宋国芳 | 城西 | 34252419******0107 | 1(1) | 低收入无房户 | 青龙西路中鼎悦园7幢1-701室;银行入账流水140万以上 | 2023年度不通过 |
161 | 杨从政 | 城中 | 34252419******7018 | 2(2) | 低收入无房户 | 银行存款33万以上 | 2023年度不通过 |
162 | 张良顺 | 桥东 | 34252419******1313 | 2(2) | 低收入无房户 | 存款32万以上 | 2023年度不通过 |
163 | 张峰 | 城中 | 34252419******6813 | 4(4) | 低收入无房户 | 银行入账流水130万以上 | 2023年度不通过 |
164 | 周可宁 | 桥东 | 34252419******0031 | 2(2) | 低收入无房户 | 银行入账流水144万以上 | 2023年度不通过 |
165 | 程瑛 | 城中 | 34252419******1521 | 1(1) | 低收入无房户 | 津河西路中奇花园南苑1幢203室 | 2023年度不通过 |
166 | 伍学珍 | 北园 | 34252419******0045 | 1(1) | 低收入无房户 | 银行入账流水640万以上 | 2023年度不通过 |
167 | 朱阳春 | 桥西 | 34252419******001X | 1(1) | 低收入无房户 | 存款21.5万元以上,银行入账流水108万以上 | 2023年度不通过 |
168 | 朱广海 | 桥西 | 34252419******0316 | 2(2) | 中低收入无房户 | 存款50万以上 | 2023年度不通过 |
169 | 丁达 | 坞村 | 34252419******0019 | 2(2) | 低收入 | 存款35万以上,进账流水170万以上。 | 2023年度不通过 |
170 | 张卫星 | 桥西 | 34252419******0339 | 1(1) | 其他家庭 | 月收入超标了 | 2023年度不通过 |
171 | 夏六喜 | 城中 | 34252419******2213 | 1(1) | 其他家庭 | 月收入超标了 | 2023年度不通过 |
172 | 虞传珍 | 城南 | 34252419******1548 | 1(1) | 低收入 | 海螺水泥厂宿舍22年转让,出售不满两年 | 2023年度不通过 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问