索引号: | 113417020032559734/202312-00136 | 组配分类: | 租赁补贴发放 |
发布机构: | 宁国市住建局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2023年公租房租赁补贴(五批)发放明细 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-12-22 | 发布日期: | 2023-12-22 |
索引号: | 113417020032559734/202312-00136 |
组配分类: | 租赁补贴发放 |
发布机构: | 宁国市住建局 |
主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2023年公租房租赁补贴(五批)发放明细 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-12-22 |
发布日期: | 2023-12-22 |
2023年第五批公租房补贴 | ||||||
申请人 | 社区 | 证件号码 | 保障/家庭人口 | 家庭类型 | 月份 | 金额 |
艾连 | 城南 | 34283019******5828 | 2(2) | 低收入 | 12个月 | 945 |
安宁贵 | 北园 | 34252419******6217 | 3(3) | 低保五保 | 12个月 | 1296 |
鲍太平 | 城北 | 34252419******8410 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
卜静红 | 城中 | 34252419******0024 | 2(2) | 中低收入 | 12个月 | 675 |
曹小明 | 城东 | 34252419******0132 | 2(2) | 低保五保 | 12个月 | 1080 |
陈冬华 | 城西 | 34252419******0047 | 2(2) | 低收入 | 12个月 | 945 |
陈桂清 | 城中 | 34252419******002X | 1(1) | 其他家庭 | 12个月 | 540 |
陈辉霞 | 北园 | 34252419******0049 | 3(3) | 低保五保 | 12个月 | 1296 |
陈家发 | 城西 | 34252419******721X | 2(2) | 低收入 | 12个月 | 945 |
陈木香 | 城北 | 34252419******7221 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
陈巧慧 | 凤凰 | 34252419******462X | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
陈仁秀 | 桥西 | 34252419******0022 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
陈赛君 | 城北 | 34252419******0024 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
陈思露 | 凤凰 | 34250219******6213 | 1(1) | 中低收入 | 12个月 | 540 |
陈新明 | 白云 | 34252419******3219 | 2(2) | 其他家庭 | 12个月 | 675 |
陈艳 | 城北 | 34252419******1329 | 3(3) | 低收入 | 5个月 | 378 |
陈志金 | 桥东 | 34252419******0038 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 1512 |
程继华 | 城西 | 34252419******5831 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
程六义 | 城中 | 34252419******7019 | 1(1) | 低保五保 | 12个月 | 864 |
程胜 | 城中 | 34252419******0059 | 1(1) | 低保五保 | 12个月 | 864 |
程文 | 白云 | 34250219******8221 | 3(3) | 低收入 | 12个月 | 1134 |
程兴华 | 金桥 | 34252419******1741 | 2(2) | 低保五保 | 12个月 | 1080 |
戴春凤 | 城西 | 34100419******0045 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
戴润林 | 城西 | 34252419******0041 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
戴泗火 | 白云 | 34250119******4213 | 1(1) | 其他家庭 | 12个月 | 540 |
丁水英 | 北园 | 34252419******0020 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
窦建华 | 北园 | 34252419******0065 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
范志莲 | 城北 | 34252419******0049 | 1(1) | 其他家庭 | 12个月 | 540 |
方绍兰 | 北园 | 34252419******0023 | 1(1) | 其他家庭 | 12个月 | 540 |
方晓来 | 城南 | 34252419******7811 | 6(6) | 低收入 | 12个月 | 1512 |
方新红 | 坞村 | 34252419******0328 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 1080 |
冯艳 | 城南 | 34252419******7027 | 3(3) | 低收入 | 12个月 | 1134 |
凤元萍 | 桥西 | 34252419******0027 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
傅先祥 | 凤凰 | 34252419******1532 | 2(2) | 低保五保 | 12个月 | 1080 |
关桂香 | 城北 | 34252419******7027 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
管志清 | 嵩合 | 34252419******0013 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
郭必珍 | 南河 | 34252419******4628 | 2(2) | 低收入 | 12个月 | 945 |
郭玉英 | 创业 | 34252419******7020 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
韩玲娟 | 城西 | 34252419******0042 | 1(1) | 中低收入 | 12个月 | 540 |
韩银花 | 南河 | 34252119******0028 | 1(1) | 中低收入 | 12个月 | 540 |
何大成 | 城西 | 34250119******0019 | 2(2) | 低收入 | 12个月 | 945 |
何莲子 | 城南 | 34252419******0066 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
何琳 | 城北 | 34252419******1749 | 1(1) | 中低收入 | 12个月 | 540 |
洪福莲 | 南河 | 34252419******7029 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
洪祚庭 | 白云 | 34252419******7012 | 2(2) | 低收入 | 12个月 | 945 |
胡冰 | 白云 | 34252419******6218 | 4(4) | 其他家庭 | 12个月 | 945 |
胡从辉 | 桥西 | 34252419******0012 | 1(1) | 低保五保 | 12个月 | 864 |
胡冬玉 | 城西 | 34252419******0048 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
胡孟祥 | 城西 | 34282619******1018 | 2(2) | 低收入 | 12个月 | 945 |
胡苗 | 城西 | 34252419******0021 | 3(3) | 低保五保 | 12个月 | 1296 |
胡土萍 | 城北 | 34252419******4220 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
胡艳 | 城北 | 34252419******2424 | 2(2) | 低收入 | 12个月 | 1890 |
胡永政 | 城中 | 34252419******0024 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
胡政文 | 创业 | 34252419******4613 | 5(5) | 其他家庭 | 12个月 | 1080 |
胡政祥 | 桥东 | 34252419******0013 | 1(1) | 低保五保 | 12个月 | 864 |
黄春香 | 白云 | 34252419******3821 | 4(4) | 其他家庭 | 12个月 | 378 |
黄桂霞 | 白云 | 34252419******4622 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
黄连娣 | 城南 | 34252419******7226 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
黄美玲 | 创业 | 34252419******7027 | 1(1) | 其他家庭 | 12个月 | 216 |
黄佩莲 | 南河 | 34252419******0021 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
黄桃林 | 金桥 | 34252419******0317 | 1(1) | 低保五保 | 12个月 | 864 |
黄霆钧 | 南河 | 34252419******0010 | 3(3) | 中低收入 | 12个月 | 810 |
黄秀英 | 城南 | 34262319******3605 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
黄有荣 | 桥西 | 34252419******4629 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
姜红丽 | 南河 | 34252419******0027 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
姜红武 | 桥西 | 34252419******1519 | 2(2) | 低收入 | 12个月 | 945 |
蒋国红 | 城北 | 34252119******8426 | 2(2) | 低收入 | 12个月 | 945 |
蒋惠敏 | 城西 | 34252419******0012 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
金翠兰 | 城北 | 34252419******0047 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
金良有 | 桥东 | 34252419******0036 | 2(2) | 低收入 | 12个月 | 1890 |
金仙秀 | 创业 | 34250219******8248 | 2(2) | 其他家庭 | 12个月 | 675 |
孔令辉 | 城南 | 34252419******0613 | 2(2) | 中低收入 | 12个月 | 675 |
雷德英 | 城中 | 34252419******0023 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
李翠芳 | 凤凰 | 34252419******8420 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
李道坤 | 白云 | 34252419******7013 | 1(1) | 中低收入 | 12个月 | 540 |
李桂月 | 白云 | 34252419******0046 | 2(2) | 中低收入 | 12个月 | 675 |
李济民 | 白云 | 34252419******0012 | 1(1) | 其他家庭 | 12个月 | 540 |
李家银 | 城西 | 34252419******0013 | 2(2) | 低收入 | 12个月 | 945 |
李建凤 | 桥西 | 34252419******1148 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
李军 | 桥西 | 34250219******0333 | 2(2) | 低收入 | 12个月 | 945 |
李双枝 | 城北 | 34252419******522X | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
李霞 | 城北 | 34252419******002X | 1(1) | 其他家庭 | 12个月 | 540 |
李志文 | 白云 | 34252419******6817 | 2(2) | 低收入 | 12个月 | 945 |
李子红 | 桥东 | 34252419******1528 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 1512 |
厉泽兵 | 创业 | 34252419******701X | 1(1) | 低保五保 | 12个月 | 864 |
廖水红 | 凤凰 | 34252419******0108 | 2(2) | 中低收入 | 12个月 | 675 |
林思喜 | 白云 | 34252419******8236 | 3(3) | 其他家庭 | 12个月 | 810 |
凌爱华 | 城南 | 34252419******0027 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
刘春兰 | 北园 | 34252419******0043 | 2(2) | 低收入 | 12个月 | 945 |
刘丹 | 桥西 | 34250219******0521 | 1(1) | 低保五保 | 12个月 | 864 |
刘国芳 | 白云 | 34252419******8225 | 2(2) | 低保五保 | 12个月 | 1080 |
刘恒胜 | 城中 | 34252419******0018 | 1(1) | 其他家庭 | 12个月 | 540 |
刘宏霞 | 桥西 | 34252419******0026 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
刘华寿 | 城中 | 34252419******7012 | 2(2) | 低收入 | 12个月 | 945 |
刘萌 | 城南 | 34252419******1514 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
刘明翠 | 创业 | 34252419******7021 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
刘明海 | 桥西 | 34252419******7014 | 2(2) | 低收入 | 12个月 | 945 |
刘润莲 | 北园 | 34252419******0027 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
刘双凤 | 城西 | 34252419******6421 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
刘水娟 | 城西 | 34252419******0325 | 2(2) | 低收入 | 12个月 | 945 |
刘卫华 | 桥西 | 34252319******3129 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
刘有志 | 白云 | 34252419******6821 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
楼德香 | 北园 | 34252419******0020 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
陆荣生 | 桥西 | 34252419******0319 | 2(2) | 低收入 | 12个月 | 945 |
吕福英 | 桥西 | 34252419******0027 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
吕聚琴 | 城西 | 34252419******6213 | 1(1) | 低保五保 | 12个月 | 864 |
罗福荣 | 城西 | 34252419******8226 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
罗九花 | 城北 | 34252419******7023 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
罗敏 | 城东 | 34252419******0045 | 2(2) | 低保五保 | 12个月 | 1080 |
罗远翠 | 城北 | 34252319******5220 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
毛长虹 | 城西 | 34252419******2636 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
明宗菊 | 城南 | 34252319******374X | 2(2) | 低收入 | 12个月 | 945 |
莫爱玉 | 凤凰 | 34252419******6223 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
沐贤云 | 城西 | 34262319******4264 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
倪杨 | 北园 | 34252419******1518 | 2(2) | 中低收入 | 12个月 | 675 |
潘健 | 城西 | 34252419******0029 | 2(2) | 低收入 | 12个月 | 945 |
潘乾龄 | 凤凰 | 34252419******0038 | 1(1) | 低保五保 | 12个月 | 864 |
彭道舟 | 白云 | 34252419******7012 | 2(2) | 中低收入 | 12个月 | 675 |
彭荣秀 | 城中 | 34252419******1826 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
彭绍德 | 创业 | 34250219******0294 | 3(3) | 低收入 | 12个月 | 2106 |
钱玉芳 | 桥东 | 34252419******0029 | 1(1) | 低保五保 | 12个月 | 864 |
邱木根 | 白云 | 34252419******6813 | 2(2) | 低收入 | 12个月 | 945 |
任春林 | 桥西 | 34252419******0318 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
尚长先 | 创业 | 34252419******7057 | 3(3) | 其他家庭 | 12个月 | 810 |
尚中萍 | 桥东 | 34252419******1328 | 2(2) | 低收入 | 12个月 | 1890 |
邵金环 | 北园 | 34252419******0024 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
邵伟 | 嵩合 | 34250219******0314 | 1(1) | 低收入 | 10个月 | 252 |
施冬梅 | 桥东 | 34252419******0329 | 2(2) | 低保五保 | 12个月 | 1080 |
石贤月 | 南河 | 34252419******0028 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
史国枝 | 城西 | 34252419******5624 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
史巧珍 | 桥西 | 34252419******0029 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
帅先红 | 桥东 | 34252419******5224 | 3(3) | 低收入 | 12个月 | 2268 |
司念荣 | 城南 | 34252419******0026 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
宋彩萍 | 城西 | 34252419******7028 | 2(2) | 低收入 | 12个月 | 945 |
宋巧珍 | 凤凰 | 34252419******1521 | 2(2) | 低收入 | 12个月 | 945 |
孙和宁 | 桥东 | 34252419******0036 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 1512 |
孙文胜 | 桥西 | 34252419******0017 | 1(1) | 低保五保 | 12个月 | 864 |
谭志宏 | 城南 | 34252419******7235 | 2(2) | 低收入 | 12个月 | 945 |
汤慧珍 | 北园 | 34252419******6222 | 2(2) | 低收入 | 12个月 | 945 |
陶水容 | 白云 | 34252419******6821 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
童凤珍 | 城西 | 34262319******4825 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
涂菊英 | 城南 | 34252419******6029 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
万金秀 | 南河 | 34252419******5427 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
汪大翠 | 桥东 | 34252419******0929 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 1512 |
汪大银 | 南河 | 34252419******0024 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
汪光辉 | 桥东 | 34252419******0017 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 1512 |
汪霁 | 白云 | 34252419******0069 | 1(1) | 中低收入 | 12个月 | 1404 |
汪绍友 | 北园 | 34252419******0035 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
汪秀华 | 凤凰 | 34252419******3022 | 2(2) | 中低收入 | 12个月 | 675 |
汪永秀 | 城南 | 34252419******222X | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
汪友芳 | 北园 | 34252419******4223 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
王翠华 | 北园 | 34252419******0023 | 1(1) | 中低收入 | 12个月 | 540 |
王芳 | 城西 | 34252419******7027 | 2(2) | 低收入 | 12个月 | 945 |
王广木 | 凤凰 | 34252119******3255 | 2(2) | 低收入 | 12个月 | 945 |
王桂莲 | 桥东 | 34252419******2626 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 1512 |
王建华 | 城东 | 34252419******0038 | 2(2) | 低保五保 | 12个月 | 1080 |
王金玉 | 白云 | 34252419******6829 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
王俊 | 城南 | 34250219******3237 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
王蕾 | 南河 | 34250219******7025 | 3(3) | 低收入 | 12个月 | 1134 |
王燕 | 桥东 | 34250219******034X | 1(1) | 低保五保 | 12个月 | 864 |
王振宁 | 南河 | 34188120******031X | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
吴春凤 | 北园 | 34252419******6622 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
吴德菊 | 桥西 | 34250119******1329 | 4(4) | 低收入 | 12个月 | 2457 |
吴福顺 | 桥东 | 34252419******7010 | 1(1) | 低保五保 | 12个月 | 864 |
吴巧云 | 南河 | 34252419******0026 | 1(1) | 其他家庭 | 12个月 | 540 |
吴序芃 | 创业 | 34250219******8222 | 1(1) | 低保五保 | 12个月 | 864 |
向诗仙 | 桥西 | 34252419******0025 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
向以祥 | 南河 | 34252419******0919 | 1(1) | 其他家庭 | 12个月 | 540 |
肖帮清 | 嵩合 | 34252419******0316 | 1(1) | 低保五保 | 12个月 | 864 |
肖惠美 | 城北 | 34252419******8226 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
肖静 | 桥西 | 34252419******0325 | 2(2) | 低收入 | 12个月 | 945 |
邢孝宁 | 北园 | 34252419******5420 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
熊宗汉 | 创业 | 34250219******6012 | 1(1) | 其他家庭 | 12个月 | 540 |
徐春荣 | 白云 | 34252419******7027 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
徐德虎 | 桥西 | 34252419******0010 | 1(1) | 其他家庭 | 12个月 | 540 |
徐明荣 | 城西 | 34252419******0022 | 1(1) | 其他家庭 | 12个月 | 540 |
徐有明 | 白云 | 34252419******6217 | 1(1) | 其他家庭 | 12个月 | 540 |
许昊 | 城西 | 34252419******0038 | 2(2) | 中低收入 | 12个月 | 675 |
许丽萍 | 城西 | 34252419******0064 | 2(2) | 中低收入 | 12个月 | 675 |
薛爱明 | 城南 | 34252419******7027 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
荀剑 | 北园 | 34252419******0085 | 1(1) | 中低收入 | 12个月 | 540 |
晏训才 | 桥东 | 34252419******0014 | 2(2) | 低收入 | 12个月 | 1890 |
杨爱翠 | 南河 | 34252419******7023 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
杨金荣 | 城南 | 34252419******0029 | 1(1) | 其他家庭 | 12个月 | 540 |
杨青兰 | 白云 | 34252419******6827 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
姚爱娇 | 创业 | 34252419******0089 | 1(1) | 其他家庭 | 12个月 | 540 |
姚长江 | 城南 | 34252419******8212 | 1(1) | 中低收入 | 12个月 | 540 |
叶光荣 | 桥西 | 34252419******0310 | 2(2) | 低收入 | 12个月 | 945 |
叶国庆 | 城中 | 34252419******0016 | 1(1) | 低保五保 | 12个月 | 864 |
叶荣财 | 桥东 | 34252419******031X | 2(2) | 低收入 | 12个月 | 1890 |
叶有青 | 桥西 | 34252419******0020 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
叶玉梅 | 桥西 | 34252419******0027 | 1(1) | 中低收入 | 12个月 | 540 |
余辉 | 南河 | 34252419******0049 | 3(3) | 低收入 | 11个月 | 756 |
余晓红 | 城北 | 34252419******0021 | 2(2) | 中低收入 | 12个月 | 675 |
俞跃春 | 凤凰 | 34252419******1528 | 1(1) | 低保五保 | 12个月 | 1188 |
喻桂萍 | 城西 | 34252419******6888 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
詹金娣 | 城南 | 34252419******0027 | 1(1) | 其他家庭 | 12个月 | 540 |
张帮金 | 北园 | 34252419******0934 | 1(1) | 其他家庭 | 12个月 | 540 |
张本财 | 城西 | 34252419******0019 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 1008 |
张敬 | 南河 | 34252419******0016 | 2(2) | 低收入 | 12个月 | 945 |
张腊英 | 白云 | 34252419******6821 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
张立东 | 城西 | 34252419******0013 | 2(2) | 低收入 | 12个月 | 945 |
张立美 | 桥西 | 34252419******0067 | 1(1) | 低收入 | 10个月 | 252 |
张清林 | 南河 | 34252419******0331 | 2(2) | 低收入 | 12个月 | 945 |
张心满 | 城西 | 34250219******0622 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
赵成美 | 城西 | 34080319******300X | 1(1) | 低保五保 | 12个月 | 864 |
赵桂荣 | 白云 | 34252419******0021 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
赵有宏 | 金桥 | 34252419******0030 | 1(1) | 低保五保 | 12个月 | 864 |
郑润琴 | 白云 | 34252419******7026 | 2(2) | 低收入 | 12个月 | 945 |
郑主华 | 白云 | 34252419******6410 | 2(2) | 低收入 | 12个月 | 945 |
钟金云 | 凤凰 | 34252419******0021 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
周凤 | 南河 | 41112119******6026 | 1(1) | 低保五保 | 12个月 | 864 |
周根青 | 创业 | 34252419******481X | 1(1) | 其他家庭 | 12个月 | 540 |
周和玲 | 桥东 | 34252419******0025 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 1512 |
周柳生 | 城西 | 34252419******0049 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
周年祥 | 北园 | 34252419******6014 | 2(2) | 中低收入 | 12个月 | 675 |
周秋香 | 白云 | 34252419******6825 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
周瑞芳 | 城中 | 34252419******0023 | 3(3) | 低收入 | 12个月 | 1134 |
周顺姣 | 城北 | 34252419******0042 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
周银 | 桥西 | 34250219******0322 | 1(1) | 低保五保 | 12个月 | 864 |
朱光明 | 城南 | 34022119******4350 | 4(4) | 中低收入 | 12个月 | 945 |
朱建文 | 南河 | 34252419******1519 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
朱兰英 | 城西 | 34252419******7024 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
朱清海 | 桥东 | 34252419******2415 | 2(2) | 低收入 | 12个月 | 1890 |
朱仙红 | 创业 | 34252419******4613 | 4(4) | 其他家庭 | 12个月 | 945 |
朱先海 | 创业 | 34252419******7018 | 1(1) | 中低收入 | 12个月 | 540 |
朱小钰 | 白云 | 34252419******3822 | 1(1) | 其他家庭 | 12个月 | 540 |
邹璟 | 城西 | 34252419******0022 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 756 |
朱继英 | 城东 | 34252419******0922 | 3(3) | 低保五保 | 12个月 | 1296 |
包振华 | 桥东 | 34252419******0319 | 2(2) | 低收入 | 12个月 | 3780 |
曹健 | 北园 | 34252419******8016 | 1(1) | 中低收入 | 12个月 | 2160 |
曹秀珍 | 城东 | 34252419******7025 | 2(2) | 低收入 | 12个月 | 3780 |
查建武 | 南河 | 34252419******0012 | 3(3) | 中低收入 | 12个月 | 3240 |
陈彩平 | 白云 | 34252419******8264 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 3024 |
陈春林 | 城东 | 34252419******0059 | 2(2) | 中低收入 | 12个月 | 2700 |
陈芳芳 | 城北 | 34252419******0025 | 1(1) | 其他家庭 | 12个月 | 2160 |
陈桂香 | 北园 | 34252419******0022 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 3024 |
陈桂英 | 城东 | 34252419******7024 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 3024 |
陈红卫 | 城东 | 34252419******001x | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 3024 |
陈徽宁 | 城东 | 34252419******0024 | 2(2) | 低收入 | 12个月 | 3780 |
陈建华 | 桥西 | 34252419******0014 | 1(1) | 其他家庭 | 12个月 | 2160 |
陈军 | 南河 | 34252419******151X | 2(2) | 中低收入 | 12个月 | 2700 |
陈梅 | 城南 | 34252419******0065 | 2(2) | 低保五保 | 5个月 | 1800 |
陈淑芳 | 城东 | 34252419******8426 | 2(2) | 低收入 | 12个月 | 3780 |
陈薇 | 城东 | 34252419******0026 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 3024 |
陈伟 | 蔬菜 | 34250219******0339 | 2(2) | 低收入 | 12个月 | 3780 |
陈勇 | 城中 | 34252419******0050 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 3024 |
陈正婷 | 城东 | 34252419******7025 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 3024 |
程国胜 | 城中 | 34252419******0012 | 2(2) | 中低收入 | 12个月 | 2700 |
程和荣 | 北园 | 34252419******0043 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 3024 |
程健 | 城北 | 34252419******0017 | 1(1) | 其他家庭 | 5个月 | 900 |
程军 | 城西 | 34252419******0015 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 3024 |
程玲 | 创业 | 34250219******8025 | 2(2) | 其他家庭 | 12个月 | 2700 |
程美玉 | 蔬菜 | 34252419******0340 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 3024 |
程宁 | 城西 | 34252419******0035 | 2(2) | 低收入 | 5个月 | 1575 |
程宁平 | 城西 | 34252419******0037 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 3024 |
程小祥 | 桥东 | 34252419******7019 | 2(2) | 低收入 | 12个月 | 3780 |
程志斌 | 城西 | 34252419******7018 | 2(2) | 低收入 | 12个月 | 3780 |
储双月 | 城南 | 34252419******7025 | 1(1) | 中低收入 | 10个月 | 1800 |
邓三荣 | 桥东 | 34252419******0021 | 1(1) | 其他家庭 | 12个月 | 2160 |
丁伯霞 | 白云 | 34252419******0027 | 2(2) | 中低收入 | 12个月 | 2700 |
丁达 | 坞村 | 34252419******0019 | 2(2) | 低收入 | 12个月 | 3780 |
丁胜凤 | 城南 | 34252119******3422 | 1(1) | 低收入 | 6个月 | 1512 |
丁新民 | 城东 | 34252419******621X | 2(2) | 中低收入 | 12个月 | 2700 |
董义春 | 蔬菜 | 34252419******0338 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 3024 |
段啟英 | 城中 | 34250119******1542 | 2(2) | 其他家庭 | 4个月 | 900 |
段有根 | 白云 | 34252419******003X | 2(2) | 低收入 | 12个月 | 3780 |
范双娣 | 北园 | 34252419******6628 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 3024 |
方绍琦 | 桥东 | 34250219******0314 | 4(4) | 中低收入 | 12个月 | 3780 |
方正泉 | 南河 | 34252419******0095 | 2(2) | 低收入 | 12个月 | 3780 |
费雪琴 | 蔬菜 | 34252419******0346 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 3024 |
付春荣 | 桥东 | 34252419******054X | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 3024 |
付敬芬 | 创业 | 34252419******1325 | 3(3) | 其他家庭 | 12个月 | 3240 |
付敬云 | 北园 | 34252419******2425 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 3024 |
甘爱莲 | 城东 | 34252419******0063 | 2(2) | 低收入 | 12个月 | 3780 |
高保珍 | 北园 | 34252419******002X | 2(2) | 中低收入 | 12个月 | 2700 |
高翔 | 金桥 | 34252419******001X | 4(4) | 中低收入 | 12个月 | 3780 |
龚国库 | 城南 | 34252119******4216 | 2(2) | 低收入 | 11个月 | 3456 |
龚继林 | 创业 | 34252419******5824 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 3024 |
龚金荣 | 城西 | 34252419******1523 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 3024 |
韩改娣 | 城中 | 34252419******8422 | 2(2) | 低收入 | 5个月 | 1575 |
韩金英 | 桥西 | 34252419******0044 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 3024 |
韩萍 | 城东 | 34252419******0025 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 3024 |
何艾玉 | 白云 | 34252419******6829 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 3024 |
何进亭 | 蔬菜 | 34250219******0315 | 3(3) | 低收入 | 12个月 | 4536 |
何永秀 | 城东 | 34252419******0023 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 3024 |
洪军 | 创业 | 34252419******601X | 3(3) | 其他家庭 | 12个月 | 3240 |
洪夏珍 | 城东 | 34252419******4623 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 3024 |
胡桂兰 | 城中 | 34252419******6021 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 3024 |
胡红云 | 城北 | 34252419******0025 | 1(1) | 中低收入 | 5个月 | 900 |
胡满仙 | 城东 | 34252419******0020 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 3024 |
胡木水 | 凤凰 | 34252419******741X | 5(5) | 其他家庭 | 12个月 | 4320 |
胡荣辉 | 城中 | 34252419******5615 | 2(2) | 低收入 | 12个月 | 3780 |
胡益凤 | 金桥 | 34252419******002X | 1(1) | 中低收入 | 12个月 | 2160 |
胡益红 | 白云 | 34252419******5224 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 3024 |
胡玉凤 | 南河 | 34252419******0065 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 3024 |
胡振勇 | 南河 | 34250119******2210 | 2(2) | 低收入 | 12个月 | 3780 |
黄桂中 | 城西 | 34252419******6811 | 2(2) | 低收入 | 12个月 | 3780 |
黄绍萍 | 城北 | 34252419******2227 | 2(2) | 低收入 | 12个月 | 3780 |
黄世忠 | 城东 | 34252419******0018 | 1(1) | 低收入 | 4个月 | 1008 |
黄渭 | 北园 | 34252419******3819 | 2(2) | 低收入 | 4个月 | 1260 |
黄兴林 | 城西 | 34252419******5614 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 3024 |
黄喆 | 蔬菜 | 34252419******0315 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 3024 |
纪金铎 | 北园 | 34252419******6812 | 1(1) | 低收入 | 12个月 | 3024 |
江卫宁 | 白云 | 34252419******0010 | 2(2) | 低收入 | 12个月 | 3780 |
