索引号: | 1134170200325636XQ/202401-00069 | 组配分类: | 惠民惠农资金 |
发布机构: | 港口镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2023年港口镇灰山村12月份惠农资金补贴发放结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-01-09 | 发布日期: | 2024-01-09 |
索引号: | 1134170200325636XQ/202401-00069 |
组配分类: | 惠民惠农资金 |
发布机构: | 港口镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2023年港口镇灰山村12月份惠农资金补贴发放结果 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-01-09 |
发布日期: | 2024-01-09 |
区划名称 | 合计 | 村组干部固定报酬和误工补贴资金 | 农村特困人员供养补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 重度残疾人护理补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 涉农资金 | 稻谷其他 | 产油大县奖励资金 | 开展耕地轮作项目 | 伤残人员伤残抚恤金 | 参战退役人员生活补助补助 | 退伍士兵老年生活补助资金 | |||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | |
五组 | 1,328.00 | 2 | 1,168.00 | 2 | 80.00 | 1 | 80.00 | 1 | ||||||||||||||||||
十一组 | 4,135.50 | 5 | 1,308.00 | 2 | 160.00 | 2 | 80.00 | 1 | 1,742.50 | 1 | 845.00 | 1 | ||||||||||||||
十九组 | 1,599.33 | 10 | 523.00 | 1 | 240.00 | 3 | 435.33 | 6 | 401.00 | 1 | ||||||||||||||||
二十四组 | 32,535.08 | 5 | 523.00 | 1 | 160.00 | 2 | 5,097.16 | 1 | 10,111.76 | 1 | 16,299.16 | 1 | 344.00 | 1 | ||||||||||||
二十七组 | 950.72 | 7 | 559.00 | 1 | 80.00 | 1 | 311.72 | 6 | ||||||||||||||||||
二十八组 | 2,717.40 | 16 | 1,116.00 | 2 | 560.00 | 6 | 160.00 | 2 | 881.40 | 12 | ||||||||||||||||
八组 | 309.00 | 2 | 80.00 | 1 | 229.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
十三组 | 2,537.00 | 6 | 2,057.00 | 4 | 320.00 | 4 | 160.00 | 2 | ||||||||||||||||||
十五组 | 504.00 | 3 | 160.00 | 2 | 344.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
二十五组 | 6,604.25 | 20 | 3,280.00 | 1 | 1,672.00 | 3 | 160.00 | 2 | 240.00 | 3 | 1,252.25 | 19 | ||||||||||||||
一组 | 15,577.90 | 3 | 2,489.70 | 2 | 13,088.20 | 1 | ||||||||||||||||||||
四组 | 4,446.10 | 7 | 2,051.00 | 2 | 240.00 | 2 | 160.00 | 1 | 252.60 | 4 | 1,742.50 | 1 | ||||||||||||||
十二组 | 53.74 | 1 | 53.74 | 1 | ||||||||||||||||||||||
七组 | 53.74 | 1 | 53.74 | 1 | ||||||||||||||||||||||
二组 | 504.00 | 2 | 160.00 | 2 | 344.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
三组 | 4,923.90 | 4 | 3,670.00 | 1 | 829.90 | 2 | 80.00 | 1 | 344.00 | 1 | ||||||||||||||||
十四组 | 909.90 | 3 | 829.90 | 2 | 80.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
十七组 | 27,987.77 | 7 | 3,280.00 | 1 | 787.00 | 1 | 647.00 | 1 | 80.00 | 1 | 4,376.69 | 1 | 18,455.83 | 1 | 75.25 | 2 | 286.00 | 1 | ||||||||
九组 | 4,269.90 | 5 | 3,280.00 | 1 | 829.90 | 2 | 160.00 | 2 | ||||||||||||||||||
十八组 | 2,172.61 | 4 | 1,932.00 | 2 | 80.00 | 1 | 80.00 | 1 | 80.61 | 2 | ||||||||||||||||
二十一组 | 909.90 | 3 | 829.90 | 2 | 80.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
二十二组 | 2,291.88 | 8 | 829.90 | 2 | 927.00 | 1 | 240.00 | 3 | 80.00 | 1 | 214.98 | 4 | ||||||||||||||
二十六组 | 5,061.12 | 11 | 829.90 | 2 | 3,664.00 | 4 | 160.00 | 2 | 160.00 | 2 | 247.22 | 5 | ||||||||||||||
六组 | 8,930.50 | 5 | 1,525.00 | 2 | 160.00 | 2 | 1,785.69 | 1 | 5,459.81 | 1 | ||||||||||||||||
十组 | 5,819.90 | 5 | 4,830.00 | 1 | 829.90 | 2 | 160.00 | 2 | ||||||||||||||||||
二十三组 | 2,066.23 | 4 | 1,585.00 | 2 | 160.00 | 2 | 160.00 | 2 | 161.23 | 2 | ||||||||||||||||
十六组 | 123.00 | 2 | 80.00 | 1 | 43.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
二十组 | 3,580.98 | 5 | 3,280.00 | 1 | 300.98 | 4 | ||||||||||||||||||||
合计: | 142,903.35 | 156 | 21,620.00 | 6 | 9,086.00 | 17 | 21,257.00 | 30 | 3,920.00 | 47 | 1,360.00 | 16 | 11,259.54 | 3 | 34,027.40 | 3 | 4,364.05 | 69 | 29,387.36 | 2 | 3,485.00 | 2 | 845.00 | 1 | 2,292.00 | 7 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问