索引号: | 11341702733014637M/202401-00060 | 组配分类: | 权力运行结果 |
发布机构: | 汪溪街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 汪溪街道办事处2023年第四季度行政权力事项办理结果统计表(生育登记) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-01-25 | 发布日期: | 2024-01-25 |
索引号: | 11341702733014637M/202401-00060 |
组配分类: | 权力运行结果 |
发布机构: | 汪溪街道办事处 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 汪溪街道办事处2023年第四季度行政权力事项办理结果统计表(生育登记) |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-01-25 |
发布日期: | 2024-01-25 |
序号 | 申请孩次 | 现存子女数 | 末子出生日期 | 申请时间 | 受理单位 | 受理时间 | 审核单位 | 发证单位 | 发证时间 | 当前状态 | ||||||
姓名 | 国籍 | 民族 | 姓名 | 国籍 | 民族 | |||||||||||
1 | 胡*晶 | 中国 | 汉族 | 侯*奎 | 中国 | 汉族 | 3 | 男:0 女:2 | 2013-04-25 | 2023-12-30 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道殷白村小汪村 | 2024-01-03 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2024-01-03 | 已办结 |
2 | 陈* | 中国 | 汉族 | 孙*杰 | 中国 | 汉族 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-12-27 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道汪溪村窑湾 | 2023-12-28 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-12-28 | 已办结 | |
3 | 李*婷 | 中国 | 汉族 | 刘* | 中国 | 汉族 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-12-26 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道古林村包梅村 | 2023-12-26 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-12-26 | 已办结 | |
4 | 袁*婷 | 中国 | 汉族 | 刘* | 中国 | 汉族 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-12-25 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道汪溪村汪溪 | 2023-12-25 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-12-25 | 已办结 | |
5 | 龙* | 中国 | 汉族 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-12-15 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道汪溪村黄土岗 | 2023-12-15 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-12-15 | 已办结 | ||||
6 | 张* | 中国 | 汉族 | 阮*尚 | 中国 | 汉族 | 2 | 男:0 女:2 | 2023-11-28 | 2023-12-12 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道联合村长潭 | 2023-12-12 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-12-12 | 已办结 |
7 | 程*琴 | 中国 | 汉族 | 孙*钢 | 中国 | 汉族 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-12-12 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道姚高村易家村 | 2023-12-13 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-12-13 | 已办结 | |
8 | 龚*玲 | 中国 | 汉族 | 彭*彬 | 中国 | 汉族 | 2 | 男:0 女:1 | 2010-09-20 | 2023-12-12 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道联合村山口 | 2023-12-12 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-12-12 | 已办结 |
9 | 石*琪 | 中国 | 汉族 | 邱* | 中国 | 汉族 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-12-11 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道姚高村上宗汪 | 2023-12-11 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-12-11 | 已办结 | |
10 | 程*霞 | 中国 | 汉族 | 闫*勤 | 中国 | 汉族 | 2 | 男:0 女:1 | 2009-11-24 | 2023-12-07 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道汪溪村西山 | 2023-12-12 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-12-13 | 已办结 |
11 | 何* | 中国 | 汉族 | 郑*涛 | 中国 | 汉族 | 1 | 男:1 女:0 | 2023-12-01 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-12-01 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-12-01 | 已办结 | |
12 | 王*雨 | 中国 | 汉族 | 伍*彬 | 中国 | 汉族 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-11-27 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道渡口村渡口 | 2023-11-30 | 宣州区新田镇卫计办 | 宣州区新田镇卫计办 | 2023-11-30 | 已办结 | |
13 | 邓*盼 | 中国 | 汉族 | 明*圆 | 中国 | 汉族 | 1 | 男:1 女:0 | 2023-11-17 | 2023-11-25 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道姚高村周高村 | 2023-11-27 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-11-27 | 已办结 |
14 | 王* | 中国 | 汉族 | 李* | 中国 | 汉族 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-11-24 | 安徽省宣城市宁国市河沥溪街道桥东社区正街 | 2023-11-29 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-11-30 | 已办结 | |
15 | 王* | 中国 | 汉族 | 王*明 | 中国 | 汉族 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-11-21 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-11-21 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-11-21 | 已办结 | |
16 | 储* | 中国 | 汉族 | 孙* | 中国 | 汉族 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-11-17 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-11-17 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-11-17 | 已办结 | |
17 | 章* | 中国 | 汉族 | 潘*伽 | 中国 | 汉族 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-11-16 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道汪溪村汪溪 | 2023-11-17 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-11-17 | 已办结 | |
18 | 尤*娟 | 中国 | 汉族 | 汪* | 中国 | 汉族 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-11-15 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道殷白村小殷村 | 2023-11-16 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-11-16 | 已办结 | |
19 | 章* | 中国 | 汉族 | 李* | 中国 | 汉族 | 2 | 男:1 女:0 | 2020-10-21 | 2023-11-10 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-11-10 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-11-10 | 已办结 |
20 | 吴*霞 | 中国 | 汉族 | 王*润 | 中国 | 汉族 | 2 | 男:1 女:0 | 2019-09-25 | 2023-11-10 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道殷白村王村 | 2023-11-13 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-11-13 | 已办结 |
21 | 杨*燕 | 中国 | 汉族 | 杨*军 | 中国 | 汉族 | 2 | 男:2 女:1 | 2023-11-02 | 2023-11-07 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道殷白村小汪村 | 2023-11-07 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-11-07 | 已办结 |
22 | 程* | 中国 | 汉族 | 杨* | 中国 | 汉族 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-11-05 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道殷白村王村 | 2023-11-06 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-11-06 | 已办结 | |
23 | 康* | 中国 | 汉族 | 张* | 中国 | 汉族 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-11-02 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道联合村众村 | 2023-11-06 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-11-06 | 已办结 | |
24 | 陈* | 中国 | 汉族 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-10-31 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-10-31 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-10-31 | 已办结 | ||||
25 | 邱* | 中国 | 汉族 | 聂*雄 | 中国 | 汉族 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-10-30 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-10-30 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-10-30 | 已办结 | |
26 | 李* | 中国 | 汉族 | 杨*林 | 中国 | 汉族 | 2 | 男:1 女:0 | 2016-07-12 | 2023-10-24 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-10-24 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-10-24 | 已办结 |
27 | 郑*敏 | 中国 | 汉族 | 丁*松 | 中国 | 汉族 | 3 | 男:1 女:1 | 2022-05-27 | 2023-10-18 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-10-18 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-10-18 | 已办结 |
28 | 陈* | 中国 | 汉族 | 沙* | 中国 | 汉族 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-10-17 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道汪溪村汪溪 | 2023-10-17 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-10-17 | 已办结 | |
29 | 黄* | 中国 | 汉族 | 彭*胜 | 中国 | 汉族 | 2 | 男:1 女:0 | 2018-02-20 | 2023-10-13 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道 | 2023-10-13 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-10-13 | 已办结 |
30 | 张* | 中国 | 汉族 | 胡*迪 | 中国 | 汉族 | 2 | 男:0 女:1 | 2012-04-19 | 2023-10-09 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道镇直村其它 | 2023-10-09 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-10-09 | 已办结 |
31 | 黄*盈 | 中国 | 汉族 | 谢*松 | 中国 | 汉族 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-10-08 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道渡口村泉水 | 2023-10-09 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-10-09 | 已办结 | |
32 | 汪*凤 | 中国 | 汉族 | 刘*胜 | 中国 | 汉族 | 2 | 男:0 女:1 | 2019-12-09 | 2023-10-08 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道姚高村易家店 | 2023-10-08 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-10-08 | 已办结 |
33 | 龙* | 中国 | 汉族 | 黄*胜 | 中国 | 汉族 | 2 | 男:0 女:1 | 2012-10-03 | 2023-10-06 | 安徽省宣城市宁国市汪溪街道渡口村包村 | 2023-10-07 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 宁国市汪溪街道卫计办 | 2023-10-07 | 已办结 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问