索引号: | 113417020032563436/202402-00003 | 组配分类: | 农村五保供养补助 |
发布机构: | 胡乐镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 胡乐镇2024年1月城乡五保户补助资金清册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-02-07 | 发布日期: | 2024-02-07 |
索引号: | 113417020032563436/202402-00003 |
组配分类: | 农村五保供养补助 |
发布机构: | 胡乐镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 胡乐镇2024年1月城乡五保户补助资金清册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-02-07 |
发布日期: | 2024-02-07 |
序号 | 户主姓名 | 发放金额 |
1 | 郭*娟 | 1287.5 |
2 | 吴*纲 | 829.9 |
3 | 周*平 | 829.9 |
4 | 舒*德 | 829.9 |
5 | 华*友 | 829.9 |
6 | 王*林 | 1287.5 |
7 | 俞*林 | 884.2 |
8 | 郭*绩 | 829.9 |
9 | 胡*明 | 829.9 |
10 | 吴*海 | 829.9 |
11 | 华* | 829.9 |
12 | 张*清 | 829.9 |
13 | 袁*田 | 829.9 |
14 | 周*生 | 829.9 |
15 | 江*生 | 829.9 |
16 | 华*林 | 829.9 |
17 | 刘*平 | 829.9 |
18 | 储*伙 | 829.9 |
19 | 方*牛 | 1256 |
20 | 胡*顺 | 1287.5 |
21 | 周*兵 | 829.9 |
22 | 叶*华 | 1542 |
23 | 周*飞 | 884.2 |
24 | 方*龙 | 829.9 |
25 | 汪*满 | 829.9 |
26 | 俞*有 | 829.9 |
27 | 汪*兰 | 829.9 |
28 | 周*华 | 829.9 |
29 | 谢*宝 | 829.9 |
30 | 方*松 | 829.9 |
31 | 胡*宝 | 829.9 |
32 | 程*华 | 829.9 |
33 | 袁*平 | 829.9 |
34 | 陶*木 | 829.9 |
35 | 汪*善 | 829.9 |
36 | 杨*忠 | 829.9 |
37 | 方*福 | 829.9 |
38 | 章*才 | 829.9 |
39 | 杨*红 | 829.9 |
40 | 杨*有 | 829.9 |
41 | 王*照 | 829.9 |
42 | 叶*华 | 829.9 |
43 | 柯*德 | 829.9 |
44 | 陶*苟 | 829.9 |
45 | 周*平 | 829.9 |
46 | 王*九 | 829.9 |
47 | 华*生 | 829.9 |
48 | 许*助 | 829.9 |
49 | 魏*民 | 829.9 |
50 | 胡*华 | 829.9 |
51 | 阮*彬 | 829.9 |
52 | 吕*明 | 829.9 |
53 | 陶*苗 | 829.9 |
54 | 王*来 | 829.9 |
55 | 周*民 | 829.9 |
56 | 程*水 | 884.2 |
57 | 俞*驹 | 884.2 |
58 | 周*飞 | 884.2 |
59 | 叶*蓬 | 884.2 |
60 | 曹*中 | 884.2 |
61 | 尹*云 | 884.2 |
62 | 曹*中 | 884.2 |
63 | 胡*元 | 884.2 |
64 | 储*爱 | 884.2 |
65 | 操*富 | 884.2 |
66 | 秦*富 | 884.2 |
67 | 程*田 | 884.2 |
68 | 汪*外 | 884.2 |
69 | 章*平 | 884.2 |
70 | 周*法 | 884.2 |
71 | 汪*权 | 884.2 |
72 | 葛*生 | 884.2 |
73 | 吴*兴 | 829.9 |
74 | 杨*田 | 829.9 |
75 | 陶*生 | 829.9 |
76 | 张*水 | 829.9 |
77 | 齐*胜 | 829.9 |
78 | 齐*荣 | 829.9 |
79 | 冯*旺 | 829.9 |
80 | 储*苟 | 829.9 |
81 | 宋*毛 | 829.9 |
82 | 陈*保 | 829.9 |
83 | 朱*元 | 829.9 |
84 | 章*曙 | 829.9 |
85 | 胡*光 | 829.9 |
86 | 胡*来 | 829.9 |
87 | 陶*狗 | 829.9 |
88 | 陶*祥 | 829.9 |
89 | 程*明 | 829.9 |
90 | 张*辉 | 829.9 |
91 | 陶*台 | 1542 |
92 | 唐*民 | 829.9 |
93 | 江*乐 | 1855 |
94 | 周*才 | 829.9 |
95 | 周*华 | 829.9 |
96 | 周*根 | 829.9 |
97 | 许*水 | 829.9 |
98 | 王*怀 | 829.9 |
99 | 刘*明 | 829.9 |
100 | 李*华 | 1569 |
101 | 陶*金 | 884.2 |
102 | 周*宝 | 1542 |
103 | 刘*才 | 829.9 |
104 | 王*珍 | 1287.5 |
105 | 方*前 | 1073 |
106 | 方*火 | 884.2 |
107 | 方*保 | 1542 |
108 | 陶*木 | 884.2 |
109 | 许*权 | 884.2 |
110 | 汪*红 | 829.9 |
111 | 俞*龙 | 829.9 |
112 | 狄*龙 | 1182.9 |
113 | 程*岩 | 1182.9 |
114 | 方*根 | 1073 |
115 | 方*根 | 829.9 |
116 | 帅*成 | 884.2 |
117 | 周*全 | 829.9 |
118 | 程*生 | 829.9 |
119 | 王*宴 | 829.9 |
120 | 袁*森 | 829.9 |
121 | 周*森 | 829.9 |
122 | 刘*根 | 829.9 |
123 | 周*品 | 829.9 |
124 | 胡*助 | 884.2 |
125 | 宋*德 | 1256 |
126 | 程*荣 | 1256 |
127 | 胡*九 | 884.2 |
128 | 汪*苟 | 1256 |
129 | 王*水 | 1256 |
130 | 程*明 | 829.9 |
131 | 江*斌 | 829.9 |
132 | 方*时 | 829.9 |
133 | 张*农 | 829.9 |
134 | 沈*根 | 884.2 |
135 | 俞*设 | 1542 |
136 | 吴*庆 | 829.9 |
137 | 高*洋 | 1182.9 |
138 | 纪*平 | 829.9 |
139 | 梁*文 | 1542 |
140 | 胡*宝 | 829.9 |
141 | 童*祥 | 829.9 |
142 | 周*华 | 829.9 |
143 | 程*贵 | 829.9 |
144 | 汪*元 | 829.9 |
145 | 俞*清 | 829.9 |
146 | 程*虎 | 829.9 |
147 | 胡*明 | 829.9 |
148 | 王*杰 | 829.9 |
149 | 胡*火 | 829.9 |
150 | 周*宁 | 829.9 |
151 | 胡*华 | 829.9 |
152 | 周*根 | 829.9 |
153 | 汪*林 | 829.9 |
154 | 胡*贤 | 829.9 |
155 | 周*忠 | 829.9 |
156 | 包*土 | 829.9 |
157 | 华*均 | 884.2 |
158 | 唐*红 | 1256 |
159 | 章*龙 | 884.2 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问